甘肃省内所有大学2024年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

甘肃省所有高校在甘肃省的录取分数线及位次排名,是2024年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在甘肃省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

物理
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 甘肃省 的大学在 甘肃省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 24年
最低分
24年
位次
1 兰州大学031专业组 597 5606
2 兰州大学036专业组(国家专项计划) 595 5935
3 兰州大学032专业组 594 6080
4 兰州大学038专业组(民族班)(少数民族) 593 6240
5 兰州大学033专业组(中外合作办学) 589 6950
6 兰州大学035专业组(国家专项计划) 581 8415
7 兰州大学030专业组 576 9429
8 兰州大学037专业组(民族班)(少数民族) 575 9640
9 甘肃中医药大学020专业组 569 11014
10 西北师范大学060专业组 565 11989
11 兰州大学034专业组(护理学) 553 15026
12 兰州交通大学006专业组 552 15301
13 西北师范大学062专业组 548 16419
14 西北师范大学061专业组 543 17875
15 兰州交通大学602专业组(本科拔尖人才联合培养计划) 540 18752
16 兰州理工大学006专业组 537 19690
17 西北师范大学077专业组(其他民族地区专项)(张家川) 532 21256
18 西北师范大学091专业组(国家专项计划) 531 21558
19 西北师范大学090专业组(国家专项计划) 531 21558
20 西北民族大学063专业组(国家专项计划) 525 23564
21 西北师范大学057专业组 525 23564
22 兰州交通大学005专业组 522 24567
23 西北师范大学059专业组(中外合作办学) 520 25278
24 兰州理工大学005专业组 520 25278
25 西北民族大学037专业组 518 26006
26 西北师范大学095专业组(地方专项计划) 517 26392
27 西北师范大学096专业组(地方专项计划) 515 27121
28 西北师范大学087专业组(国家专项计划) 514 27515
29 甘肃中医药大学040专业组(国家专项计划) 514 27515
30 甘肃中医药大学021专业组 514 27515
31 兰州交通大学019专业组(国家专项计划) 513 27874
32 兰州交通大学020专业组(国家专项计划) 512 28242
33 兰州交通大学004专业组 512 28242
34 西北师范大学101专业组(民族班)(散居少数民族) 511 28609
35 兰州理工大学004专业组 511 28609
36 兰州交通大学023专业组(地方专项计划) 508 29724
37 兰州理工大学025专业组(国家专项计划) 507 30093
38 西北师范大学078专业组(藏区专项)(甘南) 506 30479
39 兰州理工大学007专业组 506 30479
40 西北师范大学904专业组(预科)(散居少数民族) 505 30851
41 甘肃中医药大学044专业组(地方专项计划) 505 30851
42 甘肃中医药大学023专业组 501 32405
43 河西学院040专业组 501 32405
44 西北师范大学099专业组(民族班)(聚居少数民族) 500 32805
45 西北师范大学093专业组(地方专项计划) 500 32805
46 兰州交通大学018专业组(国家专项计划) 498 33591
47 西北民族大学060专业组(民族院校)(聚居少数民族) 497 33984
48 西北师范大学100专业组(民族班)(散居少数民族) 497 33984
49 西北师范大学086专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 497 33984
50 西北师范大学082专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 497 33984
51 河西学院042专业组 497 33984
52 甘肃政法大学018专业组 496 34361
53 天水师范学院056专业组(国家专项计划) 496 34361
54 兰州交通大学021专业组(地方专项计划) 496 34361
55 西北民族大学036专业组 495 34795
56 兰州交通大学022专业组(地方专项计划) 495 34795
57 西北民族大学034专业组 494 35189
58 西北师范大学080专业组(其他民族地区专项)(临夏) 494 35189
59 西北师范大学097专业组(民族班)(聚居少数民族) 492 35992
60 甘肃中医药大学041专业组(国家专项计划) 492 35992
61 天水师范学院057专业组(国家专项计划) 492 35992
62 兰州理工大学026专业组(地方专项计划) 491 36422
63 西北师范大学068专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 490 36848
64 甘肃政法大学022专业组 490 36848
65 甘肃中医药大学028专业组(其他民族地区专项)(临夏) 490 36848
66 西北师范大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 489 37229
67 兰州财经大学035专业组(国家专项计划) 489 37229
68 西北师范大学074专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 488 37642
69 甘肃中医药大学025专业组 488 37642
70 天水师范学院039专业组 488 37642
71 甘肃政法大学028专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 487 38072
72 河西学院041专业组 487 38072
73 甘肃政法大学025专业组(其他民族地区专项)(临夏) 486 38469
74 甘肃中医药大学043专业组(国家专项计划) 486 38469
75 西北民族大学035专业组 485 38906
76 甘肃中医药大学022专业组 483 39749
77 甘肃农业大学029专业组(国家专项计划) 482 40148
78 甘肃中医药大学042专业组(国家专项计划) 482 40148
79 甘肃医学院016专业组 481 40589
80 甘肃农业大学017专业组 481 40589
81 兰州理工大学901专业组(预科)(散居少数民族) 481 40589
82 兰州交通大学902专业组(预科)(散居少数民族) 481 40589
83 西北民族大学039专业组 480 41057
84 甘肃政法大学019专业组 480 41057
85 兰州财经大学037专业组(地方专项计划) 480 41057
86 兰州理工大学010专业组(其他民族地区专项)(临夏) 480 41057
87 西北师范大学079专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 477 42406
88 甘肃政法大学021专业组 477 42406
89 甘肃中医药大学045专业组(地方专项计划) 477 42406
90 兰州理工大学019专业组(其他民族地区专项)(临夏) 477 42406
91 兰州理工大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 476 42836
92 兰州理工大学009专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 476 42836
93 西北民族大学040专业组(藏区专项)(甘南) 475 43271
94 兰州财经大学021专业组 475 43271
95 兰州交通大学007专业组(藏区专项)(甘南) 475 43271
96 兰州理工大学013专业组(藏区专项)(甘南) 474 43686
97 西北民族大学062专业组(国家专项计划) 473 44134
98 西北民族大学045专业组(其他民族地区专项)(临夏) 473 44134
99 兰州理工大学020专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 472 44545
100 甘肃政法大学026专业组(其他民族地区专项)(张家川) 471 44985
101 甘肃中医药大学046专业组(地方专项计划) 470 45420
102 兰州交通大学010专业组(其他民族地区专项)(临夏) 470 45420
103 西北师范大学066专业组(其他民族地区专项)(张家川) 469 45882
104 兰州财经大学033专业组(国家专项计划) 469 45882
105 兰州交通大学901专业组(预科)(聚居少数民族) 469 45882
106 甘肃农业大学016专业组 468 46330
107 西北民族大学058专业组(民族院校)(聚居少数民族) 467 46764
108 甘肃医学院035专业组(地方专项计划) 467 46764
109 甘肃农业大学015专业组 467 46764
110 河西学院043专业组 467 46764
111 兰州财经大学022专业组 467 46764
112 西北民族大学904专业组(预科)(散居少数民族) 466 47231
113 甘肃中医药大学034专业组(其他民族地区专项)(张家川) 466 47231
114 兰州理工大学008专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 466 47231
115 甘肃中医药大学036专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 465 47688
116 兰州理工大学018专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 465 47688
117 甘肃中医药大学019专业组 464 48097
118 西北师范大学073专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 463 48551
119 甘肃政法大学904专业组(预科)(散居少数民族) 463 48551
120 甘肃医学院019专业组(革命老区专项) 463 48551
121 兰州交通大学011专业组(其他民族地区专项)(张家川) 463 48551
122 西北师范大学067专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 462 49045
123 天水师范学院037专业组 462 49045
124 西北民族大学042专业组(藏区专项)(甘南) 461 49528
125 西北师范大学083专业组(藏区专项)(天祝) 461 49528
126 甘肃农业大学030专业组(地方专项计划) 461 49528
127 西北民族大学046专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 460 49999
128 甘肃中医药大学027专业组(藏区专项)(甘南) 460 49999
129 甘肃中医药大学903专业组(预科)(散居少数民族) 459 50438
130 天水师范学院049专业组(其他民族地区专项)(临夏) 458 50860
131 兰州理工大学012专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 458 50860
132 兰州交通大学013专业组(其他民族地区专项)(肃南) 458 50860
133 甘肃中医药大学037专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 456 51824
134 西北民族大学051专业组(其他民族地区专项)(临夏) 455 52275
135 西北师范大学065专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 455 52275
136 西北民族大学059专业组(民族院校)(聚居少数民族) 454 52758
137 甘肃民族师范学院027专业组 454 52758
138 兰州财经大学018专业组 454 52758
139 西北师范大学085专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 453 53198
140 兰州交通大学015专业组(藏区专项)(天祝) 453 53198
141 河西学院049专业组(革命老区专项) 452 53689
142 天水师范学院038专业组 452 53689
143 兰州理工大学011专业组(其他民族地区专项)(张家川) 452 53689
144 天水师范学院036专业组 451 54167
145 兰州理工大学902专业组(预科)(聚居少数民族) 451 54167
146 兰州理工大学023专业组(其他民族地区专项)(张家川) 451 54167
147 兰州理工大学016专业组(藏区专项)(天祝) 451 54167
148 陇东学院025专业组(国家专项计划) 450 54639
149 西北民族大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 450 54639
150 甘肃政法大学029专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 450 54639
151 天水师范学院042专业组(革命老区专项) 450 54639
152 西北师范大学076专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 449 55121
153 甘肃医学院017专业组 449 55121
154 甘肃农业大学020专业组(藏区专项)(甘南) 448 55570
155 西北民族大学052专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 447 56088
156 甘肃中医药大学029专业组(藏区专项)(天祝) 447 56088
157 兰州财经大学036专业组(地方专项计划) 447 56088
158 兰州城市学院030专业组(建档立卡专项) 447 56088
159 西北民族大学054专业组(其他民族地区专项)(张家川) 446 56589
160 西北民族大学047专业组(藏区专项)(甘南) 446 56589
161 甘肃农业大学904专业组(预科)(散居少数民族) 446 56589
162 甘肃民族师范学院030专业组 445 57062
163 河西学院044专业组 445 57062
164 天水师范学院052专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 445 57062
165 天水师范学院040专业组(建档立卡专项) 445 57062
166 陇东学院014专业组 444 57562
167 甘肃政法大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 444 57562
168 西北师范大学075专业组(藏区专项)(天祝) 443 58031
169 河西学院038专业组 443 58031
170 甘肃农业大学022专业组(其他民族地区专项)(临夏) 442 58499
171 天水师范学院034专业组 442 58499
172 兰州城市学院027专业组 442 58499
173 兰州城市学院020专业组 442 58499
174 西北民族大学044专业组(藏区专项)(天祝) 441 59009
175 西北师范大学084专业组(藏区专项)(天祝) 441 59009
176 甘肃政法大学027专业组(其他民族地区专项)(肃北) 441 59009
177 天水师范学院041专业组(建档立卡专项) 441 59009
178 兰州文理学院015专业组 441 59009
179 兰州工业学院006专业组 441 59009
180 河西学院045专业组 440 59512
181 兰州财经大学019专业组(中外合作办学) 440 59512
182 兰州理工大学014专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 440 59512
183 兰州交通大学014专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 440 59512
184 兰州理工大学022专业组(其他民族地区专项)(肃南) 439 59971
185 兰州文理学院025专业组(其他民族地区专项)(临夏) 439 59971
186 兰州交通大学016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 439 59971
187 陇东学院010专业组 437 60962
188 西北民族大学061专业组(民族院校)(聚居少数民族) 437 60962
189 兰州文理学院019专业组(革命老区专项) 437 60962
190 甘肃医学院902专业组(预科)(散居少数民族) 436 61413
191 河西学院037专业组 436 61413
192 天水师范学院051专业组(其他民族地区专项)(张家川) 436 61413
193 甘肃民族师范学院032专业组 435 61895
194 甘肃民族师范学院028专业组 435 61895
195 甘肃农业大学021专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 435 61895
196 兰州财经大学028专业组(其他民族地区专项)(临夏) 435 61895
197 兰州财经大学023专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 435 61895
198 陇南师范学院004专业组 434 62376
199 陇南师范学院002专业组 434 62376
200 兰州财经大学904专业组(预科)(散居少数民族) 434 62376
201 兰州文理学院029专业组(国家专项计划) 434 62376
202 兰州文理学院018专业组(建档立卡专项) 434 62376
203 兰州工业学院008专业组(革命老区专项) 434 62376
204 西北师范大学070专业组(藏区专项)(天祝) 433 62886
205 甘肃中医药大学904专业组(预科)(聚居少数民族) 433 62886
206 河西学院058专业组(国家专项计划) 433 62886
207 河西学院039专业组 433 62886
208 兰州文理学院016专业组 433 62886
209 兰州工业学院005专业组 433 62886
210 兰州城市学院031专业组(革命老区专项) 433 62886
211 兰州城市学院025专业组 433 62886
212 甘肃农业大学025专业组(其他民族地区专项)(张家川) 432 63341
213 天水师范学院048专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 432 63341
214 甘肃民族师范学院029专业组 431 63780
215 甘肃医学院022专业组(藏区专项)(天祝) 431 63780
216 天水师范学院043专业组(藏区专项)(甘南) 431 63780
217 兰州城市学院029专业组(建档立卡专项) 431 63780
218 甘肃农业大学024专业组(藏区专项)(天祝) 430 64266
219 天水师范学院044专业组(藏区专项)(天祝) 430 64266
220 西北民族大学053专业组(其他民族地区专项)(张家川) 429 64766
221 甘肃医学院021专业组(藏区专项)(甘南) 429 64766
222 甘肃农业大学026专业组(其他民族地区专项)(肃南) 429 64766
223 兰州财经大学027专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 429 64766
224 兰州石化职业技术大学026专业组(地方专项计划) 429 64766
225 兰州文理学院017专业组(建档立卡专项) 429 64766
226 兰州工业学院007专业组(建档立卡专项) 429 64766
227 兰州城市学院028专业组(建档立卡专项) 429 64766
228 陇东学院013专业组 428 65255
229 陇东学院012专业组 428 65255
230 天水师范学院904专业组(预科)(散居少数民族) 428 65255
231 兰州石化职业技术大学025专业组(地方专项计划) 428 65255
232 兰州工业学院013专业组(地方专项计划) 428 65255
233 兰州交通大学009专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 428 65255
234 甘肃民族师范学院913专业组(预科)(散居少数民族) 427 65728
235 甘肃民族师范学院031专业组 427 65728
236 甘肃医学院025专业组(其他民族地区专项)(临夏) 427 65728
237 兰州石化职业技术大学012专业组 427 65728
238 河西学院048专业组(建档立卡专项) 426 66193
239 兰州石化职业技术大学011专业组 426 66193
240 兰州理工大学015专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 426 66193
241 陇东学院016专业组(革命老区专项) 425 66649
242 甘肃民族师范学院051专业组(地方专项计划) 425 66649
243 河西学院046专业组 425 66649
244 兰州文理学院020专业组(革命老区专项) 425 66649
245 河西学院053专业组(其他民族地区专项)(临夏) 423 67617
246 兰州资源环境职业技术大学012专业组(地方专项计划) 423 67617
247 兰州资源环境职业技术大学003专业组 423 67617
248 陇东学院904专业组(预科)(散居少数民族) 422 68115
249 陇东学院015专业组(建档立卡专项) 422 68115
250 甘肃林业职业技术大学002专业组 422 68115
251 甘肃中医药大学035专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 422 68115
252 甘肃中医药大学032专业组(其他民族地区专项)(肃南) 422 68115
253 天水师范学院055专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 422 68115
254 天水师范学院046专业组(藏区专项)(甘南) 422 68115
255 西北民族大学049专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 421 68560
256 兰州城市学院026专业组 421 68560
257 甘肃民族师范学院914专业组(预科)(散居少数民族) 420 69035
258 甘肃林业职业技术大学003专业组 420 69035
259 兰州财经大学029专业组(其他民族地区专项)(张家川) 420 69035
260 兰州文理学院904专业组(预科)(散居少数民族) 420 69035
261 甘肃民族师范学院043专业组(民族院校)(聚居少数民族) 419 69523
262 天水师范学院053专业组(藏区专项)(甘南) 418 69943
263 甘肃农业大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 417 70428
264 甘肃农业大学019专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 417 70428
265 兰州财经大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 416 70856
266 兰州石化职业技术大学904专业组(预科)(散居少数民族) 415 71364
267 兰州理工大学024专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 415 71364
268 甘肃民族师范学院036专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 414 71814
269 甘肃医学院024专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 413 72252
270 兰州交通大学017专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 413 72252
271 天水师范学院903专业组(预科)(聚居少数民族) 412 72732
272 西北民族大学041专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 411 73210
273 甘肃民族师范学院037专业组(其他民族地区专项)(临夏) 411 73210
274 甘肃农业大学028专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 411 73210
275 天水师范学院050专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 410 73644
276 甘肃医学院029专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 409 74087
277 兰州城市学院022专业组(藏区专项)(甘南) 409 74087
278 兰州城市学院032专业组(其他民族地区专项)(临夏) 408 74568
279 甘肃医学院901专业组(预科)(聚居少数民族) 407 75028
280 甘肃中医药大学031专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 406 75487
281 兰州财经大学025专业组(藏区专项)(天祝) 406 75487
282 兰州文理学院024专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 405 75972
283 甘肃民族师范学院911专业组(预科)(聚居少数民族) 404 76400
284 甘肃医学院030专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 404 76400
285 甘肃医学院028专业组(其他民族地区专项)(张家川) 404 76400
286 兰州文理学院028专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 404 76400
287 兰州工业学院009专业组(其他民族地区专项)(临夏) 404 76400
288 甘肃民族师范学院044专业组(民族院校)(聚居少数民族) 403 76812
289 兰州资源环境职业技术大学902专业组(预科)(散居少数民族) 403 76812
290 陇东学院019专业组(其他民族地区专项)(临夏) 402 77299
291 甘肃民族师范学院046专业组(民族院校)(聚居少数民族) 402 77299
292 甘肃医学院023专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 402 77299
293 天水师范学院047专业组(藏区专项)(天祝) 402 77299
294 兰州财经大学030专业组(其他民族地区专项)(肃南) 401 77743
295 兰州石化职业技术大学014专业组(藏区专项)(天祝) 401 77743
296 兰州文理学院022专业组(藏区专项)(甘南) 401 77743
297 天水师范学院045专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 400 78192
298 陇东学院903专业组(预科)(聚居少数民族) 399 78681
299 陇东学院017专业组(藏区专项)(甘南) 399 78681
300 河西学院051专业组(藏区专项)(天祝) 399 78681
301 甘肃政法大学023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 398 79128
302 河西学院050专业组(藏区专项)(甘南) 398 79128
303 兰州石化职业技术大学022专业组(藏区专项)(天祝) 398 79128
304 甘肃民族师范学院042专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 397 79571
305 兰州财经大学032专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 397 79571
306 兰州文理学院027专业组(其他民族地区专项)(张家川) 397 79571
307 西北民族大学048专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 396 79978
308 甘肃民族师范学院912专业组(预科)(聚居少数民族) 396 79978
309 兰州文理学院903专业组(预科)(聚居少数民族) 396 79978
310 甘肃民族师范学院038专业组(其他民族地区专项)(张家川) 395 80407
311 河西学院055专业组(其他民族地区专项)(张家川) 395 80407
312 兰州石化职业技术大学017专业组(其他民族地区专项)(临夏) 395 80407
313 陇东学院021专业组(藏区专项)(天祝) 393 81286
314 甘肃民族师范学院048专业组(民族院校)(聚居少数民族) 393 81286
315 兰州资源环境职业技术大学008专业组(其他民族地区专项)(临夏) 393 81286
316 兰州工业学院012专业组(其他民族地区专项)(张家川) 393 81286
317 兰州城市学院033专业组(其他民族地区专项)(张家川) 393 81286
318 甘肃民族师范学院034专业组(藏区专项)(甘南) 392 81737
319 甘肃农业大学018专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 392 81737
320 兰州石化职业技术大学024专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 392 81737
321 陇东学院022专业组(其他民族地区专项)(张家川) 391 82171
322 兰州资源环境职业技术大学009专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 391 82171
323 兰州城市学院024专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 391 82171
324 兰州城市学院023专业组(藏区专项)(天祝) 391 82171
325 西北民族大学043专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 390 82599
326 兰州工业学院010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 390 82599
327 兰州石化职业技术大学019专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 389 83067
328 兰州石化职业技术大学018专业组(其他民族地区专项)(张家川) 389 83067
329 兰州石化职业技术大学013专业组(藏区专项)(甘南) 389 83067
330 兰州文理学院026专业组(藏区专项)(天祝) 389 83067
331 甘肃民族师范学院045专业组(民族院校)(聚居少数民族) 388 83497
332 兰州资源环境职业技术大学005专业组(藏区专项)(甘南) 388 83497
333 河西学院057专业组(藏区专项)(甘南) 387 83928
334 天水师范学院054专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 387 83928
335 兰州资源环境职业技术大学010专业组(其他民族地区专项)(张家川) 386 84303
336 兰州石化职业技术大学020专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 386 84303
337 陇东学院020专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) 385 84713
338 甘肃民族师范学院033专业组(藏区专项)(天祝) 385 84713
339 兰州石化职业技术大学903专业组(预科)(聚居少数民族) 385 84713
340 西北民族大学055专业组(其他民族地区专项)(肃南) 384 85130
341 兰州石化职业技术大学021专业组(藏区专项)(甘南) 383 85521
342 河西学院056专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 382 85903
343 兰州资源环境职业技术大学007专业组(藏区专项)(天祝) 382 85903
344 陇东学院024专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 380 86767
345 陇东学院018专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 380 86767
346 兰州资源环境职业技术大学901专业组(预科)(聚居少数民族) 380 86767
347 兰州文理学院021专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 379 87126
348 甘肃民族师范学院047专业组(民族院校)(聚居少数民族) 377 87950
349 兰州资源环境职业技术大学006专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 377 87950
350 兰州石化职业技术大学016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 377 87950
351 兰州工业学院011专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 374 89150
352 兰州城市学院034专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 374 89150
353 甘肃民族师范学院049专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) 370 90622
354 兰州工商学院006专业组 370 90622
355 兰州工商学院004专业组 370 90622
356 兰州博文科技学院005专业组 370 90622
357 兰州博文科技学院004专业组 370 90622
358 兰州博文科技学院002专业组 370 90622
359 兰州信息科技学院004专业组 370 90622
360 兰州信息科技学院002专业组 370 90622
361 兰州资源环境职业技术大学011专业组(其他民族地区专项)(积石山县) 366 91977
362 甘肃民族师范学院035专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) 365 92323
363 兰州交通大学012专业组(其他民族地区专项)(肃北) 365 92323
364 兰州石化职业技术大学023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 364 92684
365 兰州文理学院023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 362 93364
366 兰州石化职业技术大学015专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 361 93696
367 兰州资源环境职业技术大学004专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) 357 95041
368 甘肃中医药大学033专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 356 95370
369 甘肃农业大学027专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 355 95700
370 河西学院054专业组(其他民族地区专项)(肃南) 355 95700
371 陇东学院023专业组(其他民族地区专项)(肃南) 353 96324
372 甘肃民族师范学院040专业组(其他民族地区专项)(肃南) 350 97294
373 甘肃医学院027专业组(其他民族地区专项)(肃南) 350 97294
374 兰州财经大学031专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 346 98481
375 西北民族大学056专业组(其他民族地区专项)(肃北) 334 101822
376 甘肃民族师范学院915专业组(预科)(聚居少数民族)(加试藏语文) 326 103771
377 河西学院052专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 326 103771
378 甘肃中医药大学030专业组(其他民族地区专项)(肃北) 325 104018
379 兰州理工大学021专业组(其他民族地区专项)(肃北) 323 104519
380 甘肃中医药大学026专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 322 104766
381 西北民族大学057专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 320 105183
382 甘肃民族师范学院041专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) 320 105183
383 甘肃民族师范学院039专业组(其他民族地区专项)(肃北) 320 105183
384 甘肃医学院026专业组(其他民族地区专项)(肃北) 320 105183
385 甘肃农业大学023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 315 106181
386 西北民族大学050专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 308 107532
387 兰州理工大学017专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 308 107532
388 甘肃中医药大学039专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) 296 109588
389 甘肃政法大学024专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 294 109917
390 甘肃民族师范学院050专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) 287 110896
391 兰州交通大学008专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 287 110896
392 西北师范大学064专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) 285 111131
393 甘肃中医药大学038专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) 285 111131
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171