吉林省内所有大学2025年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

吉林省所有高校在吉林省的录取分数线及位次排名,是2025年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在吉林省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

政治
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 吉林省 的大学在 吉林省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 25年
最低分
25年
位次
1 吉林大学第029组 653 906
2 吉林大学第006组 633 335
3 东北师范大学第034组 630 2344
4 吉林大学第026组 624 2842
5 吉林大学第031组 623 2951
6 东北师范大学第035组 621 3139
7 吉林大学第033组 618 3450
8 吉林大学第032组 616 3646
9 东北师范大学第013组 616 704
10 东北师范大学第036组 615 3741
11 东北师范大学第037组 613 3945
12 吉林大学第007组 611 848
13 吉林大学第035组(国家专项) 610 4305
14 东北师范大学第016组 604 1048
15 吉林大学第027组 604 5028
16 吉林大学第005组 595 1343
17 东北师范大学第008组 594 1386
18 东北电力大学第011组 589 7168
19 吉林大学第025组 588 7336
20 吉林大学第036组 586 7648
21 吉林大学第028组(中外合作) 586 7648
22 吉林大学第038组 583 8123
23 东北师范大学第009组(中外合作) 582 1905
24 东北师范大学第015组 581 1964
25 吉林大学第037组 581 8467
26 东北师范大学第032组(中外合作) 581 8467
27 东北师范大学第010组(中外合作) 579 2059
28 东北师范大学第033组 576 9342
29 东北师范大学第039组 575 9528
30 东北师范大学第028组(中外合作) 575 9528
31 吉林大学第034组 571 10198
32 东北师范大学第026组 570 10382
33 东北师范大学第011组(中外合作) 570 2522
34 长春理工大学第011组(中外合作) 569 10573
35 东北电力大学第018组(中外合作) 569 10573
36 东北师范大学第027组(中外合作) 565 11340
37 东北师范大学第014组(国家专项) 565 2830
38 长春理工大学第010组(中外合作) 564 11509
39 东北师范大学第007组(艺术类) 563 2959
40 东北师范大学第012组(中外合作) 562 3025
41 吉林大学第030组 560 12338
42 长春理工大学第015组(国家专项) 558 12702
43 东北师范大学第029组(中外合作) 557 12878
44 延边大学第016组 554 3573
45 长春理工大学第019组 550 14328
46 长春中医药大学第002组 549 3896
47 长春理工大学第017组(地方专项) 547 14999
48 长春理工大学第016组(国家专项) 547 14999
49 北华大学第024组 547 14999
50 吉林师范大学第014组 545 4195
51 长春大学第009组 544 4262
52 东北师范大学第025组(艺术类) 543 15828
53 吉林师范大学第012组(地方专项) 543 4337
54 东北师范大学第038组(国家专项) 542 16042
55 东北师范大学第031组(中外合作) 542 16042
56 吉林师范大学第015组(地方专项) 542 4407
57 延边大学第011组 541 4489
58 东北电力大学第003组 541 4489
59 东北师范大学第030组(中外合作) 540 16442
60 长春中医药大学第005组 536 17331
61 长春理工大学第012组(中外合作) 535 17587
62 东北电力大学第020组(地方专项) 535 17587
63 吉林财经大学第003组(地方专项) 535 5029
64 延边大学第018组 534 5115
65 延边大学第017组 534 5115
66 吉林警察学院第005组 533 5194
67 延边大学第015组 532 5268
68 延边大学第006组 531 5337
69 吉林师范大学第016组 531 5337
70 长春理工大学第020组 530 18770
71 北华大学第035组 530 18770
72 北华大学第010组 530 5436
73 长春理工大学第018组(地方专项) 529 19040
74 延边大学第014组 529 5504
75 延边大学第010组 526 5732
76 吉林农业大学第005组 524 5883
77 长春理工大学第022组(地方专项) 523 20473
78 东北电力大学第015组 523 20473
79 延边大学第004组(中外合作) 522 6068
80 吉林警察学院第008组 521 20966
81 吉林师范大学第026组 521 20966
82 长春理工大学第002组 520 6228
83 长春理工大学第001组 520 6228
84 长春师范大学第012组 519 6333
85 长春师范大学第011组 519 6333
86 东北电力大学第016组 517 21908
87 延边大学第051组 514 22630
88 北华大学第008组(地方专项) 514 6773
89 通化师范学院第009组 513 6866
90 延边大学第054组(中外合作) 512 23107
91 长春理工大学第014组 511 23366
92 长春大学第043组 511 23366
93 长春中医药大学第009组 510 23643
94 吉林师范大学第038组(地方专项) 509 23905
95 长春理工大学第004组(地方专项) 508 7315
96 吉林工商学院第002组 508 7315
97 延边大学第064组 507 24448
98 长春理工大学第005组 507 7408
99 白城师范学院第010组 507 7408
100 长春理工大学第021组(国家专项) 506 24684
101 吉林财经大学第006组(地方专项) 506 24684
102 北华大学第022组 506 24684
103 长春理工大学第013组 505 24980
104 长春理工大学第007组 505 24980
105 长春中医药大学第006组 505 24980
106 东北电力大学第017组 505 24980
107 长春工程学院第008组(地方专项) 504 25228
108 吉林财经大学第002组(中外合作) 504 7696
109 东北电力大学第002组 504 7696
110 长春大学第013组 503 7797
111 长春大学第004组 503 7797
112 东北电力大学第012组 502 25722
113 吉林师范大学第005组 502 7899
114 长春理工大学第009组(地方专项) 500 26306
115 长春工业大学第010组(地方专项) 500 26306
116 东北电力大学第019组(国家专项) 500 26306
117 长春大学第003组 500 8093
118 白城师范学院第011组 500 8093
119 长春工业大学第002组(地方专项) 498 8293
120 长春大学第002组 498 8293
121 长春大学第001组 498 8293
122 延边大学第007组 498 8293
123 北华大学第026组 497 27140
124 长春师范大学第008组 497 8400
125 吉林财经大学第001组 497 8400
126 东北电力大学第001组 497 8400
127 长春理工大学第008组(国家专项) 496 27417
128 延边大学第066组 496 27417
129 吉林财经大学第007组 496 27417
130 北华大学第007组 496 8515
131 北华大学第005组 496 8515
132 延边大学第046组 495 27666
133 长春大学第017组 494 8721
134 通化师范学院第008组 494 8721
135 长春中医药大学第008组(国家专项) 493 28205
136 延边大学第065组 493 28205
137 长春大学第005组 492 8947
138 长春大学第051组 489 29318
139 延边大学第044组(中外合作) 489 29318
140 长春理工大学第003组(地方专项) 489 9268
141 通化师范学院第010组 489 9268
142 通化师范学院第006组 489 9268
143 延边大学第050组 488 29593
144 长春大学第052组 487 29895
145 吉林医药学院第005组 486 30171
146 白城师范学院第007组 486 9622
147 吉林铁道职业技术大学第001组 485 30450
148 吉林警察学院第010组 485 30450
149 东北电力大学第013组 485 30450
150 吉林师范大学第007组 485 9729
151 吉林师范大学第034组 484 30727
152 长春大学第008组 484 9842
153 长春大学第010组 482 10046
154 延边大学第012组 482 10046
155 吉林农业大学第004组 482 10046
156 东北电力大学第010组 482 31275
157 长春工业大学第009组(中外合作) 481 31557
158 长春大学第050组 481 31557
159 延边大学第052组(地方专项) 481 31557
160 吉林工商学院第001组 480 10286
161 延边大学第057组 480 31859
162 北华大学第023组 480 31859
163 东北电力大学第009组 480 31859
164 长春中医药大学第003组 479 10395
165 长春大学第006组 478 10515
166 长春中医药大学第004组 478 10515
167 北华大学第025组 478 32377
168 延边大学第059组(地方专项) 477 32637
169 吉林工商学院第004组 476 10726
170 长春工业大学第001组 475 10838
171 通化师范学院第005组 475 10838
172 吉林师范大学第013组 475 10838
173 北华大学第006组 474 10954
174 东北电力大学第007组 474 33511
175 吉林警察学院第006组 473 11085
176 吉林工程技术师范学院第005组 473 11085
177 吉林体育学院第001组 473 11085
178 长春师范大学第030组 473 33795
179 延边大学第061组 473 33795
180 吉林工商学院第010组 473 33795
181 长春大学第011组 472 11233
182 长春工程学院第002组 471 11353
183 长春大学第007组 471 11353
184 吉林师范大学第011组(艺术类) 471 11353
185 吉林工商学院第006组 471 11353
186 长春大学第049组 471 34343
187 延边大学第055组(中外合作) 471 34343
188 长春师范大学第007组 470 11493
189 吉林建筑大学第001组 470 11493
190 吉林师范大学第006组 470 11493
191 吉林工程技术师范学院第006组 470 11493
192 吉林医药学院第002组 470 11493
193 长春大学第036组 470 34651
194 长春中医药大学第012组(国家专项) 470 34651
195 吉林工程技术师范学院第007组 469 11614
196 吉林体育学院第002组 469 11614
197 通化师范学院第019组 469 34959
198 北华大学第027组 469 34959
199 长春师范大学第009组 468 11743
200 长春师范大学第006组 468 11743
201 吉林化工大学第001组 468 11743
202 通化师范学院第016组 468 35273
203 长春师范大学第010组 467 11880
204 通化师范学院第007组 467 11880
205 白城师范学院第005组 467 11880
206 长春工业大学第008组 467 35541
207 吉林化工大学第006组(中外合作) 467 35541
208 长春工业大学第003组 466 12015
209 吉林师范大学第010组 466 12015
210 吉林工商学院第003组 466 12015
211 长春大学第048组 466 35819
212 长春大学第046组 466 35819
213 延边大学第063组 466 35819
214 长春师范大学第004组 465 12130
215 吉林工商学院第005组 465 12130
216 吉林农业科技学院第001组 465 12130
217 长春大学第053组 465 36128
218 长春大学第037组 465 36128
219 延边大学第053组 465 36128
220 吉林艺术学院第003组 464 12242
221 吉林农业科技学院第003组 464 12242
222 长春工业大学第007组 464 36420
223 长春中医药大学第013组(地方专项) 464 36420
224 吉林师范大学第039组 464 36420
225 北华大学第033组(地方专项) 464 36420
226 北华大学第009组 463 12355
227 长春大学第035组 463 36686
228 延边大学第005组 462 12457
229 吉林师范大学第008组 462 12457
230 吉林师范大学第009组(中外合作) 461 12568
231 吉林工商学院第007组 461 12568
232 长春大学第034组 461 37266
233 延边大学第058组(国家专项) 460 37576
234 吉林艺术学院第002组 459 12791
235 吉林师范大学博达学院第003组 459 12791
236 吉林农业大学第010组(地方专项) 459 37904
237 吉林农业大学第009组 459 37904
238 东北电力大学第008组 459 37904
239 白城师范学院第006组(中外合作) 458 12917
240 长春大学第054组 457 38506
241 吉林财经大学第005组(中外合作) 457 38506
242 白城师范学院第009组 456 13178
243 延边大学第048组 456 38815
244 北华大学第029组 456 38815
245 长春大学第012组 455 13324
246 长春工程学院第004组 455 39104
247 延边大学第013组 454 13423
248 白城师范学院第023组 454 39384
249 吉林农业大学第014组(国家专项) 454 39384
250 吉林农业大学第011组 454 39384
251 吉林农业科技学院第002组 453 13530
252 北华大学第020组 453 39671
253 长春大学第038组 452 39998
254 长春中医药大学第010组 452 39998
255 吉林医药学院第006组 452 39998
256 吉林外国语大学第004组(地方专项) 451 13778
257 长春工业大学第005组 451 40315
258 吉林化工大学第003组 451 40315
259 东北电力大学第014组(中外合作) 451 40315
260 长春大学第016组 450 13899
261 长春大学第032组 449 40957
262 白城师范学院第024组 448 41252
263 延边大学第062组(国家专项) 448 41252
264 北华大学第018组 448 41252
265 吉林医药学院第004组 446 41859
266 长春大学第014组(中外合作) 445 14537
267 吉林艺术学院第043组 445 42147
268 吉林师范大学第030组(艺术类) 445 42147
269 长春大学第058组(中外合作) 444 42482
270 吉林师范大学第029组 444 42482
271 长春大学第041组 443 42786
272 长春师范大学第026组 442 43111
273 白城师范学院第019组 442 43111
274 延边大学第060组 442 43111
275 吉林师范大学第040组 442 43111
276 吉林工商学院第015组 442 43111
277 吉林师范大学第033组 440 43673
278 吉林农业大学第012组 440 43673
279 吉林农业大学第008组 440 43673
280 长春大学第044组 439 43976
281 长春大学第042组 439 43976
282 吉林工商学院第012组 439 43976
283 长春大学第061组(中外合作) 438 44262
284 北华大学第034组 438 44262
285 长春师范大学第005组(中外合作) 437 15526
286 长春大学第015组 437 15526
287 北华大学第030组(中外合作) 437 44575
288 通化师范学院第020组 436 44881
289 北华大学第021组 436 44881
290 白城师范学院第008组 435 15740
291 长春大学第055组(中外合作) 435 45161
292 长春大学第039组 435 45161
293 吉林师范大学第035组 435 45161
294 长春工业大学第006组(中外合作) 434 45451
295 长春大学第040组 433 45764
296 吉林师范大学第028组 433 45764
297 吉林医药学院第003组 433 45764
298 吉林建筑大学第002组(中外合作) 432 16116
299 长春中医药大学第014组 432 46087
300 吉林工程技术师范学院第015组 432 46087
301 吉林工程技术师范学院第011组 432 46087
302 长春大学第060组(中外合作) 430 46698
303 吉林工商学院第014组 430 46698
304 长春师范大学第028组 429 46989
305 长春中医药大学第011组(中外合作) 429 46989
306 长春大学第062组 428 47283
307 吉林农业科技学院第005组 428 47283
308 长春师范大学第031组(中外合作) 427 47554
309 通化师范学院第018组 427 47554
310 吉林体育学院第007组 427 47554
311 长春电子科技学院第001组 426 16838
312 吉林外国语大学第005组 426 16838
313 白城师范学院第025组 426 47870
314 吉林化工大学第004组 426 47870
315 北华大学第031组(中外合作) 426 47870
316 北华大学第028组 426 47870
317 吉林外国语大学第001组 425 16946
318 长春中医药大学第007组 425 48141
319 通化师范学院第017组 425 48141
320 吉林化工大学第007组(中外合作) 425 48141
321 吉林外国语大学第002组 424 17076
322 吉林建筑大学第006组 424 48456
323 吉林师范大学第031组 424 48456
324 吉林工商学院第009组 424 48456
325 长春师范大学第029组 423 48736
326 吉林工程技术师范学院第014组 423 48736
327 长春财经学院第001组 422 17307
328 通化师范学院第015组 422 49045
329 吉林工程技术师范学院第010组 422 49045
330 吉林体育学院第008组 422 49045
331 吉林财经大学第004组 421 49343
332 吉林警察学院第009组 421 49343
333 吉林工程技术师范学院第012组 421 49343
334 吉林化工大学第005组(中外合作) 421 49343
335 长春职业技术大学第004组 420 49638
336 长春大学第047组 420 49638
337 长春师范大学第032组 419 49961
338 吉林师范大学第037组(中外合作) 419 49961
339 吉林农业大学第013组(中外合作) 419 49961
340 长春汽车职业技术大学第001组 417 50519
341 吉林建筑大学第008组 417 50519
342 吉林工程技术师范学院第016组(中外合作) 417 50519
343 长春科技学院第001组 416 18019
344 吉林建筑大学第003组 416 18019
345 吉林动画学院第001组 416 18019
346 长春大学第045组 416 50809
347 延边大学第045组 416 50809
348 吉林师范大学第027组 416 50809
349 吉林工商学院第017组 416 50809
350 吉林工程技术师范学院第013组 415 51093
351 吉林化工大学第002组 415 51093
352 长春工程学院第006组 414 51377
353 通化师范学院第023组 414 51377
354 长春人文学院第001组 413 18373
355 通化师范学院第021组 413 51692
356 吉林工商学院第016组 413 51692
357 吉林建筑大学第010组 412 52024
358 吉林工商学院第019组 412 52024
359 吉林化工大学第008组 412 52024
360 吉林体育学院第009组 412 52024
361 长春人文学院第002组(艺术类) 411 18636
362 吉林师范大学博达学院第001组 411 18636
363 长春职业技术大学第005组 411 52335
364 白城师范学院第017组 411 52335
365 吉林工商学院第018组 411 52335
366 吉林工商学院第013组 411 52335
367 吉林工商学院第011组 411 52335
368 白城师范学院第022组 410 52624
369 吉林医药学院第007组(中外合作) 410 52624
370 吉林农业科技学院第010组 410 52624
371 吉林农业科技学院第007组 410 52624
372 吉林农业科技学院第006组 410 52624
373 北华大学第019组 410 52624
374 延边大学第056组 409 52906
375 吉林艺术学院第042组 409 52906
376 吉林师范大学第036组 409 52906
377 吉林农业科技学院第004组 409 52906
378 长春大学旅游学院第001组 408 18991
379 长春大学第056组(中外合作) 408 53213
380 白城师范学院第021组 408 53213
381 吉林农业科技学院第008组(中外合作) 408 53213
382 白城师范学院第018组(中外合作) 407 53486
383 延边大学第047组 407 53486
384 吉林农业科技学院第009组 407 53486
385 长春工业大学人文信息学院第001组 406 19240
386 长春大学第018组 405 19346
387 吉林师范大学博达学院第009组 405 54030
388 长春光华学院第002组 404 19456
389 长春师范大学第027组 404 54321
390 吉林师范大学第032组(中外合作) 404 54321
391 长春建筑学院第001组 403 19584
392 长春光华学院第001组 403 19584
393 长春大学第057组(中外合作) 403 54576
394 长春工程学院第005组 402 54866
395 长春大学旅游学院第002组 401 19807
396 延边大学第009组 401 19807
397 吉林师范大学博达学院第002组 401 19807
398 吉林外国语大学第012组 401 55149
399 吉林建筑科技学院第001组 400 19929
400 长春科技学院第005组 399 55692
401 长春大学第030组 399 55692
402 吉林外国语大学第003组(中外合作) 397 20235
403 通化师范学院第022组(中外合作) 397 56221
404 长春大学第059组(中外合作) 396 56505
405 吉林建筑大学第011组 395 56799
406 吉林外国语大学第011组(地方专项) 395 56799
407 吉林建筑大学第009组(中外合作) 392 57630
408 吉林外国语大学第008组 390 58141
409 白城师范学院第020组 387 58906
410 延边大学第049组 387 58906
411 延边大学第008组 386 21408
412 长春工程学院第007组(中外合作) 386 59187
413 吉林建筑大学第007组(中外合作) 386 59187
414 长春财经学院第004组 384 59779
415 长春光华学院第011组 383 60024
416 长春电子科技学院第002组 380 60804
417 吉林动画学院第009组 375 62030
418 长春科技学院第004组 371 63014
419 长春大学第031组 371 63014
420 长春大学第033组 369 63497
421 长春光华学院第010组 366 64184
422 吉林动画学院第008组 365 64428
423 长春工业大学人文信息学院第004组 364 64649
424 吉林外国语大学第009组 363 64880
425 长春科技学院第003组 361 65335
426 长春人文学院第012组 361 65335
427 长春人文学院第011组(艺术类) 361 65335
428 吉林师范大学博达学院第006组 360 65518
429 长春电子科技学院第003组 358 65925
430 长春工业大学人文信息学院第003组 358 65925
431 长春财经学院第002组 354 66723
432 吉林师范大学博达学院第008组 354 66723
433 吉林师范大学博达学院第007组 353 66904
434 长春光华学院第009组 351 67278
435 长春大学旅游学院第006组 350 67486
436 长春财经学院第003组(中外合作) 346 68302
437 长春人文学院第010组 346 68302
438 长春大学旅游学院第004组 343 68853
439 吉林外国语大学第010组(中外合作) 343 68853
440 北华大学第032组 343 68853
441 长春大学旅游学院第005组 340 69405
442 吉林建筑科技学院第004组 340 69405
443 长春建筑学院第003组 326 71759
444 长春建筑学院第004组 323 72171
445 吉林建筑科技学院第005组 321 72452
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171