江苏省内所有大学2024年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

江苏省所有高校在江苏省的录取分数线及位次排名,是2025年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在江苏省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

历史
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 江苏省 的大学在 江苏省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 24年
最低分
24年
位次
1 南京大学03组 638 366
2 南京大学02组 637 402
3 东南大学03组 629 734
4 南京大学01组 626 924
5 中国人民大学(苏州校区)02组(中外合作办学) 623 1123
6 南京师范大学05组 622 1182
7 苏州大学03组 619 1427
8 中国人民大学(苏州校区)01组(中外合作) 618 1507
9 南京师范大学06组 617 1602
10 东南大学02组 614 1907
11 江苏警官学院02组 611 2281
12 南京警察学院04组 611 2281
13 南京师范大学10组 609 2517
14 苏州大学05组 608 2655
15 苏州大学04组 606 2938
16 南京师范大学11组 606 2938
17 南京警察学院02组 605 3068
18 南京航空航天大学01组 605 3068
19 南京师范大学04组 604 3226
20 苏州大学06组 602 3511
21 南京理工大学01组 602 3511
22 南京师范大学02组 602 3511
23 河海大学01组 601 3682
24 江南大学01组 601 3682
25 河海大学03组 600 3856
26 江南大学06组 599 4029
27 南京师范大学07组 597 4359
28 河海大学02组 596 4551
29 江南大学03组 594 4944
30 扬州大学04组 594 4944
31 江南大学04组 593 5139
32 中国矿业大学01组 592 5366
33 苏州大学07组 590 5755
34 苏州大学08组(中外合作办学) 589 5959
35 江南大学02组 588 6169
36 南京师范大学03组 588 6169
37 南京财经大学02组 587 6399
38 南京农业大学01组 587 6399
39 苏州大学01组 586 6639
40 南京财经大学01组 586 6639
41 南京师范大学09组(高校中外学分互认联合培养项目) 585 6867
42 南京信息工程大学02组 585 6867
43 中国药科大学01组 585 6867
44 江南大学05组(中外合作办学) 583 7330
45 南京师范大学01组 583 7330
46 扬州大学01组 582 7576
47 南京信息工程大学01组 582 7576
48 扬州大学12组 580 8109
49 南京晓庄学院01组 580 8109
50 南京林业大学01组 579 8378
51 西交利物浦大学02组(中外合作办学) 578 8656
52 扬州大学03组 578 8656
53 南京审计大学03组(中外合作办学) 578 8656
54 扬州大学05组 576 9223
55 苏州科技大学01组 575 9485
56 江苏大学01组 574 9799
57 南京师范大学08组(高校中外学分互认联合培养项目) 574 9799
58 南京邮电大学02组 572 10413
59 江苏师范大学02组 571 10690
60 江苏大学04组 571 10690
61 南京财经大学03组 570 10995
62 江苏师范大学05组 569 11303
63 扬州大学02组 567 11957
64 南通大学06组 566 12261
65 南京财经大学04组 566 12261
66 南京审计大学02组(中外合作办学) 566 12261
67 南京审计大学01组 566 12261
68 淮阴师范学院02组 565 12573
69 江苏大学02组 564 12899
70 南京医科大学01组 563 13263
71 南京邮电大学01组 562 13579
72 南京工业大学02组 562 13579
73 南京工业大学01组 562 13579
74 南京林业大学02组 561 13909
75 南京晓庄学院06组 561 13909
76 江苏警官学院01组 560 14232
77 江苏师范大学06组 560 14232
78 南京警察学院01组 560 14232
79 苏州科技大学04组 559 14583
80 扬州大学06组 559 14583
81 南京警察学院03组 559 14583
82 南京中医药大学01组 559 14583
83 扬州大学07组 558 14930
84 南京审计大学04组(高校中外学分互认联合培养项目) 558 14930
85 南京信息工程大学03组(中外合作办学) 557 15275
86 扬州大学08组 556 15654
87 盐城师范学院01组 554 16408
88 江苏第二师范学院04组 554 16408
89 江苏第二师范学院02组 554 16408
90 江苏师范大学03组 554 16408
91 南通大学02组 554 16408
92 盐城师范学院02组 553 16795
93 江苏第二师范学院10组 553 16795
94 西交利物浦大学01组(中外合作办学) 552 17143
95 苏州科技大学05组 552 17143
96 江苏师范大学01组 552 17143
97 常州大学01组 552 17143
98 南通大学03组 552 17143
99 南京晓庄学院07组 552 17143
100 淮阴师范学院01组 551 17539
101 泰州学院01组 551 17539
102 江苏第二师范学院03组 551 17539
103 常州大学02组 551 17539
104 南京林业大学03组 551 17539
105 江苏科技大学06组 550 17924
106 江苏科技大学01组 550 17924
107 南通大学01组 550 17924
108 南京晓庄学院02组 550 17924
109 苏州科技大学02组 548 18743
110 南京财经大学05组(中外合作办学) 547 19126
111 南京特殊教育师范学院01组 546 19544
112 江苏科技大学03组 545 19984
113 江苏海洋大学02组 545 19984
114 江苏第二师范学院01组 543 20777
115 徐州医科大学01组 543 20777
116 金陵科技学院01组 542 21167
117 苏州大学02组 541 21616
118 江苏第二师范学院11组 541 21616
119 南京晓庄学院03组 541 21616
120 南京工程学院01组 541 21616
121 淮阴师范学院06组 540 22032
122 江苏第二师范学院07组 540 22032
123 江苏第二师范学院05组 540 22032
124 江苏大学03组(高校中外学分互认联合培养项目) 540 22032
125 无锡学院01组 540 22032
126 扬州大学09组(中外合作办学) 540 22032
127 盐城师范学院05组 537 23305
128 江苏海洋大学01组 537 23305
129 常熟理工学院02组 537 23305
130 江苏理工学院01组 536 23737
131 江苏师范大学04组 536 23737
132 淮阴师范学院07组 535 24139
133 江苏第二师范学院06组 534 24576
134 苏州城市学院01组 532 25450
135 常州工学院01组 532 25450
136 盐城师范学院06组 531 25911
137 苏州科技大学03组(中外合作办学) 530 26372
138 江苏科技大学02组(中外合作办学) 529 26806
139 南京特殊教育师范学院02组 529 26806
140 金陵科技学院02组 528 27266
141 宿迁学院02组 526 28205
142 常熟理工学院01组 525 28648
143 南京晓庄学院04组 525 28648
144 南京中医药大学02组(中外合作办学) 525 28648
145 江苏理工学院02组 524 29084
146 南通大学04组(高校中外学分互认联合培养项目) 523 29547
147 南京工程学院02组(联合培养项目) 523 29547
148 盐城师范学院03组 522 29992
149 淮阴师范学院03组 522 29992
150 金陵科技学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) 521 30463
151 盐城工学院01组 521 30463
152 徐州工程学院01组 521 30463
153 徐州医科大学02组(联合培养项目) 521 30463
154 常州工学院02组 521 30463
155 淮阴工学院02组 520 30978
156 南京体育学院02组 520 30978
157 淮阴工学院01组 519 31429
158 泰州学院02组 519 31429
159 江苏理工学院04组(联合培养项目) 518 31898
160 扬州大学10组(高校中外学分互认联合培养项目) 518 31898
161 宿迁学院01组 517 32329
162 江苏科技大学05组(联合培养项目) 516 32755
163 南京体育学院01组 516 32755
164 东南大学成贤学院01组 515 33213
165 南京晓庄学院05组(中外合作办学) 514 33683
166 南京工业职业技术大学01组 514 33683
167 南京艺术学院01组 513 34140
168 南京理工大学紫金学院01组 513 34140
169 南京工业职业技术大学02组(联合培养项目) 513 34140
170 淮阴师范学院04组 512 34651
171 常州工学院03组 512 34651
172 苏州城市学院03组(联合培养项目) 511 35124
173 盐城师范学院04组(联合培养项目) 511 35124
174 江苏科技大学04组(联合培养项目) 511 35124
175 南京师范大学泰州学院02组 509 36097
176 南京审计大学金审学院01组 509 36097
177 江苏第二师范学院08组(高校中外学分互认联合培养项目) 508 36594
178 南京理工大学紫金学院02组 506 37500
179 扬州大学广陵学院01组 505 38001
180 南京航空航天大学金城学院04组 505 38001
181 东南大学成贤学院02组 505 38001
182 苏州科技大学天平学院01组 504 38454
183 南京师范大学泰州学院01组 504 38454
184 南京师范大学中北学院01组 504 38454
185 无锡太湖学院01组 497 41643
186 南京邮电大学通达学院01组 497 41643
187 南京财经大学红山学院01组 497 41643
188 南京航空航天大学金城学院01组 497 41643
189 南京工业大学浦江学院01组 496 42146
190 江苏科技大学苏州理工学院01组 495 42609
191 中国矿业大学徐海学院01组 495 42609
192 江苏师范大学科文学院01组 494 43079
193 苏州大学应用技术学院01组 492 44011
194 江苏师范大学科文学院05组 492 44011
195 无锡太湖学院02组 492 44011
196 南京航空航天大学金城学院02组 492 44011
197 江苏师范大学科文学院02组 491 44493
198 江苏大学京江学院01组 491 44493
199 南京理工大学泰州科技学院01组 491 44493
200 南京工业大学浦江学院02组 491 44493
201 泰州学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) 490 44946
202 南京师范大学中北学院02组 490 44946
203 江苏师范大学科文学院04组 487 46415
204 常州大学怀德学院01组 487 46415
205 南京医科大学康达学院01组 487 46415
206 扬州大学11组 486 46895
207 南通大学杏林学院01组 486 46895
208 三江学院01组 486 46895
209 常熟理工学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) 483 48270
210 南通理工学院01组 483 48270
211 江苏理工学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) 482 48737
212 南京传媒学院02组(中外合作办学) 481 49205
213 淮阴师范学院05组(高校中外学分互认联合培养项目) 480 49649
214 江苏第二师范学院09组(高校中外学分互认联合培养项目) 480 49649
215 南京航空航天大学金城学院03组 480 49649
216 苏州城市学院02组(高校中外学分互认联合培养项目) 478 50548
217 江苏师范大学科文学院03组 478 50548
218 江苏大学京江学院02组 478 50548
219 常州工学院04组(高校中外学分互认联合培养项目) 478 50548
220 南京工业大学浦江学院03组(中外合作办学) 478 50548
221 南京医科大学康达学院02组 478 50548
222 南京体育学院03组(中外合作办学) 478 50548
223 南京传媒学院01组 478 50548
224 苏州科技大学天平学院02组 478 50966
225 南通大学杏林学院02组 478 50966
226 南通大学05组 478 50966
国际本科
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171