江苏省内所有大学2025年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

江苏省所有高校在江苏省的录取分数线及位次排名,是2025年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在江苏省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

物理
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 江苏省 的大学在 江苏省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 25年
最低分
25年
位次
1 南京大学07组 661 1835
2 南京大学08组 658 2414
3 中国人民大学(苏州校区)05组 658 2414
4 东南大学06组 657 2618
5 南京航空航天大学04组 654 3281
6 东南大学07组 654 3281
7 南京航空航天大学05组 649 4675
8 中国人民大学(苏州校区)04组(中外合作办学) 649 4675
9 中国药科大学03组 646 5633
10 南京航空航天大学06组 645 5985
11 南京大学09组(中外合作办学) 645 5985
12 东南大学08组 644 6362
13 河海大学04组 643 6732
14 南京理工大学02组 643 6732
15 中国人民大学(苏州校区)03组(中外合作办学) 643 6732
16 南京理工大学03组 642 7121
17 南京师范大学17组 642 7121
18 江南大学27组 641 7529
19 苏州大学21组 639 8362
20 南京理工大学04组 639 8362
21 南京医科大学06组 639 8362
22 南京中医药大学09组(南京校区) 639 8362
23 河海大学05组 638 8837
24 苏州大学22组 637 9279
25 江南大学16组 637 9279
26 南京邮电大学06组 637 9279
27 南京信息工程大学08组 636 9765
28 苏州大学24组 635 10262
29 苏州大学23组 635 10262
30 苏州大学19组 635 10262
31 苏州大学20组 634 10750
32 河海大学06组 634 10750
33 苏州大学25组 632 11769
34 南京师范大学22组 630 12829
35 河海大学07组 628 13915
36 江南大学15组 628 13915
37 江南大学18组 627 14487
38 徐州医科大学08组 627 14487
39 南京师范大学18组 627 14487
40 南京信息工程大学09组 627 14487
41 河海大学09组 626 15099
42 江南大学19组 626 15099
43 江南大学28组 625 15713
44 江南大学14组 624 16379
45 江南大学21组 623 17028
46 南京师范大学24组 623 17028
47 南京师范大学23组 623 17028
48 南京中医药大学13组(南京校区) 623 17028
49 江南大学32组 622 17706
50 江南大学24组 622 17706
51 苏州大学31组 621 18319
52 江南大学25组 621 18319
53 江南大学17组 621 18319
54 中国药科大学02组 621 18319
55 江南大学26组 620 19004
56 江南大学23组 620 19004
57 南京航空航天大学08组(中外合作办学) 620 19004
58 南京师范大学30组 620 19004
59 南京师范大学29组 620 19004
60 苏州大学26组 619 19674
61 南京师范大学20组 619 19674
62 苏州大学35组 617 21043
63 江南大学22组 617 21043
64 江南大学09组 617 21043
65 南京师范大学21组 617 21043
66 江南大学34组 616 21735
67 南京理工大学05组(中外合作办学) 616 21735
68 南京中医药大学10组(南京校区) 616 21735
69 中国药科大学04组 616 21735
70 苏州大学27组 615 22495
71 江南大学35组 615 22495
72 江南大学20组 615 22495
73 南京航空航天大学07组(中外合作办学) 615 22495
74 南京师范大学19组 615 22495
75 中国矿业大学04组 615 22495
76 苏州大学36组 614 23214
77 南京师范大学36组 614 23214
78 江南大学36组 613 23947
79 江南大学31组 613 23947
80 中国矿业大学03组 613 23947
81 苏州大学32组 612 24769
82 江南大学33组 612 24769
83 江南大学10组 612 24769
84 南京农业大学04组 612 24769
85 江南大学11组 611 25515
86 南京师范大学25组 611 25515
87 苏州大学33组 610 26330
88 南京邮电大学07组 610 26330
89 南京中医药大学14组(南京校区) 610 26330
90 江苏大学17组 608 27965
91 南京邮电大学05组 608 27965
92 南京审计大学08组 608 27965
93 南京信息工程大学12组 608 27965
94 苏州大学28组 607 28841
95 南京理工大学06组(中外合作办学) 607 28841
96 南京师范大学26组 607 28841
97 南京农业大学05组 607 28841
98 中国矿业大学02组 607 28841
99 苏州大学38组(中外合作办学) 606 29638
100 南京邮电大学08组(中外合作办学) 606 29638
101 南京农业大学03组 606 29638
102 南京信息工程大学10组 606 29638
103 苏州大学34组 604 31362
104 江南大学29组 604 31362
105 南京林业大学08组(南京校区) 604 31362
106 南京师范大学33组(中外合作办学) 604 31362
107 南京师范大学31组 604 31362
108 江南大学30组(中外合作办学) 603 32190
109 中国药科大学05组(中外合作办学) 603 32190
110 苏州大学37组 602 33069
111 扬州大学24组 602 33069
112 苏州大学29组 601 33985
113 南京师范大学34组(高校中外学分互认联合培养项目) 601 33985
114 南京审计大学07组 601 33985
115 苏州大学41组 600 34888
116 南京工程学院07组(中外合作办学) 600 34888
117 南京财经大学09组 599 35803
118 南京工业大学06组 599 35803
119 陆军工程大学09组 598 36724
120 苏州大学30组(中外合作办学) 598 36724
121 江苏大学20组 598 36724
122 南京中医药大学11组(南京校区) 598 36724
123 苏州大学39组(中外合作办学) 597 37720
124 江苏大学21组 597 37720
125 江南大学12组(中外合作办学) 597 37720
126 扬州大学27组 597 37720
127 南京财经大学08组 597 37720
128 中国药科大学06组(中外合作办学) 597 37720
129 江苏大学19组 596 38685
130 陆军工程大学10组 595 39620
131 苏州大学40组(中外合作办学) 595 39620
132 南通大学24组 595 39620
133 南京财经大学07组 595 39620
134 南京信息工程大学15组(中外合作办学) 595 39620
135 南京信息工程大学13组 595 39620
136 南京中医药大学15组(南京校区) 595 39620
137 河海大学08组(中外合作办学) 594 40639
138 扬州大学26组 594 40639
139 南京林业大学13组(淮安校区) 594 40639
140 南京师范大学27组(中外合作办学) 594 40639
141 南京农业大学06组(中外合作办学) 594 40639
142 南京林业大学07组(南京校区) 593 41599
143 南京信息工程大学11组 593 41599
144 扬州大学39组 592 42525
145 扬州大学42组 591 43570
146 扬州大学28组 591 43570
147 南京财经大学14组 591 43570
148 江苏大学22组 590 44618
149 江苏大学18组 590 44618
150 南京林业大学17组(南京校区) 590 44618
151 南京林业大学09组(南京校区) 590 44618
152 南京师范大学32组(中外合作办学) 590 44618
153 扬州大学32组 589 45633
154 南京工业大学15组(中外合作办学) 589 45633
155 南京工业大学08组 589 45633
156 江苏大学23组 588 46626
157 江苏大学14组 588 46626
158 江南大学13组(中外合作办学) 587 47686
159 扬州大学49组 587 47686
160 扬州大学45组 587 47686
161 中国矿业大学06组(中外合作办学) 587 47686
162 江苏大学27组 586 48740
163 扬州大学25组 586 48740
164 徐州医科大学09组 586 48740
165 南京师范大学28组(高校中外学分互认联合培养项目) 586 48740
166 江苏大学15组 585 49806
167 南京财经大学15组 585 49806
168 南京林业大学05组(南京校区) 585 49806
169 南京工业大学07组 585 49806
170 扬州大学41组 583 51945
171 南通大学21组 583 51945
172 南京工业大学09组 583 51945
173 南通大学20组 582 52996
174 南京医科大学07组 582 52996
175 江苏大学25组 581 54119
176 扬州大学43组 581 54119
177 扬州大学40组 580 55261
178 中国矿业大学05组(中外合作办学) 580 55261
179 南京工业大学11组 579 56445
180 南京工业大学10组 579 56445
181 南京审计大学14组 579 56445
182 江苏大学28组 578 57591
183 南京林业大学11组(南京校区) 578 57591
184 南京信息工程大学14组(中外合作办学) 578 57591
185 南通大学18组 577 58764
186 江苏科技大学07组(镇江校区) 576 59905
187 江苏大学26组 576 59905
188 江苏大学24组 576 59905
189 扬州大学47组 576 59905
190 南京工业大学05组 576 59905
191 南通大学25组 575 61029
192 南京医科大学04组 575 61029
193 江苏科技大学08组(镇江校区) 574 62232
194 扬州大学46组 574 62232
195 扬州大学31组 574 62232
196 南京林业大学10组(南京校区) 574 62232
197 南京工业大学12组 574 62232
198 扬州大学56组 573 63454
199 南京林业大学12组(南京校区) 573 63454
200 常州大学06组 572 64677
201 南京林业大学18组(淮安校区) 572 64677
202 南京审计大学15组 572 64677
203 南京审计大学09组 572 64677
204 南京中医药大学12组(南京校区) 572 64677
205 扬州大学52组 570 67133
206 南京财经大学11组 570 67133
207 南京林业大学06组(淮安校区) 570 67133
208 南京工业大学13组 569 68338
209 南京审计大学10组(中外合作办学) 569 68338
210 江苏科技大学11组(中外合作办学)(镇江校区) 568 69540
211 常州大学09组 567 70814
212 常州大学05组 567 70814
213 南通大学19组 567 70814
214 江苏师范大学14组 566 72122
215 扬州大学48组 566 72122
216 扬州大学35组 566 72122
217 南京财经大学16组 566 72122
218 苏州科技大学06组 565 73284
219 江苏师范大学13组 565 73284
220 扬州大学34组 565 73284
221 南京林业大学14组(淮安校区) 565 73284
222 南京师范大学35组(高校中外学分互认联合培养项目) 565 73284
223 扬州大学55组 564 74582
224 扬州大学30组 564 74582
225 南通大学16组 564 74582
226 南京中医药大学17组(泰州校区) 564 74582
227 扬州大学51组 563 75837
228 扬州大学44组(中外合作办学) 563 75837
229 南京财经大学10组 563 75837
230 苏州科技大学16组 562 77093
231 苏州科技大学09组 562 77093
232 苏州科技大学07组 562 77093
233 扬州大学29组 562 77093
234 徐州医科大学10组 562 77093
235 南通大学31组 562 77093
236 南京中医药大学16组(南京校区) 562 77093
237 江苏科技大学09组(镇江校区) 561 78396
238 常州大学07组 561 78396
239 南京医科大学05组 561 78396
240 扬州大学50组 560 79711
241 南通大学30组 560 79711
242 苏州科技大学17组 559 81013
243 扬州大学61组 559 81013
244 扬州大学33组 559 81013
245 南通大学12组 559 81013
246 徐州医科大学07组 558 82292
247 江苏第二师范学院15组 557 83617
248 江苏科技大学06组(张家港校区) 557 83617
249 扬州大学54组 557 83617
250 南通大学17组 557 83617
251 南通大学10组 557 83617
252 江苏科技大学12组(张家港校区) 556 84862
253 江苏科技大学10组(镇江校区) 556 84862
254 江苏科技大学04组(镇江校区) 556 84862
255 扬州大学53组 556 84862
256 南京晓庄学院16组 556 84862
257 扬州大学57组 555 86192
258 南通大学11组 555 86192
259 南京工业大学16组(中外合作办学) 555 86192
260 江苏海洋大学06组 554 87528
261 江苏第二师范学院24组 553 88855
262 扬州大学58组 553 88855
263 常州工学院09组 553 88855
264 常州大学08组 553 88855
265 南通大学13组 553 88855
266 扬州大学59组 552 90193
267 南通大学26组 552 90193
268 南京林业大学16组(中外合作办学)(南京校区) 552 90193
269 南京晓庄学院17组 552 90193
270 南京审计大学11组(中外合作办学) 552 90193
271 南通大学27组 551 91583
272 西交利物浦大学04组(中外合作办学) 550 92971
273 常州大学04组 550 92971
274 西交利物浦大学03组(中外合作办学) 549 94329
275 苏州科技大学10组 549 94329
276 无锡学院03组 549 94329
277 扬州大学36组(中外合作办学) 549 94329
278 常州大学12组 549 94329
279 南通大学23组 549 94329
280 南京财经大学12组(中外合作办学) 549 94329
281 南京工程学院05组 549 94329
282 苏州科技大学08组 548 95642
283 徐州医科大学06组 548 95642
284 常州大学11组 548 95642
285 南通大学22组 548 95642
286 苏州科技大学14组 547 96973
287 徐州医科大学05组 547 96973
288 江苏科技大学05组(中外合作办学)(镇江校区) 546 98331
289 南京工程学院03组 546 98331
290 徐州医科大学03组 545 99722
291 无锡学院02组 544 101161
292 南京艺术学院03组 543 102526
293 南京工业大学14组(中外合作办学) 543 102526
294 苏州科技大学11组 542 103949
295 苏州工学院05组 542 103949
296 盐城师范学院16组 542 103949
297 江苏第二师范学院25组 542 103949
298 常州工学院10组 542 103949
299 南京审计大学12组(高校中外学分互认联合培养项目) 542 103949
300 苏州工学院08组 541 105341
301 无锡学院04组 541 105341
302 南京特殊教育师范学院10组 541 105341
303 苏州科技大学12组 540 106680
304 苏州城市学院03组 540 106680
305 江苏理工学院15组 540 106680
306 常州大学10组 540 106680
307 南通大学杏林学院05组 540 106680
308 南京财经大学13组(中外合作办学) 540 106680
309 南京晓庄学院13组 540 106680
310 南京医科大学康达学院05组 540 106680
311 南京中医药大学18组(中外合作办学)(泰州校区) 540 106680
312 江苏理工学院14组 539 108073
313 无锡学院05组 539 108073
314 徐州医科大学04组 539 108073
315 江苏理工学院16组 538 109484
316 南京艺术学院02组 538 109484
317 苏州城市学院04组 537 110914
318 江苏师范大学09组 537 110914
319 南京审计大学13组(高校中外学分互认联合培养项目) 537 110914
320 苏州城市学院05组 536 112293
321 江苏第二师范学院18组 536 112293
322 苏州工学院06组 535 113739
323 江苏理工学院09组 535 113739
324 江苏海洋大学03组 535 113739
325 常州大学13组(中外合作办学) 535 113739
326 南京工程学院04组(联合培养项目) 535 113739
327 南京体育学院07组 535 113739
328 南京体育学院06组 535 113739
329 江苏第二师范学院16组 534 115115
330 江苏理工学院07组 534 115115
331 江苏大学29组(中外合作办学) 534 115115
332 南京晓庄学院12组 534 115115
333 江苏第二师范学院21组 533 116554
334 江苏理工学院20组 533 116554
335 金陵科技学院06组 532 117992
336 江苏师范大学11组 532 117992
337 南京体育学院04组 532 117992
338 金陵科技学院10组 531 119385
339 金陵科技学院04组 531 119385
340 江苏第二师范学院23组 531 119385
341 常州大学14组(中外合作办学) 531 119385
342 江苏理工学院11组 530 120767
343 江苏理工学院08组 530 120767
344 南通大学29组(中外合作办学) 530 120767
345 南京晓庄学院15组 530 120767
346 南京工业职业技术大学03组 530 120767
347 苏州科技大学13组(中外合作办学) 529 122198
348 苏州工学院07组 529 122198
349 苏州城市学院02组 529 122198
350 江苏师范大学10组(中外合作办学) 529 122198
351 江苏理工学院17组 528 123539
352 扬州大学38组(高校中外学分互认联合培养项目) 528 123539
353 金陵科技学院07组 527 125021
354 苏州工学院04组 527 125021
355 淮阴师范学院12组 527 125021
356 江苏第二师范学院17组 527 125021
357 江苏理工学院18组 527 125021
358 江苏大学16组(高校中外学分互认联合培养项目) 527 125021
359 南京林业大学15组(淮安校区) 527 125021
360 苏州科技大学15组(中外合作办学) 526 126402
361 金陵科技学院08组 525 127836
362 盐城工学院03组 525 127836
363 江苏理工学院10组 525 127836
364 常州工学院11组 525 127836
365 南京特殊教育师范学院06组 525 127836
366 苏州工学院09组 524 129305
367 江苏理工学院22组 524 129305
368 江苏理工学院19组 524 129305
369 常州工学院07组 524 129305
370 南通大学15组(高校中外学分互认联合培:养项目) 524 129305
371 南京特殊教育师范学院08组 524 129305
372 南京工业职业技术大学04组(联合培养项目) 524 129305
373 淮阴师范学院13组 523 130715
374 江苏第二师范学院22组 523 130715
375 徐州工程学院02组 523 130715
376 盐城师范学院17组 522 132082
377 江苏师范大学12组(中外合作办学) 522 132082
378 宿迁学院06组 522 132082
379 南京中医药大学19组(中外合作办学)(泰州校区) 522 132082
380 东南大学成贤学院06组 522 132082
381 东南大学成贤学院03组 522 132082
382 苏州职业技术大学04组 521 133470
383 江苏理工学院21组 521 133470
384 江苏理工学院12组 521 133470
385 徐州工程学院06组(联合培养项目) 520 134945
386 金陵科技学院05组(高校中外学分互认联合培养项目) 519 136395
387 盐城师范学院11组 519 136395
388 无锡职业技术大学03组 518 137742
389 南京晓庄学院14组(中外合作办学) 518 137742
390 淮阴工学院02组 517 139203
391 江苏海洋大学04组 517 139203
392 东南大学成贤学院07组 517 139203
393 盐城师范学院13组 516 140608
394 常州大学15组(高校中外学分互认联合培养项目) 516 140608
395 苏州工学院10组(中外合作办学) 515 142068
396 盐城师范学院09组 515 142068
397 徐州工程学院03组 515 142068
398 南京理工大学紫金学院05组 515 142068
399 扬州职业技术大学04组 514 143440
400 东南大学成贤学院08组 514 143440
401 泰州学院05组 513 144772
402 扬州大学37组(高校中外学分互认联合培养项目) 513 144772
403 盐城师范学院10组 512 146160
404 盐城工学院02组 512 146160
405 江苏海洋大学05组(中外合作办学) 512 146160
406 江苏大学30组(高校中外学分互认联合培养项目) 512 146160
407 无锡学院06组(中外合作办学) 512 146160
408 连云港师范学院03组 511 147536
409 淮阴师范学院09组 511 147536
410 淮阴工学院04组 511 147536
411 扬州大学60组(高校中外学分互认联合培养项目) 511 147536
412 南通大学28组(高校中外学分互认联合培养项目) 511 147536
413 泰州学院07组 510 148936
414 宿迁学院03组 510 148936
415 南京理工大学紫金学院06组 510 148936
416 南京理工大学紫金学院04组 510 148936
417 宿迁学院05组 509 150364
418 南京理工大学紫金学院03组 509 150364
419 东南大学成贤学院09组 509 150364
420 东南大学成贤学院05组 509 150364
421 徐州工程学院07组(联合培养项目) 508 151737
422 东南大学成贤学院10组 508 151737
423 扬州职业技术大学05组 507 153112
424 常州工学院12组(中外合作办学) 507 153112
425 南京审计大学金审学院02组 507 153112
426 东南大学成贤学院04组 507 153112
427 连云港师范学院04组 506 154519
428 盐城师范学院15组 506 154519
429 盐城工学院05组 506 154519
430 盐城工学院04组 506 154519
431 宿迁学院04组 506 154519
432 常州工学院13组(中外合作办学) 505 155895
433 南京医科大学康达学院07组 505 155895
434 盐城师范学院14组 504 157259
435 盐城师范学院12组 504 157259
436 淮阴师范学院11组 504 157259
437 南京航空航天大学金城学院08组 504 157259
438 南京理工大学紫金学院07组 503 158579
439 江苏大学京江学院08组 502 159919
440 南京理工大学泰州科技学院02组 502 159919
441 无锡太湖学院03组 501 161261
442 南通大学杏林学院06组 501 161261
443 南京邮电大学通达学院02组 501 161261
444 南京理工大学泰州科技学院03组 501 161261
445 南京工程学院06组(联合培养项目) 501 161261
446 江苏科技大学苏州理工学院02组 500 162612
447 徐州工程学院05组(中外合作办学) 500 162612
448 南京理工大学紫金学院08组 500 162612
449 南京工业大学浦江学院04组 500 162612
450 南京审计大学金审学院03组 500 162612
451 东南大学成贤学院12组 500 162612
452 扬州大学广陵学院02组 499 163926
453 南京航空航天大学金城学院06组 499 163926
454 南京医科大学康达学院04组 499 163926
455 淮阴工学院03组(中外合作办学) 498 165225
456 南京工业大学浦江学院07组 498 165225
457 中国矿业大学徐海学院02组 498 165225
458 苏州大学应用技术学院02组 497 166591
459 南通大学14组(高校中外学分互认联合培养项目) 497 166591
460 南京工业大学浦江学院08组 497 166591
461 无锡太湖学院07组 496 167921
462 南京航空航天大学金城学院05组 496 167921
463 南京师范大学泰州学院03组 496 167921
464 南京工业大学浦江学院05组 496 167921
465 苏州科技大学天平学院02组 495 169250
466 江苏师范大学科文学院13组 495 169250
467 江苏大学京江学院03组 495 169250
468 南京财经大学红山学院02组 495 169250
469 南京邮电大学通达学院03组 494 170582
470 江苏理工学院24组(中外合作办学) 493 171881
471 江苏大学京江学院04组 493 171881
472 扬州大学广陵学院04组 493 171881
473 南京邮电大学通达学院04组 493 171881
474 南京师范大学中北学院03组 493 171881
475 江苏师范大学科文学院09组 492 173223
476 南京师范大学中北学院04组 492 173223
477 东南大学成贤学院11组 492 173223
478 苏州大学应用技术学院03组 491 174488
479 江苏师范大学科文学院07组 491 174488
480 南京医科大学康达学院06组 490 175732
481 江苏科技大学苏州理工学院03组 489 177018
482 江苏师范大学科文学院10组 489 177018
483 南京航空航天大学金城学院07组 489 177018
484 南京工程学院08组(中外合作办学) 489 177018
485 淮阴工学院05组(中外合作办学) 488 178268
486 江苏师范大学科文学院06组 488 178268
487 南通大学杏林学院03组 488 178268
488 南京师范大学泰州学院04组 488 178268
489 江苏师范大学科文学院08组 487 179556
490 徐州工程学院04组(中外合作办学) 487 179556
491 常州大学怀德学院02组 487 179556
492 江苏理工学院25组(中外合作办学) 486 180771
493 南京理工大学泰州科技学院04组 486 180771
494 中国矿业大学徐海学院04组 486 180771
495 三江学院02组 486 180771
496 苏州科技大学天平学院03组 485 182030
497 江苏理工学院23组(高校中外学分互认联合培养项目) 485 182030
498 南通理工学院02组 485 182030
499 南京工业大学浦江学院09组 485 182030
500 盐城工学院06组(中外合作办学) 484 183221
501 南京工业职业技术大学05组(中外合作办学) 484 183221
502 江苏第二师范学院19组(高校中外学分互认联合培养项目) 483 184370
503 南京工业大学浦江学院06组(中外合作办学) 483 184370
504 江苏大学京江学院07组 481 186727
505 无锡太湖学院05组 481 186727
506 扬州大学广陵学院03组 481 186727
507 江苏大学京江学院05组 480 187938
508 常州工学院08组(高校中外学分互认联合培养项目) 480 187938
509 南京师范大学中北学院05组 479 189076
510 南京体育学院05组(中外合作办学) 479 189076
511 中国矿业大学徐海学院03组 479 189076
512 江苏第二师范学院20组(高校中外学分互认联合培养项目) 478 190184
513 江苏大学京江学院06组 478 190184
514 南京师范大学泰州学院05组 478 190184
515 江苏师范大学科文学院12组 477 191363
516 江苏师范大学科文学院11组 477 191363
517 南京传媒学院04组(中外合作办学) 476 192448
518 淮阴师范学院10组(高校中外学分互认联合培养项目) 475 193550
519 南通理工学院04组 474 194703
520 南通大学杏林学院04组 474 194703
521 南京特殊教育师范学院07组(高校中外学分互认联合培养项目) 474 194703
522 南京传媒学院03组 474 194703
523 泰州学院06组(高校中外学分互认联合培养项目) 473 195768
524 常州大学怀德学院03组 472 196830
525 无锡太湖学院04组(中外合作办学) 470 198992
526 南京传媒学院05组 470 198992
527 三江学院03组 469 200008
528 泰州学院08组(高校中外学分互认联合培:养项目) 465 204004
529 金陵科技学院09组(中外合作办学) 463 205975
530 苏州工学院12组(高校中外学分互认联合培养项目) 463 205975
531 苏州工学院11组(高校中外学分互认联合培养项目) 463 205975
532 江苏理工学院13组(高校中外学分互认联合培养项目) 463 205975
533 无锡太湖学院06组(中外合作办学) 463 205975
534 南通理工学院03组 463 205975
535 南京特殊教育师范学院09组(高校中外学分互认联合培养项目) 463 205975
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171