湖南省内所有大学2023年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

湖南省所有高校在湖南省的录取分数线及位次排名,是2024年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在湖南省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

历史
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 湖南省 的大学在 湖南省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 23年
最低分
23年
位次
1 湖南大学第102组 612 1048
2 中南大学第103组 611 1096
3 湖南大学第801组(少数民族预科班) 607 1311
4 中南大学第310组(国家专项) 601 1700
5 中南大学第801组(少数民族预科班) 595 2124
6 湖南师范大学第118组 592 2370
7 湖南师范大学第117组 591 2454
8 湖南师范大学第336组(国家专项) 575 4017
9 湖南师范大学第115组 572 4354
10 湖南师范大学第334组(国家专项) 571 4475
11 湖南师范大学第116组 569 4744
12 湖南师范大学第448组(地方专项) 568 4857
13 湖南师范大学第447组(地方专项) 568 4857
14 湖南师范大学第337组(国家专项) 568 4857
15 湖南师范大学第445组(地方专项) 567 4963
16 湘潭大学第104组 564 5349
17 湘潭大学第105组 562 5631
18 湘潭大学第417组(地方专项) 559 6064
19 湘潭大学第416组(地方专项) 558 6211
20 湖南师范大学第446组(地方专项) 558 6211
21 湘潭大学第313组(国家专项) 554 6834
22 长沙理工大学第419组(地方专项) 552 7140
23 湘潭大学第103组 552 7140
24 长沙理工大学第316组(国家专项) 550 7483
25 长沙理工大学第105组 547 8008
26 长沙理工大学第106组 546 8175
27 湖南科技大学第114组 543 8718
28 湖南工商大学第107组 543 8718
29 湖南科技大学第433组(地方专项) 540 9235
30 湖南师范大学第631组(定向西藏就业) 539 9435
31 湖南师范大学第335组(国家专项) 538 9634
32 湖南农业大学第435组(地方专项) 538 9634
33 中南林业科技大学第113组 536 10046
34 湖南农业大学第112组 535 10279
35 湖南科技大学第113组 534 10498
36 湖南工商大学第109组 533 10724
37 中南林业科技大学第109组 533 10724
38 湖南科技大学第432组(地方专项) 532 10945
39 湖南农业大学第328组(国家专项) 532 10945
40 湖南工商大学第108组 531 11166
41 中南林业科技大学第436组(地方专项) 531 11166
42 中南林业科技大学第434组(地方专项) 531 11166
43 湖南科技大学第325组(国家专项) 530 11399
44 湖南科技大学第112组 529 11637
45 湖南科技大学第324组(国家专项) 527 12158
46 湖南第一师范学院第424组(地方专项) 526 12419
47 湖南第一师范学院第111组 526 12419
48 中南林业科技大学第326组(国家专项) 526 12419
49 湖南科技大学第111组 523 13173
50 湖南第一师范学院第319组(国家专项) 521 13691
51 湖南农业大学第110组 521 13691
52 南华大学第418组(地方专项) 521 13691
53 湖南科技大学第431组(地方专项) 520 13971
54 湖南工商大学第110组 520 13971
55 湖南农业大学第111组 519 14245
56 湖南中医药大学第307组(国家专项) 519 14245
57 中南林业科技大学第328组(国家专项) 519 14245
58 湖南第一师范学院第423组(地方专项) 518 14538
59 湖南中医药大学第411组(地方专项) 516 15168
60 湖南第一师范学院第318组(国家专项) 515 15440
61 湖南农业大学第109组 515 15440
62 湖南科技大学第323组(国家专项) 514 15697
63 湖南工业大学第117组 513 15975
64 湖南中医药大学第412组(地方专项) 513 15975
65 南华大学第311组(国家专项) 512 16258
66 湖南农业大学第107组 511 16580
67 湖南中医药大学第102组 511 16580
68 衡阳师范学院第113组 509 17178
69 湖南第一师范学院第109组 509 17178
70 湖南理工学院第104组 509 17178
71 湖南工商大学第421组(地方专项) 509 17178
72 南华大学第103组 509 17178
73 湖南农业大学第433组(地方专项) 508 17533
74 湖南农业大学第434组(地方专项) 507 17840
75 湖南工商大学第319组(国家专项) 506 18167
76 衡阳师范学院第621组(定向西藏就业) 505 18467
77 湖南文理学院第114组 505 18467
78 南华大学第419组(地方专项) 505 18467
79 吉首大学第110组 504 18803
80 湖南理工学院第107组 503 19124
81 湖南文理学院第113组 503 19124
82 衡阳师范学院第423组(地方专项) 502 19479
83 湖南工业大学第327组(国家专项) 502 19479
84 湖南中医药大学第306组(国家专项) 502 19479
85 衡阳师范学院第112组 501 19853
86 中南林业科技大学第110组 501 19853
87 吉首大学第421组(地方专项) 500 20194
88 长沙学院第115组 499 20561
89 南华大学第104组 499 20561
90 南华大学第312组(国家专项) 498 20918
91 中南林业科技大学第435组(地方专项) 498 20918
92 湖南文理学院第115组 497 21293
93 湖南农业大学第327组(国家专项) 496 21658
94 吉首大学第319组(国家专项) 496 21658
95 湖南中医药大学第101组 495 22041
96 长沙师范学院第107组 493 22802
97 湖南财政经济学院第101组 493 22802
98 湖南工业大学第435组(地方专项) 493 22802
99 吉首大学第107组 492 23228
100 湖南理工学院第420组(地方专项) 491 23598
101 长沙师范学院第105组 490 23997
102 长沙学院第113组 490 23997
103 衡阳师范学院第111组 490 23997
104 吉首大学第819组(少数民族预科班)(面向会同县) 490 23997
105 吉首大学第804组(少数民族预科班)(面向城步县) 490 23997
106 湖南财政经济学院第111组 488 24831
107 湖南财政经济学院第103组 488 24831
108 湖南城市学院第121组 488 24831
109 长沙学院第114组 487 25253
110 湖南城市学院第124组 487 25253
111 吉首大学第814组(少数民族预科班)(面向江华县) 487 25253
112 吉首大学第801组(少数民族预科班)(面向全省) 487 25253
113 吉首大学第108组 486 25657
114 中南林业科技大学第327组(国家专项) 486 25657
115 湖南理工学院第106组 485 26038
116 邵阳学院第105组 484 26493
117 湖南财政经济学院第105组 484 26493
118 湖南警察学院第101组 484 26493
119 湖南农业大学第208组(中外合作办学或国际项目) 484 26493
120 吉首大学第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 484 26493
121 吉首大学第806组(少数民族预科班)(面向永定区) 484 26493
122 湖南财政经济学院第104组 483 26957
123 湖南科技学院第102组 483 26957
124 湖南文理学院第112组 483 26957
125 吉首大学第822组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 483 26957
126 吉首大学第821组(少数民族预科班)(面向通道县) 483 26957
127 湖南警察学院第102组 482 27391
128 吉首大学第820组(少数民族预科班)(面向靖州县) 482 27391
129 吉首大学第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) 482 27391
130 邵阳学院第106组 481 27862
131 吉首大学第816组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 481 27862
132 吉首大学第109组 481 27862
133 长沙师范学院第615组(定向西藏就业) 479 28758
134 湖南城市学院第122组 479 28758
135 怀化学院第101组 479 28758
136 湖南财政经济学院第102组 478 29218
137 怀化学院第104组 478 29218
138 怀化学院第103组 478 29218
139 吉首大学第817组(少数民族预科班)(面向新晃县) 477 29709
140 长沙师范学院第106组 476 30148
141 湘南学院第101组 476 30148
142 吉首大学第818组(少数民族预科班)(面向芷江县) 476 30148
143 湖南财政经济学院第112组 475 30623
144 湖南人文科技学院第103组 475 30623
145 吉首大学第803组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 474 31088
146 湖南财政经济学院第110组 472 32095
147 湖南医药学院第103组 472 32095
148 邵阳学院第101组 470 33053
149 湖南工程学院第105组 470 33053
150 湖南城市学院第123组 470 33053
151 吉首大学第815组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 470 33053
152 湖南财政经济学院第107组 469 33586
153 湖南财政经济学院第106组 469 33586
154 湖南科技学院第101组 469 33586
155 湖南女子学院第109组 469 33586
156 湘南学院第102组 468 34145
157 邵阳学院第102组 465 35729
158 湖南人文科技学院第101组 465 35729
159 吉首大学第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 465 35729
160 中南林业科技大学第212组(中外合作办学或国际项目) 465 35729
161 邵阳学院第104组 464 36254
162 湖南工学院第101组 464 36254
163 邵阳学院第806组(少数民族预科班)(面向城步县) 463 36799
164 湘潭大学兴湘学院第101组 463 36799
165 怀化学院第102组 463 36799
166 邵阳学院第819组(少数民族预科班)(面向通道县) 462 37363
167 邵阳学院第814组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 462 37363
168 邵阳学院第801组(少数民族预科班)(面向全省) 462 37363
169 湖南理工学院第120组 462 37363
170 湖南师范大学树达学院第103组 462 37363
171 湖南医药学院第101组 462 37363
172 怀化学院第811组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 462 37363
173 怀化学院第801组(少数民族预科班)(面向全省) 462 37363
174 吉首大学第813组(少数民族预科班)(面向江永县) 462 37363
175 吉首大学第810组(少数民族预科班)(面向汝城县) 462 37363
176 湖南师范大学树达学院第101组 461 37952
177 怀化学院第826组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 461 37952
178 吉首大学第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) 461 37952
179 邵阳学院第820组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 460 38497
180 邵阳学院第817组(少数民族预科班)(面向会同县) 460 38497
181 邵阳学院第812组(少数民族预科班)(面向江华县) 460 38497
182 邵阳学院第802组(少数民族预科班)(面向隆回县) 460 38497
183 湘潭大学兴湘学院第103组 460 38497
184 湖南师范大学树达学院第102组 460 38497
185 怀化学院第832组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 460 38497
186 怀化学院第831组(少数民族预科班)(面向通道县) 460 38497
187 怀化学院第807组(少数民族预科班)(面向城步县) 460 38497
188 吉首大学第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) 460 38497
189 长沙理工大学城南学院第101组 459 39015
190 邵阳学院第810组(少数民族预科班)(面向桑植县) 459 39015
191 邵阳学院第808组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 459 39015
192 湖南财政经济学院第U09组(楚怡工匠) 459 39015
193 怀化学院第827组(少数民族预科班)(面向新晃县) 459 39015
194 怀化学院第813组(少数民族预科班)(面向桑植县) 459 39015
195 怀化学院第810组(少数民族预科班)(面向永定区) 459 39015
196 邵阳学院第818组(少数民族预科班)(面向靖州县) 458 39550
197 邵阳学院第816组(少数民族预科班)(面向芷江县) 458 39550
198 邵阳学院第815组(少数民族预科班)(面向新晃县) 458 39550
199 湘潭大学兴湘学院第102组 458 39550
200 湖南财政经济学院第208组(中外合作办学或国际项目) 458 39550
201 湖南科技大学潇湘学院第101组 458 39550
202 怀化学院第830组(少数民族预科班)(面向靖州县) 458 39550
203 怀化学院第809组(少数民族预科班)(面向石门县) 458 39550
204 邵阳学院第805组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 457 40114
205 怀化学院第819组(少数民族预科班)(面向江华县) 457 40114
206 怀化学院第806组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 457 40114
207 邵阳学院第807组(少数民族预科班)(面向永定区) 456 40697
208 衡阳师范学院南岳学院第103组 456 40697
209 衡阳师范学院南岳学院第102组 456 40697
210 湖南农业大学东方科技学院第101组 456 40697
211 怀化学院第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) 456 40697
212 邵阳学院第813组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 454 41792
213 湖南工商大学第211组(中外合作办学或国际项目) 454 41792
214 怀化学院第828组(少数民族预科班)(面向芷江县) 454 41792
215 怀化学院第815组(少数民族预科班)(面向汝城县) 453 42365
216 邵阳学院第103组 452 42935
217 衡阳师范学院南岳学院第101组 452 42935
218 湖南农业大学东方科技学院第102组 452 42935
219 南华大学船山学院第101组 452 42935
220 中南林业科技大学涉外学院第102组 452 42935
221 湖南理工学院南湖学院第101组 451 43473
222 湖南文理学院芙蓉学院第102组 451 43473
223 湖南中医药大学湘杏学院第102组 451 43473
224 湖南涉外经济学院第105组 450 44050
225 湖南文理学院芙蓉学院第101组 450 44050
226 湖南医药学院第102组 448 45174
227 湖南中医药大学湘杏学院第101组 448 45174
228 怀化学院第829组(少数民族预科班)(面向会同县) 448 45174
229 中南林业科技大学涉外学院第101组 447 45769
230 吉首大学第811组(少数民族预科班)(面向道县) 446 46324
231 吉首大学张家界学院第103组 446 46324
232 吉首大学张家界学院第101组 446 46324
233 湖南第一师范学院第210组(中外合作办学或国际项目) 445 46920
234 湖南理工学院南湖学院第102组 445 46920
235 湖南工业大学科技学院第101组 445 46920
236 邵阳学院第804组(少数民族预科班)(面向新宁县) 444 47518
237 湖南理工学院南湖学院第103组 444 47518
238 怀化学院第816组(少数民族预科班)(面向道县) 444 47518
239 湖南工程学院应用技术学院第101组 443 48114
240 怀化学院第825组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 443 48114
241 湖南工程学院应用技术学院第103组 442 48714
242 湖南工业大学科技学院第102组 442 48714
243 吉首大学张家界学院第102组 442 48714
244 湖南工程学院应用技术学院第102组 441 49303
245 怀化学院第823组(少数民族预科班)(面向洪江市) 441 49303
246 邵阳学院第809组(少数民族预科班)(面向慈利县) 439 50536
247 湘潭理工学院第101组 439 50536
248 湖南人文科技学院第202组(中外合作办学或国际项目) 438 51131
249 吉首大学第805组(少数民族预科班)(面向石门县) 438 51131
250 湖南应用技术学院第101组 436 52324
251 湘南学院第103组 435 52935
252 湖南理工学院第105组 435 52935
253 湖南应用技术学院第102组 435 52935
254 怀化学院第821组(少数民族预科班)(面向祁阳市) 435 52935
255 长沙医学院第102组 434 53570
256 湖南软件职业技术大学第101组 433 54175
257 怀化学院第822组(少数民族预科班)(面向中方县) 433 54175
258 怀化学院第805组(少数民族预科班)(面向新宁县) 432 54789
259 怀化学院第812组(少数民族预科班)(面向慈利县) 431 55422
260 中南林业科技大学第211组(中外合作办学或国际项目) 431 55422
261 邵阳学院第811组(少数民族预科班)(面向江永县) 430 56041
262 湖南涉外经济学院第101组 429 56649
263 怀化学院第824组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 429 56649
264 长沙医学院第103组 428 57215
265 长沙医学院第101组 428 57215
266 湖南涉外经济学院第104组 428 57215
267 湖南涉外经济学院第103组 428 57215
268 湖南涉外经济学院第102组 428 57215
269 湖南信息学院第101组 428 57215
270 湖南交通工程学院第102组 428 57215
271 湖南交通工程学院第101组 428 57215
272 怀化学院第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) 424 59731
273 怀化学院第808组(少数民族预科班)(面向桃源县) 422 60980
274 怀化学院第814组(少数民族预科班)(面向桃江县) 418 63465
275 怀化学院第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 407 70442
276 邵阳学院第803组(少数民族预科班)(面向洞口县) 405 71732
277 怀化学院第820组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 394 78894
278 怀化学院第817组(少数民族预科班)(面向宁远县) 385 84792
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171