云南省内所有大学2025年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

云南省所有高校在云南省的录取分数线及位次排名,是2026年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在云南省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

物理
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 云南省 的大学在 云南省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 25年
最低分
25年
位次
1 昆明医科大学02专业组 620 4557
2 云南大学03专业组 614 5854
3 云南大学06专业组 604 8454
4 云南警官学院08专业组(公安警校,公安类,面向地方公安机关入警就业,全省择优,女) 599 10210
5 云南警官学院07专业组(公安警校,公安类,面向移民管理机构入警就业,全省择优,女) 599 10210
6 云南大学05专业组 598 10283
7 云南警官学院09专业组(公安警校,公安类,面向地方公安机关入警就业,迪庆州生源,女) 596 11160
8 云南大学17专业组(地方专项) 592 12230
9 云南大学18专业组(地方专项) 590 12900
10 云南大学12专业组(国家专项) 590 12900
11 昆明理工大学10专业组(地方专项) 589 13257
12 云南大学07专业组 586 14344
13 昆明理工大学08专业组(国家专项) 585 14726
14 云南大学15专业组(地方专项) 583 15517
15 昆明医科大学05专业组(国家专项) 581 16265
16 昆明医科大学06专业组(地方专项) 579 17081
17 云南大学08专业组 576 18386
18 云南大学02专业组 575 18815
19 云南警官学院10专业组(公安警校,公安类,面向地方公安机关入警就业,怒江州生源,女) 575 19141
20 云南大学22专业组(预科班) 574 19232
21 昆明理工大学15专业组(医学护理类专业) 573 19671
22 云南大学21专业组(合作办学和高收费专业) 573 19671
23 云南大学14专业组(地方专项) 573 19671
24 云南大学13专业组(国家专项) 573 19671
25 云南大学01专业组 570 21032
26 昆明理工大学09专业组(地方专项) 569 21494
27 云南大学04专业组 569 21494
28 云南民族大学13专业组(地方专项) 567 22418
29 云南大学10专业组(国家专项) 567 22418
30 云南大学23专业组(乡村振兴专项预科) 565 23307
31 云南大学11专业组(国家专项) 563 24197
32 云南民族大学10专业组(国家专项) 561 25129
33 云南大学16专业组(地方专项) 558 26994
34 云南师范大学09专业组(定向西藏就业) 557 27112
35 云南民族大学18专业组(民族团结进步示范班) 556 27612
36 大理大学12专业组(地方专项) 555 28130
37 昆明理工大学02专业组 554 28675
38 昆明医科大学08专业组(民族团结进步示范班) 554 28675
39 大理大学11专业组(国家专项) 554 28675
40 云南师范大学05专业组(国家专项) 554 28675
41 云南师范大学03专业组 554 28675
42 昆明理工大学03专业组 553 29218
43 昆明理工大学04专业组 551 30306
44 云南警官学院02专业组(公安警校,公安类,面向地方公安机关入警就业,全省择优,男) 551 30718
45 大理大学13专业组(医学护理类专业) 550 30858
46 云南警官学院03专业组(公安警校,公安类,面向移民管理机构入警就业,全省择优,男) 550 31275
47 昆明理工大学13专业组(合作办学和高收费专业) 549 31411
48 云南民族大学09专业组(国家专项) 549 31411
49 昆明理工大学06专业组(国家专项) 548 31959
50 昆明学院(地方公费师范生) 548 32350
51 云南大学09专业组(国家专项) 547 32484
52 昆明理工大学07专业组(国家专项) 546 33056
53 昆明理工大学05专业组 546 33056
54 云南警官学院04专业组(公安警校,公安类,面向地方公安机关入警就业,迪庆州生源,男) 546 33483
55 昆明理工大学01专业组 545 33628
56 云南民族大学12专业组(地方专项) 544 34196
57 云南中医药大学05专业组(国家专项) 544 34196
58 云南中医药大学06专业组(地方专项) 542 35320
59 云南中医药大学07专业组(医学护理类专业) 540 36481
60 云南大学20专业组(合作办学和高收费专业) 539 37065
61 昆明医科大学03专业组 538 37585
62 云南师范大学12专业组(迪庆专项) 538 37585
63 云南师范大学07专业组(地方专项) 538 37585
64 大理大学17专业组(预科班) 537 38184
65 云南财经大学06专业组(地方专项) 537 38184
66 云南民族大学08专业组 536 38802
67 云南师范大学06专业组(国家专项) 535 39382
68 大理大学19专业组(乡村振兴专项预科) 534 39990
69 昆明学院(地方公费师范生) 534 40403
70 云南财经大学02专业组 533 40543
71 云南师范大学14专业组(预科班) 531 41832
72 大理大学10专业组 530 42419
73 云南财经大学04专业组(国家专项) 530 42419
74 云南中医药大学08专业组(医学护理类专业) 530 42419
75 昆明学院07专业组(地方专项) 529 43044
76 云南财经大学05专业组(地方专项) 529 43044
77 云南中医药大学11专业组(医学护理类专业) 529 43044
78 曲靖师范学院08专业组(地方专项) 528 43668
79 大理大学02专业组 528 43668
80 云南警官学院11专业组 527 44293
81 云南中医药大学03专业组 526 44908
82 大理大学09专业组 525 45542
83 云南师范大学04专业组 525 45542
84 昆明学院05专业组(国家专项) 524 46191
85 云南警官学院05专业组(公安警校,公安类,面向地方公安机关入警就业,怒江州生源,男) 524 46781
86 昆明学院08专业组(地方专项) 523 46922
87 大理大学15专业组(医学护理类专业) 523 46922
88 云南农业大学06专业组(国家专项) 523 46922
89 云南民族大学03专业组 521 48237
90 云南农业大学02专业组 521 48237
91 云南中医药大学09专业组(医学护理类专业) 521 48237
92 云南大学19专业组(合作办学和高收费专业) 520 48913
93 云南中医药大学12专业组(民族团结进步示范班) 520 48913
94 云南师范大学15专业组(乡村振兴专项预科) 519 49499
95 昆明理工大学19专业组(高等职业教育普通本科) 518 50122
96 云南民族大学14专业组(地方专项) 518 50122
97 云南师范大学13专业组(迪庆专项) 518 50122
98 曲靖师范学院07专业组(地方专项) 517 50759
99 大理大学05专业组 517 50759
100 云南师范大学11专业组(迪庆专项) 517 50759
101 昆明理工大学18专业组(高等职业教育普通本科) 516 51446
102 西南林业大学03专业组 515 52134
103 昆明学院06专业组(国家专项) 515 52134
104 昆明医科大学01专业组 515 52134
105 大理大学14专业组(医学护理类专业) 514 52782
106 云南农业大学08专业组(地方专项) 513 53453
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171