壮族自治区内所有大学2024年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

壮族自治区所有高校在壮族自治区的录取分数线及位次排名,是2024年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在壮族自治区的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

物理
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 壮族自治区 的大学在 壮族自治区 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 24年
最低分
24年
位次
1 广西医科大学100专业组 622 3220
2 广西大学158专业组 585 11302
3 广西大学151专业组 580 12909
4 广西医科大学101专业组 580 12909
5 广西大学751专业组(民族班) 579 13236
6 广西医科大学511专业组(地方专项计划) 576 14342
7 广西大学156专业组 569 16991
8 广西师范大学752专业组(民族班) 566 18182
9 广西大学154专业组 566 18182
10 广西医科大学102专业组 565 18604
11 广西医科大学500专业组(国家专项计划) 562 19899
12 桂林电子科技大学752专业组(民族班) 561 20325
13 广西大学155专业组 560 20794
14 广西大学152专业组 559 21242
15 广西大学552专业组(地方专项计划) 557 22085
16 广西大学554专业组(地方专项计划) 556 22534
17 广西医科大学501专业组(国家专项计划) 556 22534
18 广西大学157专业组 553 23984
19 广西师范大学152专业组 552 24460
20 广西师范大学751专业组(民族班) 551 24946
21 广西大学553专业组(地方专项计划) 550 25426
22 广西医科大学512专业组(地方专项计划) 550 25426
23 桂林电子科技大学554专业组(地方专项计划) 547 26898
24 广西师范大学550专业组(地方专项计划) 546 27435
25 广西大学555专业组(国家专项计划) 544 28502
26 广西大学153专业组 544 28502
27 广西师范大学552专业组(地方专项计划) 543 29016
28 广西师范大学156专业组 542 29549
29 桂林电子科技大学751专业组(民族班) 539 31173
30 广西师范大学558专业组(地方专项计划) 539 31173
31 广西大学551专业组(国家专项计划) 539 31173
32 桂林电子科技大学152专业组 537 32375
33 广西医科大学502专业组(国家专项计划) 536 32944
34 广西大学759专业组(预科类) 531 35728
35 桂林理工大学153专业组 526 38701
36 桂林电子科技大学553专业组(地方专项计划) 525 39299
37 桂林理工大学562专业组(地方专项计划) 525 39299
38 南宁师范大学751专业组(民族班) 523 40494
39 广西师范大学155专业组 522 41099
40 南宁师范大学754专业组(民族班) 522 41099
41 广西师范大学557专业组(国家专项计划) 521 41691
42 桂林电子科技大学552专业组(国家专项计划) 520 42291
43 桂林理工大学752专业组(民族班) 518 43571
44 广西师范大学151专业组 518 43571
45 广西中医药大学511专业组(地方专项计划) 518 43571
46 桂林理工大学351专业组(中外合作办学) 517 44179
47 广西科技大学163专业组 517 44179
48 桂林理工大学561专业组(国家专项计划) 513 46803
49 广西师范大学555专业组(国家专项计划) 512 47430
50 广西中医药大学712专业组(民族班) 512 47430
51 广西医科大学703专业组(民族班) 511 48089
52 南宁师范大学953专业组(精准专项) 510 48737
53 桂林电子科技大学759专业组(预科类) 509 49417
54 广西医科大学103专业组 509 49417
55 南宁师范大学753专业组(民族班) 509 49417
56 广西师范大学551专业组(国家专项计划) 508 50090
57 广西科技大学172专业组 506 51461
58 广西医科大学759专业组(预科类) 506 51461
59 广西医科大学111专业组 506 51461
60 南宁师范大学154专业组 505 52187
61 桂林电子科技大学551专业组(国家专项计划) 503 53491
62 南宁师范大学153专业组 503 53491
63 桂林理工大学152专业组 501 54862
64 广西师范大学759专业组(预科类) 501 54862
65 广西医科大学758专业组(预科类) 500 55529
66 桂林电子科技大学162专业组 498 56787
67 广西医科大学513专业组(地方专项计划) 498 56787
68 广西医科大学701专业组(民族班) 497 57452
69 桂林电子科技大学151专业组 496 58150
70 广西民族大学552专业组(地方专项计划) 496 58150
71 广西科技大学153专业组 495 58831
72 广西科技大学351专业组(中外合作办学) 494 59447
73 南宁师范大学954专业组(精准专项) 493 60152
74 北部湾大学155专业组 493 60152
75 桂林理工大学181专业组 491 61531
76 广西科技大学171专业组 491 61531
77 广西医科大学124专业组 490 62237
78 广西中医药大学522专业组(国家专项计划) 490 62237
79 北部湾大学753专业组(民族班) 490 62237
80 桂林电子科技大学161专业组 489 62948
81 南宁师范大学951专业组(精准专项) 488 63662
82 广西科技大学751专业组(民族班) 487 64398
83 桂林理工大学552专业组(地方专项计划) 486 65094
84 广西科技大学752专业组(民族班) 486 65094
85 南宁师范大学151专业组 486 65094
86 南宁师范大学756专业组(民族班) 485 65803
87 北部湾大学751专业组(民族班) 485 65803
88 桂林理工大学751专业组(民族班) 484 66550
89 广西科技大学152专业组 480 69375
90 广西医科大学114专业组 480 69375
91 广西民族师范学院751专业组(民族班) 477 71518
92 右江民族医学院742专业组(民族班) 476 72246
93 北部湾大学953专业组(精准专项) 476 72246
94 广西民族大学152专业组 475 73009
95 广西科技大学762专业组(民族班) 474 73756
96 广西科技大学161专业组 473 74468
97 广西民族大学759专业组(预科类) 473 74468
98 广西中医药大学101专业组 473 74468
99 广西民族师范学院152专业组 472 75233
100 北部湾大学552专业组(地方专项计划) 472 75233
101 桂林航天工业学院750专业组(民族班) 471 76021
102 广西科技师范学院752专业组(民族班) 471 76021
103 玉林师范学院157专业组 470 76788
104 桂林理工大学759专业组(预科类) 469 77530
105 桂林医学院121专业组 469 77530
106 南宁师范大学156专业组 469 77530
107 北部湾大学152专业组 469 77530
108 广西中医药大学103专业组 468 78271
109 广西民族大学161专业组 467 79049
110 广西中医药大学759专业组(预科类) 467 79049
111 广西中医药大学105专业组 467 79049
112 广西中医药大学102专业组 467 79049
113 南宁师范大学759专业组(预科类) 467 79049
114 北部湾大学951专业组(精准专项) 467 79049
115 广西民族师范学院752专业组(民族班) 465 80564
116 广西民族大学351专业组(中外合作办学) 465 80564
117 南宁师范大学956专业组(精准专项) 465 80564
118 北部湾大学752专业组(民族班) 465 80564
119 桂林医学院759专业组(预科类) 463 82111
120 广西民族大学151专业组 463 82111
121 广西医科大学112专业组 463 82111
122 百色学院155专业组 462 82884
123 广西民族师范学院951专业组(精准专项) 462 82884
124 广西科技大学151专业组 461 83711
125 广西民族师范学院750专业组(民族班) 461 83711
126 玉林师范学院954专业组(精准专项) 460 84507
127 广西科技大学951专业组(精准专项) 460 84507
128 广西民族大学551专业组(国家专项计划) 460 84507
129 北部湾大学154专业组 460 84507
130 广西科技师范学院753专业组(民族班) 458 86038
131 广西科技师范学院751专业组(民族班) 458 86038
132 广西科技大学952专业组(精准专项) 458 86038
133 广西民族师范学院952专业组(精准专项) 458 86038
134 玉林师范学院751专业组(民族班) 457 86828
135 玉林师范学院152专业组 457 86828
136 河池学院751专业组(民族班) 457 86828
137 桂林航天工业学院150专业组 457 86828
138 桂林医学院722专业组(民族班) 457 86828
139 桂林医学院122专业组 457 86828
140 桂林医学院758专业组(预科类) 456 87608
141 北部湾大学353专业组(中外合作办学) 456 87608
142 百色学院755专业组(民族班) 455 88393
143 河池学院152专业组 455 88393
144 梧州学院152专业组 455 88393
145 广西民族大学164专业组 455 88393
146 广西财经学院751专业组(民族班) 454 89205
147 玉林师范学院951专业组(精准专项) 453 89996
148 玉林师范学院153专业组 453 89996
149 右江民族医学院759专业组(预科类) 453 89996
150 玉林师范学院154专业组 452 90720
151 广西财经学院152专业组 452 90720
152 广西财经学院151专业组 452 90720
153 广西医科大学122专业组 452 90720
154 北部湾大学759专业组(预科类) 452 90720
155 北部湾大学555专业组(国家专项计划) 452 90720
156 广西科技大学792专业组(预科类) 451 91477
157 广西财经学院951专业组(精准专项) 450 92298
158 广西民族大学160专业组 450 92298
159 北部湾大学952专业组(精准专项) 450 92298
160 北部湾大学553专业组(地方专项计划) 450 92298
161 百色学院751专业组(民族班) 449 93072
162 广西民族师范学院950专业组(精准专项) 448 93865
163 右江民族医学院103专业组 448 93865
164 北部湾大学153专业组 448 93865
165 桂林医学院123专业组 447 94686
166 右江民族医学院758专业组(预科类) 447 94686
167 梧州学院752专业组(民族班) 446 95493
168 广西财经学院153专业组 445 96298
169 广西科技大学962专业组(精准专项) 445 96298
170 贺州学院951专业组(精准专项) 444 97140
171 广西警察学院151专业组 444 97140
172 河池学院752专业组(民族班) 443 97909
173 桂林航天工业学院950专业组(精准专项) 443 97909
174 广西科技大学162专业组 443 97909
175 贺州学院952专业组(精准专项) 442 98742
176 贺州学院752专业组(民族班) 442 98742
177 玉林师范学院151专业组 442 98742
178 南宁师范大学351专业组(中外合作办学) 442 98742
179 广西科技师范学院952专业组(精准专项) 441 99554
180 广西医科大学900专业组 441 99554
181 北部湾大学551专业组(地方专项计划) 441 99554
182 北部湾大学351专业组(中外合作办学) 441 99554
183 玉林师范学院752专业组(民族班) 440 100386
184 广西财经学院759专业组(预科类) 440 100386
185 广西科技师范学院953专业组(精准专项) 440 100386
186 右江民族医学院102专业组 440 100386
187 广西科技师范学院951专业组(精准专项) 439 101204
188 百色学院955专业组(精准专项) 438 102059
189 百色学院951专业组(精准专项) 438 102059
190 河池学院951专业组(精准专项) 438 102059
191 桂林航天工业学院759专业组(预科类) 437 102878
192 广西民族师范学院151专业组 437 102878
193 广西民族大学153专业组 437 102878
194 北部湾大学352专业组(中外合作办学) 437 102878
195 贺州学院152专业组 436 103646
196 玉林师范学院759专业组(预科类) 436 103646
197 贺州学院751专业组(民族班) 435 104446
198 河池学院952专业组(精准专项) 435 104446
199 河池学院156专业组 435 104446
200 梧州学院151专业组 435 104446
201 广西民族师范学院150专业组 435 104446
202 百色学院957专业组(精准专项) 434 105316
203 玉林师范学院156专业组 434 105316
204 梧州学院952专业组(精准专项) 434 105316
205 梧州学院154专业组 434 105316
206 梧州学院751专业组(民族班) 433 106170
207 广西警察学院152专业组 433 106170
208 梧州学院951专业组(精准专项) 431 107892
209 梧州学院153专业组 431 107892
210 右江民族医学院104专业组 431 107892
211 百色学院151专业组 430 108796
212 玉林师范学院159专业组 430 108796
213 河池学院953专业组(精准专项) 430 108796
214 河池学院151专业组 430 108796
215 桂林航天工业学院951专业组(精准专项) 430 108796
216 百色学院157专业组 429 109684
217 桂林旅游学院151专业组 429 109684
218 广西中医药大学902专业组 429 109684
219 贺州学院151专业组 428 110564
220 河池学院154专业组 428 110564
221 桂林理工大学551专业组(国家专项计划) 428 110564
222 桂林旅游学院953专业组(精准专项) 428 110564
223 广西科技师范学院151专业组 428 110564
224 广西民族师范学院759专业组(预科类) 428 110564
225 广西科技师范学院152专业组 427 111402
226 桂林航天工业学院151专业组 426 112266
227 桂林旅游学院952专业组(精准专项) 426 112266
228 贺州学院759专业组(预科类) 425 113181
229 玉林师范学院158专业组 425 113181
230 河池学院954专业组(精准专项) 425 113181
231 广西科技师范学院759专业组(预科类) 425 113181
232 广西科技师范学院153专业组 425 113181
233 南宁师范大学师园学院152专业组 425 113181
234 桂林航天工业学院757专业组(预科类) 424 114013
235 桂林旅游学院950专业组(精准专项) 424 114013
236 桂林旅游学院750专业组(民族班) 424 114013
237 桂林旅游学院150专业组 424 114013
238 广西艺术学院151专业组 424 114013
239 广西科技大学154专业组 424 114013
240 贺州学院758专业组(预科类) 423 114865
241 百色学院759专业组(预科类) 423 114865
242 河池学院759专业组(预科类) 423 114865
243 梧州学院759专业组(预科类) 423 114865
244 百色学院956专业组(精准专项) 422 115704
245 百色学院156专业组 422 115704
246 桂林旅游学院154专业组 422 115704
247 桂林医学院921专业组 422 115704
248 桂林理工大学151专业组 420 117490
249 桂林旅游学院951专业组(精准专项) 420 117490
250 广西民族大学163专业组 420 117490
251 南宁职业技术大学111专业组 420 117490
252 桂林旅游学院759专业组(预科类) 418 119237
253 桂林旅游学院153专业组 418 119237
254 桂林旅游学院152专业组 418 119237
255 柳州工学院103专业组 417 120140
256 广西职业师范学院153专业组 417 120140
257 广西职业师范学院151专业组 417 120140
258 桂林航天工业学院350专业组(中外合作办学) 416 120978
259 桂林旅游学院359专业组(中外合作办学) 416 120978
260 柳州职业技术大学151专业组 416 120978
261 广西农业职业技术大学161专业组 416 120978
262 广西中医药大学赛恩斯新医药学院101专业组 416 120978
263 南宁师范大学师园学院153专业组 416 120978
264 柳州工学院105专业组 414 122751
265 南宁师范大学师园学院157专业组 414 122751
266 广西职业师范学院152专业组 413 123640
267 广西医科大学300专业组(中外合作办学) 413 123640
268 南宁师范大学师园学院158专业组 412 124559
269 南宁师范大学师园学院159专业组 411 125448
270 南宁师范大学师园学院156专业组 411 125448
271 贺州学院154专业组 410 126351
272 广西民族大学相思湖学院151专业组 410 126351
273 广西中医药大学赛恩斯新医药学院100专业组 410 126351
274 南宁师范大学师园学院155专业组 407 129007
275 广西财经学院351专业组(中外合作办学) 406 129877
276 北部湾大学554专业组(国家专项计划) 401 134281
277 广西财经学院352专业组(中外合作办学) 400 135155
278 南宁理工学院106专业组 400 135155
279 广西民族大学相思湖学院155专业组 399 136034
280 广西民族大学相思湖学院156专业组 398 136925
281 桂林学院151专业组 397 137819
282 北部湾大学556专业组(国家专项计划) 397 137819
283 桂林电子科技大学902专业组(预科类) 394 140407
284 桂林学院161专业组 387 146713
285 南宁学院151专业组 380 152941
286 南宁理工学院102专业组 376 156451
287 桂林信息科技学院161专业组 371 160890
288 桂林信息科技学院151专业组 371 160890
289 广西外国语学院109专业组 371 160890
290 广西外国语学院108专业组 371 160890
291 广西外国语学院102专业组 371 160890
292 广西城市职业大学111专业组 371 160890
293 南宁理工学院108专业组 371 160890
294 南宁理工学院107专业组 371 160890
295 南宁学院152专业组 371 160890
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171