广东省内所有大学2025年的最低录取分数线排名

圆梦志愿

广东省所有高校在广东省的录取分数线及位次排名,是2025年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在广东省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。

请筛选你想查看的数据:

物理
本科批
省内大学
高考100网已为您生成 广东省 的大学在 广东省 本科批 的录取分数线排名
分数
排名
大学 25年
最低分
25年
位次
1 哈尔滨工业大学(深圳)203组 662 1730
2 南方科技大学201组 652 3232
3 中山大学216组 651 3575
4 南方医科大学201组 650 3606
5 中山大学215组 647 4264
6 哈尔滨工业大学(深圳)204组(中外合作) 646 4592
7 中山大学214组 642 5517
8 华南理工大学212组 640 6278
9 中山大学217组 639 6467
10 中山大学218组 633 8536
11 广州医科大学201组 633 8669
12 中山大学212组 631 9390
13 深圳理工大学201组 629 10163
14 中山大学213组 629 9936
15 中山大学219组 628 10616
16 华南理工大学213组 627 10764
17 华南理工大学214组 625 11609
18 北京师范大学(珠海校区)210组 625 11765
19 深圳大学233组 625 11801
20 深圳大学230组 622 12952
21 华南理工大学215组 622 12953
22 华南理工大学216组 622 13222
23 大湾区大学201组 622 13266
24 北京师范大学(珠海校区)211组 621 13642
25 华南师范大学219组 621 13782
26 广州医科大学202组 620 14066
27 南方科技大学202组(中外合作) 619 14438
28 深圳大学223组 618 15345
29 香港城市大学(东莞)201组(内地香港合作办学) 616 16184
30 深圳大学225组 616 16350
31 深圳大学226组 616 16448
32 深圳大学240组 615 16789
33 深圳大学241组 613 17973
34 暨南大学222组 613 17976
35 华南师范大学236组 612 18213
36 华南师范大学220组 612 18497
37 华南师范大学237组 611 18930
38 深圳大学229组 611 19333
39 华南师范大学221组 610 19563
40 华南师范大学227组 610 19847
41 深圳大学236组 609 20302
42 深圳大学221组 608 20755
43 华南师范大学226组 607 21387
44 华南师范大学222组 607 21426
45 华南师范大学224组 607 21575
46 深圳大学222组 607 21671
47 深圳大学251组(地方专项) 606 22505
48 南方医科大学202组 604 23705
49 广州中医药大学201组 604 23715
50 广东工业大学206组 604 23808
51 暨南大学218组 603 24510
52 华南师范大学230组 603 24702
53 暨南大学217组 602 25334
54 深圳大学228组 602 25415
55 华南师范大学229组 601 25642
56 深圳大学235组 601 25768
57 深圳大学227组 601 26135
58 华南师范大学223组 601 26143
59 深圳大学239组 601 26161
60 华南师范大学238组 600 26280
61 深圳大学232组 600 26711
62 华南师范大学249组(地方专项) 600 26829
63 华南师范大学225组 600 26860
64 广东工业大学223组 600 26982
65 深圳大学253组(地方专项) 599 27091
66 深圳大学238组 599 27400
67 暨南大学224组(中外合作) 599 27488
68 暨南大学219组 599 27600
69 深圳大学237组 598 28278
70 汕头大学医学院211组 597 28631
71 暨南大学210组 597 28753
72 深圳大学231组 597 28923
73 华南师范大学233组 597 29320
74 深圳大学234组 596 29352
75 广东工业大学216组 596 29496
76 深圳大学224组 595 30258
77 暨南大学221组 595 30480
78 华南师范大学244组(联合培养) 595 30682
79 暨南大学220组 595 30809
80 暨南大学212组 595 30837
81 广东工业大学213组 594 30945
82 华南师范大学250组(地方专项) 594 31042
83 暨南大学223组(中外合作) 594 31347
84 深圳大学242组 594 31703
85 华南师范大学251组(地方专项) 593 31957
86 暨南大学214组 593 32172
87 华南农业大学230组 593 32245
88 暨南大学213组 593 32443
89 暨南大学215组 593 32622
90 广东工业大学207组 592 33072
91 暨南大学211组 592 33210
92 南方医科大学203组 591 33919
93 暨南大学216组 591 34231
94 华南师范大学228组 591 34256
95 深圳职业技术大学201组 591 34343
96 华南师范大学240组 590 34360
97 深圳技术大学203组 590 34418
98 华南师范大学235组 590 34737
99 广东工业大学211组 590 34777
100 北师香港浸会大学203组(内地香港合作办学) 589 35286
101 华南师范大学(汕尾校区)204组 589 35642
102 华南农业大学218组 589 35806
103 华南师范大学231组 588 36029
104 广东工业大学220组 588 36055
105 华南师范大学232组 587 37621
106 华南师范大学234组 586 38261
107 华南农业大学219组 586 38309
108 华南师范大学239组 585 38927
109 广东工业大学210组 585 39361
110 深圳大学255组(地方专项) 585 39480
111 深圳技术大学202组 584 40017
112 华南农业大学216组 583 41496
113 深圳大学243组(中外合作) 583 41502
114 南方医科大学204组 582 42303
115 北师香港浸会大学202组(内地香港合作办学) 582 42491
116 华南师范大学248组(地方专项) 581 42883
117 华南师范大学(汕尾校区)203组 580 44060
118 广东工业大学209组 580 44239
119 深圳技术大学201组 580 44470
120 广东工业大学208组 579 45115
121 广州大学204组 579 45324
122 南方医科大学206组 578 46350
123 深圳大学252组(地方专项) 578 46794
124 华南师范大学241组(中外合作) 577 46824
125 华南师范大学(汕尾校区)205组 577 47047
126 华南农业大学217组 577 47222
127 广东工业大学231组 577 47617
128 广东工业大学225组 577 47667
129 广州大学201组 576 47996
130 华南师范大学242组(中外合作) 576 48137
131 深圳北理莫斯科大学202组(中外合作) 575 49167
132 广州中医药大学202组 575 49432
133 南方医科大学205组 575 49484
134 广东工业大学273组(国际班) 575 49625
135 华南农业大学221组 575 49648
136 华南师范大学(汕尾校区)202组 574 50274
137 广州大学205组 574 50737
138 广东工业大学221组 574 50851
139 华南农业大学220组 574 50998
140 广东工业大学(揭阳校区)202组 573 51141
141 广东工业大学217组 573 51625
142 华南农业大学222组 573 51860
143 广东工业大学212组 573 52168
144 深圳大学254组(地方专项) 572 52310
145 广州医科大学203组 572 52651
146 华南农业大学232组 572 52750
147 深圳职业技术大学202组 572 52888
148 深圳大学256组(地方专项) 571 53491
149 华南农业大学231组 571 53856
150 广州大学209组 571 54481
151 广东工业大学226组 570 54622
152 广东外语外贸大学215组 570 54632
153 华南师范大学243组(联合培养) 570 54775
154 广州中医药大学203组 570 54788
155 华南农业大学233组 570 54979
156 汕头大学医学院212组 570 55583
157 华南农业大学223组 569 55825
158 广州大学203组 569 56115
159 广东工业大学222组 569 56296
160 广州中医药大学204组 569 56476
161 广州大学208组 569 56546
162 广东外语外贸大学210组 568 57705
163 广州大学215组 567 58550
164 华南农业大学211组 567 59001
165 华南农业大学210组 566 59597
166 广东工业大学214组 566 59722
167 深圳职业技术大学203组 566 59726
168 广州大学202组 566 59770
169 华南师范大学247组(地方专项) 566 59785
170 华南农业大学214组 566 59846
171 广州大学211组 566 59857
172 广州大学243组(地方专项) 566 60104
173 华南农业大学215组 566 60375
174 深圳信息职业技术大学201组 566 60409
175 广东财经大学206组 565 60677
176 深圳北理莫斯科大学203组(中外合作) 565 61023
177 广州中医药大学215组(地方专项) 565 61026
178 广东外语外贸大学216组 565 61493
179 华南农业大学213组 565 61613
180 广东外语外贸大学214组 565 61705
181 广东工业大学270组(联合培养) 565 61818
182 广东工业大学218组 564 62109
183 广东工业大学232组 564 62452
184 广东外语外贸大学213组 564 62976
185 佛山大学208组 563 63250
186 广东外语外贸大学211组 563 63316
187 东莞理工学院201组 563 63807
188 广州大学210组 563 63839
189 广东外语外贸大学212组 562 64419
190 广东工业大学227组 562 64594
191 广东工业大学215组 562 64922
192 佛山大学214组 562 65419
193 汕头大学210组(地方专项) 561 65824
194 广东外语外贸大学209组 561 66612
195 华南师范大学245组(地方专项) 561 66628
196 广州中医药大学214组(地方专项) 560 66870
197 广东工业大学233组 560 66889
198 广东技术师范大学202组 560 66914
199 广东工业大学262组(学分互认) 560 67661
200 广州大学213组 560 67914
201 佛山大学201组 560 67916
202 广州大学212组 559 68590
203 广东工业大学228组 559 69261
204 汕头大学205组 559 69279
205 广州大学207组 558 69482
206 广州医科大学204组 558 69922
207 广东工业大学272组(联合培养) 558 69940
208 广东工业大学267组(学分互认) 558 70663
209 深圳北理莫斯科大学201组(中外合作) 557 71348
210 广州大学206组 557 71501
211 广东财经大学211组 556 72264
212 汕头大学206组 555 73663
213 广州大学214组 555 74228
214 广州大学241组(地方专项) 555 74469
215 广东财经大学220组(地方专项) 554 74811
216 华南师范大学246组(地方专项) 554 74938
217 广州大学242组(地方专项) 554 75026
218 汕头大学203组 554 75184
219 广东工业大学282组(地方专项) 554 75638
220 广东技术师范大学204组 553 77060
221 广州中医药大学206组 552 77858
222 广州中医药大学208组 552 78244
223 汕头大学204组 552 78313
224 广东药科大学201组 552 78347
225 汕头大学医学院214组 552 78487
226 广东技术师范大学203组 552 78639
227 广州中医药大学205组 552 78713
228 广东工业大学271组(联合培养) 552 78827
229 佛山大学212组 551 79200
230 佛山大学203组 551 79242
231 广东财经大学210组 551 80003
232 广州中医药大学207组 550 80400
233 广东技术师范大学201组 550 80470
234 东莞理工学院215组 550 80517
235 东莞理工学院202组 550 80557
236 东莞理工学院211组(地方专项) 550 80698
237 佛山大学202组 550 80916
238 广东医科大学207组 550 81400
239 佛山大学207组 550 81498
240 广东财经大学208组 549 81883
241 广东工业大学265组(学分互认) 549 82152
242 广东药科大学207组 549 82980
243 广东海洋大学209组 548 83881
244 广东财经大学202组 548 84422
245 佛山大学206组 547 84615
246 广东海洋大学224组 547 85706
247 广东技术师范大学216组 546 86381
248 东莞理工学院212组(粤台联合培养) 546 87018
249 广东技术师范大学208组 546 87086
250 广东技术师范大学210组 546 87285
251 广东技术师范大学206组 546 87636
252 广东警官学院201组 545 88040
253 广东外语外贸大学217组(粤澳合作办学) 545 88613
254 广东第二师范学院205组 545 88803
255 佛山大学211组 545 88989
256 佛山大学205组 544 89495
257 华南农业大学251组(国际班) 544 89623
258 广东财经大学204组 544 89870
259 广东财经大学213组 543 90887
260 惠州学院226组 543 91006
261 广东技术师范大学207组 543 91405
262 广州大学244组(地方专项) 543 91784
263 华南农业大学253组(中外合作) 543 91803
264 佛山大学204组 543 91968
265 广州医科大学206组(地方专项) 542 92283
266 广东技术师范大学211组 542 92374
267 星海音乐学院202组 542 92498
268 广东技术师范大学217组 542 92717
269 广东技术师范大学212组 542 92796
270 佛山大学209组 542 93053
271 广东医科大学201组 542 93155
272 广州大学231组(国际班) 542 93370
273 广州中医药大学217组(地方专项) 542 93464
274 佛山大学213组 542 93604
275 广东技术师范大学222组 542 93613
276 广州中医药大学216组(地方专项) 542 93648
277 广东第二师范学院209组 541 94154
278 汕头大学医学院213组 541 94439
279 广东技术师范大学205组(地方专项) 541 94663
280 广东技术师范大学218组 541 94915
281 广东医科大学206组 541 94995
282 广州大学235组(中外合作) 541 95123
283 东莞理工学院204组 540 95980
284 南方医科大学208组(地方专项) 540 96399
285 广东技术师范大学214组 540 96413
286 广东金融学院223组 540 96562
287 广东以色列理工学院201组(中外合作) 539 96842
288 东莞理工学院213组(粤台联合培养) 539 97124
289 广东海洋大学212组 539 97805
290 汕头大学209组(地方专项) 539 98040
291 广东海洋大学210组 539 98067
292 惠州学院220组 539 98204
293 广东轻工职业技术大学202组 539 98226
294 广东海洋大学220组(地方专项) 539 98314
295 广东工业大学275组(中外合作) 538 98956
296 广东海洋大学221组(地方专项) 538 99134
297 广东工业大学283组(地方专项) 538 99249
298 广东技术师范大学209组 538 99707
299 广东海洋大学225组 537 100174
300 五邑大学207组 537 100217
301 广东轻工职业技术大学203组 537 100700
302 广州职业技术大学203组 537 101005
303 嘉应学院208组 537 101254
304 华南农业大学252组(国际班) 537 99957
305 东莞理工学院219组(中外合作) 536 101745
306 广东第二师范学院207组 536 101899
307 广东外语外贸大学218组(地方专项) 536 102868
308 东莞理工学院203组 536 102979
309 韶关学院226组 535 103733
310 惠州学院227组 535 103878
311 广州大学232组(国际班) 535 103951
312 广东技术师范大学221组 534 104829
313 广东第二师范学院206组 534 104847
314 华南农业大学271组(地方专项) 534 105326
315 惠州学院225组 534 105551
316 广东财经大学216组(联合培养) 534 105686
317 广东金融学院233组(地方专项) 534 105785
318 广东第二师范学院202组 534 105965
319 广东海洋大学226组 534 106191
320 广东海洋大学216组 533 106455
321 广东金融学院232组(地方专项) 533 106485
322 广州大学245组(地方专项) 533 106700
323 广东财经大学215组(联合培养) 533 106702
324 顺德职业技术大学203组 533 106831
325 广东药科大学215组 533 107247
326 广东技术师范大学(河源校区)201组 532 108576
327 佛山大学216组(联合培养) 532 108817
328 广东财经大学219组(地方专项) 532 108969
329 广州美术学院214组 532 109158
330 广东海洋大学214组 532 109444
331 广东技术师范大学220组 531 109824
332 广州大学234组(国际班) 531 109833
333 广东技术师范大学(河源校区)202组 531 110200
334 广东技术师范大学219组 531 110307
335 五邑大学209组 531 111099
336 肇庆医学院201组 530 111609
337 顺德职业技术大学201组 530 111625
338 广东技术师范大学213组 530 111731
339 广东金融学院221组 530 112345
340 岭南师范学院207组 530 112655
341 广东技术师范大学223组 529 113341
342 广东药科大学202组 529 113776
343 广东技术师范大学224组 529 113935
344 广东轻工职业技术大学201组 529 114308
345 惠州学院237组 529 114597
346 广东轻工职业技术大学204组 528 114684
347 广东金融学院224组 528 114856
348 惠州学院231组 528 115856
349 广东海洋大学207组 528 115975
350 惠州学院228组 528 116020
351 广东医科大学204组 528 116290
352 广东医科大学209组(地方专项) 527 117080
353 佛山大学210组(联合培养) 527 117436
354 广东金融学院226组 527 117585
355 佛山大学218组(地方专项) 527 117707
356 惠州学院229组 527 117937
357 五邑大学203组 526 118711
358 广州大学233组(国际班) 526 118771
359 东莞理工学院205组 526 119185
360 广州职业技术大学202组 525 119744
361 惠州学院239组 525 121063
362 广东医科大学208组 524 121552
363 广东海洋大学218组 524 122266
364 广东海洋大学215组 524 122395
365 惠州学院235组 524 122882
366 肇庆学院228组 524 122894
367 惠州学院232组 523 123453
368 广东技术师范大学215组 523 123581
369 仲恺农业工程学院203组 523 123659
370 广东药科大学205组 523 124067
371 广州体育学院203组 523 124073
372 广东海洋大学204组 523 124513
373 广东金融学院227组 522 124928
374 广东海洋大学211组 522 124972
375 广东药科大学203组 522 125418
376 广州美术学院213组 522 125758
377 广东第二师范学院203组 522 125871
378 广东医科大学203组 521 126986
379 惠州学院221组 521 126989
380 五邑大学205组 521 127859
381 仲恺农业工程学院205组 521 128130
382 惠州学院236组 520 128604
383 广州职业技术大学204组 520 128615
384 惠州学院241组 520 129705
385 肇庆学院218组 520 129941
386 广东第二师范学院208组 519 130274
387 广东海洋大学208组 519 130543
388 五邑大学204组 519 131453
389 韩山师范学院213组 519 131752
390 广东金融学院222组 519 131754
391 广州航海学院201组 518 131794
392 广东海洋大学222组 518 132131
393 广东医科大学205组 518 132304
394 广州体育学院202组 518 132399
395 广东第二师范学院210组 518 132601
396 广东第二师范学院201组 518 132810
397 仲恺农业工程学院202组 518 132909
398 广东第二师范学院226组(学分互认) 518 133226
399 惠州学院233组 518 133288
400 五邑大学208组 518 133378
401 嘉应学院210组 517 133844
402 岭南师范学院222组 517 134918
403 韶关学院236组 517 134927
404 广东医科大学202组 516 135309
405 岭南师范学院208组 516 135590
406 广东海洋大学223组 516 135999
407 广东金融学院225组 516 136349
408 广东海洋大学201组 516 136386
409 广东海洋大学219组(地方专项) 516 136488
410 岭南师范学院217组 516 136489
411 韶关学院242组 516 136630
412 肇庆学院221组 516 136866
413 广东第二师范学院215组 515 137587
414 广州航海学院202组 515 137672
415 广东第二师范学院204组 515 137924
416 仲恺农业工程学院204组 515 138007
417 肇庆学院215组 515 138088
418 广州航海学院203组 515 138349
419 广东海洋大学227组 515 138593
420 广东金融学院229组(联合培养) 514 139021
421 肇庆学院222组 514 139162
422 广州航海学院208组(联合培养) 514 139344
423 韶关学院235组 514 139437
424 广州航海学院205组(联合培养) 513 140457
425 广东海洋大学203组 513 140465
426 韶关学院250组(校企联合培养) 513 140709
427 肇庆学院219组 513 141105
428 广东海洋大学213组(中外合作) 513 141283
429 嘉应学院213组 513 141481
430 韶关学院251组 513 141878
431 广东石油化工学院206组 513 142049
432 广东医科大学211组(协同培养) 513 142179
433 广东技术师范大学225组(国际班) 512 142350
434 肇庆学院224组 512 142499
435 广东海洋大学206组 512 142753
436 广东石油化工学院207组 512 143828
437 韩山师范学院214组 511 144015
438 惠州学院240组 511 145297
439 惠州学院224组 510 145802
440 广东金融学院228组(联合培养) 510 146334
441 广东石油化工学院202组 510 146711
442 韶关学院245组 510 146893
443 惠州学院222组 509 148243
444 韶关学院237组 509 148712
445 岭南师范学院225组(协同培养) 509 148816
446 广东海洋大学217组 509 148910
447 肇庆学院220组 508 149717
448 嘉应学院212组 508 150039
449 肇庆学院214组 508 150521
450 嘉应学院211组 508 150680
451 韶关学院223组 508 150748
452 广东海洋大学205组 508 151140
453 广东海洋大学202组 507 151480
454 五邑大学201组 507 151591
455 岭南师范学院212组 507 151711
456 广东药科大学208组 507 151774
457 韶关学院247组(协同培养) 507 151873
458 广东石油化工学院201组 507 152005
459 广东医科大学210组(协同培养) 507 152008
460 惠州学院223组 507 152168
461 广东药科大学204组 507 152825
462 韶关学院231组 506 153104
463 广州航海学院207组(联合培养) 506 153254
464 岭南师范学院219组 506 153442
465 岭南师范学院211组 506 153675
466 韩山师范学院221组 506 153713
467 肇庆学院211组 506 153716
468 五邑大学206组 506 153867
469 惠州学院238组 506 154017
470 惠州学院230组 506 154631
471 岭南师范学院223组(协同培养) 506 154675
472 佛山大学217组(粤澳联合培养) 506 154685
473 韶关学院244组 505 154921
474 广东技术师范大学227组(国际班) 505 155034
475 岭南师范学院214组 505 155610
476 韩山师范学院223组 505 155996
477 岭南师范学院224组(协同培养) 505 156278
478 广东第二师范学院228组(学分互认) 505 156379
479 肇庆学院213组 504 157041
480 嘉应学院201组 504 157335
481 韶关学院227组 504 157479
482 韶关学院243组 504 157777
483 惠州学院234组 504 157922
484 广东药科大学206组(国际班) 504 158200
485 广东石油化工学院203组 504 158327
486 广东石油化工学院205组 503 158413
487 广东第二师范学院227组(学分互认) 503 158533
488 韶关学院222组 503 158670
489 广东石油化工学院204组 503 158966
490 五邑大学202组 503 159190
491 嘉应学院203组 503 159582
492 韶关学院232组 503 160117
493 肇庆学院223组(联合培养) 502 160765
494 岭南师范学院221组 502 160879
495 广东技术师范大学229组(国际班) 502 161667
496 韶关学院240组 502 161686
497 嘉应学院202组 502 161936
498 韩山师范学院225组(协同培养) 502 161937
499 韩山师范学院228组 501 162036
500 肇庆学院227组 501 162066
501 岭南师范学院220组 501 162087
502 广东药科大学209组(国际班) 501 162238
503 肇庆学院225组 501 162575
504 韩山师范学院226组(协同培养) 501 162910
505 韶关学院246组(协同培养) 501 163282
506 韩山师范学院216组 500 164110
507 岭南师范学院216组 500 164270
508 肇庆学院226组 500 164898
509 肇庆医学院203组 499 165670
510 韩山师范学院222组 499 165677
511 韶关学院224组 499 166090
512 嘉应学院204组 499 166328
513 嘉应学院215组 499 166526
514 韶关学院239组 499 166699
515 广东石油化工学院208组 499 166883
516 韩山师范学院218组 499 167031
517 岭南师范学院210组 499 167048
518 嘉应学院217组 499 167308
519 岭南师范学院209组 499 167413
520 肇庆学院217组 498 167654
521 韩山师范学院217组 498 167737
522 岭南师范学院213组 498 167911
523 韶关学院229组 498 167976
524 韶关学院230组 498 168314
525 韶关学院252组 498 168785
526 韶关学院233组 498 168884
527 韶关学院238组 498 168920
528 岭南师范学院215组 498 169024
529 嘉应学院205组 498 169080
530 韶关学院241组 498 169287
531 肇庆医学院202组 497 169391
532 嘉应学院219组 497 170002
533 肇庆学院229组(联合培养) 497 170121
534 韩山师范学院224组 497 170393
535 岭南师范学院218组 497 170600
536 韶关学院225组 497 170605
537 韩山师范学院215组 497 171044
538 广东技术师范大学228组(国际班) 497 171080
539 珠海科技学院209组 497 171162
540 仲恺农业工程学院206组(国际班) 497 171179
541 韩山师范学院219组 496 171559
542 嘉应学院207组 496 171975
543 韶关学院248组(学分互认) 496 172082
544 嘉应学院206组 496 172176
545 嘉应学院218组 496 172341
546 韩山师范学院220组 496 172838
547 肇庆医学院204组 496 172953
548 肇庆学院212组(联合培养) 495 173334
549 嘉应学院209组(协同培养) 495 173803
550 五邑大学210组(联合培养) 495 173849
551 韩山师范学院227组(协同培养) 495 174001
552 广州航海学院204组(中外合作) 495 174104
553 嘉应学院214组 495 174604
554 肇庆学院216组(联合培养) 495 174634
555 韶关学院228组 494 175047
556 韶关学院234组(协同培养) 494 175204
557 珠海科技学院210组 494 175332
558 珠海科技学院208组 494 175423
559 嘉应学院216组 494 175550
560 广州城市理工学院201组 494 176527
561 佛山大学215组(中外合作) 492 178895
562 嘉应学院221组(联合培养) 492 180205
563 广州航海学院206组(中外合作) 491 180884
564 嘉应学院220组(联合培养) 491 181086
565 韶关学院249组(学分互认) 491 181346
566 仲恺农业工程学院207组(国际班) 491 181366
567 电子科技大学中山学院204组 489 184090
568 惠州学院243组(联合培养) 488 187479
569 电子科技大学中山学院201组 487 188009
570 广州城市理工学院203组 487 188081
571 广州城市理工学院202组 487 188614
572 电子科技大学中山学院202组 487 188704
573 广东东软学院204组 485 191679
574 电子科技大学中山学院208组 485 192437
575 五邑大学211组(联合培养) 484 193538
576 广州新华学院206组 483 194795
577 电子科技大学中山学院203组 483 195130
578 广东东软学院203组 483 196110
579 广东东软学院201组 482 197553
580 广东东软学院214组 482 197730
581 电子科技大学中山学院207组 481 198364
582 广州新华学院205组 481 199335
583 广东东软学院205组 480 200430
584 广东外语外贸大学南国商学院221组 480 200551
585 韩山师范学院229组(联合培养) 479 201837
586 广州南方学院210组 479 202472
587 广东东软学院206组 479 202666
588 广州新华学院204组 478 204871
589 广东东软学院202组 478 205356
590 广东白云学院208组 477 206914
591 广州软件学院205组(校企联合培养) 476 208646
592 华南农业大学珠江学院210组 475 209193
593 广东外语外贸大学南国商学院224组 475 209609
594 广州软件学院212组 475 210005
595 广东东软学院213组 475 210146
596 广东外语外贸大学南国商学院222组 475 210152
597 岭南师范学院226组(中外合作) 474 211859
598 广东白云学院209组 474 212314
599 广东外语外贸大学南国商学院226组 474 212539
600 广州南方学院209组 474 212582
601 惠州学院242组(中外合作) 473 213768
602 广州南方学院207组 473 214018
603 广州软件学院201组 473 214365
604 广州软件学院202组 472 214574
605 广州新华学院203组 472 214736
606 广东东软学院212组 472 215068
607 广东技术师范大学226组(国际班) 472 215382
608 广东第二师范学院229组(学分互认) 472 215514
609 华南农业大学珠江学院209组 472 215973
610 广州应用科技学院215组 471 216301
611 广东外语外贸大学南国商学院225组 471 217164
612 广东白云学院207组 470 218889
613 广东东软学院215组 470 219009
614 广东外语外贸大学南国商学院223组 470 219021
615 广东白云学院204组 469 220573
616 广州南方学院208组 469 221524
617 广东东软学院207组 468 221810
618 广东白云学院201组 468 222256
619 广州软件学院213组 467 223548
620 华南农业大学珠江学院206组 467 225026
621 广东白云学院203组 466 225555
622 广东第二师范学院230组(学分互认) 466 226180
623 广东外语外贸大学南国商学院233组(国际班) 466 226471
624 广东科技学院210组(联合培养) 466 226716
625 广东白云学院217组 466 226728
626 广州软件学院207组(校企联合培养) 464 229534
627 广州软件学院208组(校企联合培养) 463 230421
628 广州软件学院215组 463 230736
629 广州南方学院211组 463 230851
630 广州商学院205组 463 230853
631 广州软件学院209组(校企联合培养) 463 230920
632 广东东软学院211组 463 231749
633 广东东软学院216组 462 232258
634 华南农业大学珠江学院205组 462 232650
635 广州商学院204组 462 232927
636 广州软件学院211组(校企联合培养) 460 235821
637 广东东软学院209组 460 236468
638 广东白云学院212组 460 236808
639 广东东软学院210组 460 236889
640 广东白云学院202组(校企联合培养) 460 236909
641 广州应用科技学院216组 459 237613
642 广东培正学院203组 459 237799
643 广州软件学院206组(校企联合培养) 459 238586
644 广州软件学院210组(校企联合培养) 458 239822
645 广州商学院208组 458 240270
646 广东东软学院208组 457 242062
647 广东白云学院211组 456 242715
648 东莞城市学院214组 456 243743
649 广东外语外贸大学南国商学院232组(国际班) 455 245151
650 广东白云学院210组 455 245339
651 广东东软学院217组 455 245639
652 广东白云学院213组(校企联合培养) 454 245994
653 广州软件学院214组 452 250313
654 广州理工学院202组 450 253100
655 广东科技学院206组 449 254929
656 广东白云学院214组(校企联合培养) 448 257199
657 广东白云学院206组 447 257936
658 广州软件学院203组 447 258240
659 广州理工学院201组 446 259886
660 东莞城市学院217组 445 261092
661 东莞城市学院218组 445 261312
662 广州商学院206组(中外合作) 445 261519
663 广州南方学院215组(联合培养) 444 262318
664 广州科技职业技术大学210组(校企联合培养) 444 262540
665 广东白云学院205组 444 263134
666 广东白云学院215组(国际班) 444 263293
667 广东科技学院208组(联合培养) 444 263851
668 广东科技学院211组 444 263887
669 广州华立学院201组 443 264467
670 广东培正学院204组(学分互认) 443 264570
671 广州科技职业技术大学208组(校企联合培养) 443 265331
672 东莞城市学院215组 440 269938
673 广州华立学院204组 439 270732
674 广州华商学院213组 439 271306
675 广州华立学院203组(联合培养) 439 271729
676 广州应用科技学院214组 438 272247
677 广州应用科技学院213组 438 272353
678 广州南方学院217组(中外合作) 438 272656
679 广州应用科技学院226组(联合培养) 438 273101
680 华南农业大学珠江学院204组 438 273131
681 广州南方学院212组(联合培养) 438 273442
682 广州南方学院213组(联合培养) 437 273783
683 广州商学院207组(联合培养) 437 273799
684 广东理工学院207组 437 273804
685 广州工商学院223组(中外合作办学-联合培养) 437 273885
686 广州南方学院214组(联合培养) 437 274209
687 广东白云学院216组(国际班) 437 274378
688 广州华商学院215组 437 274693
689 广东工商职业技术大学210组 437 274743
690 广州工商学院215组 437 274784
691 广东理工学院205组 437 275027
692 广东科技学院209组(联合培养) 437 275032
693 广东东软学院218组(中外合作) 436 275519
694 广东工商职业技术大学211组 436 275659
695 东莞城市学院212组(联合培养) 436 275663
696 广州华商学院216组(国际班) 436 275716
697 广州华商学院217组(联合培养) 436 275731
698 广州应用科技学院225组(联合培养) 436 275792
699 湛江科技学院203组 436 275816
700 广州工商学院221组 436 275896
701 广州华立学院206组 436 275914
702 广州南方学院216组(联合培养) 436 276021
703 广州软件学院204组 436 276031
704 广州工商学院220组 436 276050
705 广州工商学院213组 436 276071
706 广州应用科技学院218组 436 276160
707 广州科技职业技术大学203组 436 276185
708 广东理工学院208组 436 276324
709 广州工商学院214组 436 276341
710 广州应用科技学院222组(校企联合培养) 436 276345
711 广州工商学院222组 436 276353
712 广州华商学院214组 436 276373
713 广州应用科技学院217组 436 276376
714 广东科技学院207组 436 276393
715 东莞城市学院213组(联合培养) 436 276398
716 广州应用科技学院224组 436 276423
717 广州工商学院217组 436 276431
718 广州华立学院202组 436 276435
719 广州工商学院212组 436 276436
720 广州应用科技学院220组 436 276450
721 广东理工学院206组 436 276488
722 广东工商职业技术大学209组 436 276489
723 湛江科技学院201组 436 276491
724 广州华立学院207组 436 276499
725 广东工商职业技术大学202组 436 276500
726 东莞城市学院216组 436 276512
727 广州工商学院216组(国际班) 436 276515
728 广州应用科技学院219组 436 276530
729 广州应用科技学院223组 436 276531
730 广州华商学院212组 436 276534
731 广州工商学院219组 436 276536
732 广东理工学院209组 436 276541
733 广东培正学院202组 436 276542
734 广东培正学院201组 436 276552
735 广东理工学院204组 436 276564
736 广州工商学院218组 436 276568
737 广东科技学院205组 436 276571
738 湛江科技学院202组 436 276574
739 广州华立学院205组 436 276575
740 广东工商职业技术大学201组 436 276580
741 广州工商学院211组 436 276582
742 广州应用科技学院221组 436 276583
743 广州华商学院211组 436 276586
744 广东技术师范大学230组(少数民族班) 425 292533
745 广东技术师范大学231组(少数民族班) 425 292581
查看更多省市
东北:
华中:
华南:

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171