全国所有高校在重庆市的录取分数线及位次排名,是2026年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在重庆市的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。
请筛选你想查看的数据:
物理
本科批
国内大学
| 分数 排名 |
大学 | 2026年 最低分 |
2026年 位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 693分 以上 |
157位 以内 |
| 2 | 北京大学 | 693分 以上 |
157位 以内 |
| 3 | 浙江大学 | 679 | 250 |
| 4 | 上海交通大学 | 678 | 268 |
| 5 | 复旦大学 | 677 | 295 |
| 6 | 北京大学医学部 | 675 | 344 |
| 7 | 中国科学院大学 | 675 | 344 |
| 8 | 南京大学 | 673 | 411 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 673 | 411 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 672 | 449 |
| 11 | 北京理工大学(珠海) | 671 | 472 |
| 12 | 中国人民大学 | 671 | 472 |
| 13 | 西湖大学 | 670 | 518 |
| 14 | 上海交通大学(中外合作) | 669 | 555 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 666 | 696 |
| 16 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | 746 |
| 17 | 北京理工大学 | 661 | 951 |
| 18 | 上海交通大学医学院 | 659 | 1090 |
| 19 | 西安交通大学 | 657 | 1234 |
| 20 | 浙江大学医学院 | 655 | 1410 |
| 21 | 复旦大学上海医学院 | 655 | 1410 |
| 22 | 南方科技大学 | 655 | 1410 |
| 23 | 东南大学 | 655 | 1410 |
| 24 | 西北工业大学 | 654 | 1494 |
| 25 | 电子科技大学 | 654 | 1494 |
| 26 | 大连理工大学 | 654 | 1494 |
| 27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 653 | 1595 |
| 28 | 同济大学(中外合作) | 653 | 1595 |
| 29 | 天津大学 | 651 | 1801 |
| 30 | 同济大学 | 647 | 2251 |
| 31 | 西北工业大学(民族班) | 646 | 2374 |
| 32 | 武汉大学 | 646 | 2374 |
| 33 | 北京邮电大学 | 646 | 2374 |
| 34 | 华东师范大学 | 645 | 2507 |
| 35 | 南开大学 | 644 | 2646 |
| 36 | 哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作) | 642 | 2907 |
| 37 | 华中科技大学 | 642 | 2907 |
| 38 | 南京大学(中外合作) | 641 | 3061 |
| 39 | 厦门大学 | 640 | 3203 |
| 40 | 深圳理工大学 | 639 | 3340 |
| 41 | 北京航空航天大学(中外合作) | 638 | 3492 |
| 42 | 中山大学 | 638 | 3492 |
| 43 | 华南理工大学 | 635 | 3955 |
| 44 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 633 | 4284 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 633 | 4284 |
| 46 | 北京师范大学(珠海校区) | 633 | 4284 |
| 47 | 北京师范大学 | 633 | 4284 |
| 48 | 中国人民大学(苏州校区) | 632 | 4455 |
| 49 | 中南大学 | 631 | 4662 |
| 50 | 北京交通大学 | 628 | 5255 |
| 51 | 西安交通大学(民族班) | 627 | 5458 |
| 52 | 中央财经大学 | 627 | 5458 |
| 53 | 上海财经大学 | 627 | 5458 |
| 54 | 湖南大学 | 626 | 5671 |
| 55 | 东南大学(中外合作) | 626 | 5671 |
| 56 | 南京理工大学 | 624 | 6109 |
| 57 | 厦门大学(民族班) | 623 | 6308 |
| 58 | 北京理工大学(中外合作) | 623 | 6308 |
| 59 | 西安电子科技大学 | 622 | 6536 |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 622 | 6536 |
| 61 | 武汉大学(民族班) | 621 | 6763 |
| 62 | 北京邮电大学(预科班) | 620 | 7023 |
| 63 | 华中科技大学(民族班) | 619 | 7266 |
| 64 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 618 | 7535 |
| 65 | 四川大学 | 618 | 7535 |
| 66 | 北京科技大学 | 618 | 7535 |
| 67 | 西北工业大学(中外合作) | 617 | 7797 |
| 68 | 四川大学(中外合作) | 617 | 7797 |
| 69 | 哈尔滨工程大学 | 617 | 7797 |
| 70 | 南京邮电大学 | 617 | 7797 |
| 71 | 电子科技大学(沙河校区) | 616 | 8064 |
| 72 | 南京航空航天大学(民族班) | 616 | 8064 |
| 73 | 上海大学 | 616 | 8064 |
| 74 | 中央财经大学(中外合作) | 615 | 8331 |
| 75 | 西安电子科技大学(中外合作) | 614 | 8626 |
| 76 | 西安交通大学(中外合作) | 614 | 8626 |
| 77 | 苏州大学 | 614 | 8626 |
| 78 | 湖南大学(预科班) | 614 | 8626 |
| 79 | 中南大学(中外合作) | 614 | 8626 |
| 80 | 华南理工大学(中外合作) | 613 | 8895 |
| 81 | 武汉大学(中外合作) | 612 | 9166 |
| 82 | 安徽大学 | 612 | 9166 |
| 83 | 中国民航大学(中外合作) | 612 | 9166 |
| 84 | 合肥工业大学 | 611 | 9477 |
| 85 | 华中科技大学(中外合作) | 611 | 9477 |
| 86 | 北京外国语大学 | 611 | 9477 |
| 87 | 吉林大学 | 610 | 9744 |
| 88 | 南京信息工程大学 | 609 | 10041 |
| 89 | 中山大学(民族班) | 609 | 10041 |
| 90 | 中国政法大学 | 609 | 10041 |
| 91 | 重庆大学 | 608 | 10337 |
| 92 | 对外经济贸易大学(预科班) | 608 | 10337 |
| 93 | 北京化工大学 | 608 | 10337 |
| 94 | 吉林大学(中外合作) | 607 | 10611 |
| 95 | 北京邮电大学(中外合作) | 607 | 10611 |
| 96 | 中国海洋大学(预科班) | 607 | 10611 |
| 97 | 武汉理工大学 | 606 | 10944 |
| 98 | 南京理工大学(民族班) | 606 | 10944 |
| 99 | 中国社会科学院大学 | 606 | 10944 |
| 100 | 北京交通大学(民族班) | 605 | 11271 |
