全国所有高校在宁夏自治区的录取分数线及位次排名,是2026年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在宁夏自治区的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。
请筛选你想查看的数据:
历史
本科批
国内大学
| 分数 排名 |
大学 | 2025年 最低分 |
2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学001专业组 | 644分 以上 |
50位 以内 |
| 2 | 北京大学701(马克思主义理论专业) | 638分 以上 |
50位 以内 |
| 3 | 北京大学002专业组 | 637分 以上 |
50位 以内 |
| 4 | 复旦大学001专业组 | 630分 以上 |
50位 以内 |
| 5 | 上海交通大学001专业组 | 630分 以上 |
50位 以内 |
| 6 | 中国人民大学001专业组 | 624分 以上 |
50位 以内 |
| 7 | 清华大学0A2专业组(国家专项) | 623分 以上 |
50位 以内 |
| 8 | 北京大学0A3专业组(国家专项) | 621分 以上 |
50位 以内 |
| 9 | 华东师范大学002(国家公费师范生) | 615 | 55 |
| 10 | 北京电子科技学院(行业类,女) | 615 | 56 |
| 11 | 中国人民大学0A2专业组(国家专项) | 614 | 61 |
| 12 | 南京大学001专业组 | 612 | 71 |
| 13 | 浙江大学001专业组 | 612 | 73 |
| 14 | 复旦大学0A2专业组(国家专项) | 612 | 75 |
| 15 | 国防科技大学(女) | 610 | 79 |
| 16 | 北京师范大学(珠海校区)002(国家公费师范生) | 607 | 94 |
| 17 | 香港中文大学(香港院校) | 605 | 105 |
| 18 | 武汉大学001专业组 | 604 | 108 |
| 19 | 同济大学001专业组 | 601 | 126 |
| 20 | 南开大学001专业组 | 601 | 127 |
| 21 | 中国政法大学0A2专业组(国家专项) | 599 | 140 |
| 22 | 北京航空航天大学001专业组 | 599 | 142 |
| 23 | 吉林大学002专业组 | 599 | 143 |
| 24 | 北京航空航天大学0A2专业组(国家专项) | 598 | 146 |
| 25 | 华中师范大学002(国家公费师范生) | 598 | 148 |
| 26 | 华中师范大学903(国家公费师范生) | 595 | 162 |
| 27 | 陕西师范大学707(国家公费师范生) | 595 | 164 |
| 28 | 北京师范大学002专业组 | 595 | 169 |
| 29 | 陕西师范大学004(国家公费师范生) | 594 | 173 |
| 30 | 中山大学0G3专业组(民族班) | 593 | 183 |
| 31 | 西南大学703(国家公费师范生) | 593 | 187 |
| 32 | 北京师范大学001(国家公费师范生) | 593 | 189 |
| 33 | 中国人民公安大学7V2(公安院校,女) | 591 | 201 |
| 34 | 武汉大学0A2专业组(国家专项) | 591 | 207 |
| 35 | 西安交通大学001专业组 | 591 | 208 |
| 36 | 南京警察学院7V2(公安院校,女) | 591 | 209 |
| 37 | 中山大学001专业组 | 590 | 218 |
| 38 | 陕西师范大学0A5(国家专项计划-国家公费师范生) | 589 | 235 |
| 39 | 陕西师范大学003(国家公费师范生) | 588 | 236 |
| 40 | 厦门大学001专业组 | 588 | 237 |
| 41 | 北京师范大学(珠海校区)003专业组 | 588 | 242 |
| 42 | 中国刑事警察学院7V2(公安院校,女) | 587 | 245 |
| 43 | 陕西师范大学002(优师专项) | 587 | 249 |
| 44 | 西南大学002(国家公费师范生) | 586 | 252 |
| 45 | 西南大学904(国家公费师范生) | 586 | 253 |
| 46 | 东北师范大学002(国家公费师范生) | 586 | 255 |
| 47 | 东北师范大学703(国家公费师范生) | 585 | 263 |
| 48 | 中国人民警察大学7V2(公安院校,女) | 585 | 266 |
| 49 | 北京理工大学001专业组 | 585 | 267 |
| 50 | 陕西师范大学706(优师专项) | 585 | 273 |
| 51 | 国防科技大学(男生) | 584 | 281 |
| 52 | 四川大学001专业组 | 583 | 283 |
| 53 | 厦门大学702专业组 | 583 | 285 |
| 54 | 北京师范大学(珠海校区)001(优师专项) | 582 | 295 |
| 55 | 陕西师范大学001(优师专项) | 582 | 299 |
| 56 | 华东师范大学001(优师专项) | 579 | 331 |
| 57 | 华中师范大学001(优师专项) | 579 | 338 |
| 58 | 宁夏师范大学907(地方公费师范生) | 578 | 351 |
| 59 | 重庆大学001专业组 | 578 | 352 |
| 60 | 哈尔滨工业大学001专业组 | 577 | 359 |
| 61 | 东北师范大学001(优师专项) | 577 | 363 |
| 62 | 上海财经大学001专业组 | 577 | 365 |
| 63 | 北京电子科技学院(行业类) | 577 | 367 |
| 64 | 西南大学001(优师专项) | 577 | 368 |
| 65 | 华中科技大学001专业组 | 576 | 380 |
| 66 | 中国政法大学001专业组 | 575 | 390 |
| 67 | 哈尔滨工业大学(深圳)001专业组 | 575 | 391 |
| 68 | 中央财经大学001专业组 | 574 | 403 |
| 69 | 国防科技大学(男生) | 573 | 411 |
| 70 | 郑州警察学院7V2(公安院校,女) | 572 | 426 |
| 71 | 西北工业大学001专业组 | 572 | 432 |
| 72 | 南开大学0A2专业组(国家专项) | 570 | 444 |
| 73 | 中南大学001专业组 | 570 | 447 |
| 74 | 西北大学001专业组 | 569 | 469 |
| 75 | 云南大学702专业组 | 568 | 480 |
| 76 | 山东大学001专业组 | 568 | 482 |
| 77 | 湖南大学001专业组 | 567 | 489 |
| 78 | 中国人民公安大学701(公安院校,男) | 566 | 499 |
| 79 | 兰州大学703专业组 | 566 | 508 |
| 80 | 国防科技大学 | 566 | 512 |
| 81 | 苏州大学F04专业组 | 565 | 520 |
| 82 | 吉林大学001专业组 | 564 | 548 |
| 83 | 陕西师范大学008专业组 | 563 | 563 |
| 84 | 北京外国语大学0y3专业组(预科) | 563 | 566 |
| 85 | 苏州大学001专业组 | 561 | 586 |
| 86 | 宁夏师范大学706(地方公费师范生) | 561 | 685 |
| 87 | 中国海洋大学703专业组 | 560 | 602 |
| 88 | 中央财经大学0y3专业组(预科) | 560 | 606 |
| 89 | 中国传媒大学001专业组 | 560 | 620 |
| 90 | 山东大学(威海)001专业组 | 560 | 621 |
| 91 | 对外经济贸易大学001专业组 | 559 | 625 |
| 92 | 华南师范大学001专业组 | 559 | 626 |
| 93 | 中南财经政法大学001专业组 | 558 | 640 |
| 94 | 北京师范大学0A3专业组(国家专项) | 558 | 646 |
| 95 | 四川大学0A2专业组(国家专项) | 558 | 653 |
| 96 | 宁夏警官职业学院(公安院校-专科,女) | 558 | 755 |
| 97 | 西南交通大学001专业组 | 557 | 655 |
| 98 | 云南大学001专业组 | 557 | 658 |
| 99 | 华东政法大学001专业组 | 557 | 669 |
| 100 | 对外经济贸易大学0y2专业组(预科) | 557 | 671 |
