全国所有高校在湖南省的录取分数线及位次排名,是2026年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在湖南省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。
请筛选你想查看的数据:
历史
本科批
国内大学
| 分数 排名 |
大学 | 2025年 最低分 |
2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学第102组 | 665分 以上 |
55位 以内 |
| 2 | 北京大学第103组 | 660分 以上 |
55位 以内 |
| 3 | 中国人民大学第104组 | 659分 以上 |
55位 以内 |
| 4 | 清华大学第304组(国家专项) | 658 | 55 |
| 5 | 上海交通大学第102组 | 657 | 63 |
| 6 | 北京大学第305组(国家专项) | 654 | 78 |
| 7 | 中国人民大学第106组 | 652 | 94 |
| 8 | 复旦大学第101组 | 650 | 112 |
| 9 | 复旦大学第303组(国家专项) | 648 | 128 |
| 10 | 中国人民大学第105组 | 647 | 138 |
| 11 | 南京大学第101组 | 644 | 187 |
| 12 | 中国人民大学第310组(国家专项) | 643 | 198 |
| 13 | 浙江大学第104组 | 642 | 209 |
| 14 | 中国人民大学第309组(国家专项) | 636 | 315 |
| 15 | 上海交通大学第306组(国家专项) | 634 | 362 |
| 16 | 北京师范大学第109组 | 631 | 429 |
| 17 | 同济大学第107组 | 630 | 455 |
| 18 | 北京师范大学第107组 | 630 | 455 |
| 19 | 武汉大学第105组 | 629 | 500 |
| 20 | 吉林大学第105组 | 629 | 500 |
| 21 | 北京航空航天大学第102组 | 629 | 500 |
| 22 | 中山大学第105组 | 628 | 537 |
| 23 | 同济大学第109组 | 627 | 571 |
| 24 | 厦门大学第801组(少数民族预科班) | 627 | 571 |
| 25 | 厦门大学第113组 | 627 | 571 |
| 26 | 南开大学第104组 | 627 | 571 |
| 27 | 上海财经大学第101组 | 626 | 601 |
| 28 | 南京大学第303组(国家专项) | 625 | 651 |
| 29 | 中山大学第713组(民族班) | 625 | 651 |
| 30 | 中山大学第106组 | 625 | 651 |
| 31 | 中国政法大学第102组 | 625 | 651 |
| 32 | 浙江大学第306组(国家专项) | 624 | 697 |
| 33 | 武汉大学第312组(国家专项) | 624 | 697 |
| 34 | 北京外国语大学第102组 | 624 | 697 |
| 35 | 华东师范大学第110组 | 623 | 737 |
| 36 | 东南大学第102组 | 623 | 737 |
| 37 | 北京理工大学第101组 | 621 | 824 |
| 38 | 北京师范大学第314组(国家专项) | 620 | 887 |
| 39 | 湖南大学第105组 | 619 | 930 |
| 40 | 中央财经大学第102组 | 619 | 930 |
| 41 | 中国政法大学第103组 | 619 | 930 |
| 42 | 厦门大学第319组(国家专项) | 618 | 996 |
| 43 | 南开大学第307组(国家专项) | 618 | 996 |
| 44 | 中国政法大学第305组(国家专项) | 618 | 996 |
| 45 | 中南大学第115组 | 618 | 996 |
| 46 | 西安交通大学第104组 | 617 | 1053 |
| 47 | 四川大学第107组 | 617 | 1053 |
| 48 | 吉林大学第313组(国家专项) | 617 | 1053 |
| 49 | 重庆大学第107组 | 616 | 1136 |
| 50 | 山东大学第101组 | 616 | 1136 |
| 51 | 北京师范大学第313组(国家专项) | 616 | 1136 |
| 52 | 中山大学第310组(国家专项) | 616 | 1136 |
| 53 | 同济大学第Y08组(艺术专业) | 615 | 1199 |
| 54 | 北京外国语大学第101组 | 615 | 1199 |
| 55 | 中山大学第712组(民族班) | 615 | 1199 |
| 56 | 对外经济贸易大学第102组 | 614 | 1242 |
| 57 | 南开大学第709组(民族班) | 614 | 1242 |
| 58 | 华中科技大学第114组 | 614 | 1242 |
| 59 | 重庆大学第109组 | 613 | 1302 |
| 60 | 西安交通大学第310组(国家专项) | 613 | 1302 |
| 61 | 哈尔滨工业大学(深圳)第101组 | 613 | 1302 |
| 62 | 华南理工大学第113组 | 613 | 1302 |
| 63 | 山东大学第102组 | 612 | 1372 |
| 64 | 四川大学第109组 | 612 | 1372 |
| 65 | 中国人民大学(苏州校区)第202组(中外合作办学或国际项目) | 612 | 1372 |
| 66 | 苏州大学第106组 | 610 | 1499 |
| 67 | 湖南大学第309组(国家专项) | 610 | 1499 |
| 68 | 北京师范大学第Y08组(艺术专业) | 610 | 1499 |
| 69 | 中南财经政法大学第103组 | 610 | 1499 |
| 70 | 华东师范大学第Y11组(艺术专业) | 609 | 1578 |
| 71 | 北京外国语大学第801组(少数民族预科班) | 609 | 1578 |
| 72 | 中国社会科学院大学第101组 | 609 | 1578 |
| 73 | 中国传媒大学第106组 | 609 | 1578 |
| 74 | 陕西师范大学第729组(民族班) | 608 | 1665 |
| 75 | 西南大学第124组 | 608 | 1665 |
| 76 | 西北工业大学第102组 | 608 | 1665 |
| 77 | 电子科技大学第101组 | 608 | 1665 |
| 78 | 华中师范大学第123组 | 608 | 1665 |
| 79 | 华中师范大学第121组 | 608 | 1665 |
| 80 | 上海财经大学第304组(国家专项) | 608 | 1665 |
| 81 | 四川大学第315组(国家专项) | 607 | 1749 |
| 82 | 华中师范大学第122组 | 607 | 1749 |
| 83 | 华东政法大学第101组 | 607 | 1749 |
| 84 | 北京外国语大学第309组(国家专项) | 607 | 1749 |
| 85 | 北京交通大学第102组 | 607 | 1749 |
| 86 | 中国社会科学院大学第102组 | 607 | 1749 |
| 87 | 中国农业大学第101组 | 607 | 1749 |
| 88 | 上海外国语大学第103组 | 607 | 1749 |
| 89 | 西南财经大学第101组 | 606 | 1832 |
| 90 | 西北工业大学第101组 | 606 | 1832 |
| 91 | 苏州大学第105组 | 606 | 1832 |
| 92 | 山东大学第310组(国家专项) | 606 | 1832 |
| 93 | 中国传媒大学第Y04组(艺术专业) | 606 | 1832 |
| 94 | 中国传媒大学第103组 | 606 | 1832 |
| 95 | 中南大学第320组(国家专项) | 606 | 1832 |
| 96 | 湖南大学第801组(少数民族预科班) | 605 | 1906 |
| 97 | 天津大学第101组 | 605 | 1906 |
| 98 | 北京邮电大学第102组 | 605 | 1906 |
| 99 | 中央民族大学第106组 | 605 | 1906 |
| 100 | 西北大学第101组 | 604 | 1985 |
