全国所有高校在黑龙江省的录取分数线及位次排名,是2026年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。高考100网为同学们整理了国内大学近年在黑龙江省的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。
请筛选你想查看的数据:
物理
本科批
国内大学
| 分数 排名 |
大学 | 2026年 最低分 |
2026年 位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学第008组 | 692 | 58 |
| 2 | 清华大学第007组 | 690 | 80 |
| 3 | 上海交通大学第002组 | 690 | 80 |
| 4 | 上海交通大学第003组 | 685 | 114 |
| 5 | 复旦大学第004组 | 683 | 130 |
| 6 | 浙江大学第004组 | 680 | 179 |
| 7 | 北京大学医学部第003组 | 680 | 179 |
| 8 | 中国科学院大学第001组 | 679 | 192 |
| 9 | 清华大学第008组(国家专项) | 677 | 220 |
| 10 | 上海交通大学医学院第001组 | 676 | 236 |
| 11 | 清华大学第009组(高校专项) | 675 | 255 |
| 12 | 中国科学技术大学第001组 | 675 | 255 |
| 13 | 复旦大学上海医学院第001组 | 672 | 307 |
| 14 | 南京大学第002组 | 671 | 335 |
| 15 | 北京大学第010组(高校专项) | 670 | 359 |
| 16 | 中国人民大学第007组 | 669 | 396 |
| 17 | 北京大学医学部第004组 | 665 | 505 |
| 18 | 北京航空航天大学第005组 | 663 | 561 |
| 19 | 北京大学第009组(国家专项) | 663 | 561 |
| 20 | 西安交通大学第003组 | 662 | 595 |
| 21 | 哈尔滨工业大学(深圳)第002组 | 662 | 595 |
| 22 | 北京理工大学第003组 | 662 | 595 |
| 23 | 中山大学第006组 | 661 | 634 |
| 24 | 中南大学第009组 | 659 | 720 |
| 25 | 复旦大学第005组(国家专项) | 658 | 754 |
| 26 | 同济大学第003组 | 652 | 1044 |
| 27 | 浙江大学医学院第001组 | 649 | 1193 |
| 28 | 哈尔滨工业大学第005组 | 649 | 1193 |
| 29 | 北京邮电大学第002组 | 648 | 1240 |
| 30 | 西安交通大学第004组 | 647 | 1294 |
| 31 | 华中科技大学第002组 | 647 | 1294 |
| 32 | 北京大学医学部第002组 | 647 | 1294 |
| 33 | 西北工业大学第002组 | 645 | 1429 |
| 34 | 浙江大学第005组(国家专项) | 645 | 1429 |
| 35 | 北京航空航天大学第008组(国家专项) | 645 | 1429 |
| 36 | 北京航空航天大学第007组(中外合作) | 645 | 1429 |
| 37 | 东南大学第001组 | 644 | 1490 |
| 38 | 浙江大学第006组(高校专项) | 642 | 1627 |
| 39 | 天津大学第003组 | 642 | 1627 |
| 40 | 同济大学第004组 | 642 | 1627 |
| 41 | 电子科技大学(沙河校区)第001组 | 641 | 1699 |
| 42 | 哈尔滨工程大学第017组 | 641 | 1699 |
| 43 | 吉林大学第012组 | 641 | 1699 |
| 44 | 华南理工大学第002组 | 640 | 1761 |
| 45 | 南开大学第004组 | 639 | 1849 |
| 46 | 华北电力大学第003组 | 639 | 1849 |
| 47 | 北京航空航天大学第006组(中外合作) | 639 | 1849 |
| 48 | 重庆大学第003组 | 638 | 1937 |
| 49 | 武汉大学第004组 | 638 | 1937 |
| 50 | 大连理工大学第002组 | 638 | 1937 |
| 51 | 同济大学第006组(中外合作) | 638 | 1937 |
| 52 | 南京航空航天大学第002组 | 638 | 1937 |
| 53 | 西安电子科技大学第002组 | 637 | 2021 |
| 54 | 西安交通大学第007组(中外合作) | 637 | 2021 |
| 55 | 西安交通大学第002组 | 637 | 2021 |
| 56 | 电子科技大学第002组 | 637 | 2021 |
| 57 | 哈尔滨工业大学第011组(民族班) | 637 | 2021 |
| 58 | 哈尔滨工业大学(威海)第001组 | 637 | 2021 |
| 59 | 北京理工大学第007组(高校专项) | 637 | 2021 |
| 60 | 哈尔滨工程大学第013组 | 636 | 2114 |
| 61 | 哈尔滨工业大学(深圳)第003组 | 636 | 2114 |
| 62 | 重庆大学第004组 | 635 | 2205 |
| 63 | 电子科技大学第004组(高校专项) | 635 | 2205 |
| 64 | 哈尔滨工程大学第018组 | 635 | 2205 |
| 65 | 哈尔滨工程大学第008组 | 635 | 2205 |
| 66 | 南方医科大学第003组 | 635 | 2205 |
| 67 | 北京航空航天大学第009组(高校专项) | 635 | 2205 |
| 68 | 哈尔滨工程大学第016组 | 634 | 2304 |
| 69 | 哈尔滨工程大学第012组 | 634 | 2304 |
| 70 | 哈尔滨工程大学第005组 | 634 | 2304 |
| 71 | 南京航空航天大学第003组 | 634 | 2304 |
| 72 | 北京邮电大学第003组 | 634 | 2304 |
| 73 | 北京交通大学第003组 | 634 | 2304 |
| 74 | 西安交通大学第009组(国家专项) | 633 | 2405 |
| 75 | 大连理工大学第006组(民族班) | 633 | 2405 |
| 76 | 复旦大学第006组(高校专项) | 633 | 2405 |
| 77 | 哈尔滨工程大学第007组 | 633 | 2405 |
| 78 | 南京大学第003组(高校专项) | 633 | 2405 |
| 79 | 中山大学第005组 | 633 | 2405 |
| 80 | 中国人民大学第009组(高校专项) | 633 | 2405 |
| 81 | 重庆大学第005组 | 632 | 2487 |
| 82 | 哈尔滨工程大学第015组 | 632 | 2487 |
| 83 | 哈尔滨工程大学第014组 | 632 | 2487 |
| 84 | 哈尔滨工程大学第009组 | 632 | 2487 |
| 85 | 华南理工大学第003组 | 632 | 2487 |
| 86 | 中央财经大学第006组 | 632 | 2487 |
| 87 | 哈尔滨工程大学第006组 | 631 | 2597 |
| 88 | 厦门大学第007组 | 631 | 2597 |
| 89 | 华东师范大学第005组 | 631 | 2597 |
| 90 | 北京交通大学第005组 | 631 | 2597 |
| 91 | 中国政法大学第010组 | 631 | 2597 |
| 92 | 哈尔滨工程大学第010组 | 630 | 2690 |
| 93 | 哈尔滨工业大学(深圳)第004组(中外合作) | 630 | 2690 |
| 94 | 哈尔滨工业大学(威海)第002组 | 630 | 2690 |
| 95 | 同济大学第005组 | 630 | 2690 |
| 96 | 厦门大学第006组 | 630 | 2690 |
| 97 | 华南理工大学第004组 | 630 | 2690 |
| 98 | 北京交通大学第004组 | 630 | 2690 |
| 99 | 中国科学技术大学第002组(国家专项) | 630 | 2690 |
| 100 | 哈尔滨工业大学第012组(高校专项) | 629 | 2792 |
