中央财经大学录取线多少分2026年?本文将奉上中央财经大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考中央财经大学的高考生可以参考,看看中央财经大学大概多少分能考上。
中央财经大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,中央财经大学一共拥有16个硕士点、5个博士点、14个特色专业、1个一级学科、1个一流学科、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第3276名、2025年U.S.News世界大学排名中位列第1125名,学校的应用经济学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个中央财经大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了中央财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
中央财经大学 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 575 | 2523 | 561 | 448 | |
|
中央财经大学 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 北京 | 中央财经大学(01) | 643 | 4102 | |
| 北京 | 中央财经大学(02) | 640 | 4517 | |
| 北京 | 中央财经大学(03) | 640 | 4517 | |
| 北京 | 中央财经大学(04)(中外合办) | 632 | 5749 | |
| 天津 | 中央财经大学01组 | 646 | 3995 | |
| 天津 | 中央财经大学02组 | 648 | 3695 | |
| 天津 | 中央财经大学04组(中外合作) | 643 | 4451 | |
| 河北 | 中央财经大学物理组 | 618 | 15171 | |
| 河北 | 中央财经大学历史组 | 617 | 2906 | |
| 山西 | 中央财经大学第001组 | 624 | 649 | |
| 山西 | 中央财经大学第002组(国家专项计划) | 582 | 3632 | |
| 山西 | 中央财经大学第301组 | 616 | 6508 | |
| 山西 | 中央财经大学第302组 | 619 | 5917 | |
| 内蒙古 | 中央财经大学第001组 | 626 | 3015 | |
| 内蒙古 | 中央财经大学第002组 | 617 | 4025 | |
| 内蒙古 | 中央财经大学第003组 | 636 | 342 | |
| 内蒙古 | 中央财经大学第091组(中外合作) | 621 | 754 | |
| 内蒙古 | 中央财经大学第092组(中外合作) | 607 | 5325 | |
| 内蒙古 | 中央财经大学第101组 | 635 | 370 | |
| 辽宁 | 中央财经大学历史组 | 616 | 1108 | |
| 辽宁 | 中央财经大学物理组 | 616 | 8928 | |
| 黑龙江 | 中央财经大学第002组 | 619 | 367 | |
| 黑龙江 | 中央财经大学第003组(中外合作) | 592 | 1102 | |
| 黑龙江 | 中央财经大学第004组(国家专项) | 581 | 1550 | |
| 黑龙江 | 中央财经大学第006组 | 607 | 4925 | |
| 黑龙江 | 中央财经大学第007组(中外合作) | 585 | 8689 | |
| 黑龙江 | 中央财经大学第008组(国家专项) | 571 | 11598 | |
| 上海 | 中央财经大学(01) | 571 | 5815 | |
| 上海 | 中央财经大学(02) | 573 | 5410 | |
| 上海 | 中央财经大学(03)(中外合作办学) | 568 | 6379 | |
| 江苏 | 中央财经大学01组 | 628 | 1416 | |
| 江苏 | 中央财经大学02组(中外合作办学) | 614 | 3092 | |
| 江苏 | 中央财经大学03组 | 633 | 11248 | |
| 江苏 | 中央财经大学04组(中外合作办学) | 622 | 17706 | |
| 浙江 | - | 649 | 11410 | |
| 安徽 | 中央财经大学003组 | 633 | 9327 | |
| 安徽 | 中央财经大学004组(中外合作办学) | 621 | 14412 | |
| 福建 | 中央财经大学500组 | 627 | 5412 | |
| 福建 | 中央财经大学999组 | 623 | 6240 | |
| 江西 | 中央财经大学第101组 | 615 | 1026 | |
| 江西 | 中央财经大学第102组(中外合作) | 605 | 1744 | |
| 江西 | 中央财经大学第161组(国家专项) | 601 | 2074 | |
| 江西 | 中央财经大学第501组 | 608 | 6522 | |
| 江西 | 中央财经大学第502组(中外合作) | 591 | 12237 | |
| 江西 | 中央财经大学第503组 | 610 | 5937 | |
| 江西 | 中央财经大学第561组(国家专项) | 594 | 11047 | |
| 江西 | 中央财经大学第562组(国家专项) | 610 | 6113 | |
| 山东 | - | 608 | 19534 | |
| 湖北 | 中央财经大学第02组 | 619 | 1346 | |
| 湖北 | 中央财经大学第03组(中外合作) | 600 | 3166 | |
| 湖北 | 中央财经大学第04组(国家专项计划) | 608 | 2251 | |
| 湖北 | 中央财经大学第05组 | 613 | 9448 | |
| 湖北 | 中央财经大学第06组 | 617 | 8292 | |
| 湖北 | 中央财经大学第07组(中外合作) | 599 | 14688 | |
| 湖北 | 中央财经大学第08组(国家专项计划) | 591 | 18418 | |
| 湖北 | 中央财经大学第09组(国家专项计划) | 607 | 11457 | |
| 湖南 | 中央财经大学第102组 | 619 | 930 | |
| 湖南 | 中央财经大学第104组 | 618 | 9205 | |
| 湖南 | 中央财经大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 600 | 2369 | |
| 湖南 | 中央财经大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 598 | 16754 | |
| 湖南 | 中央财经大学第306组(国家专项) | 597 | 2650 | |
| 湖南 | 中央财经大学第307组(国家专项) | 606 | 13439 | |
| 广东 | 中央财经大学206组 | 617 | 2324 | |
| 广东 | 中央财经大学207组(中外合作) | 611 | 3094 | |
| 广东 | 中央财经大学208组 | 618 | 15294 | |
| 广东 | 中央财经大学209组(中外合作) | 608 | 21279 | |
| 广西 | 中央财经大学101组 | 602 | 5739 | |
| 广西 | 中央财经大学102组 | 604 | 5337 | |
| 广西 | 中央财经大学104组 | 607 | 890 | |
| 广西 | 中央财经大学301组(中外合作) | 580 | 2652 | |
| 广西 | 中央财经大学302组(中外合作) | 582 | 11211 | |
| 广西 | 中央财经大学509组(国家专项) | 580 | 11870 | |
| 广西 | 中央财经大学512组(国家专项) | 583 | 2388 | |
| 广西 | 中央财经大学719组(预科) | 601 | 1201 | |
| 广西 | 中央财经大学759组(预科) | 589 | 9018 | |
| 海南 | 中央财经大学(01) | 699 | 1809 | |
| 海南 | 中央财经大学(02) | 701 | 1720 | |
| 重庆 | 中央财经大学历史组 | 621 | 593 | |
| 重庆 | 中央财经大学物理组 | 629 | 4544 | |
| 四川 | 中央财经大学专业组101 | 627 | 10101 | |
| 四川 | 中央财经大学专业组102 | 627 | 10101 | |
| 贵州 | 中央财经大学物理组 | 606 | 5763 | |
| 贵州 | 中央财经大学历史组 | 623 | 863 | |
| 甘肃 | 中央财经大学003专业组 | 598 | 693 | |
| 甘肃 | 中央财经大学004专业组(中外合作办学) | 591 | 883 | |
| 甘肃 | 中央财经大学005专业组(国家专项计划) | 565 | 1978 | |
| 甘肃 | 中央财经大学006专业组(中外合作办学) | 560 | 9859 | |
| 甘肃 | 中央财经大学007专业组 | 586 | 5134 | |
| 甘肃 | 中央财经大学008专业组(国家专项计划) | 552 | 11675 | |
| 甘肃 | 中央财经大学009专业组(国家专项计划) | 597 | 3723 | |
| 甘肃 | 中央财经大学901专业组(预科)(少数民族) | 587 | 1015 | |
| 甘肃 | 中央财经大学902专业组(预科)(少数民族) | 558 | 10311 | |
| 宁夏 | 中央财经大学001专业组 | 575 | 1436 | |
| 宁夏 | 中央财经大学0A2专业组(国家专项) | 514 | 5632 | |
| 宁夏 | 中央财经大学504专业组 | 573 | 1513 | |
| 宁夏 | 中央财经大学0y3专业组(预科) | 543 | 3199 | |
长期以来,学校高度重视师资队伍建设。在老一代教师中,著名经济学家和学者陈岱孙、崔敬伯、崔书香、李宝光、刘光第、胡中流、李天民、张玉文、闻潜、姜维壮、魏振雄、王佩真、侯荣华、李继熊等先后在校任教。学校有39人次入选国家级重大人才项目。此外,拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”5人、国家优秀青年科学基金获得者1人、国家教学名师3人、享受国务院政府特殊津贴专家33人、教育部课程思政示范项目教学名师2人、北京高校卓越青年科学家1人、北京市先进工作者8人、首都劳动奖章5人、北京市“高等学校教学名师”奖获得者31人、教育部社会科学委员会委员、教育部“新世纪优秀人才”等各类杰出人才。学校拥有国家级教学团队5个、北京市优秀教学团队7个和北京高校优秀本科育人团队5个,其中3个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。近年来,学校也着力在全球范围内平台式引进大批海外优秀人才,聘请了一批国内外著名学者担任学院领导和学术带头人,例如,诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯•克莱因、约瑟夫•斯蒂格利茨、罗伯特•恩格尔、埃里克•马斯金、罗杰•迈尔森等担任学校学术委员、名誉教授、客座教授和兼职教授。
