北京外国语大学录取线多少分2026年?本文将奉上北京外国语大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考北京外国语大学的高考生可以参考,看看北京外国语大学大概多少分能考上。
北京外国语大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的语言类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,北京外国语大学一共拥有19个硕士点、2个博士点、11个特色专业、1个一流学科、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第9355名、2026年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的外国语言文学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个北京外国语大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了北京外国语大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
北京外国语大学 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 549 | 4084 | 553 | 600 | |
|
北京外国语大学 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 北京 | 北京外国语大学(01) | 629 | 6251 | |
| 北京 | 北京外国语大学(02) | 635 | 5304 | |
| 北京 | 北京外国语大学(03) | 631 | 5919 | |
| 北京 | 北京外国语大学(04)(中外合办) | 619 | 7983 | |
| 天津 | 北京外国语大学03组 | 632 | 6207 | |
| 天津 | 北京外国语大学04组 | 644 | 4287 | |
| 天津 | 北京外国语大学05组(中外合作) | 630 | 6564 | |
| 河北 | 北京外国语大学历史组 | 630 | 1523 | |
| 河北 | 北京外国语大学物理组 | 615 | 16934 | |
| 山西 | 北京外国语大学第002组 | 613 | 1127 | |
| 山西 | 北京外国语大学第003组 | 613 | 1127 | |
| 山西 | 北京外国语大学第004组(国家专项计划) | 573 | 4750 | |
| 山西 | 北京外国语大学第302组 | 604 | 9341 | |
| 山西 | 北京外国语大学第303组(国家专项计划) | 588 | 14075 | |
| 内蒙古 | 北京外国语大学第003组 | 626 | 613 | |
| 内蒙古 | 北京外国语大学第004组 | 625 | 3111 | |
| 内蒙古 | 北京外国语大学第007组 | 631 | 480 | |
| 内蒙古 | 北京外国语大学第008组 | 611 | 1102 | |
| 内蒙古 | 北京外国语大学第009组 | 610 | 4935 | |
| 辽宁 | 北京外国语大学物理组 | 593 | 15902 | |
| 辽宁 | 北京外国语大学历史组 | 605 | 1699 | |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第002组 | 603 | 739 | |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第003组 | 609 | 580 | |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第006组 | 601 | 5843 | |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第007组 | 605 | 5206 | |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第008组(国家专项) | 571 | 11598 | |
| 上海 | 北京外国语大学(01) | 566 | 6814 | |
| 上海 | 北京外国语大学(02) | 566 | 6814 | |
| 江苏 | 北京外国语大学02组 | 618 | 2510 | |
| 江苏 | 北京外国语大学03组 | 626 | 1599 | |
| 江苏 | 北京外国语大学04组(中外合作办学) | 610 | 3741 | |
| 江苏 | 北京外国语大学06组 | 622 | 17706 | |
| 江苏 | 北京外国语大学07组(中外合作办学) | 584 | 50891 | |
| 浙江 | - | 647 | 12335 | |
| 安徽 | 北京外国语大学004组 | 619 | 1388 | |
| 安徽 | 北京外国语大学005组 | 619 | 1441 | |
| 安徽 | 北京外国语大学006组 | 617 | 16593 | |
| 安徽 | 北京外国语大学006组(中外合作办学) | 603 | 2941 | |
| 福建 | 北京外国语大学500组 | 619 | 7186 | |
| 福建 | 北京外国语大学700组 | 609 | 9900 | |
| 福建 | 北京外国语大学999组 | 613 | 8716 | |
| 江西 | 北京外国语大学第102组 | 609 | 1391 | |
| 江西 | 北京外国语大学第103组(中外合作) | 601 | 2094 | |
| 江西 | 北京外国语大学第104组 | 609 | 1435 | |
| 江西 | 北京外国语大学第161组(国家专项) | 595 | 2749 | |
| 江西 | 北京外国语大学第162组(国家专项) | 603 | 1930 | |
| 江西 | 北京外国语大学第502组 | 599 | 9063 | |
| 江西 | 北京外国语大学第503组 | 614 | 5018 | |
| 江西 | 北京外国语大学第504组 | 595 | 10496 | |
| 江西 | 北京外国语大学第561组(国家专项) | 577 | 18172 | |
| 山东 | - | 596 | 27811 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第04组 | 610 | 2070 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第05组 | 615 | 1644 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第06组(中外合作) | 604 | 2690 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第07组(国家专项计划) | 604 | 2690 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第08组 | 600 | 14274 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第09组 | 599 | 14688 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第10组(中外合作) | 586 | 20901 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第11组(国家专项计划) | 581 | 23725 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第12组(国家专项计划) | 596 | 16067 | |
| 湖北 | 北京外国语大学第13组(国家专项计划) | 601 | 13848 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第101组 | 615 | 1199 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第102组 | 624 | 697 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第104组 | 618 | 9205 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第105组 | 613 | 10797 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第106组 | 616 | 9830 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第107组 | 623 | 7713 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第108组 | 619 | 8897 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 592 | 3235 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第213组(中外合作办学或国际项目) | 596 | 17619 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第309组(国家专项) | 607 | 1749 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第310组(国家专项) | 604 | 1985 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第311组(国家专项) | 598 | 16754 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第312组(国家专项) | 606 | 13439 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第801组(少数民族预科班) | 609 | 1578 | |
| 湖南 | 北京外国语大学第802组(少数民族预科班) | 594 | 18532 | |
| 广东 | 北京外国语大学211组 | 617 | 2308 | |
| 广东 | 北京外国语大学212组 | 616 | 2425 | |
| 广东 | 北京外国语大学213组(中外合作) | 606 | 3906 | |
| 广东 | 北京外国语大学214组 | 606 | 22604 | |
| 广东 | 北京外国语大学216组 | 619 | 14755 | |
| 广东 | 北京外国语大学217组 | 615 | 16825 | |
| 广东 | 北京外国语大学218组(中外合作) | 591 | 33701 | |
| 广西 | 北京外国语大学101组 | 597 | 1418 | |
| 广西 | 北京外国语大学102组 | 592 | 8167 | |
| 广西 | 北京外国语大学103组 | 598 | 1355 | |
| 广西 | 北京外国语大学104组 | 597 | 6934 | |
| 广西 | 北京外国语大学551组(国家专项) | 572 | 3376 | |
| 广西 | 北京外国语大学552组(国家专项) | 562 | 18858 | |
| 广西 | 北京外国语大学719组(预科) | 593 | 1677 | |
| 广西 | 北京外国语大学759组(预科) | 585 | 10232 | |
| 海南 | 北京外国语大学(02) | 699 | 1809 | |
| 海南 | 北京外国语大学(03) | 679 | 2839 | |
| 海南 | 北京外国语大学(04) | 691 | 2186 | |
| 海南 | 北京外国语大学(05) | 773 | 247 | |
| 重庆 | 北京外国语大学历史组 | 604 | 1346 | |
| 重庆 | 北京外国语大学物理组 | 603 | 10859 | |
| 四川 | 北京外国语大学专业组101 | 620 | 12979 | |
| 四川 | 北京外国语大学专业组102 | 624 | 11304 | |
| 四川 | 北京外国语大学专业组103(中外合作) | 610 | 3048 | |
| 贵州 | 北京外国语大学物理组 | 588 | 9976 | |
| 贵州 | 北京外国语大学历史组 | 608 | 1647 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学003专业组 | 583 | 1155 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学004专业组 | 595 | 775 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学005专业组(国家专项计划) | 561 | 2200 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学006专业组 | 574 | 7097 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学007专业组 | 581 | 5914 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学008专业组(国家专项计划) | 526 | 19010 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学009专业组(国家专项计划) | 578 | 6392 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学901专业组(预科)(少数民族) | 553 | 11411 | |
| 甘肃 | 北京外国语大学902专业组(预科)(少数民族) | 574 | 1528 | |
| 宁夏 | 北京外国语大学001专业组 | 558 | 2263 | |
| 宁夏 | 北京外国语大学0A2专业组(国家专项) | 506 | 6482 | |
| 宁夏 | 北京外国语大学0y3专业组(预科) | 518 | 5219 | |
北外注重创新人才管理机制,全面提升师资队伍水平,现有在职在编教职工1300余人,另有来自65个国家和地区的长短期外籍教师近200人。学校拥有中华人民共和国“友谊勋章”获得者、全国优秀教师、国家级突出贡献的中青年专家、“长江学者奖励计划”特聘教授、青年长江学者、国家高层次人才特殊支持计划哲学社会科学领军人才、教学名师及青年拔尖人才、国家百千万人才工程、国家“四个一批”人才等高水平师资。教师中超过90%拥有海外学习经历。中国外语与教育研究中心教师团队、全球治理和国际组织人才培养团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。
