重庆市高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了重庆市高考2026年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2027年的高考生参考。
请筛选你想查看的数据:
历史
专科批
位次排名
3万~10万位
| 大学 | 2026年 最低分 |
录取位次 |
|---|---|---|
| 浙江经济职业技术学院 | 448 | 30155 |
| 漳州职业技术学院 | 441 | 32009 |
| 成都职业技术学院 | 438 | 32856 |
| 西安铁路职业技术学院 | 434 | 33917 |
| 四川铁道职业学院 | 434 | 33917 |
| 广州科技贸易职业学院 | 431 | 34714 |
| 浙江机电职业技术大学 | 430 | 34940 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 428 | 35473 |
| 广东科学技术职业学院 | 428 | 35473 |
| 长春医学高等专科学校 | 427 | 35765 |
| 安徽第二医学院 | 427 | 35765 |
| 长沙航空职业技术学院 | 426 | 36023 |
| 重庆电子科技职业大学 | 426 | 36023 |
| 重庆医药高等专科学校 | 426 | 36023 |
| 苏州职业技术大学 | 426 | 36023 |
| 武汉警官职业学院 | 426 | 36023 |
| 广东工贸职业技术学院 | 426 | 36023 |
| 天津警察学院 | 426 | 36023 |
| 厦门城市职业学院 | 424 | 36536 |
| 广东轻工职业技术大学 | 423 | 36841 |
| 江苏城市职业学院 | 422 | 37102 |
| 襄阳职业技术大学 | 421 | 37362 |
| 桂林理工大学 | 421 | 37362 |
| 新疆警察学院 | 421 | 37362 |
| 成都工业职业技术学院 | 421 | 37362 |
| 宜春职业技术学院 | 420 | 37622 |
| 江苏财会职业学院 | 419 | 37913 |
| 江苏航空职业技术学院 | 419 | 37913 |
| 连云港职业技术学院 | 418 | 38141 |
| 徐州工业职业技术学院 | 418 | 38141 |
| 天津铁道职业技术学院 | 418 | 38141 |
| 浙江商业职业技术学院 | 417 | 38412 |
| 长沙职业技术学院 | 416 | 38689 |
| 江西应用技术职业学院 | 415 | 38962 |
| 遵义医药高等专科学校 | 414 | 39227 |
| 西安航空职业技术学院 | 414 | 39227 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 414 | 39227 |
| 湖南司法警官职业学院 | 414 | 39227 |
| 四川卫生康复职业学院 | 414 | 39227 |
| 丽江师范学院 | 414 | 39227 |
| 上海工艺美术职业学院 | 414 | 39227 |
| 四川司法警官职业学院 | 413 | 39487 |
| 北京中医药大学东方学院 | 413 | 39487 |
| 海南政法职业学院 | 412 | 39758 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 412 | 39758 |
| 安徽审计职业学院 | 412 | 39758 |
| 天津城市职业学院 | 412 | 39758 |
| 上海科学技术职业学院 | 412 | 39758 |
| 重庆城市管理职业大学 | 411 | 40034 |
| 广州卫生职业技术学院 | 411 | 40034 |
| 天津交通职业学院 | 411 | 40034 |
| 浙江工商职业技术学院 | 410 | 40292 |
| 广东南华工商职业学院 | 410 | 40292 |
| 南通师范高等专科学校 | 410 | 40292 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 410 | 40292 |
| 长沙民政职业技术学院 | 409 | 40561 |
| 河北司法警官职业学院 | 409 | 40561 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 409 | 40561 |
| 大庆医学高等专科学校 | 409 | 40561 |
| 陕西交通职业技术学院 | 408 | 40795 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 408 | 40795 |
| 邢台医学院 | 408 | 40795 |
| 河南医学高等专科学校 | 408 | 40795 |
| 江苏商贸职业学院 | 408 | 40795 |
| 毕节医学高等专科学校 | 408 | 40795 |
| 日照职业技术大学 | 408 | 40795 |
| 吉林司法警官职业学院 | 408 | 40795 |
| 重庆工业职业技术大学(中外合作) | 407 | 41057 |
| 贵州农业职业学院 | 407 | 41057 |
| 江西电力职业技术学院 | 407 | 41057 |
| 桂林旅游学院 | 407 | 41057 |
| 四川护理职业学院 | 407 | 41057 |
| 重庆航天职业技术学院 | 406 | 41299 |
| 成都轻工职业技术大学 | 406 | 41299 |
| 上海交通职业技术学院 | 406 | 41299 |
| 长春金融高等专科学校 | 405 | 41575 |
| 重庆电力高等专科学校 | 405 | 41575 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 405 | 41575 |
| 江苏电子信息职业学院 | 405 | 41575 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 405 | 41575 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 404 | 41835 |
| 上海旅游高等专科学校 | 404 | 41835 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 403 | 42117 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 403 | 42117 |
| 北京培黎职业学院 | 403 | 42117 |
| 上海城建职业学院 | 403 | 42117 |
| 贵州轻工职业大学 | 402 | 42386 |
| 益阳医学高等专科学校 | 402 | 42386 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 402 | 42386 |
| 云南司法警官职业学院 | 402 | 42386 |
| 三峡电力职业学院 | 402 | 42386 |
| 长沙卫生职业学院 | 401 | 42668 |
| 重庆工业职业技术大学 | 401 | 42668 |
| 焦作大学 | 401 | 42668 |
| 山西卫生健康职业学院 | 401 | 42668 |
| 武汉职业技术大学 | 400 | 42927 |
| 曲靖健康医学院 | 400 | 42927 |
| 四川财经职业学院 | 400 | 42927 |
| 上海济光职业技术学院 | 400 | 42927 |
| 抚州医药学院 | 399 | 43197 |
