宁夏自治区高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了宁夏自治区高考2025年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2026年的高考生参考。
请筛选你想查看的数据:
历史
本科批
位次排名
1~2万位
| 大学 | 2025年 最低分 |
录取位次 |
|---|---|---|
| 清华大学001专业组 | 644分 以上 |
54位 以内 |
| 北京大学002专业组 | 637分 以上 |
54位 以内 |
| 复旦大学001专业组 | 630分 以上 |
54位 以内 |
| 上海交通大学001专业组 | 630分 以上 |
54位 以内 |
| 中国人民大学001专业组 | 624分 以上 |
54位 以内 |
| 清华大学0A2专业组(国家专项) | 623分 以上 |
54位 以内 |
| 北京大学0A3专业组(国家专项) | 621分 以上 |
54位 以内 |
| 中国人民大学0A2专业组(国家专项) | 614 | 66 |
| 浙江大学001专业组 | 612 | 75 |
| 复旦大学0A2专业组(国家专项) | 612 | 75 |
| 南京大学001专业组 | 612 | 75 |
| 武汉大学001专业组 | 604 | 108 |
| 同济大学001专业组 | 601 | 129 |
| 南开大学001专业组 | 601 | 129 |
| 吉林大学002专业组 | 599 | 143 |
| 北京航空航天大学001专业组 | 599 | 143 |
| 中国政法大学0A2专业组(国家专项) | 599 | 143 |
| 北京航空航天大学0A2专业组(国家专项) | 598 | 149 |
| 北京师范大学002专业组 | 595 | 170 |
| 中山大学0G3专业组(民族班) | 593 | 191 |
| 西安交通大学001专业组 | 591 | 213 |
| 武汉大学0A2专业组(国家专项) | 591 | 213 |
| 中山大学001专业组 | 590 | 222 |
| 厦门大学001专业组 | 588 | 242 |
| 北京师范大学(珠海校区)003专业组 | 588 | 242 |
| 北京理工大学001专业组 | 585 | 274 |
| 四川大学001专业组 | 583 | 292 |
| 厦门大学702专业组 | 583 | 292 |
| 重庆大学001专业组 | 578 | 355 |
| 哈尔滨工业大学001专业组 | 577 | 369 |
| 上海财经大学001专业组 | 577 | 369 |
| 华中科技大学001专业组 | 576 | 387 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)001专业组 | 575 | 398 |
| 中国政法大学001专业组 | 575 | 398 |
| 中央财经大学001专业组 | 574 | 410 |
| 西北工业大学001专业组 | 572 | 432 |
| 南开大学0A2专业组(国家专项) | 570 | 452 |
| 中南大学001专业组 | 570 | 452 |
| 西北大学001专业组 | 569 | 470 |
| 山东大学001专业组 | 568 | 484 |
| 云南大学702专业组 | 568 | 484 |
| 湖南大学001专业组 | 567 | 497 |
| 兰州大学703专业组 | 566 | 512 |
| 苏州大学F04专业组 | 565 | 529 |
| 吉林大学001专业组 | 564 | 549 |
| 陕西师范大学008专业组 | 563 | 568 |
| 北京外国语大学0y3专业组(预科) | 563 | 568 |
| 苏州大学001专业组 | 561 | 600 |
| 山东大学(威海)001专业组 | 560 | 622 |
| 中央财经大学0y3专业组(预科) | 560 | 622 |
| 中国海洋大学703专业组 | 560 | 622 |
| 中国传媒大学001专业组 | 560 | 622 |
| 对外经济贸易大学001专业组 | 559 | 637 |
| 华南师范大学001专业组 | 559 | 637 |
| 四川大学0A2专业组(国家专项) | 558 | 654 |
| 北京师范大学0A3专业组(国家专项) | 558 | 654 |
| 中南财经政法大学001专业组 | 558 | 654 |
| 西南交通大学001专业组 | 557 | 678 |
| 对外经济贸易大学0y2专业组(预科) | 557 | 678 |
| 华北电力大学0A2专业组(国家专项) | 557 | 678 |
| 华东政法大学001专业组 | 557 | 678 |
| 云南大学001专业组 | 557 | 678 |
| 苏州大学703专业组 | 556 | 701 |
| 吉林大学703专业组 | 556 | 701 |
| 深圳大学001专业组 | 555 | 731 |
| 湖南大学0y3专业组(预科) | 554 | 751 |
| 山东师范大学703专业组 | 554 | 751 |
| 西南交通大学702专业组 | 553 | 777 |
| 山东大学0y2专业组(预科) | 553 | 777 |
| 上海外国语大学002专业组 | 552 | 797 |
| 陕西师范大学009专业组 | 549 | 867 |
| 河海大学001专业组 | 549 | 867 |
| 武汉理工大学703专业组 | 549 | 867 |
| 中南大学0y2专业组(预科) | 549 | 867 |
| 北京外国语大学001专业组 | 548 | 888 |
| 兰州大学001专业组 | 548 | 888 |
| 中南财经政法大学0y3专业组(预科) | 548 | 888 |
| 华东政法大学0y2专业组(预科) | 547 | 916 |
| 中央民族大学0y2专业组(预科) | 547 | 916 |
| 中国海洋大学0y2专业组(预科) | 547 | 916 |
| 东北大学秦皇岛分校701专业组 | 547 | 916 |
| 西北农林科技大学001专业组 | 546 | 940 |
| 中央财经大学0A2专业组(国家专项) | 546 | 940 |
| 中央民族大学001专业组 | 546 | 940 |
| 中国地质大学(武汉)702专业组 | 546 | 940 |
| 陕西师范大学0A1专业组(国家专项) | 545 | 958 |
| 西南大学0y6专业组(预科) | 545 | 958 |
| 陕西师范大学010专业组 | 544 | 985 |
| 长安大学702专业组 | 544 | 985 |
| 西南政法大学001专业组 | 544 | 985 |
| 兰州大学0G2专业组(民族班) | 544 | 985 |
| 陕西师范大学714专业组 | 543 | 1009 |
| 陕西师范大学0A2专业组(国家专项) | 543 | 1009 |
| 中国海洋大学001专业组 | 543 | 1009 |
| 陕西师范大学0y3专业组(预科) | 542 | 1039 |
| 西北政法大学001专业组 | 542 | 1039 |
| 华南师范大学002专业组 | 542 | 1039 |
| 华北电力大学001专业组 | 542 | 1039 |
| 北京中医药大学001专业组 | 542 | 1039 |
| 东北财经大学001专业组 | 542 | 1039 |
