辽宁省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了辽宁省高考2025年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2026年的高考生参考。
请筛选你想查看的数据:
历史
本科批
位次排名
1~3万位
| 大学 | 2025年 最低分 |
录取位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 663 | 22 |
| 北京大学 | 662 | 27 |
| 北京大学医学部 | 656 | 52 |
| 复旦大学 | 655 | 61 |
| 中国人民大学 | 651 | 98 |
| 南京大学 | 646 | 157 |
| 上海交通大学 | 645 | 176 |
| 浙江大学 | 644 | 192 |
| 南开大学 | 638 | 321 |
| 武汉大学 | 637 | 340 |
| 北京航空航天大学 | 636 | 371 |
| 同济大学 | 635 | 400 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 635 | 400 |
| 上海财经大学 | 635 | 400 |
| 中山大学 | 630 | 539 |
| 对外经济贸易大学 | 629 | 573 |
| 北京理工大学 | 629 | 573 |
| 哈尔滨工业大学 | 628 | 601 |
| 北京师范大学 | 627 | 631 |
| 东南大学 | 625 | 709 |
| 重庆大学 | 624 | 747 |
| 西安交通大学 | 624 | 747 |
| 华东师范大学 | 622 | 824 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 824 |
| 四川大学 | 621 | 872 |
| 中国政法大学 | 618 | 1011 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 617 | 1061 |
| 华中科技大学 | 616 | 1108 |
| 中央财经大学 | 616 | 1108 |
| 山东大学 | 615 | 1154 |
| 北京交通大学 | 615 | 1154 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 613 | 1262 |
| 中南大学 | 613 | 1262 |
| 上海外国语大学 | 613 | 1262 |
| 山东大学(威海) | 612 | 1322 |
| 南京审计大学 | 612 | 1322 |
| 中国社会科学院大学 | 612 | 1322 |
| 电子科技大学 | 610 | 1438 |
| 华南理工大学 | 610 | 1438 |
| 北京邮电大学 | 609 | 1485 |
| 中国海洋大学 | 609 | 1485 |
| 西北工业大学 | 608 | 1528 |
| 苏州大学 | 608 | 1528 |
| 华东政法大学 | 608 | 1528 |
| 陕西师范大学 | 606 | 1643 |
| 天津大学 | 606 | 1643 |
| 兰州大学 | 606 | 1643 |
| 中南财经政法大学 | 606 | 1643 |
| 东北大学 | 606 | 1643 |
| 北京外国语大学 | 605 | 1699 |
| 吉林大学 | 604 | 1768 |
| 西南财经大学 | 603 | 1834 |
| 大连理工大学 | 602 | 1897 |
| 南京航空航天大学 | 602 | 1897 |
| 北京科技大学 | 602 | 1897 |
| 中国石油大学(北京) | 602 | 1897 |
| 上海海关学院 | 602 | 1897 |
| 深圳大学 | 601 | 1962 |
| 华北电力大学 | 600 | 2025 |
| 北京电影学院 | 600 | 2025 |
| 广东财经大学 | 599 | 2100 |
| 北京化工大学 | 599 | 2100 |
| 西南政法大学 | 598 | 2173 |
| 西南大学 | 598 | 2173 |
| 大连海事大学 | 598 | 2173 |
| 北京中医药大学 | 598 | 2173 |
| 东华大学 | 598 | 2173 |
| 南京师范大学 | 597 | 2246 |
| 中国农业大学 | 597 | 2246 |
| 厦门大学 | 596 | 2319 |
| 西南交通大学 | 595 | 2387 |
| 河海大学 | 595 | 2387 |
| 西北农林科技大学 | 594 | 2475 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 594 | 2475 |
| 中国药科大学 | 593 | 2546 |
| 西北大学 | 592 | 2628 |
| 湖南大学 | 592 | 2628 |
| 江南大学 | 592 | 2628 |
| 哈尔滨工程大学 | 592 | 2628 |
| 中国地质大学(武汉) | 592 | 2628 |
| 中国地质大学(北京) | 592 | 2628 |
| 湖南师范大学 | 591 | 2702 |
| 武汉理工大学 | 591 | 2702 |
| 长安大学 | 590 | 2788 |
| 郑州大学 | 590 | 2788 |
| 中国石油大学(华东) | 590 | 2788 |
| 上海海事大学 | 590 | 2788 |
| 中国矿业大学 | 589 | 2875 |
| 中国传媒大学 | 589 | 2875 |
| 安徽大学 | 587 | 3025 |
| 华中农业大学 | 587 | 3025 |
| 中央戏剧学院 | 587 | 3025 |
| 上海戏剧学院 | 587 | 3025 |
| 首都经济贸易大学 | 586 | 3117 |
| 北京林业大学 | 586 | 3117 |
| 华东理工大学 | 583 | 3370 |
| 贵州大学 | 582 | 3450 |
| 暨南大学 | 582 | 3450 |
| 南京农业大学 | 582 | 3450 |
| 西北政法大学 | 581 | 3534 |
