全国所有高校在天津市的录取分数线及位次排名,是2022年高考生在择校与志愿填报前的重要参考资料。 高考100网为同学们整理了国内大学近年在天津市的录取分数线与位次,助大家圆梦大学。
请筛选你想查看的数据:
批 次:
相关内容:
高考100网已为您生成
全国
的大学在
天津市
本科批
的录取分数线排名
分数 排名 |
圆梦志愿APP | 选科 要求 |
省市 | 23年 最低分 |
23年 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学3组 | 物理 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
2 | 清华大学2组 | 物理/化学 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
3 | 清华大学2组 | 不限 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
4 | 浙江大学医学院1组 | 化学/生物 | 浙江 | 685分 以上 |
759位 以内 |
5 | 浙江大学3组 | 物理 | 浙江 | 685分 以上 |
759位 以内 |
6 | 浙江大学2组 | 不限 | 浙江 | 685分 以上 |
759位 以内 |
7 | 复旦大学医学院1组 | 物理/化学 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
8 | 复旦大学3组 | 物理 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
9 | 复旦大学2组 | 物理/化学 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
10 | 复旦大学1组 | 不限 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
11 | 四川大学8组 | 物理/化学/生物 | 四川 | 685分 以上 |
759位 以内 |
12 | 南京大学2组 | 物理/化学 | 江苏 | 685分 以上 |
759位 以内 |
13 | 南京大学1组 | 物理 | 江苏 | 685分 以上 |
759位 以内 |
14 | 北京航空航天大学1组 | 物理 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
15 | 北京大学医学部1组 | 物理/化学 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
16 | 北京大学医学部1组 | 不限 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
17 | 北京大学3组 | 物理/化学 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
18 | 北京大学2组 | 物理 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
19 | 北京大学1组 | 不限 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
20 | 中国科学技术大学1组 | 物理 | 安徽 | 685分 以上 |
759位 以内 |
21 | 中国人民大学3组 | 物理 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
22 | 中国人民大学2组 | 历史/物理 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
23 | 中国人民大学1组 | 不限 | 北京 | 685分 以上 |
759位 以内 |
24 | 上海交通大学医学院1组 | 物理/化学 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
25 | 上海交通大学医学院1组 | 物理/化学 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
26 | 上海交通大学2组 | 物理 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
27 | 上海交通大学1组 | 不限 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
28 | 上海交通大学1组 | 物理 | 上海 | 685分 以上 |
759位 以内 |
29 | 哈尔滨工业大学(深圳)1组 | 物理 | 广东 | 682分 以上 |
759位 以内 |
30 | 哈尔滨工业大学2组 | 物理 | 黑龙江 | 681分 以上 |
759位 以内 |
31 | 北京理工大学1组 | 物理 | 北京 | 681分 以上 |
759位 以内 |
32 | 北京大学医学部3组 | 不限 | 北京 | 680 | 759 |
33 | 北京邮电大学1组 | 物理 | 北京 | 678 | 880 |
34 | 四川大学3组 | 物理/化学 | 四川 | 676 | 992 |
35 | 同济大学1组 | 物理 | 上海 | 676 | 992 |
36 | 西安交通大学1组 | 物理 | 陕西 | 675 | 1073 |
37 | 武汉大学7组 | 物理/化学 | 湖北 | 675 | 1073 |
38 | 华中科技大学1组 | 物理 | 湖北 | 675 | 1073 |
39 | 中国人民大学(苏州校区)1组 | 不限 | 江苏 | 675 | 1073 |
40 | 武汉大学5组 | 历史/物理 | 湖北 | 674 | 1125 |
41 | 武汉大学2组 | 物理 | 湖北 | 672 | 1264 |
42 | 中山大学3组 | 物理/化学 | 广东 | 672 | 1264 |
43 | 武汉大学1组 | 历史 | 湖北 | 671 | 1356 |
44 | 北京航空航天大学1组(社会科学试验班) | 不限 | 北京 | 671 | 1356 |
45 | 东南大学2组 | 物理 | 江苏 | 671 | 1356 |
46 | 武汉大学4组 | 物理/化学 | 湖北 | 670 | 1434 |
47 | 中国政法大学1组 | 不限 | 北京 | 670 | 1434 |
48 | 电子科技大学1组 | 物理 | 四川 | 669 | 1518 |
49 | 同济大学2组 | 化学/生物 | 上海 | 669 | 1518 |
50 | 南开大学7组 | 物理 | 天津 | 667 | 1681 |
51 | 华中科技大学1组 | 化学/生物 | 湖北 | 667 | 1681 |
52 | 北京航空航天大学4组 | 物理 | 北京 | 667 | 1681 |
53 | 西北工业大学1组 | 物理 | 陕西 | 666 | 1784 |
54 | 同济大学1组 | 不限 | 上海 | 664 | 1977 |
55 | 华东师范大学2组 | 物理 | 上海 | 664 | 1977 |
56 | 北京理工大学2组 | 物理 | 北京 | 664 | 1977 |
57 | 中山大学2组 | 物理 | 广东 | 664 | 1977 |
58 | 东南大学1组 | 历史/地理/物理 | 江苏 | 664 | 1977 |
59 | 同济大学2组 | 物理 | 上海 | 663 | 2070 |
60 | 南开大学5组 | 化学/生物 | 天津 | 663 | 2070 |
61 | 华东师范大学3组 | 物理/化学 | 上海 | 663 | 2070 |
62 | 上海财经大学2组 | 物理 | 上海 | 663 | 2070 |
63 | 电子科技大学(沙河校区)1组 | 物理 | 四川 | 661 | 2236 |
64 | 北京邮电大学2组 | 物理 | 北京 | 659 | 2445 |
65 | 厦门大学2组 | 物理 | 福建 | 658 | 2568 |
66 | 北京交通大学2组 | 物理 | 北京 | 658 | 2568 |
67 | 天津大学1组 | 物理 | 天津 | 657 | 2673 |
68 | 天津医科大学1组 | 化学/生物 | 天津 | 657 | 2673 |
69 | 吉林大学4组 | 化学/生物 | 吉林 | 657 | 2673 |
70 | 对外经济贸易大学3组 | 物理 | 北京 | 656 | 2787 |
71 | 天津大学2组 | 物理 | 天津 | 656 | 2787 |
72 | 哈尔滨工业大学(威海)1组 | 物理 | 山东 | 656 | 2787 |
73 | 南开大学3组 | 不限 | 天津 | 656 | 2787 |
74 | 华南理工大学2组 | 物理 | 广东 | 656 | 2787 |
75 | 上海财经大学1组 | 不限 | 上海 | 656 | 2787 |
76 | 南开大学8组 | 物理/化学/生物 | 天津 | 655 | 2891 |
77 | 南开大学6组 | 历史/地理 | 天津 | 655 | 2891 |
78 | 四川大学2组 | 物理 | 四川 | 654 | 3018 |
79 | 厦门大学4组 | 物理/化学/生物 | 福建 | 654 | 3018 |
80 | 北京师范大学1组 | 物理/化学 | 北京 | 654 | 3018 |
81 | 中山大学1组 | 不限 | 广东 | 654 | 3018 |
82 | 中央财经大学2组 | 物理 | 北京 | 654 | 3018 |
83 | 山东大学2组 | 物理 | 山东 | 653 | 3150 |
84 | 天津大学5组 | 物理/化学/生物 | 天津 | 653 | 3150 |
85 | 天津大学2组 | 历史/地理/物理 | 天津 | 653 | 3150 |
86 | 华南理工大学3组 | 物理/化学 | 广东 | 653 | 3150 |
87 | 华东政法大学1组 | 不限 | 上海 | 653 | 3150 |
88 | 华东师范大学1组 | 不限 | 上海 | 653 | 3150 |
89 | 东南大学1组 | 不限 | 江苏 | 653 | 3150 |
90 | 对外经济贸易大学2组 | 不限 | 北京 | 652 | 3259 |
91 | 天津大学4组 | 物理/化学 | 天津 | 652 | 3259 |
92 | 吉林大学4组 | 历史/地理 | 吉林 | 652 | 3259 |
93 | 西安电子科技大学1组 | 物理 | 陕西 | 651 | 3386 |
94 | 电子科技大学(沙河校区)2组 | 物理 | 四川 | 651 | 3386 |
95 | 大连理工大学1组 | 物理 | 辽宁 | 651 | 3386 |
96 | 华南理工大学1组 | 不限 | 广东 | 651 | 3386 |
97 | 华中师范大学9组 | 历史/地理 | 湖北 | 651 | 3386 |
98 | 厦门大学1组 | 不限 | 福建 | 650 | 3509 |
99 | 华南理工大学4组 | 物理/化学/生物 | 广东 | 650 | 3509 |
100 | 中南大学3组 | 物理 | 湖南 | 650 | 3509 |

触屏版 - 电脑版

本网站文章均为原创,禁止转载!
原创不易,请勿盗用抄袭,否则必将追究到底!
法律顾问:泰和泰律师事务所
版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
工信部网络备案编号:蜀ICP备19003399号-3