武汉理工大学录取线多少分2026年?本文将奉上武汉理工大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考武汉理工大学的高考生可以参考,看看武汉理工大学大概多少分能考上。
武汉理工大学位于湖北武汉,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,武汉理工大学一共拥有45个硕士点、19个博士点、18个特色专业、2个一级学科、1个一流学科、3个重点实验室。在2026年中国高校ESI国际排名中位列第322名、2027年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的材料科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个武汉理工大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了武汉理工大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
武汉理工大学 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 555 | 3682 | 523 | 1208 | |
|
武汉理工大学 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 北京 | 武汉理工大学(01) | 611 | 9523 | |
| 北京 | 武汉理工大学(02) | 607 | 10332 | |
| 北京 | 武汉理工大学(03)(中外合办) | 603 | 11195 | |
| 北京 | 武汉理工大学(04)(中外合办) | 606 | 10538 | |
| 北京 | 武汉理工大学(07)(航海类) | 595 | 13015 | |
| 天津 | 武汉理工大学04组 | 637 | 5379 | |
| 天津 | 武汉理工大学05组 | 621 | 8339 | |
| 天津 | 武汉理工大学07组(中外合作) | 624 | 7725 | |
| 天津 | 武汉理工大学03组 | 647 | 3863 | |
| 天津 | 武汉理工大学06组(中外合作) | 631 | 6375 | |
| 天津 | 武汉理工大学02组(航海类) | 607 | 11344 | |
| 河北 | 武汉理工大学物理组 | 598 | 28597 | |
| 河北 | 武汉理工大学历史组 | 606 | 4745 | |
| 山西 | 武汉理工大学第001组 | 593 | 2505 | |
| 山西 | 武汉理工大学第002组 | 604 | 1624 | |
| 山西 | 武汉理工大学第302组 | 621 | 5536 | |
| 山西 | 武汉理工大学第303组 | 612 | 7414 | |
| 山西 | 武汉理工大学第304组(合作办学) | 585 | 15115 | |
| 山西 | 武汉理工大学第305组(国家专项计划) | 569 | 21165 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第002组 | 627 | 2885 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第003组 | 601 | 6184 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第006组 | 606 | 1303 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第007组 | 612 | 1057 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第101组 | 596 | 1756 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第100组 | 610 | 4935 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第005组(中外合作) | 594 | 7337 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第004组(中外合作) | 613 | 4517 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第009组(高校专项计划) | 577 | 10380 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第001组(航海类) | 567 | 12501 | |
| 内蒙古 | 武汉理工大学第008组(国家专项计划) | 536 | 19815 | |
| 辽宁 | 武汉理工大学历史组 | 591 | 2702 | |
| 辽宁 | 武汉理工大学物理组 | 585 | 18711 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第003组 | 583 | 1849 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第004组 | 590 | 1535 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第005组 | 608 | 4527 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第006组 | 597 | 5939 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第007组(中外合作) | 566 | 11138 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第008组(国家专项) | 580 | 8621 | |
| 吉林 | 武汉理工大学第001组 | 545 | 15413 | |
| 黑龙江 | 武汉理工大学第001组 | 572 | 2045 | |
| 黑龙江 | 武汉理工大学第002组 | 591 | 1139 | |
| 黑龙江 | 武汉理工大学第005组 | 578 | 10157 | |
| 黑龙江 | 武汉理工大学第006组(中外合作) | 572 | 11398 | |
| 黑龙江 | 武汉理工大学第007组(国家专项) | 413 | 64470 | |
| 黑龙江 | 武汉理工大学第003组 | 547 | 17572 | |
| 上海 | 武汉理工大学(02) | 559 | 8336 | |
| 上海 | 武汉理工大学(01) | 544 | 12020 | |
| 江苏 | 武汉理工大学01组 | 592 | 7552 | |
| 江苏 | 武汉理工大学03组 | 641 | 7122 | |
| 江苏 | 武汉理工大学04组 | 642 | 6733 | |
| 江苏 | 武汉理工大学05组 | 641 | 7122 | |
| 江苏 | 武汉理工大学06组 | 616 | 21044 | |
| 江苏 | 武汉理工大学07组(中外合作办学) | 599 | 34889 | |
| 江苏 | 武汉理工大学02组(航海) | 612 | 23948 | |
| 浙江 | - | 613 | 38382 | |
| 浙江 | - | 612 | 39262 | |
| 安徽 | 武汉理工大学001组 | 598 | 3609 | |
| 安徽 | 武汉理工大学002组(中外合作办学) | 599 | 3459 | |
| 安徽 | 武汉理工大学003组 | 607 | 2597 | |
| 安徽 | 武汉理工大学006组 | 639 | 7279 | |
| 安徽 | 武汉理工大学007组 | 643 | 5809 | |
| 安徽 | 武汉理工大学008组 | 642 | 6358 | |
| 安徽 | 武汉理工大学009组 | 639 | 7281 | |
| 安徽 | 武汉理工大学010组 | 625 | 12680 | |
| 安徽 | 武汉理工大学005组(中外合作办学) | 611 | 20177 | |
| 安徽 | 武汉理工大学011组(中外合作办学) | 624 | 12937 | |
| 安徽 | 武汉理工大学001组(航海类) | 595 | 30307 | |
| 安徽 | 武汉理工大学002组(国家专项) | 612 | 19645 | |
| 安徽 | 武汉理工大学003组(国家专项) | 631 | 10374 | |
| 福建 | 武汉理工大学999组 | 587 | 2749 | |
| 福建 | 武汉理工大学(中外合作)500组 | 593 | 15145 | |
| 福建 | 武汉理工大学500组 | 607 | 10504 | |
| 江西 | 武汉理工大学第101组 | 596 | 2621 | |
| 江西 | 武汉理工大学第102组(中外合作) | 592 | 3011 | |
| 江西 | 武汉理工大学第103组 | 598 | 2407 | |
| 江西 | 武汉理工大学第503组 | 616 | 4535 | |
| 江西 | 武汉理工大学第504组 | 619 | 3966 | |
| 江西 | 武汉理工大学第505组 | 615 | 4821 | |
| 江西 | 武汉理工大学第506组 | 595 | 10511 | |
| 江西 | 武汉理工大学第562组(国家专项) | 587 | 13828 | |
| 江西 | 武汉理工大学第502组(中外合作) | 583 | 15345 | |
| 江西 | 武汉理工大学第507组(中外合作) | 598 | 9568 | |
| 江西 | 武汉理工大学第561组(国家专项) | 580 | 16841 | |
| 江西 | 武汉理工大学第501组(航海类) | 572 | 20842 | |
| 山东 | - | 575 | 47730 | |
| 河南 | 武汉理工大学第313组(国家专项计划组) | 623 | 23980 | |
| 河南 | 武汉理工大学第210组(中外合作办学组) | 621 | 25611 | |
| 河南 | 武汉理工大学第314组(国家专项计划组) | 621 | 25611 | |
| 河南 | 武汉理工大学第103组 | 652 | 7511 | |
| 河南 | 武汉理工大学第104组 | 651 | 7914 | |
| 河南 | 武汉理工大学第105组 | 637 | 14500 | |
| 河南 | 武汉理工大学第106组 | 610 | 4141 | |
| 河南 | 武汉理工大学第107组 | 613 | 3645 | |
| 河南 | 武汉理工大学第208组(中外合作办学组) | 631 | 18242 | |
| 河南 | 武汉理工大学第209组(中外合作办学组) | 611 | 34569 | |
| 河南 | 武汉理工大学第211组(中外合作办学组) | 605 | 5105 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第05组 | 595 | 3911 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第06组 | 599 | 3324 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第07组(中外合作) | 588 | 5034 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第08组 | 632 | 4535 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第09组 | 628 | 5410 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第10组 | 626 | 5869 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第11组 | 626 | 5869 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第12组 | 624 | 6373 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第13组 | 605 | 12252 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第16组(中外合作) | 583 | 22609 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第17组(少数民族预科班) | 598 | 15137 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第18组(国家专项计划) | 604 | 12636 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第14组(中外合作) | 591 | 18418 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第15组(中外合作) | 599 | 14688 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第01组(航海类) | 576 | 26551 | |
| 湖北 | 武汉理工大学第02组(航海类) | 585 | 21489 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第103组 | 591 | 3340 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第106组 | 637 | 4322 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第107组 | 630 | 5842 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第108组 | 631 | 5624 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第109组 | 624 | 7431 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第110组 | 611 | 11512 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 585 | 4157 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第212组(中外合作办学或国际项目) | 596 | 17619 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第314组(国家专项) | 608 | 12636 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 596 | 17619 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 606 | 13439 | |
| 湖南 | 武汉理工大学第313组(国家专项) | 597 | 17176 | |
| 广东 | 武汉理工大学201组 | 590 | 7711 | |
| 广东 | 武汉理工大学217组(中外合作) | 588 | 8472 | |
| 广东 | 武汉理工大学215组 | 596 | 6086 | |
| 广东 | 武汉理工大学216组 | 610 | 19546 | |
| 广东 | 武汉理工大学209组(中外合作) | 598 | 28152 | |
| 广东 | 武汉理工大学205组 | 627 | 10815 | |
| 广东 | 武汉理工大学207组 | 627 | 10809 | |
| 广东 | 武汉理工大学206组 | 625 | 11636 | |
| 广东 | 武汉理工大学213组(中外合作) | 609 | 20670 | |
| 广东 | 武汉理工大学212组(中外合作) | 595 | 30505 | |
| 广东 | 武汉理工大学102组(非军检、面试院校) | 600 | 26441 | |
| 广东 | 武汉理工大学706组(高校专项) | 599 | 27766 | |
| 广西 | 武汉理工大学101组 | 615 | 3434 | |
| 广西 | 武汉理工大学103组 | 614 | 3539 | |
| 广西 | 武汉理工大学105组 | 582 | 2506 | |
| 广西 | 武汉理工大学104组 | 592 | 8295 | |
| 广西 | 武汉理工大学106组 | 586 | 2181 | |
| 广西 | 武汉理工大学507组(国家专项) | 587 | 9745 | |
| 广西 | 武汉理工大学719组(预科) | 581 | 2580 | |
| 广西 | 武汉理工大学759组(预科) | 589 | 9202 | |
| 广西 | 武汉理工大学102组 | 615 | 3406 | |
| 广西 | 武汉理工大学100组(航海类) | 585 | 10238 | |
| 海南 | 武汉理工大学(03) | 666 | 3746 | |
| 海南 | 武汉理工大学(80)(中外合作) | 659 | 4314 | |
| 海南 | 武汉理工大学(04) | 678 | 2903 | |
| 海南 | 武汉理工大学(01) | 650 | 5164 | |
| 海南 | 武汉理工大学(02)(国家专项) | 646 | 5572 | |
| 重庆 | 武汉理工大学物理组 | 592 | 14293 | |
| 重庆 | 武汉理工大学历史组 | 577 | 3464 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组102 | 627 | 10101 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组104 | 612 | 16680 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组101 | 600 | 4584 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组103 | 628 | 9704 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组107(预科) | 605 | 20484 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组102(中外合作) | 597 | 5148 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组106(中外合作) | 601 | 22824 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组105(中外合作) | 618 | 13814 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组101(中外合作) | 600 | 23461 | |
| 四川 | 武汉理工大学专业组101(航海类) | 590 | 30107 | |
| 贵州 | 武汉理工大学历史组 | 593 | 2703 | |
| 贵州 | 武汉理工大学物理组 | 581 | 11858 | |
| 云南 | 武汉理工大学01专业组 | 605 | 8214 | |
| 云南 | 武汉理工大学02专业组 | 612 | 6346 | |
| 云南 | 武汉理工大学04专业组(国家专项) | 584 | 15120 | |
| 云南 | 武汉理工大学03专业组(预科班) | 594 | 2725 | |
| 云南 | 武汉理工大学05专业组(预科班) | 606 | 7931 | |
| 云南 | 武汉理工大学03专业组(国家专项) | 593 | 11926 | |
| 陕西 | 武汉理工大学102组 | 619 | 7117 | |
| 陕西 | 武汉理工大学103组 | 599 | 11537 | |
| 陕西 | 武汉理工大学107组 | 594 | 2523 | |
| 陕西 | 武汉理工大学106组 | 582 | 3511 | |
| 陕西 | 武汉理工大学208组(国家专项计划) | 591 | 13498 | |
| 陕西 | 武汉理工大学505组(中外合作办学) | 586 | 15016 | |
| 陕西 | 武汉理工大学112组(高校专项) | 592 | 13439 | |
| 陕西 | 武汉理工大学209组(国家专项计划) | 577 | 17815 | |
| 陕西 | 武汉理工大学104组 | 594 | 12661 | |
| 陕西 | 武汉理工大学101组 | 536 | 34172 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学003专业组 | 558 | 2374 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学006专业组 | 579 | 6206 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学008专业组(国家专项计划) | 571 | 7626 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学901专业组(预科)(少数民族) | 551 | 2821 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学902专业组(预科)(少数民族) | 561 | 9623 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学004专业组 | 576 | 1448 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学005专业组 | 559 | 10086 | |
| 甘肃 | 武汉理工大学007专业组(国家专项计划) | 545 | 13354 | |
| 青海 | 武汉理工大学历史组 | 511 | 1044 | |
| 青海 | 武汉理工大学物理组 | 415 | 11069 | |
| 宁夏 | 武汉理工大学001专业组 | 524 | 4646 | |
| 宁夏 | 武汉理工大学502专业组 | 533 | 3868 | |
| 宁夏 | 武汉理工大学0y2专业组(预科) | 541 | 1063 | |
| 宁夏 | 武汉理工大学5y4专业组(预科) | 536 | 3692 | |
| 宁夏 | 武汉理工大学703专业组 | 549 | 865 | |
| 宁夏 | 武汉理工大学5A3专业组(国家专项) | 477 | 9947 | |
学校现有教职工5000余人;国家杰出青年基金、国家青年科学基金项目(A类)获得者10人,“百千万人才工程”国家级人选10人,国家级教学名师2人,享受国务院政府特殊津贴专家54人,享受省政府专项津贴专家14人,省有突出贡献中青年专家23人。学校大力实施人才队伍国际化战略和“15551卓越人才工程”,聘任战略科学家14人,学科首席教授39人,科技创新人才33人,教育教学名师19人,青年拔尖人才115人。
