南京350到450分左右的本科大学有南京工程学院、东南大学成贤学院、南京工业大学浦江学院等,本期将介绍全国350到450分考生在南京市能报考的本科大学有哪些。
一、高考350到450分能上的南京市本科大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,350到450分能上的南京市本科大学有南京工程学院、东南大学成贤学院、南京工业大学浦江学院、南京财经大学红山学院、南京审计大学金审学院、江苏第二师范学院、三江学院、南京林业大学、金陵科技学院、南京理工大学紫金学院、南京特殊教育师范学院、陆军工程大学、南京工业职业技术大学、河海大学、南京审计大学、南京艺术学院、南京航空航天大学金城学院、中国药科大学、南京传媒学院、南京工业大学、南京警察学院、南京晓庄学院、南京财经大学、南京中医药大学、南京农业大学、南京信息工程大学等。
本文所介绍的均为2023年在350-450分之间的南京市本科大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看350到450分在全国能上的大学。
理科(物理类)类350到450分能考上南京市本科大学的地区有吉林、河南、云南、广西、新疆等。如吉林省理科450分考生能上南京工程学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 吉林 | 南京工程学院 | 本科二批A类 | 450 |
| 河南 | 南京财经大学红山 学院 | 本科二批 | 450 |
| 云南 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批 | 450 |
| 广西 | 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 449 |
| 新疆 | 南京林业大学 | 本科一批 | 448 |
| 重庆 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 448 |
| 重庆 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 南京理工大学紫金 学院第101组 | 本科批 | 448 |
| 四川 | 南京工业大学浦江 学院 | 本科二批 | 448 |
| 内蒙古 | 陆军工程大学 | 本科二批 | 448 |
| 云南 | 南京工业职业技术 大学 | 本科二批 | 448 |
| 青海 | 河海大学 | 本科一批 | 447 |
| 宁夏 | 南京审计大学 | 本科一批 | 447 |
| 贵州 | 南京工程学院 | 本科二批 | 447 |
| 山西 | 金陵科技学院 | 本科二批B类 | 447 |
| 山西 | 南京工业职业技术 大学 | 本科二批B类 | 447 |
| 重庆 | 南京审计大学金审 学院 | 本科批 | 446 |
| 陕西 | 南京工业职业技术 大学 | 本科二批 | 446 |
| 重庆 | 南京航空航天大学 金城学院 | 本科批 | 445 |
| 湖北 | 三江学院第02组 | 本科批 | 444 |
| 重庆 | 南京工业大学浦江 学院 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 南京工业大学浦江 学院第102组 | 本科批 | 444 |
| 四川 | 南京财经大学红山 学院 | 本科二批 | 444 |
| 湖南 | 南京审计大学金审 学院第102组 | 本科批 | 443 |
| 贵州 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 442 |
| 辽宁 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 442 |
| 青海 | 中国药科大学 | 本科一批 | 441 |
| 湖南 | 南京航空航天大学 金城学院第103组 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 南京航空航天大学 金城学院第104组 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 南京工业大学浦江 学院第103组 | 本科批 | 441 |
| 重庆 | 南京财经大学红山 学院 | 本科批 | 441 |
| 宁夏 | 南京工业大学 | 本科一批 | 440 |
| 辽宁 | 南京航空航天大学 金城学院 | 本科批 | 440 |
| 云南 | 南京财经大学红山 学院 | 本科二批 | 438 |
| 贵州 | 南京晓庄学院 | 本科二批 | 437 |
| 湖南 | 南京财经大学红山 学院第102组 | 本科批 | 437 |
| 福建 | 三江学院500组 | 本科批 | 436 |
| 陕西 | 南京工程学院 | 本科二批 | 435 |
| 吉林 | 金陵科技学院 | 本科二批A类 | 435 |
| 江苏 | 南京工业职业技术 大学06组 | 专科批 | 435 |
| 陕西 | 南京晓庄学院 | 本科二批 | 434 |
| 广西 | 南京晓庄学院 | 本科二批 | 434 |
| 四川 | 三江学院 | 本科二批 | 434 |
| 辽宁 | 南京审计大学金审 学院 | 本科批 | 434 |
| 甘肃 | 南京审计大学 | 本科一批 | 433 |
| 甘肃 | 南京财经大学 | 本科一批 | 433 |
| 新疆 | 南京工业大学 | 本科一批 | 433 |
| 云南 | 东南大学成贤学院 | 本科二批 | 433 |
| 云南 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科二批 | 432 |
| 甘肃 | 南京工程学院 | 本科二批 | 431 |
文科(历史类)类350到450分能考上南京市本科大学的地区有重庆、广西、陕西、内蒙古、湖南等。如重庆市历史类450分考生能上东南大学成贤学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 450 |
| 广西 | 南京工业大学浦江 学院 | 本科二批 | 450 |
| 陕西 | 三江学院 | 本科二批 | 449 |
| 内蒙古 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批 | 449 |
| 内蒙古 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 448 |
| 湖南 | 东南大学成贤学院 第102组 | 本科批 | 448 |
| 内蒙古 | 南京特殊教育师范 学院 | 本科二批 | 448 |
| 甘肃 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科二批 | 446 |
| 山西 | 南京特殊教育师范 学院 | 本科二批B类 | 446 |
| 山西 | 南京工业职业技术 大学 | 本科二批B类 | 446 |
| 青海 | 南京艺术学院 | 本科一批 | 445 |
| 吉林 | 金陵科技学院 | 本科二批A类 | 444 |
| 安徽 | 三江学院 | 本科二批 | 443 |
| 广西 | 三江学院 | 本科二批 | 442 |
| 新疆 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 441 |
| 安徽 | 南京传媒学院 | 本科二批 | 441 |
| 青海 | 南京工业职业技术 大学 | 本科一批 | 440 |
| 甘肃 | 三江学院 | 本科二批 | 439 |
| 甘肃 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批 | 439 |
| 吉林 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批A类 | 436 |
| 甘肃 | 南京工业大学浦江 学院 | 本科二批 | 435 |
| 新疆 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批 | 429 |
| 辽宁 | 三江学院 | 本科批 | 425 |
| 吉林 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科二批A类 | 425 |
| 黑龙江 | 南京特殊教育师范 学院 | 本科二批A类 | 421 |
| 甘肃 | 东南大学成贤学院 | 本科二批 | 420 |
| 山西 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批C类 | 420 |
| 山西 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科二批C类 | 418 |
| 内蒙古 | 南京工业职业技术 大学 | 本科二批 | 418 |
| 新疆 | 南京特殊教育师范 学院 | 本科二批 | 417 |
| 山西 | 东南大学成贤学院 | 本科二批C类 | 416 |
| 黑龙江 | 金陵科技学院 | 本科二批A类 | 415 |
| 山西 | 南京财经大学红山 学院 | 本科二批C类 | 413 |
| 黑龙江 | 南京工业职业技术 大学 | 本科二批A类 | 412 |
| 青海 | 南京特殊教育师范 学院 | 本科一批 | 411 |
| 青海 | 金陵科技学院 | 本科一批 | 410 |
| 山西 | 南京航空航天大学 金城学院 | 本科二批C类 | 409 |
| 新疆 | 南京航空航天大学 金城学院 | 本科二批 | 409 |
| 青海 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批 | 409 |
| 青海 | 南京晓庄学院 | 本科一批 | 406 |
| 黑龙江 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科二批A类 | 406 |
| 山西 | 南京工业大学浦江 学院 | 本科二批C类 | 405 |
| 吉林 | 东南大学成贤学院 | 本科二批A类 | 404 |
| 黑龙江 | 南京审计大学金审 学院 | 本科二批A类 | 404 |
| 黑龙江 | 南京艺术学院 | 本科二批A类 | 402 |
| 吉林 | 金陵科技学院 | 本科二批B类 | 399 |
| 山西 | 三江学院 | 本科二批C类 | 386 |
| 黑龙江 | 南京传媒学院 | 本科二批A类 | 382 |
| 山西 | 南京传媒学院 | 本科二批C类 | 381 |
| 黑龙江 | 东南大学成贤学院 | 本科二批A类 | 380 |
3+3高考省份350到450分能考上南京市本科大学的地区有上海等,如上海市447分考生能上南京工程学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 南京工程(01) | 本科批 | 447 |
| 上海 | 金陵科技(02) | 本科批 | 445 |
| 上海 | 南京工程(03) | 本科批 | 440 |
| 上海 | 金陵科技(01) | 本科批 | 440 |
| 上海 | 南京警察(01) | 本科提前批 | 440 |
| 上海 | 南京特师(02) | 本科批 | 436 |
| 上海 | 陆军工程(01) | 本科提前批 | 436 |
| 上海 | 东南成贤(01) | 本科批 | 434 |
| 上海 | 南理紫金(01) | 本科批 | 431 |
| 上海 | 东南成贤(02) | 本科批 | 430 |
| 上海 | 南理紫金(02) | 本科批 | 427 |
| 上海 | 南航金城(02) | 本科批 | 422 |
| 上海 | 南工浦江(03) | 本科批 | 421 |
| 上海 | 南审金审(01) | 本科批 | 421 |
| 上海 | 南工浦江(02) | 本科批 | 420 |
| 上海 | 南审金审(02) | 本科批 | 420 |
| 上海 | 南航金城(01) | 本科批 | 416 |
| 上海 | 南工浦江(01) | 本科批 | 409 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解南京市350到450分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。
二、350到450分能上的南京市本科大学推荐
南京工程学院
南京工程学院在中国高校ESI国际排名(2024)中,全国排名为355名。
南京工程学院在U.S.News世界大学排名(2023)中,全国排名为293名。
南京工程学院王牌专业为电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化专业等。





