安徽省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了安徽省高考2025年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2026年的高考生参考。
请筛选你想查看的数据:
历史
专科批
位次排名
6万~15万位
| 大学 | 2025年 最低分 |
录取位次 |
|---|---|---|
| 南昌应用技术师范学院002组 | 446 | 60294 |
| 重庆商务职业学院001组 | 446 | 60379 |
| 湖北铁道运输职业学院001组 | 446 | 60413 |
| 浙江建设职业技术学院002组 | 446 | 60421 |
| 江西医学高等专科学校001组 | 446 | 60456 |
| 成都农业科技职业学院001组 | 446 | 60557 |
| 重庆工商职业学院001组 | 446 | 60582 |
| 河南医学高等专科学校002组 | 446 | 60609 |
| 扬州职业技术大学001组 | 446 | 60619 |
| 洛阳职业技术学院001组 | 446 | 60701 |
| 江苏农林职业技术学院001组 | 445 | 60761 |
| 武汉船舶职业技术学院002组 | 445 | 60855 |
| 上海城建职业学院001组 | 445 | 60978 |
| 常州机电职业技术学院001组 | 445 | 60998 |
| 安徽商贸职业技术学院001组 | 445 | 61093 |
| 嘉兴职业技术学院001组 | 445 | 61222 |
| 常州工程职业技术学院001组 | 444 | 61320 |
| 湖北职业技术学院001组 | 444 | 61421 |
| 四川工程职业技术大学001组 | 444 | 61434 |
| 武汉城市职业学院001组 | 444 | 61720 |
| 南通师范高等专科学校001组 | 443 | 62018 |
| 温州科技职业学院001组 | 443 | 62229 |
| 包头铁道职业技术学院001组 | 442 | 62385 |
| 焦作师范高等专科学校001组 | 442 | 62435 |
| 广州卫生职业技术学院001组 | 442 | 62486 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校001组 | 442 | 62637 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校001组 | 442 | 62658 |
| 湖州职业技术学院001组 | 441 | 63219 |
| 安徽城市管理职业学院002组 | 441 | 63224 |
| 浙江安防职业技术学院001组 | 440 | 63452 |
| 民政职业大学002组 | 440 | 63626 |
| 湖北中医药高等专科学校001组 | 440 | 63704 |
| 上海浦东职业技术学院001组 | 440 | 63782 |
| 宿州学院004组 | 440 | 63784 |
| 吉林电子信息职业技术学院001组 | 439 | 63986 |
| 黑龙江交通职业技术学院001组 | 439 | 64138 |
| 厦门海洋职业技术学院001组 | 439 | 64234 |
| 运城护理职业学院001组 | 439 | 64323 |
| 苏州信息职业技术学院001组 | 438 | 64345 |
| 徐州生物工程职业技术学院001组 | 438 | 64686 |
| 上海旅游高等专科学校001组 | 438 | 64744 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校001组 | 438 | 64837 |
| 商丘医学高等专科学校001组 | 437 | 64970 |
| 承德护理职业学院001组 | 437 | 64995 |
| 上海交通职业技术学院001组 | 437 | 65299 |
| 安徽交通职业技术学院004组 | 437 | 65352 |
| 黔东南民族职业技术学院001组 | 436 | 65506 |
| 莱芜职业技术学院001组 | 436 | 65536 |
| 上海农林职业技术学院001组 | 436 | 65705 |
| 上海杉达学院004组 | 436 | 65860 |
| 上海南湖职业技术学院001组 | 435 | 65988 |
| 安庆医药高等专科学校001组 | 435 | 66106 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院001组 | 435 | 66157 |
| 西安医学高等专科学校001组 | 435 | 66255 |
| 安徽水利水电职业技术学院001组 | 434 | 66503 |
| 江苏食品药品职业技术学院001组 | 434 | 66711 |
| 上海行健职业学院001组 | 434 | 66832 |
| 江苏财会职业学院001组 | 434 | 66938 |
| 曲靖健康医学院001组 | 433 | 67013 |
| 武汉铁路桥梁职业学院001组 | 433 | 67282 |
| 石家庄职业技术学院001组 | 433 | 67360 |
| 四川建筑职业技术学院001组 | 433 | 67408 |
| 江苏旅游职业学院001组 | 432 | 67634 |
| 天津电子信息职业技术学院001组 | 432 | 67720 |
| 湖南邮电职业技术学院001组 | 432 | 67799 |
| 上海科学技术职业学院001组 | 432 | 67883 |
| 江西职业技术大学001组 | 432 | 68028 |
| 河南农业职业学院001组 | 431 | 68491 |
| 安徽财贸职业学院001组 | 431 | 68524 |
| 江苏航运职业技术学院001组 | 431 | 68525 |
| 焦作大学001组 | 431 | 68559 |
| 闽江师范高等专科学校001组 | 430 | 68616 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校001组 | 430 | 68643 |
| 广东科学技术职业学院001组 | 430 | 68849 |
| 甘肃卫生职业学院001组 | 430 | 69087 |
| 徐州生物工程职业技术学院002组 | 429 | 69273 |
| 徐州工业职业技术学院001组 | 429 | 69277 |
| 河南护理职业学院001组 | 429 | 69331 |
| 重庆建筑工程职业学院001组 | 429 | 69395 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院001组 | 429 | 69453 |
| 青岛职业技术学院001组 | 429 | 69482 |
| 广州职业技术大学001组 | 429 | 69592 |
| 菏泽医学专科学校001组 | 428 | 69756 |
| 安徽工商职业学院001组 | 428 | 69856 |
| 河北化工医药职业技术学院001组 | 428 | 69860 |
| 郑州健康学院001组 | 427 | 70259 |
| 江苏电子信息职业学院001组 | 427 | 70283 |
| 浙江旅游职业学院001组 | 427 | 70544 |
| 广西电力职业技术学院001组 | 427 | 70555 |
| 山西铁道职业技术学院001组 | 427 | 70563 |
| 成都外国语学院002组 | 427 | 70710 |
| 江苏商贸职业学院001组 | 426 | 70967 |
| 日照职业技术学院001组 | 426 | 71046 |
| 江苏财经职业技术学院001组 | 426 | 71054 |
| 抚州医药学院001组 | 426 | 71103 |
| 东莞职业技术学院001组 | 426 | 71179 |
| 唐山职业技术学院001组 | 425 | 71257 |
| 北京信息职业技术学院001组 | 425 | 71557 |
| 北京经济管理职业学院001组 | 425 | 71573 |
| 漳州职业技术学院001组 | 425 | 71642 |
