学生投票人数:7424人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 71% |
四星 | 17% |
三星 | 6% |
二星 | 2% |
一星 | 4% |
学生投票人数:7661人
环境满意度 | 占比 |
五星 | 76% |
四星 | 13% |
三星 | 5% |
二星 | 2% |
一星 | 4% |
学生投票人数:6970人
生活满意度 | 占比 |
五星 | 63% |
四星 | 17% |
三星 | 9% |
二星 | 4% |
一星 | 7% |
1.由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)
2.投票结果仅代表学生对本校的个人意见。