就业率
考研率
出国率
| 就业地区 | 占比 |
| 西安 | 25% |
| 北京 | 14% |
| 上海 | 13% |
| 深圳 | 10% |
| 广州 | 3% |
| 其他 | 35% |
| 单位性质 | 占比 |
| 民营企业 | 47% |
| 国有企业 | 31% |
| 部队单位 | 11% |
| 三资企业 | 6% |
| 科研单位 | 5% |
| 就业行业 | 占比 |
| IT软件 | 9% |
| 电子技术 | 7% |
| 房地产 | 7% |
| 电信设备 | 6% |
| 航天航空 | 6% |
| 其他 | 65% |
| 就业行业 | 平均工资 |
| 应届生平均工资 | 7200元 |
| 毕业2年平均工资 | 9300元 |
| 毕业5年平均工资 | 13100元 |
| 毕业10年平均工资 | 18800元 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 1 | 中国航空工业集团公司 | 127 |
| 2 | 中国航空发动机集团公司 | 38 |
| 3 | 中国航天科工集团公司 | 15 |
| 4 | 中国电子科技集团公司 | 12 |
| 5 | 中国航天科技集团公司 | 11 |
| 6 | 中国电子信息产业集团公司 | 7 |
| 7 | 中国兵器装备集团公司 | 6 |
| 8 | 中国商用飞机有限责任公司 | 6 |
| 9 | 中国船艚工业集团公司 | 6 |
| 10 | 中国兵器工业集团公司 | 4 |
| 11 | 中国船艚重工集团公司 | 4 |
| 12 | 中国核工业集团公司 | 2 |
西北工业大学2021年毕业生就业质量报告