学生投票人数:81人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 6% |
学生投票人数:83人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 33% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:78人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 35% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:76人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 19% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 18% |
| 一星 | 33% |
生物科学 主要培养掌握生物科学的基本理论、基本知识和实验技能,能在各类学校、企事业单位进行教学管理和研究的生物科学高级人才。基本学制4年,授予理学学士学位。