湖南科技学院录取线多少分2026年?本文将奉上湖南科技学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考湖南科技学院的高考生可以参考,看看湖南科技学院大概多少分能考上。
湖南科技学院位于湖南永州,隶属于湖南省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,湖南科技学院一共拥有1个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年武书连中国大学综合实力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了湖南科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
湖南科技学院 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 376 | 26142 | 379 | 9599 | |
|
湖南科技学院 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 北京 | 湖南科技学院(01) | 471 | 45103 | |
| 天津 | 湖南科技学院01组 | 510 | 37310 | |
| 天津 | 湖南科技学院02组 | 517 | 35222 | |
| 河北 | 湖南科技学院物理组 | 507 | 148725 | |
| 河北 | 湖南科技学院历史组 | 522 | 36684 | |
| 山西 | 湖南科技学院第001组 | 498 | 20809 | |
| 山西 | 湖南科技学院第002组 | 504 | 19172 | |
| 山西 | 湖南科技学院第003组 | 493 | 22260 | |
| 山西 | 湖南科技学院第301组 | 485 | 71559 | |
| 山西 | 湖南科技学院第302组 | 460 | 91318 | |
| 内蒙古 | 湖南科技学院第001组 | 484 | 11807 | |
| 内蒙古 | 湖南科技学院第002组 | 457 | 42820 | |
| 内蒙古 | 湖南科技学院第010组 | 488 | 11307 | |
| 辽宁 | 湖南科技学院历史组 | 478 | 18893 | |
| 辽宁 | 湖南科技学院物理组 | 463 | 75207 | |
| 上海 | 湖南科技学院(01) | 434 | 42167 | |
| 上海 | 湖南科技学院(02) | 429 | 43379 | |
| 上海 | 湖南科技学院(03) | 423 | 44773 | |
| 江苏 | 湖南科技学院01组 | 526 | 35055 | |
| 江苏 | 湖南科技学院02组 | 534 | 31200 | |
| 江苏 | 湖南科技学院03组 | 501 | 161261 | |
| 浙江 | - | 519 | 149932 | |
| 安徽 | 湖南科技学院001组 | 507 | 123935 | |
| 福建 | 湖南科技学院500组 | 499 | 70339 | |
| 福建 | 湖南科技学院700组 | 507 | 13459 | |
| 福建 | 湖南科技学院999组 | 502 | 67989 | |
| 江西 | 湖南科技学院第101组 | 519 | 26271 | |
| 江西 | 湖南科技学院第501组 | 505 | 77822 | |
| 山东 | - | 469 | 263427 | |
| 湖北 | 湖南科技学院第01组 | 523 | 21490 | |
| 湖北 | 湖南科技学院第02组 | 499 | 87499 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第106组 | 489 | 31818 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第107组 | 497 | 28337 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第109组 | 461 | 139048 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第110组 | 465 | 133720 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第111组 | 449 | 154943 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第115组 | 449 | 154943 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第117组 | 450 | 153634 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 482 | 34896 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第802组(少数民族预科班)(面向石门县) | 474 | 38719 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第803组(少数民族预科班)(面向永定区) | 481 | 35363 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第804组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 475 | 38223 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第805组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 469 | 41167 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第806组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 479 | 36291 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第808组(少数民族预科班)(面向江永县) | 474 | 38719 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第809组(少数民族预科班)(面向江华县) | 479 | 36291 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第810组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 417 | 68870 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第811组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 461 | 45178 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第812组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 477 | 37270 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第813组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 483 | 34448 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第814组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 479 | 36291 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第815组(少数民族预科班)(面向会同县) | 471 | 40246 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第816组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 475 | 38223 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第817组(少数民族预科班)(面向通道县) | 481 | 35363 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第818组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 481 | 35363 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 446 | 158935 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第820组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 444 | 161624 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第821组(少数民族预科班)(面向城步县) | 454 | 148351 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第822组(少数民族预科班)(面向石门县) | 441 | 165648 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第823组(少数民族预科班)(面向永定区) | 439 | 168325 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第824组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 443 | 162957 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第825组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 399 | 218266 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第826组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 441 | 165648 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第827组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 438 | 169715 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第828组(少数民族预科班)(面向道县) | 401 | 216011 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第829组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 433 | 176429 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第830组(少数民族预科班)(面向江永县) | 438 | 169715 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第831组(少数民族预科班)(面向江华县) | 446 | 158935 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第832组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 418 | 195646 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第833组(少数民族预科班)(面向新田县) | 416 | 198170 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第834组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 453 | 149704 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第835组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | 412 | 203076 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第836组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 409 | 206673 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第837组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 425 | 186782 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第838组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 445 | 160297 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第839组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 441 | 165648 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第840组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 440 | 166998 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第841组(少数民族预科班)(面向会同县) | 440 | 166998 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第842组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 438 | 169715 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第843组(少数民族预科班)(面向通道县) | 441 | 165648 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第844组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 447 | 157600 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第U12组(楚怡工匠) | 444 | 161624 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第U13组(楚怡工匠) | 448 | 156272 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第U14组(楚怡工匠) | 452 | 150984 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第Y19组(艺术专业) | 491 | 30950 | |
| 湖南 | 湖南科技学院第Y20组(艺术专业) | 466 | 132409 | |
| 广东 | 湖南科技学院209组 | 525 | 39259 | |
| 广东 | 湖南科技学院210组 | 520 | 42807 | |
| 广东 | 湖南科技学院211组 | 499 | 167284 | |
| 广西 | 湖南科技学院101组 | 456 | 29931 | |
| 广西 | 湖南科技学院111组 | 510 | 13939 | |
| 广西 | 湖南科技学院112组 | 471 | 24720 | |
| 广西 | 湖南科技学院151组 | 495 | 58831 | |
| 海南 | 湖南科技学院(05) | 562 | 20421 | |
| 海南 | 湖南科技学院(06) | 558 | 21454 | |
| 海南 | 湖南科技学院(07) | 529 | 29206 | |
| 重庆 | 湖南科技学院历史组 | 505 | 16516 | |
| 重庆 | 湖南科技学院物理组 | 499 | 62675 | |
| 四川 | 湖南科技学院专业组101 | 499 | 128670 | |
| 四川 | 湖南科技学院专业组102 | 530 | 29871 | |
| 贵州 | 湖南科技学院历史组 | 500 | 21812 | |
| 贵州 | 湖南科技学院物理组 | 456 | 90874 | |
| 甘肃 | 湖南科技学院001专业组 | 443 | 18632 | |
| 甘肃 | 湖南科技学院002专业组 | 407 | 76688 | |
| 甘肃 | 湖南科技学院003专业组 | 469 | 13375 | |
| 甘肃 | 湖南科技学院004专业组 | 458 | 48246 | |
学校现有教职工1225人,其中,专任教师987人,正高职称129人、博士262人,入选享受国务院政府特殊津贴专家、享受湖南省政府特殊津贴专家、湖南省芙蓉学者奖励计划、“湖南省杰青”“湖南省优青”、“湖湘青年英才”支持计划、湖南省“121人才”工程人选、省级学科带头人、省级青年骨干教师百余人次。
