四川师范大学录取线多少分2026年?本文将奉上四川师范大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考四川师范大学的高考生可以参考,看看四川师范大学大概多少分能考上。
四川师范大学位于四川成都,隶属于四川省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,四川师范大学一共拥有25个硕士点、29个博士点、32个特色专业、1个重点实验室。在2026年中国高校ESI国际排名中位列第2225名、2026年U.S.News世界大学排名中位列第1384名,学校的教育学、中国语言文学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个四川师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了四川师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
四川师范大学 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 437 | 16036 | 486 | 2483 | |
|
四川师范大学 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 北京 | 四川师范大学(03) | 569 | 19221 | |
| 北京 | 四川师范大学(01) | 545 | 25410 | |
| 北京 | 四川师范大学(02) | 558 | 21957 | |
| 天津 | 四川师范大学01组 | 594 | 14378 | |
| 天津 | 四川师范大学02组 | 554 | 24750 | |
| 天津 | 四川师范大学03组 | 572 | 19855 | |
| 河北 | 四川师范大学历史组 | 572 | 13953 | |
| 河北 | 四川师范大学物理组 | 539 | 96962 | |
| 山西 | 四川师范大学第002组 | 574 | 4632 | |
| 山西 | 四川师范大学第001组 | 561 | 6430 | |
| 山西 | 四川师范大学第003组 | 571 | 5027 | |
| 山西 | 四川师范大学第004组 | 570 | 5154 | |
| 山西 | 四川师范大学第302组 | 547 | 31400 | |
| 山西 | 四川师范大学第301组 | 522 | 45645 | |
| 山西 | 四川师范大学第305组 | 549 | 30360 | |
| 山西 | 四川师范大学第304组 | 548 | 30900 | |
| 山西 | 四川师范大学第306组 | 540 | 35110 | |
| 山西 | 四川师范大学第303组 | 541 | 34575 | |
| 内蒙古 | 四川师范大学第112组 | 587 | 2225 | |
| 辽宁 | 四川师范大学物理组 | 412 | 99769 | |
| 辽宁 | 四川师范大学历史组 | 557 | 6100 | |
| 吉林 | 四川师范大学第004组 | 580 | 2018 | |
| 吉林 | 四川师范大学第003组 | 559 | 3229 | |
| 吉林 | 四川师范大学第005组 | 554 | 13530 | |
| 黑龙江 | 四川师范大学第003组 | 565 | 2423 | |
| 黑龙江 | 四川师范大学第004组 | 567 | 2312 | |
| 黑龙江 | 四川师范大学第002组 | 450 | 15000 | |
| 黑龙江 | 四川师范大学第006组 | 477 | 40193 | |
| 上海 | 四川师范大学(02) | 487 | 27962 | |
| 上海 | 四川师范大学(01) | 511 | 21070 | |
| 上海 | 四川师范大学(03) | 504 | 23089 | |
| 上海 | 四川师范大学(04) | 492 | 26498 | |
| 上海 | 四川师范大学(05) | 488 | 27683 | |
| 江苏 | 四川师范大学01组 | 566 | 16347 | |
| 江苏 | 四川师范大学03组 | 574 | 13340 | |
| 江苏 | 四川师范大学04组 | 549 | 92972 | |
| 江苏 | 四川师范大学02组 | 570 | 14851 | |
| 浙江 | - | 555 | 106319 | |
| 安徽 | 四川师范大学001组 | 550 | 70372 | |
| 安徽 | 四川师范大学004组 | 550 | 70186 | |
| 安徽 | 四川师范大学005组 | 553 | 66908 | |
| 安徽 | 四川师范大学002组 | 567 | 52738 | |
| 安徽 | 四川师范大学003组 | 567 | 52992 | |
| 福建 | 四川师范大学500组 | 551 | 34510 | |
| 福建 | 四川师范大学700组 | 556 | 5970 | |
| 福建 | 四川师范大学900组 | 563 | 5127 | |
| 福建 | 四川师范大学999组 | 545 | 37957 | |
| 江西 | 四川师范大学第102组 | 569 | 7068 | |
| 江西 | 四川师范大学第105组 | 571 | 6686 | |
| 江西 | 四川师范大学第106组 | 573 | 6253 | |
| 江西 | 四川师范大学第502组 | 522 | 59320 | |
| 江西 | 四川师范大学第506组 | 548 | 35988 | |
| 江西 | 四川师范大学第507组 | 532 | 49309 | |
| 江西 | 四川师范大学第508组 | 533 | 48476 | |
| 江西 | 四川师范大学第101组 | 569 | 7025 | |
| 江西 | 四川师范大学第104组 | 575 | 5695 | |
| 江西 | 四川师范大学第501组 | 497 | 87350 | |
| 江西 | 四川师范大学第504组 | 550 | 34899 | |
| 江西 | 四川师范大学第505组 | 521 | 60344 | |
| 山东 | - | 497 | 192415 | |
| 河南 | 四川师范大学第116组 | 584 | 10825 | |
| 河南 | 四川师范大学第106组 | 582 | 68439 | |
| 河南 | 四川师范大学第107组 | 565 | 93269 | |
| 河南 | 四川师范大学第112组 | 586 | 10140 | |
| 河南 | 四川师范大学第113组 | 589 | 9187 | |
| 河南 | 四川师范大学第114组 | 581 | 11927 | |
| 河南 | 四川师范大学第101组 | 582 | 68439 | |
| 河南 | 四川师范大学第102组 | 563 | 96460 | |
| 河南 | 四川师范大学第104组 | 579 | 72674 | |
| 河南 | 四川师范大学第105组 | 585 | 64425 | |
| 湖北 | 四川师范大学第05组 | 576 | 7331 | |
| 湖北 | 四川师范大学第07组 | 578 | 6912 | |
| 湖北 | 四川师范大学第08组 | 578 | 6912 | |
| 湖北 | 四川师范大学第10组 | 547 | 46757 | |
| 湖北 | 四川师范大学第12组 | 556 | 39850 | |
| 湖北 | 四川师范大学第14组 | 559 | 37675 | |
| 湖北 | 四川师范大学第15组 | 565 | 33488 | |
| 湖北 | 四川师范大学第03组 | 574 | 7759 | |
| 湖北 | 四川师范大学第04组 | 576 | 7331 | |
| 湖北 | 四川师范大学第06组 | 559 | 11300 | |
| 湖北 | 四川师范大学第09组 | 544 | 49170 | |
| 湖北 | 四川师范大学第11组 | 551 | 43643 | |
| 湖北 | 四川师范大学第13组 | 554 | 41362 | |
| 湖南 | 四川师范大学第113组 | 557 | 9204 | |
| 湖南 | 四川师范大学第115组 | 560 | 8529 | |
| 湖南 | 四川师范大学第116组 | 567 | 7221 | |
| 湖南 | 四川师范大学第119组 | 525 | 65455 | |
| 湖南 | 四川师范大学第122组 | 519 | 71119 | |
| 湖南 | 四川师范大学第123组 | 535 | 56712 | |
| 湖南 | 四川师范大学第124组 | 550 | 44942 | |
| 湖南 | 四川师范大学第111组 | 554 | 9878 | |
| 湖南 | 四川师范大学第112组 | 557 | 9204 | |
| 湖南 | 四川师范大学第118组 | 487 | 105871 | |
| 湖南 | 四川师范大学第120组 | 544 | 49388 | |
| 湖南 | 四川师范大学第121组 | 546 | 47840 | |
| 湖南 | 四川师范大学第Y14组(艺术专业) | 526 | 17578 | |
| 广东 | 四川师范大学200组 | 557 | 20621 | |
| 广东 | 四川师范大学201组 | 571 | 14234 | |
| 广东 | 四川师范大学202组 | 566 | 16280 | |
| 广东 | 四川师范大学219组 | 536 | 101812 | |
| 广东 | 四川师范大学220组 | 549 | 82286 | |
| 广东 | 四川师范大学221组 | 544 | 89874 | |
| 广东 | 四川师范大学204组(联合培养) | 552 | 23042 | |
| 广东 | 四川师范大学217组(联合培养) | 534 | 106124 | |
| 广东 | 四川师范大学203组(联合培养) | 547 | 25599 | |
| 广东 | 四川师范大学205组 | 553 | 22404 | |
| 广东 | 四川师范大学216组(联合培养) | 529 | 114365 | |
| 广东 | 四川师范大学218组 | 536 | 102512 | |
| 广西 | 四川师范大学112组 | 556 | 5309 | |
| 广西 | 四川师范大学113组 | 556 | 5319 | |
| 广西 | 四川师范大学114组 | 552 | 5874 | |
| 广西 | 四川师范大学118组 | 525 | 10621 | |
| 广西 | 四川师范大学101组 | 555 | 22192 | |
| 广西 | 四川师范大学102组 | 524 | 39638 | |
| 广西 | 四川师范大学104组 | 525 | 38810 | |
| 广西 | 四川师范大学105组 | 561 | 19473 | |
| 广西 | 四川师范大学110组 | 497 | 57647 | |
| 广西 | 四川师范大学106组 | 535 | 32884 | |
| 广西 | 四川师范大学107组 | 517 | 43698 | |
| 广西 | 四川师范大学111组 | 489 | 63573 | |
| 广西 | 四川师范大学116组 | 556 | 5260 | |
| 海南 | 四川师范大学(02) | 629 | 7578 | |
| 海南 | 四川师范大学(04) | 611 | 10262 | |
| 海南 | 四川师范大学(05) | 572 | 18018 | |
| 海南 | 四川师范大学(07) | 645 | 5663 | |
| 海南 | 四川师范大学(03) | 610 | 10420 | |
| 海南 | 四川师范大学(06) | 622 | 8546 | |
| 海南 | 四川师范大学(08) | 650 | 5164 | |
| 海南 | 四川师范大学(09) | 626 | 7972 | |
| 海南 | 四川师范大学(10) | 640 | 6238 | |
| 重庆 | 四川师范大学历史组 | 510 | 15318 | |
| 重庆 | 四川师范大学物理组 | 481 | 73860 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组109 | 550 | 65638 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组110 | 542 | 74215 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组101 | 514 | 108557 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组102 | 514 | 108557 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组108(中外合作) | 475 | 161520 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组103 | 536 | 81156 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组104 | 526 | 93220 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组105(遂宁校区) | 486 | 146356 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组107(中外合作) | 518 | 103351 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组113 | 528 | 90690 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组114 | 539 | 77689 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组112(中外合作) | 466 | 173494 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组104(国家专项) | 575 | 10596 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组105(国家专项) | 558 | 57388 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组102(国家专项) | 541 | 75327 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组108(国家专项) | 538 | 78802 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组109(国家专项) | 509 | 115134 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组106(国家专项) | 545 | 70843 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组103(国家专项) | 535 | 82339 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组105(地方专项) | 568 | 47711 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组106(地方专项) | 545 | 70843 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组101(地方专项) | 530 | 88297 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组102(地方专项) | 542 | 74215 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组103(地方专项) | 545 | 70843 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组108(地方专项) | 549 | 66644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组109(地方专项) | 513 | 109853 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组112(定向) | 569 | 12520 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组113(定向) | 559 | 16279 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组118(定向) | 545 | 70843 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组106 | 563 | 52443 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组111(定向) | 565 | 13960 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组101(国家专项) | 531 | 87075 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组103(遂宁校区)(国家专项) | 523 | 33891 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(地方专项) | 452 | 191229 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组115(定向) | 567 | 48644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组116(定向) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组117(定向) | 541 | 75327 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组107(地方专项) | 500 | 127322 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组111(遂宁校区) | 481 | 153315 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(国家专项) | 480 | 154721 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组107(国家专项) | 463 | 177448 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组298(地方优师专项) | 510 | 113767 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组267(地方优师专项) | 524 | 33264 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组252(地方优师专项) | 543 | 23302 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组265(地方优师专项) | 546 | 69786 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组160(省级公费师范生) | 570 | 45869 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组116(省级公费师范生) | 601 | 22824 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组206(省级公费师范生) | 594 | 27315 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组101(省级公费师范生) | 510 | 113767 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组102(省级公费师范生) | 565 | 50491 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组103(省级公费师范生) | 578 | 38996 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组104(省级公费师范生) | 537 | 79949 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组105(省级公费师范生) | 553 | 62454 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组106(省级公费师范生) | 564 | 51460 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组107(省级公费师范生) | 545 | 70843 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组108(省级公费师范生) | 530 | 88297 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组109(省级公费师范生) | 576 | 40707 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组110(省级公费师范生) | 572 | 44146 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组111(省级公费师范生) | 563 | 52443 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组112(省级公费师范生) | 570 | 45869 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组113(省级公费师范生) | 559 | 56423 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组114(省级公费师范生) | 569 | 46766 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组115(省级公费师范生) | 575 | 41558 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组117(省级公费师范生) | 551 | 64577 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组118(省级公费师范生) | 569 | 46766 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组119(省级公费师范生) | 567 | 48644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组120(省级公费师范生) | 570 | 45869 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组121(省级公费师范生) | 602 | 22235 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组122(省级公费师范生) | 522 | 98269 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组123(省级公费师范生) | 560 | 55395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组124(省级公费师范生) | 590 | 30107 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组125(省级公费师范生) | 572 | 44146 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组126(省级公费师范生) | 575 | 41558 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组127(省级公费师范生) | 587 | 32274 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组128(省级公费师范生) | 575 | 41558 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组129(省级公费师范生) | 567 | 48644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组130(省级公费师范生) | 553 | 62454 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组131(省级公费师范生) | 566 | 49593 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组132(省级公费师范生) | 562 | 53398 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组133(省级公费师范生) | 570 | 45869 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组134(省级公费师范生) | 512 | 111117 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组135(省级公费师范生) | 562 | 53398 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组136(省级公费师范生) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组137(省级公费师范生) | 573 | 43244 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组138(省级公费师范生) | 548 | 67613 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组139(省级公费师范生) | 579 | 38241 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组140(省级公费师范生) | 598 | 24744 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组141(省级公费师范生) | 573 | 43244 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组142(省级公费师范生) | 498 | 130019 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组143(省级公费师范生) | 567 | 48644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组144(省级公费师范生) | 571 | 45003 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组145(省级公费师范生) | 569 | 46766 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组146(省级公费师范生) | 595 | 26637 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组147(省级公费师范生) | 556 | 59373 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组148(省级公费师范生) | 611 | 17239 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组149(省级公费师范生) | 587 | 32274 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组150(省级公费师范生) | 538 | 78802 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组151(省级公费师范生) | 553 | 62454 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组152(省级公费师范生) | 587 | 32274 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组153(省级公费师范生) | 562 | 53398 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组154(省级公费师范生) | 573 | 43244 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组155(省级公费师范生) | 543 | 73079 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组156(省级公费师范生) | 597 | 25369 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组157(省级公费师范生) | 565 | 50491 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组158(省级公费师范生) | 561 | 54387 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组159(省级公费师范生) | 576 | 40707 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组161(省级公费师范生) | 548 | 67613 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组162(省级公费师范生) | 565 | 50491 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组163(省级公费师范生) | 582 | 35928 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组164(省级公费师范生) | 573 | 43244 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组165(省级公费师范生) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组166(省级公费师范生) | 556 | 59373 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组167(省级公费师范生) | 541 | 75327 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组168(省级公费师范生) | 516 | 105920 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组169(省级公费师范生) | 573 | 43244 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组170(省级公费师范生) | 567 | 48644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组171(省级公费师范生) | 539 | 77689 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组172(省级公费师范生) | 557 | 58346 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组173(省级公费师范生) | 567 | 48644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组174(省级公费师范生) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组175(省级公费师范生) | 551 | 64577 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组176(省级公费师范生) | 559 | 56423 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组177(省级公费师范生) | 572 | 44146 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组178(省级公费师范生) | 620 | 12979 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组179(省级公费师范生) | 596 | 25965 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组180(省级公费师范生) | 590 | 30107 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组181(省级公费师范生) | 576 | 40707 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组182(省级公费师范生) | 558 | 57388 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组183(省级公费师范生) | 575 | 41558 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组184(省级公费师范生) | 601 | 22824 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组185(省级公费师范生) | 540 | 76490 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组186(省级公费师范生) | 560 | 55395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组187(省级公费师范生) | 589 | 30818 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组188(省级公费师范生) | 560 | 55395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组189(省级公费师范生) | 569 | 46766 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组190(省级公费师范生) | 562 | 53398 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组191(省级公费师范生) | 580 | 37428 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组192(省级公费师范生) | 581 | 36672 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组193(省级公费师范生) | 586 | 32968 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组194(省级公费师范生) | 585 | 33728 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组195(省级公费师范生) | 568 | 47711 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组196(省级公费师范生) | 601 | 22824 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组197(省级公费师范生) | 597 | 25369 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组198(省级公费师范生) | 588 | 31541 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组199(省级公费师范生) | 574 | 42395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组200(省级公费师范生) | 574 | 42395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组201(省级公费师范生) | 581 | 36672 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组202(省级公费师范生) | 580 | 37428 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组203(省级公费师范生) | 587 | 32274 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组204(省级公费师范生) | 563 | 52443 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组205(省级公费师范生) | 594 | 27315 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组207(省级公费师范生) | 564 | 51460 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组208(省级公费师范生) | 574 | 42395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组209(省级公费师范生) | 597 | 25369 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组210(省级公费师范生) | 623 | 11716 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组211(省级公费师范生) | 568 | 47711 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组212(省级公费师范生) | 506 | 119161 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组213(省级公费师范生) | 575 | 41558 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组214(省级公费师范生) | 576 | 40707 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组215(省级公费师范生) | 579 | 38241 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组216(省级公费师范生) | 623 | 11716 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组217(省级公费师范生) | 594 | 27315 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组218(省级公费师范生) | 564 | 51460 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组219(省级公费师范生) | 553 | 62454 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组220(省级公费师范生) | 565 | 50491 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组221(省级公费师范生) | 583 | 35194 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组222(省级公费师范生) | 585 | 33728 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组223(省级公费师范生) | 586 | 32968 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组224(省级公费师范生) | 593 | 27996 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组225(省级公费师范生) | 580 | 37428 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组226(省级公费师范生) | 557 | 58346 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组227(省级公费师范生) | 553 | 62454 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组228(省级公费师范生) | 539 | 77689 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组229(省级公费师范生) | 562 | 53398 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组230(省级公费师范生) | 580 | 37428 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组231(省级公费师范生) | 572 | 44146 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组232(省级公费师范生) | 592 | 28720 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组233(省级公费师范生) | 569 | 46766 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组234(省级公费师范生) | 561 | 54387 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组235(省级公费师范生) | 617 | 14292 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组236(省级公费师范生) | 591 | 29415 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组237(省级公费师范生) | 564 | 51460 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组238(省级公费师范生) | 601 | 22824 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组239(省级公费师范生) | 594 | 27315 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组240(省级公费师范生) | 595 | 26637 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组241(地方优师) | 563 | 14706 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组242(地方优师) | 573 | 11180 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组243(地方优师) | 574 | 10880 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组244(地方优师) | 572 | 11496 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组245(地方优师) | 563 | 14706 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组246(地方优师) | 577 | 10008 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组247(地方优师) | 586 | 7556 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组248(地方优师) | 560 | 15902 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组249(地方优师) | 610 | 3048 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组250(地方优师) | 599 | 4765 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组251(地方优师) | 569 | 12520 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组253(地方优师) | 580 | 9150 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组254(地方优师) | 570 | 12147 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组255(地方优师) | 595 | 5545 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组256(地方优师) | 578 | 9693 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组257(地方优师) | 569 | 12520 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组258(地方优师) | 575 | 10596 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组259(地方优师) | 588 | 7098 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组260(地方优师) | 598 | 4956 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组261(地方优师) | 611 | 2912 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组262(地方优师) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组263(地方优师) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组264(地方优师) | 618 | 13814 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组265(地方优师) | 594 | 5735 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组266(地方优师) | 569 | 46766 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组268(地方优师) | 547 | 68733 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组269(地方优师) | 583 | 35194 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组270(地方优师) | 579 | 38241 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组271(地方优师) | 580 | 37428 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组272(地方优师) | 559 | 56423 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组273(地方优师) | 553 | 62454 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组274(地方优师) | 540 | 76490 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组275(地方优师) | 549 | 66644 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组276(地方优师) | 519 | 102062 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组277(地方优师) | 532 | 85880 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组278(地方优师) | 568 | 47711 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组279(地方优师) | 550 | 65638 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组280(地方优师) | 546 | 69786 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组281(地方优师) | 548 | 67613 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组282(地方优师) | 563 | 52443 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组283(地方优师) | 545 | 70843 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组284(地方优师) | 600 | 23461 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组285(地方优师) | 530 | 88297 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组286(地方优师) | 588 | 31541 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组287(地方优师) | 554 | 61371 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组288(地方优师) | 532 | 85880 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组289(地方优师) | 537 | 79949 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组290(乡村振兴) | 599 | 4765 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组291(乡村振兴) | 592 | 6142 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组292(乡村振兴) | 560 | 15902 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组293(乡村振兴) | 555 | 17967 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组294(乡村振兴) | 590 | 6591 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组241(省级公费师范生) | 554 | 61371 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组242(省级公费师范生) | 580 | 37428 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组243(省级公费师范生) | 602 | 22235 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组244(省级公费师范生) | 550 | 65638 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组245(省级公费师范生) | 588 | 31541 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组246(省级公费师范生) | 560 | 55395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组247(省级公费师范生) | 603 | 21662 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组248(省级公费师范生) | 586 | 32968 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组249(省级公费师范生) | 592 | 28720 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组250(省级公费师范生) | 585 | 33728 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组251(省级公费师范生) | 583 | 35194 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组252(省级公费师范生) | 551 | 64577 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组253(省级公费师范生) | 582 | 35928 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组254(省级公费师范生) | 577 | 39823 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组255(省级公费师范生) | 557 | 58346 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组256(省级公费师范生) | 564 | 51460 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组257(省级公费师范生) | 574 | 42395 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组258(省级公费师范生) | 585 | 33728 | |
| 四川 | 四川师范大学专业组259(省级公费师范生) | 599 | 24083 | |
