大连外国语大学录取线多少分2026年?本文将奉上大连外国语大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考大连外国语大学的高考生可以参考,看看大连外国语大学大概多少分能考上。
大连外国语大学位于辽宁大连,隶属于辽宁省,是一所公立性质的语言类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,大连外国语大学一共拥有24个硕士点、7个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年语言类排名(软科)中位列第0名,学校的外国语言文学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个大连外国语大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了大连外国语大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
大连外国语大学 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 421 | 18415 | 457 | 3792 | |
|
大连外国语大学 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 北京 | 大连外国语大学(01) | 531 | 29184 | |
| 北京 | 大连外国语大学(02) | 512 | 34272 | |
| 北京 | 大连外国语大学(03) | 536 | 27796 | |
| 河北 | 大连外国语大学物理组 | 556 | 72914 | |
| 河北 | 大连外国语大学历史组 | 570 | 14639 | |
| 山西 | 大连外国语大学第001组 | 553 | 7852 | |
| 山西 | 大连外国语大学第002组 | 564 | 6026 | |
| 山西 | 大连外国语大学第003组 | 563 | 6156 | |
| 山西 | 大连外国语大学第301组 | 512 | 52162 | |
| 山西 | 大连外国语大学第302组 | 536 | 37306 | |
| 山西 | 大连外国语大学第303组 | 517 | 48861 | |
| 山西 | 大连外国语大学第304组 | 541 | 34575 | |
| 山西 | 大连外国语大学第305组 | 525 | 43709 | |
| 内蒙古 | 大连外国语大学第001组 | 533 | 6310 | |
| 内蒙古 | 大连外国语大学第002组 | 562 | 3855 | |
| 内蒙古 | 大连外国语大学第003组 | 553 | 4584 | |
| 内蒙古 | 大连外国语大学第004组 | 498 | 30334 | |
| 内蒙古 | 大连外国语大学第005组 | 554 | 15393 | |
| 内蒙古 | 大连外国语大学第006组 | 513 | 26090 | |
| 辽宁 | 大连外国语大学物理组 | 474 | 69565 | |
| 辽宁 | 大连外国语大学历史组 | 497 | 15360 | |
| 黑龙江 | 大连外国语大学第001组 | 518 | 6103 | |
| 黑龙江 | 大连外国语大学第002组 | 543 | 3930 | |
| 黑龙江 | 大连外国语大学第003组 | 482 | 38402 | |
| 黑龙江 | 大连外国语大学第004组 | 514 | 27485 | |
| 黑龙江 | 大连外国语大学第005组 | 490 | 35620 | |
| 江苏 | 大连外国语大学01组 | 557 | 20493 | |
| 江苏 | 大连外国语大学02组 | 573 | 14117 | |
| 江苏 | 大连外国语大学03组(中外合作办学) | 552 | 22801 | |
| 江苏 | 大连外国语大学04组 | 539 | 108073 | |
| 江苏 | 大连外国语大学05组 | 548 | 95642 | |
| 江苏 | 大连外国语大学06组 | 556 | 84862 | |
| 江苏 | 大连外国语大学07组 | 581 | 54119 | |
| 江苏 | 大连外国语大学08组 | 561 | 78396 | |
| 江苏 | 大连外国语大学09组 | 553 | 88855 | |
| 浙江 | - | 549 | 112846 | |
| 安徽 | 大连外国语大学001组 | 527 | 97402 | |
| 安徽 | 大连外国语大学002组 | 547 | 73474 | |
| 安徽 | 大连外国语大学003组(中外合作办学) | 518 | 108787 | |
| 安徽 | 大连外国语大学003组 | 549 | 14321 | |
| 安徽 | 大连外国语大学004组 | 527 | 97550 | |
| 福建 | 大连外国语大学999组 | 531 | 46854 | |
| 江西 | 大连外国语大学第101组 | 549 | 12748 | |
| 江西 | 大连外国语大学第102组 | 556 | 10438 | |
| 江西 | 大连外国语大学第103组 | 565 | 8027 | |
| 江西 | 大连外国语大学第501组 | 499 | 85502 | |
| 江西 | 大连外国语大学第502组 | 508 | 74710 | |
| 江西 | 大连外国语大学第503组 | 522 | 59633 | |
| 山东 | - | 525 | 128096 | |
| 湖北 | 大连外国语大学第01组 | 565 | 9820 | |
| 湖北 | 大连外国语大学第02组 | 566 | 9556 | |
| 湖北 | 大连外国语大学第03组(中外合作) | 557 | 11848 | |
| 湖北 | 大连外国语大学第04组 | 532 | 58946 | |
| 湖北 | 大连外国语大学第05组 | 540 | 52382 | |
| 湖北 | 大连外国语大学第06组 | 527 | 63244 | |
| 湖南 | 大连外国语大学第101组 | 533 | 15371 | |
| 湖南 | 大连外国语大学第102组 | 528 | 16935 | |
| 湖南 | 大连外国语大学第104组 | 517 | 73013 | |
| 湖南 | 大连外国语大学第105组 | 512 | 77998 | |
| 湖南 | 大连外国语大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 525 | 17900 | |
| 广东 | 大连外国语大学206组 | 567 | 16090 | |
| 广东 | 大连外国语大学207组 | 553 | 22632 | |
| 广东 | 大连外国语大学208组 | 550 | 81682 | |
| 广东 | 大连外国语大学209组 | 529 | 114249 | |
| 广东 | 大连外国语大学210组 | 548 | 83860 | |
| 广西 | 大连外国语大学101组 | 497 | 17216 | |
| 广西 | 大连外国语大学102组 | 528 | 9943 | |
| 广西 | 大连外国语大学103组 | 513 | 13251 | |
| 广西 | 大连外国语大学105组 | 440 | 104883 | |
| 广西 | 大连外国语大学106组 | 519 | 42340 | |
| 广西 | 大连外国语大学107组 | 477 | 72683 | |
| 海南 | 大连外国语大学(01) | 584 | 15369 | |
| 海南 | 大连外国语大学(02) | 603 | 11640 | |
| 四川 | 大连外国语大学专业组101 | 528 | 90690 | |
| 四川 | 大连外国语大学专业组102 | 552 | 63535 | |
| 贵州 | 大连外国语大学物理组 | 461 | 86172 | |
| 贵州 | 大连外国语大学历史组 | 515 | 16840 | |
| 甘肃 | 大连外国语大学001专业组 | 509 | 7041 | |
| 甘肃 | 大连外国语大学002专业组 | 522 | 5469 | |
| 甘肃 | 大连外国语大学003专业组 | 519 | 5794 | |
| 甘肃 | 大连外国语大学004专业组 | 401 | 80025 | |
| 甘肃 | 大连外国语大学005专业组 | 486 | 34567 | |
| 甘肃 | 大连外国语大学006专业组 | 483 | 35900 | |
现有专任教师746人,其中教授83人、副教授246人;具有博士学位教师356人、具有硕士学位教师357人。拥有国家级教学名师1人、国家高层次人才1人、国务院政府特殊津贴专家1人、教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会及分委会委员7人、辽宁省教学名师23人、辽宁省优秀专家2人、辽宁省特聘教授2人、辽宁省攀登学者1人、辽宁省“兴辽英才计划”领军人才1人、辽宁省“兴辽英才计划”文化名家暨“四个一批”青年英才1人、辽宁省优秀教师10人、辽宁省百千万人才工程人选67人等各类优秀人才。
