重庆建筑科技职业学院录取线多少分2026年?本文将奉上重庆建筑科技职业学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考重庆建筑科技职业学院的高考生可以参考,看看重庆建筑科技职业学院大概多少分能考上。
重庆建筑科技职业学院位于重庆,隶属于重庆市教委,是一所民办性质的综合类高职院校。
据悉,重庆建筑科技职业学院一共拥有1个骨干专业、2个生产实训基地。在2025年GDI综合指数排名中位列第812名、2025年金平果高职高专竞争力排名中位列第612名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了重庆建筑科技职业学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
重庆建筑科技职业学院 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 155 | 52480 | 152 | 23931 | |
|
重庆建筑科技职业学院 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 河北 | 重庆建筑科技职业学院物理组 | 224 | 359845 | |
| 河北 | 重庆建筑科技职业学院历史组 | 277 | 206765 | |
| 山西 | 重庆建筑科技职业学院第001组 | 243 | 44960 | |
| 山西 | 重庆建筑科技职业学院第301组 | 178 | 61788 | |
| 山西 | 重庆建筑科技职业学院第302组(合作办学) | 233 | 59559 | |
| 内蒙古 | 重庆建筑科技职业学院第130组 | 253 | 32125 | |
| 辽宁 | 重庆建筑科技职业学院物理组 | 260 | 140237 | |
| 辽宁 | 重庆建筑科技职业学院历史组 | 218 | 55810 | |
| 江苏 | 重庆建筑科技职业学院01组 | 220 | 45686 | |
| 江苏 | 重庆建筑科技职业学院02组 | 220 | 66935 | |
| 江苏 | 重庆建筑科技职业学院03组(中外合作办学) | 220 | 66935 | |
| 浙江 | - | 268 | 290790 | |
| 安徽 | 重庆建筑科技职业学院001组 | 351 | 289830 | |
| 江西 | 重庆建筑科技职业学院第101组 | 353 | 137931 | |
| 江西 | 重庆建筑科技职业学院第501组 | 240 | 259802 | |
| 山东 | - | 193 | 675000 | |
| 湖北 | 重庆建筑科技职业学院第01组 | 281 | 122729 | |
| 湖北 | 重庆建筑科技职业学院第02组 | 296 | 222823 | |
| 湖南 | 重庆建筑科技职业学院第102组 | 307 | 290222 | |
| 广东 | 重庆建筑科技职业学院504组 | 383 | 180125 | |
| 广东 | 重庆建筑科技职业学院505组 | 330 | 388241 | |
| 广东 | 重庆建筑科技职业学院506组(中外合作) | 342 | 380024 | |
| 广西 | 重庆建筑科技职业学院101组 | 221 | 117654 | |
| 广西 | 重庆建筑科技职业学院102组 | 258 | 249922 | |
| 重庆 | 重庆建筑科技职业学院物理组 | 180 | 139478 | |
| 重庆 | 重庆建筑科技职业学院历史组 | 312 | 67146 | |
| 四川 | 重庆建筑科技职业学院专业组101 | 150 | 284789 | |
| 四川 | 重庆建筑科技职业学院专业组102(中外合作) | 150 | 284789 | |
| 贵州 | 重庆建筑科技职业学院物理组 | 285 | 200424 | |
| 贵州 | 重庆建筑科技职业学院历史组 | 285 | 86677 | |
| 甘肃 | 重庆建筑科技职业学院001专业组 | 289 | 51611 | |
| 甘肃 | 重庆建筑科技职业学院002专业组 | 282 | 117777 | |
| 宁夏 | 重庆建筑科技职业学院001专业组 | 285 | 41796 | |
学校位于西部(重庆)科学城、重庆大学城,占地900余亩,建成校舍30余万平方米。现有全日制在校生近13000人;教职工600余人,国家级人才2人,市级英才2人,市级劳动模范1人,入选沙区双千双师计划3人。特聘中国工程院魏敦山、董石麟院士等专家,建成了市级院士工作站、博士后科研工作站、重庆海智工作站和重庆市虚拟现实内容制作与体感设备研发工程技术研究中心(省部级中心)。
