兰州资源环境职业技术大学录取线多少分2026年?本文将奉上兰州资源环境职业技术大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考兰州资源环境职业技术大学的高考生可以参考,看看兰州资源环境职业技术大学大概多少分能考上。
兰州资源环境职业技术大学位于甘肃兰州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的理工类大学。
据悉,兰州资源环境职业技术大学一共拥有2个高水平专业、10个骨干专业、4个骨干高职重点专业、29个学科竞赛奖项、5个生产实训基地。在2025年校友会中国职业技术大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了兰州资源环境职业技术大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
|
兰州资源环境职业技术大学 25年高考录取分数及位次范围 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 理科 分数 |
理科 位次 |
文科 分数 |
文科 位次 |
|
| 新疆 | 330 | 34856 | - | - | |
| 新疆 | 214 | 51199 | 244 | 21215 | |
|
兰州资源环境职业技术大学 25年高考录取分数及位次范围 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
| 天津 | 兰州资源环境职业技术大学01组 | 504 | 39076 | |
| 河北 | 兰州资源环境职业技术大学历史组 | 442 | 89129 | |
| 河北 | 兰州资源环境职业技术大学物理组 | 514 | 136965 | |
| 山西 | 兰州资源环境职业技术大学第301组 | 469 | 84226 | |
| 山西 | 兰州资源环境职业技术大学第303组 | 388 | 23161 | |
| 内蒙古 | 兰州资源环境职业技术大学第001组 | 437 | 49381 | |
| 内蒙古 | 兰州资源环境职业技术大学第002组 | 363 | 71453 | |
| 内蒙古 | 兰州资源环境职业技术大学第111组 | 376 | 25532 | |
| 辽宁 | 兰州资源环境职业技术大学物理组 | 462 | 75686 | |
| 黑龙江 | 兰州资源环境职业技术大学第001组 | 448 | 50793 | |
| 黑龙江 | 兰州资源环境职业技术大学第003组 | 320 | 98361 | |
| 上海 | 兰州资源环境职业技术大学(01) | 422 | 45012 | |
| 江苏 | 兰州资源环境职业技术大学01组 | 517 | 139203 | |
| 浙江 | - | 494 | 179051 | |
| 安徽 | 兰州资源环境职业技术大学002组 | 495 | 142112 | |
| 江西 | 兰州资源环境职业技术大学第501组 | 469 | 124714 | |
| 山东 | - | 398 | 427045 | |
| 山东 | - | 472 | 254954 | |
| 湖北 | 兰州资源环境职业技术大学第01组 | 486 | 98920 | |
| 湖北 | 兰州资源环境职业技术大学第03组 | 336 | 204107 | |
| 湖南 | 兰州资源环境职业技术大学第101组 | 457 | 144362 | |
| 广东 | 兰州资源环境职业技术大学203组 | 493 | 177118 | |
| 广东 | 兰州资源环境职业技术大学204组 | 496 | 171432 | |
| 广东 | 兰州资源环境职业技术大学503组 | 418 | 140900 | |
| 广东 | 兰州资源环境职业技术大学504组 | 404 | 320055 | |
| 广西 | 兰州资源环境职业技术大学100组 | 434 | 110644 | |
| 广西 | 兰州资源环境职业技术大学101组 | 362 | 181986 | |
| 重庆 | 兰州资源环境职业技术大学物理组 | 484 | 72040 | |
| 四川 | 兰州资源环境职业技术大学专业组101 | 496 | 132669 | |
| 贵州 | 兰州资源环境职业技术大学历史组 | 494 | 23841 | |
| 贵州 | 兰州资源环境职业技术大学物理组 | 442 | 105098 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学001专业组 | 447 | 17823 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学002专业组(地方专项计划) | 450 | 17221 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学003专业组 | 417 | 71049 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学004专业组(藏区专项)(甘南) | 395 | 83289 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学005专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 337 | 107834 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学006专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 383 | 89481 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学007专业组(藏区专项)(天祝) | 376 | 92810 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学008专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 386 | 87942 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 397 | 82210 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 391 | 85417 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学011专业组(地方专项计划) | 422 | 68229 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学023专业组 | 392 | 29761 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学024专业组(建档立卡专项) | 360 | 37198 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学025专业组 | 388 | 86922 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学026专业组(建档立卡专项) | 370 | 95631 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 387 | 87412 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学901专业组(预科)(聚居少数民族) | 384 | 88949 | |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学902专业组(预科)(散居少数民族) | 407 | 76688 | |
| 宁夏 | 兰州资源环境职业技术大学001专业组 | 431 | 18072 | |
| 宁夏 | 兰州资源环境职业技术大学006专业组 | 376 | 29248 | |
学校以培养专业带头人和中青年骨干教师为重点,建立起了一支具有现代教育观念,师德高尚、数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的师资队伍。现有教职工1116人,其中具有正高级职称99人、副高级职称329人。“双师型”教师占专业课专任教师比例为76.4%。荣获全国黄炎培职业教育杰出校长奖1人、杰出教师奖1人,获全国“三八”红旗手荣誉称号1人、全国优秀教育工作者1人、全国模范教师1人,入选教育部新时代职业学校名师(名匠)名校长培养计划1人、甘肃省领军人才3人、陇原青年英才2人,4名教师获省级教学名师,2名教师被评为省级劳模,10名教师获省级园丁奖,2名教师获全省“三八”红旗手称号,7名教师获省级青年教师成才奖,2名教师获甘肃省青年地质科技奖。建有省级教学团队18个、省级名师工作室18个、国家级“双师型”教师培养培训基地1个。
