640分可以读云南农业大学吗?答案是,高考640分能上云南农业大学。根据圆梦志愿提供的云南农业大学在全国各省最低录取分数线可知,云南农业大学2022年收分在640分及以下的省份有:云南、贵州、四川、江西、河南、广西、山西、安徽、陕西、甘肃、宁夏、吉林、黑龙江、内蒙古、青海、上海、湖南、湖北、山东、辽宁、北京、江苏、重庆、福建、广东、天津、河北、浙江、海南。
一、640分能上云南农业大学吗?
答案是:640分能上云南农业大学。
以下这些普通高考省份,640分可以上云南农业大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 575 |
| 贵州 | 文科 | 第二批本科 | 533 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 江西 | 文科 | 第二批本科 | 518 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 515 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 511 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 502 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 江西 | 理科 | 第二批本科 | 492 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 459 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 451 |
| 贵州 | 理科 | 第二批本科 | 436 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 400 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 393 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 383 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 |
云南农业大学在云南、贵州、四川、江西、河南、广西、山西、安徽、陕西、甘肃、宁夏、吉林、黑龙江、内蒙古、青海的录取分数为350分~575分。2023年高考成绩为640分的同学,比云南农业大学在云南、贵州、四川、江西、河南、广西、山西、安徽、陕西、甘肃、宁夏、吉林、黑龙江、内蒙古、青海2022年的最低分,要高出65分~290分。
以下这些新高考省份,640分可以上云南农业大学。
| 省份 | 选科 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 物/化/生 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 448 |
| 湖北 | 物+不限 | 本科批 | 458 |
| 山东 | 不限 | 一段 | 480 |
| 辽宁 | 物+不限 | 本科批 | 480 |
| 北京 | 物/化/生 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 物+化 | 本科批 | 483 |
| 江苏 | 物+不限 | 本科批 | 485 |
| 湖北 | 物+不限 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物+化/生 | 本科批 | 487 |
| 重庆 | 史+不限 | 本科批 | 490 |
| 湖北 | 物+化 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 物+化/生 | 本科批 | 493 |
| 湖北 | 物+不限 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 495 |
| 湖北 | 物+化/生 | 本科批 | 497 |
| 湖北 | 物+化/生 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 史+不限 | 本科批 | 500 |
| 福建 | 物+化 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 史+不限 | 本科批 | 502 |
| 湖北 | 史+不限 | 本科批 | 504 |
| 福建 | 物+化/生 | 本科批 | 505 |
| 江苏 | 史+化/生 | 本科批 | 506 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 506 |
| 福建 | 物+不限 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 物+不限 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 史+不限 | 本科批 | 510 |
| 江苏 | 物+不限 | 本科批 | 510 |
| 福建 | 史+不限 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 史+化/生 | 本科批 | 513 |
| 江苏 | 物+化/生 | 本科批 | 515 |
| 福建 | 史+化/生 | 本科批 | 518 |
| 天津 | 物 | 本科批A段 | 519 |
| 天津 | 物/化/生 | 本科批A段 | 520 |
| 河北 | 史+不限 | 本科批 | 523 |
| 天津 | 物/化 | 本科批A段 | 523 |
| 广东 | 物+不限 | 本科批 | 529 |
| 天津 | 史/地/物 | 本科批A段 | 530 |
| 广东 | 物+化/生 | 本科批 | 534 |
| 浙江 | 不限 | 一段 | 553 |
| 海南 | 物/化 | 本科批 | 566 |
| 海南 | 不限 | 本科批 | 567 |
| 海南 | 物 | 本科批 | 570 |
| 海南 | 物/化/生 | 本科批 | 575 |
| 海南 | 史/地/物 | 本科批 | 581 |
云南农业大学在上海、湖南、湖北、山东、辽宁、北京、江苏、重庆、福建、广东、天津、河北、浙江、海南的录取分数为443分~581分。2023年高考成绩为640分的同学,比云南农业大学在上海、湖南、湖北、山东、辽宁、北京、江苏、重庆、福建、广东、天津、河北、浙江、海南2022年的最低分,要高出59分~197分。



