郴州市内分数最低的公办本科大学有湘南学院。本期将介绍郴州市内分数最低的1所公办本科大学,让各位2026届高考生了解:在郴州读公办本科大学最低要多少分。

湖南历史组考生录取分最低的1所公办本科大学有湘南学院。最低分需461分,超2025年湖南历史组本科线15分。
| 学校名 | 首选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 湘南学院第805组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 历史 | 461 |
湖南物理组考生录取分最低的1所公办本科大学有湘南学院。最低分需390分,低于2025年湖南物理组本科线15分。
| 学校名 | 首选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 湘南学院第822组( 少数民族预科班)(面 向桂阳县) | 物理 | 390 |
综上来看,在郴州市内历史组、物理组考生中分数都比较低的公办本科大学有湘南学院。
湘南学院在湖南省近三年录取位次如下:
物理组考生在全省排名超过227983则有机会考上湘南学院,历史组考生在全省排名超过45178则有机会考上。
| 大学名称 | 首选 科目 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南学院第110组 | 物理 | 69188 | 82704 | 110523 |
| 湘南学院第111组 | 物理 | 88548 | - | 104439 |
| 湘南学院第106组 | 历史 | 28337 | - | - |
| 湘南学院第105组 | 历史 | 29189 | 32689 | 34145 |
| 湘南学院第810组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 历史 | 31403 | - | - |
| 湘南学院第809组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 历史 | 32285 | - | - |
| 湘南学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 历史 | 32285 | - | - |
| 湘南学院第806组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 历史 | 32700 | - | - |
| 湘南学院第804组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 历史 | 34000 | - | - |
| 湘南学院第808组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 历史 | 35363 | - | - |
| 湘南学院第803组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 历史 | 36291 | - | - |
| 湘南学院第117组 | 物理 | 132409 | - | - |
| 湘南学院第108组 | 物理 | 132409 | 120789 | 128361 |
| 湘南学院第831组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 139048 | - | - |
| 湘南学院第805组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 历史 | 45178 | - | - |
| 湘南学院第832组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 物理 | 140382 | - | - |
| 湘南学院第113组 | 物理 | 141751 | 136906 | 115700 |
| 湘南学院第836组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 物理 | 141751 | - | - |
| 湘南学院第109组 | 物理 | 143070 | 124739 | 128361 |
| 湘南学院第112组 | 物理 | 143070 | 146555 | 117788 |
| 湘南学院第834组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 物理 | 143070 | - | - |
| 湘南学院第828组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 物理 | 144362 | - | - |
| 湘南学院第811组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 物理 | 145716 | - | - |
| 湘南学院第827组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 物理 | 147026 | - | - |
| 湘南学院第U14组( 楚怡工匠) | 物理 | 148351 | 147927 | - |
| 湘南学院第830组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 物理 | 148351 | - | - |
| 湘南学院第829组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 物理 | 150984 | - | - |
| 湘南学院第819组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 物理 | 157600 | - | - |
| 湘南学院第U15组( 楚怡工匠) | 物理 | 158935 | - | - |
| 湘南学院第U16组( 楚怡工匠) | 物理 | 160297 | - | - |
| 湘南学院第833组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 物理 | 162957 | - | - |
| 湘南学院第835组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 物理 | 165648 | - | - |
| 湘南学院第817组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 物理 | 165648 | - | - |
| 湘南学院第825组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 物理 | 166998 | - | - |
| 湘南学院第815组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 物理 | 166998 | - | - |
| 湘南学院第816组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 物理 | 166998 | - | - |
| 湘南学院第824组( 少数民族预科班)(面 向汝城县) | 物理 | 169715 | - | - |
| 湘南学院第820组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 物理 | 173735 | - | - |
| 湘南学院第826组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 物理 | 173735 | - | - |
| 湘南学院第813组( 少数民族预科班)(面 向鼎城区) | 物理 | 212589 | - | - |
| 湘南学院第818组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 物理 | 216011 | - | - |
| 湘南学院第821组( 少数民族预科班)(面 向北湖区) | 物理 | 220505 | - | - |
| 湘南学院第822组( 少数民族预科班)(面 向桂阳县) | 物理 | 227983 | - | - |



