2026年福建高考生,479分能上集美大学诚毅学院。而福建省外的考生,最低311分可以被集美大学诚毅学院录取。本文将展示集美大学诚毅学院2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、集美大学诚毅学院在福建省分数线
对于福建省首选物理的高考生来说,集美大学诚毅学院最低479分能考上。对于福建省首选历史的高考生来说,集美大学诚毅学院最低482分能考上。
1、首选物理
集美大学诚毅学院:2025年在福建最低479分,位次为86939名,招生专业有数学与应用数学、机械工程、智能制造工程等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 999组 | 福建 | 本科批 | 482 |
| 集美大学诚毅学院 500组 | 福建 | 本科批 | 479 |
2、首选历史
集美大学诚毅学院:2025年在福建最低482分,位次为18365名,招生专业有财政学、金融学、国际经济与贸易等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 999组 | 福建 | 本科批 | 482 |
二、集美大学诚毅学院在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,集美大学诚毅学院最低492分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,集美大学诚毅学院最低519分能考上。
1、首选物理
集美大学诚毅学院:2025年在广东最低492分,位次为178776名,招生专业有财政学、法学、工程管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 210组 | 广东 | 本科批 | 493 |
| 集美大学诚毅学院 209组 | 广东 | 本科批 | 492 |
2、首选历史
集美大学诚毅学院:2025年在广东最低519分,位次为43453名,招生专业有英语、财政学、金融学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 207组 | 广东 | 本科批 | 519 |
| 集美大学诚毅学院 208组 | 广东 | 本科批 | 519 |
三、集美大学诚毅学院在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,集美大学诚毅学院最低311分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,集美大学诚毅学院最低377分能考上。
1、理科
集美大学诚毅学院:2025年在新疆最低311分,位次为38488名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 本科二批 | 311 |
2、文科
集美大学诚毅学院:2025年在新疆最低377分,位次为9795名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 本科二批 | 377 |
四、集美大学诚毅学院在全国其它省的分数线
在除了福建、广东、新疆之外的省份中,集美大学诚毅学院2025年的最低录取分数线是396分至547分。
547分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
396分对应的高考省份是黑龙江。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以集美大学诚毅学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 547 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 544 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 517 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 516 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 515 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 504 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 不限 | 503 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 500 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 498 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 496 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 494 |
| 天津 | — | 本科批 B段 | 03组 | 物理+化学 | 493 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 492 |
| 天津 | — | 本科批 B段 | 01组 | 不限 | 490 |
| 天津 | — | 本科批 B段 | 02组 | 物理 | 490 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 483 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 482 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 481 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 481 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 480 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 480 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 480 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 479 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 478 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 473 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 472 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 472 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 472 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 472 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 化学 | 471 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 470 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 469 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 469 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 465 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 459 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 451 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 445 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 440 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 440 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 439 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 439 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | 436 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 433 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 425 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 421 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 415 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 414 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 412 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 化学 | 411 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 410 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 407 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 400 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 399 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 398 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 396 |




