兰州交通大学2025年在各省录取分数线为:四川物理组535分(本科批)、四川历史组549分(本科批)、海南584分(1组)、新疆理科427分(本科二批)、新疆文科435分(本科二批)。
兰州交通大学2025年在本科二批、专科批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出兰州交通大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、兰州交通大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年兰州交通大学本科二批最低分数线是理科427分、文科435分。
2025年兰州交通大学专科批最低分数线是理科319分。
兰州交通大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 319 |
二、兰州交通大学本科批分数
1、四川
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组549分。
2、安徽
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组551分、历史组535分。
3、海南
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是584分。
4、天津
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是549分。
5、甘肃
2025年兰州交通大学本科批C段最低分数线是物理组414分、历史组408分。
6、河北
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组404分、历史组389分。
7、山西
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组529分、历史组547分。
8、广东
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组531分、历史组535分。
9、江苏
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组544分、历史组550分。
10、北京
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是507分。
11、内蒙古
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组532分、历史组554分。
12、福建
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组554分、历史组505分。
13、湖北
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组545分、历史组550分。
14、江西
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组510分、历史组547分。
15、吉林
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组409分、历史组523分。
16、湖南
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组542分、历史组524分。
17、广西
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组518分、历史组490分。
18、辽宁
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组525分、历史组528分。
19、贵州
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组498分、历史组526分。
20、重庆
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组523分、历史组519分。
21、黑龙江
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组490分、历史组504分。
22、宁夏
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是物理组469分、历史组502分。
23、上海
2025年兰州交通大学本科批最低分数线是451分。
兰州交通大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 618 | 13814 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 570 | 45869 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 559 | 56423 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 549 | 20526 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 535 | 82339 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 601 | 26052 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 555 | 64988 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 551 | 68660 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 535 | 18677 |
| 海南 | - | (01) | 584 | 15369 |
| 天津 | - | 01组 | 567 | 21240 |
| 天津 | - | 03组 | 553 | 25018 |
| 天津 | - | 02组 | 549 | 26147 |
| 甘肃 | 物理 | 012专业组 | 562 | 9403 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 | 560 | 9859 |
| 甘肃 | 物理 | 011专业组 | 558 | 10311 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 531 | 17450 |
| 甘肃 | 物理 | 010专业组 | 530 | 17767 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 521 | 20750 |
| 甘肃 | 物理 | 028专业组 (地方专项计划) | 514 | 23242 |
| 甘肃 | 历史 | 004专业组 (国家专项计划) | 507 | 7311 |
| 甘肃 | 历史 | 005专业组 (地方专项计划) | 507 | 7311 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 | 506 | 26228 |
| 甘肃 | 历史 | 002专业组 | 499 | 8446 |
| 甘肃 | 物理 | 029专业组 (地方专项计划) | 499 | 29036 |
| 甘肃 | 物理 | 026专业组 (国家专项计划) | 495 | 30723 |
| 甘肃 | 物理 | 025专业组 (国家专项计划) | 493 | 31574 |
| 甘肃 | 物理 | 904专业组 (预科) (散居少数民族) | 491 | 32386 |
| 甘肃 | 物理 | 027专业组 (地方专项计划) | 485 | 35007 |
| 甘肃 | 历史 | 906专业组 (预科) (散居少数民族) | 482 | 11028 |
| 甘肃 | 物理 | 020专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 480 | 37267 |
| 甘肃 | 物理 | 024专业组 (国家专项计划) | 479 | 37741 |
| 甘肃 | 物理 | 905专业组 (预科) (散居少数民族) | 479 | 37741 |
| 甘肃 | 物理 | 401专业组 (其他民族地区专项) (积石山) | 471 | 41587 |
| 甘肃 | 物理 | 018专业组 (藏区专项) (天祝) | 467 | 43570 |
| 甘肃 | 历史 | 903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 463 | 14549 |
| 甘肃 | 物理 | 017专业组 (藏区专项) (甘南) | 461 | 46710 |
| 甘肃 | 物理 | 901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 457 | 48777 |
| 甘肃 | 物理 | 023专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 456 | 49288 |
| 甘肃 | 物理 | 015专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 455 | 49857 |
| 甘肃 | 物理 | 016专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 454 | 50387 |
| 甘肃 | 物理 | 902专业组 (预科) (聚居少数民族) | 454 | 50387 |
| 甘肃 | 物理 | 022专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 452 | 51458 |
| 甘肃 | 物理 | 019专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 450 | 52553 |
| 甘肃 | 物理 | 021专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 429 | 64206 |
| 甘肃 | 物理 | 014专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 428 | 64800 |
| 甘肃 | 物理 | 013专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 414 | 72726 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 (藏区专项) (天祝) | 408 | 26150 |
| 河北 | 物理 | - | 404 | 288231 |
| 河北 | 历史 | - | 389 | 129959 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 560 | 25129 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 549 | 8599 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 547 | 8983 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 542 | 34022 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 529 | 41318 |
| 广东 | 物理 | 211组 | 558 | 69953 |
| 广东 | 历史 | 210组 | 535 | 32556 |
| 广东 | 物理 | 212组 | 531 | 110713 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 556 | 84862 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 550 | 23719 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 544 | 101161 |
| 北京 | - | (02) | 555 | 22748 |
| 北京 | - | (01) | 507 | 35668 |
| 内蒙古 | 历史 | 第004组 | 554 | 4515 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 549 | 16605 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 535 | 20057 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 532 | 20815 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 554 | 32905 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 505 | 13835 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 550 | 13647 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 545 | 48355 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 547 | 13466 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 528 | 53474 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 510 | 72514 |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 545 | 15413 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 523 | 5970 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 409 | 52906 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 542 | 50973 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 524 | 18209 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 535 | 32586 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 518 | 42975 |
| 广西 | 历史 | 104组 | 490 | 19078 |
| 辽宁 | 历史 | - | 528 | 10164 |
| 辽宁 | 物理 | - | 525 | 44293 |
| 贵州 | 历史 | - | 526 | 13694 |
| 贵州 | 物理 | - | 498 | 53697 |
| 重庆 | 物理 | - | 523 | 47737 |
| 重庆 | 历史 | - | 519 | 13219 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 520 | 25580 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 504 | 7638 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 490 | 35620 |
| 宁夏 | 物理 | 903专业组 | 509 | 6161 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 502 | 2411 |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 487 | 8674 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 469 | 11235 |
| 上海 | - | (02) | 452 | 37654 |
| 上海 | - | (01) | 451 | 37914 |
三、兰州交通大学专科批分数
1、宁夏
2025年兰州交通大学高职专科批最低分数线是物理组418分。
2、甘肃
2025年兰州交通大学高职专科批最低分数线是物理组417分。
兰州交通大学2025年专科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 物理 | 004专业组 | 418 | 20720 |
| 甘肃 | 物理 | 032专业组 | 417 | 71049 |


