2026年江苏高考生,614分能上南京航空航天大学。而江苏省外的考生,最低551分可以被南京航空航天大学录取。本文将展示南京航空航天大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、南京航空航天大学在江苏省分数线
对于江苏省首选物理的高考生来说,南京航空航天大学最低615分能考上。对于江苏省首选历史的高考生来说,南京航空航天大学最低614分能考上。
1、首选物理
南京航空航天大学:2025年在江苏最低615分,位次为22495名,招生专业有航空航天类、工程力学、电气工程及其自动化等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 654 |
| 南京航空航天大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 649 |
| 南京航空航天大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 645 |
| 南京航空航天大学 08组(中外合作 办学) | 江苏 | 本科批 | 620 |
| 南京航空航天大学 07组(中外合作 办学) | 江苏 | 本科批 | 615 |
2、首选历史
南京航空航天大学:2025年在江苏最低614分,位次为3092名,招生专业有会计学、行政管理、英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 614 |
二、南京航空航天大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,南京航空航天大学最低612分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,南京航空航天大学最低603分能考上。
1、首选物理
南京航空航天大学:2025年在广东最低612分,位次为18767名,招生专业有航空航天类、交通运输、智能飞行器技术等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 205组 | 广东 | 本科批 | 643 |
| 南京航空航天大学 207组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 南京航空航天大学 208组(中外合 作) | 广东 | 本科批 | 612 |
2、首选历史
南京航空航天大学:2025年在广东最低603分,位次为4461名,招生专业有广播电视学、英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 206组 | 广东 | 本科批 | 603 |
三、南京航空航天大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,南京航空航天大学最低594分能考上。
1、理科
南京航空航天大学:2025年在新疆最低594分,位次为1628名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 新疆 | 本科一批 | 594 |
四、南京航空航天大学在全国其它省的分数线
在除了江苏、广东、新疆之外的省份中,南京航空航天大学2025年的最低录取分数线是551分至710分。
710分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
551分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以南京航空航天大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 710 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 672 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组80(中外 合作) | 物理+化学 | 668 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 655 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 化学 | 651 |
| 北京 | — | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 651 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02组 | 物理+化学 | 647 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 化学 | 646 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 642 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 642 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 641 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 634 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 化学 | 634 |
| 北京 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 633 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 633 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03组(中外合作) | 物理+化学 | 633 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 629 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 628 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组(中外合 作) | 化学 | 628 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 628 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103(中 外合作) | 化学 | 628 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 627 |
| 北京 | — | 本科批 | 05组(中外合办) | 物理+化学 | 626 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 625 |
| 北京 | — | 本科批 | 04组(中外合办) | 物理+化学 | 625 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组(国家 专项) | 化学 | 623 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 623 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 化学 | 621 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 620 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 619 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 617 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104(中 外合作) | 化学 | 617 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 617 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 617 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组(国家 专项) | 化学 | 617 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 历史 | 616 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组(国家 专项) | 化学 | 616 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 615 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 614 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 613 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组(预科 班) | 化学 | 609 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组(合作 办学) | 化学 | 609 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 609 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 609 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外 合作) | 化学 | 609 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 化学 | 608 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 607 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专 项) | 化学 | 606 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 605 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(预科班) | 化学 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(中外合 作) | 化学 | 604 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 504组(国家专 项) | 化学 | 603 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组(中外 合作) | 化学 | 602 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 602 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组(少数 民族预科班) | 化学 | 602 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外 合作) | 化学 | 601 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 599 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 599 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 599 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预科) | 化学 | 599 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 598 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 598 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 593 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组(国家专 项) | 化学 | 593 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组(中外合 作) | 化学 | 593 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 901组(预科) (少数民族) | 化学 | 592 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 501专业组 | 化学 | 584 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 303组(中外合 作) | 化学 | 578 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 578 |
| 上海 | — | 本科批 | 02组(中外合作) | 物理+化学 | 566 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 5y3专业组(预 科) | 化学 | 563 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 5A2专业组(国 家专项) | 化学 | 551 |



