景德镇学院是二本大学,是位于江西省景德镇市的公立本科大学。

一、景德镇学院是一本还是二本大学?
景德镇学院是二本大学。
1、老高考招生批次:本科二批
景德镇学院在新疆仍然是实行本科二批次招生。
| 景德镇学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 371 | 10386 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 334 | 34077 |
2、新高考录取分数线:15%超特控线
小编汇总了景德镇学院2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。33条学校分中,共计5条数据超特控线1至23分,共计28条数据比特控线低1至61分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:景德镇学院是二本大学。2025年招生录取时,15%的学校分超过了特控线。
| 招生 省份 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2025分数 | 对比 特控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 514 | 15 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 525 | -2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 520 | 1 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 511 | -8 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 530 | -7 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 531 | -61 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 524 | 10 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 523 | 8 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 509 | -11 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 498 | -22 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 513 | -18 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 475 | -30 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 471 | -34 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 470 | -35 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 470 | -35 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 521 | -18 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 517 | -22 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 517 | -22 |
| 山东 | - | 一段 | - | 477 | -44 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 530 | -5 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 533 | -19 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 501 | -15 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 489 | -27 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 523 | -13 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 519 | -17 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 591 | 23 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 564 | -4 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 536 | -32 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 528 | -40 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 497 | -1 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 514 | -1 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 457 | -26 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 504 | -13 |
综合以上这些信息,我们足以判断:景德镇学院是一所二本大学。
二、景德镇学院是公办还是民办?
景德镇学院是公立大学,不是民办院校。景德镇学院隶属于江西省,是一所位于江西省景德镇市的本科公立大学。
三、景德镇学院毕业生好就业吗
《景德镇学院本科教学质量报告(2023-2024学年)》显示:2024届本科毕业生毕业情况良好。2024届本科毕业生共计4261人,实际毕业4222人,毕业率为99.08%。我校2024年共有本科毕业生4261人,实际毕业人数为4222人,截止2024年8月31日,落实毕业去向人数为3375人,去向落实率为79.08%。2024届本科毕业生就业类别中,协议和合同就业率为66.56%,待就业率16.91%,升学率为7.61%,灵活就业率0.37%,自主创业率为0.39%,暂不就业率为1.45%。







