东北林业大学2025年在各省录取分数线为:河北物理组541分(本科批)、河北历史组603分(本科批)、海南566分(80组)、新疆理科461分(本科一批)、新疆文科476分(本科一批)。
东北林业大学2025年在本科一批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出东北林业大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、东北林业大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年东北林业大学本科一批最低分数线是理科461分、文科476分。
东北林业大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 461 |
二、东北林业大学本科批分数
1、海南
2025年东北林业大学本科批最低分数线是566分。
2、天津
2025年东北林业大学本科批最低分数线是589分。
3、河北
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组541分、历史组603分。
4、江苏
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组577分、历史组586分。
5、内蒙古
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组499分、历史组571分。
6、四川
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组561分、历史组590分。
7、安徽
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组582分、历史组582分。
8、山西
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组448分、历史组555分。
9、湖北
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组557分、历史组587分。
10、吉林
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组480分、历史组563分。
11、黑龙江
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组534分、历史组556分。
12、江西
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组553分、历史组577分。
13、福建
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组549分、历史组569分。
14、北京
2025年东北林业大学本科批最低分数线是561分。
15、湖南
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组518分、历史组570分。
16、贵州
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组403分、历史组570分。
17、广东
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组553分、历史组573分。
18、辽宁
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组531分、历史组572分。
19、重庆
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组529分、历史组564分。
20、广西
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组487分、历史组461分。
21、甘肃
2025年东北林业大学本科批C段最低分数线是物理组513分、历史组544分。
22、上海
2025年东北林业大学本科批最低分数线是503分。
23、宁夏
2025年东北林业大学本科批最低分数线是物理组438分、历史组469分。
东北林业大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (02) | 610 | 10420 |
| 海南 | - | (01) | 603 | 11640 |
| 海南 | - | (80) (中外合作) | 566 | 19444 |
| 天津 | - | 01组 | 605 | 11793 |
| 天津 | - | 02组 | 595 | 14133 |
| 天津 | - | 03组 (中外合作) | 589 | 15580 |
| 河北 | 历史 | - | 603 | 5338 |
| 河北 | 物理 | - | 541 | 93962 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 602 | 33069 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 593 | 41599 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 586 | 9628 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 577 | 58764 |
| 内蒙古 | 历史 | 第005组 | 597 | 1717 |
| 内蒙古 | 历史 | 第010组 | 589 | 2115 |
| 内蒙古 | 物理 | 第009组 | 573 | 11189 |
| 内蒙古 | 历史 | 第004组 | 571 | 3198 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 566 | 12722 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 550 | 16327 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 542 | 18326 |
| 内蒙古 | 物理 | 第006组 (中外合作) | 499 | 30054 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 595 | 5545 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 590 | 6591 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 584 | 34455 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 578 | 38996 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 575 | 41558 |
| 四川 | 物理 | 专业组105 (定向) | 574 | 42395 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 (中外合作) | 561 | 54387 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 592 | 32315 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 586 | 36702 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 586 | 5392 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 585 | 37483 |
| 安徽 | 物理 | 005组 (中外合作办学) | 582 | 39756 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 582 | 6118 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 588 | 2994 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 555 | 7471 |
| 山西 | 物理 | 第303组 (合作办学) | 548 | 30900 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 545 | 32426 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 537 | 36748 |
| 山西 | 物理 | 第304组 (国家专项计划) | 448 | 100390 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 587 | 5213 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 587 | 5213 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 573 | 28352 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 572 | 28957 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 (中外合作) | 558 | 38372 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 (国家专项计划) | 557 | 39091 |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 580 | 2018 |
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 563 | 2959 |
| 吉林 | 物理 | 第009组 | 551 | 14127 |
| 吉林 | 物理 | 第010组 | 549 | 14551 |
| 吉林 | 物理 | 第007组 (中外合作) | 537 | 17089 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 535 | 17587 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 510 | 23643 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 (国家专项) | 480 | 31859 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 579 | 9915 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 570 | 2162 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 (少数民族预科班) | 568 | 12290 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 567 | 12510 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 559 | 14473 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 556 | 2986 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 (中外合作) | 539 | 19785 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 (国家专项) | 534 | 21238 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 579 | 5010 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 577 | 5322 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 562 | 26387 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 554 | 31746 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 553 | 32522 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 553 | 32412 |
| 福建 | 历史 | 700组 | 577 | 3694 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 572 | 23889 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 569 | 4497 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 567 | 26218 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 549 | 35614 |
| 北京 | - | (03) (中外合办) | 575 | 17754 |
| 北京 | - | (02) | 571 | 18723 |
| 北京 | - | (01) | 561 | 21198 |
| 湖南 | 历史 | 第103组 | 574 | 5934 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 550 | 44942 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 物理 | 第308组 (国家专项) | 543 | 50163 |
| 湖南 | 物理 | 第206组 (中外合作办学或国际项目) | 518 | 72077 |
| 贵州 | 历史 | - | 570 | 5263 |
| 贵州 | 物理 | - | 403 | 144096 |
| 广东 | 历史 | 207组 | 573 | 13743 |
| 广东 | 物理 | 209组 | 570 | 55398 |
| 广东 | 物理 | 212组 (中外合作) | 556 | 73305 |
| 广东 | 物理 | 211组 (中外合作) | 554 | 74816 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 553 | 76825 |
| 辽宁 | 历史 | - | 572 | 4431 |
| 辽宁 | 物理 | - | 531 | 41521 |
| 重庆 | 历史 | - | 564 | 5044 |
| 重庆 | 物理 | - | 529 | 44108 |
| 广西 | 历史 | 103组 | 558 | 4993 |
| 广西 | 历史 | 719组 (预科) | 545 | 6917 |
| 广西 | 物理 | 759组 (预科) | 535 | 32586 |
| 广西 | 物理 | 100组 | 516 | 44270 |
| 广西 | 物理 | 500组 (国家专项) | 512 | 46926 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 487 | 64742 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 461 | 28130 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 | 557 | 2442 |
| 甘肃 | 历史 | 002专业组 | 544 | 3331 |
| 甘肃 | 历史 | 901专业组 (预科) (少数民族) | 544 | 3331 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 (非西藏生定藏就业) | 525 | 19364 |
| 甘肃 | 物理 | 902专业组 (预科) (少数民族) | 524 | 19705 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 516 | 22513 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 514 | 23242 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 (国家专项计划) | 513 | 23566 |
| 上海 | - | (01) | 529 | 16109 |
| 上海 | - | (03) (中外合作办学) | 505 | 22797 |
| 上海 | - | (02) | 503 | 23377 |
| 宁夏 | 历史 | 7y2专业组 (预科) | 515 | 1871 |
| 宁夏 | 物理 | 5y4专业组 (预科) | 485 | 8933 |
| 宁夏 | 物理 | 503专业组 | 484 | 9067 |
| 宁夏 | 物理 | 605专业组 | 470 | 11084 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 469 | 4197 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 465 | 11860 |
| 宁夏 | 物理 | 0A2专业组 (国家专项) | 438 | 16717 |



