广东省最好的理工类大学分别为哈尔滨工业大学(深圳)、华南理工大学、广东工业大学、深圳技术大学、佛山大学。本期将介绍广东省内的全部理工类大学2024年在广东高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!

一、广东所有理工类大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:广东省最好的理工类大学分别为哈尔滨工业大学(深圳)(657分)、华南理工大学(637分)、广东工业大学(594分)、深圳技术大学(574分)、佛山大学(560分)。
本科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳 )202组 | 公立 | 657 | 1860 |
2 | 华南理工大学202组 | 公立 | 637 | 5640 |
3 | 华南理工大学203组 | 公立 | 617 | 12608 |
4 | 华南理工大学204组 | 公立 | 614 | 13907 |
5 | 华南理工大学205组 | 公立 | 610 | 15907 |
6 | 广东工业大学206组 | 公立 | 594 | 25873 |
7 | 广东工业大学223组 | 公立 | 592 | 27184 |
8 | 广东工业大学216组 | 公立 | 588 | 30594 |
9 | 广东工业大学213组 | 公立 | 586 | 31867 |
10 | 广东工业大学207组 | 公立 | 584 | 34297 |
11 | 广东工业大学220组 | 公立 | 582 | 35925 |
12 | 广东工业大学211组 | 公立 | 579 | 38363 |
13 | 广东工业大学210组 | 公立 | 575 | 42144 |
14 | 深圳技术大学203组 | 公立 | 574 | 42938 |
15 | 广东工业大学226组 | 公立 | 569 | 48522 |
16 | 广东工业大学231组 | 公立 | 569 | 47845 |
17 | 广东工业大学209组 | 公立 | 569 | 48511 |
18 | 广东工业大学225组 | 公立 | 568 | 49090 |
19 | 深圳技术大学201组 | 公立 | 567 | 50756 |
20 | 广东工业大学208组 | 公立 | 567 | 50424 |
21 | 广东工业大学221组 | 公立 | 566 | 51825 |
22 | 深圳技术大学202组 | 公立 | 564 | 53416 |
23 | 广东工业大学212组 | 公立 | 563 | 54902 |
24 | 广东工业大学222组 | 公立 | 562 | 56335 |
25 | 广东工业大学214组 | 公立 | 560 | 58306 |
26 | 佛山大学208组 | 公立 | 560 | 57825 |
27 | 广东工业大学(揭阳校 区)252组 | 公立 | 559 | 58867 |
28 | 广东工业大学232组 | 公立 | 559 | 59713 |
29 | 广东工业大学218组 | 公立 | 556 | 62595 |
30 | 广东工业大学227组 | 公立 | 556 | 63314 |
31 | 广东工业大学233组 | 公立 | 556 | 63379 |
32 | 东莞理工学院201组 | 公立 | 556 | 62720 |
33 | 广东工业大学215组 | 公立 | 555 | 63878 |
34 | 广东工业大学267组 (学分互认) | 公立 | 555 | 63770 |
35 | 广东工业大学228组 | 公立 | 552 | 67831 |
36 | 广东工业大学262组 (学分互认/联合培养 ) | 公立 | 552 | 68355 |
37 | 佛山大学201组 | 公立 | 552 | 68019 |
38 | 佛山大学214组 | 公立 | 552 | 67412 |
39 | 广东工业大学(揭阳校 区)253组 | 公立 | 550 | 70720 |
40 | 广东工业大学272组 (地方专项) | 公立 | 549 | 71986 |
41 | 佛山大学212组 | 公立 | 548 | 72989 |
42 | 广东工业大学265组 (学分互认) | 公立 | 546 | 76164 |
43 | 广东工业大学263组 (学分互认/联合培养 ) | 公立 | 545 | 76567 |
44 | 佛山大学207组 | 公立 | 545 | 77215 |
45 | 广东以色列理工学院2 01组(中外合作办学 ) | 民办 | 544 | 78455 |
46 | 佛山大学202组 | 公立 | 543 | 79268 |
47 | 佛山大学211组 | 公立 | 541 | 82205 |
48 | 东莞理工学院223组 | 公立 | 541 | 82259 |
49 | 佛山大学203组 | 公立 | 539 | 85797 |
50 | 佛山大学206组 | 公立 | 538 | 86508 |
51 | 东莞理工学院217组 (粤台联合培养) | 公立 | 538 | 86658 |
52 | 广东工业大学273组 (地方专项) | 公立 | 535 | 91751 |
53 | 佛山大学204组 | 公立 | 535 | 91233 |
54 | 佛山大学213组 | 公立 | 535 | 90739 |
55 | 广东轻工职业技术大学 202组 | 公立 | 535 | 91785 |
56 | 东莞理工学院203组 | 公立 | 535 | 91595 |
57 | 佛山大学209组 | 公立 | 534 | 92807 |
58 | 东莞理工学院202组 | 公立 | 534 | 92989 |
59 | 东莞理工学院219组 (中外合作办学) | 公立 | 534 | 93294 |
60 | 佛山大学205组 | 公立 | 533 | 94208 |
61 | 东莞理工学院224组 (粤台联合培养) | 公立 | 533 | 94169 |
62 | 佛山大学210组 | 公立 | 532 | 95507 |
63 | 东莞理工学院204组 | 公立 | 529 | 100554 |
64 | 东莞理工学院215组 (地方专项) | 公立 | 526 | 105131 |
65 | 佛山大学216组(联 合培养) | 公立 | 525 | 106764 |
66 | 东莞理工学院205组 | 公立 | 525 | 105850 |
67 | 广东轻工职业技术大学 201组 | 公立 | 523 | 108749 |
68 | 广东轻工职业技术大学 203组 | 公立 | 520 | 114974 |
69 | 佛山大学218组(地 方专项) | 公立 | 512 | 127770 |
70 | 广州航海学院202组 | 公立 | 511 | 129530 |
71 | 广州航海学院204组 (联合培养) | 公立 | 510 | 129863 |
72 | 广州航海学院201组 | 公立 | 505 | 138428 |
73 | 广州航海学院205组 (联合培养) | 公立 | 504 | 141658 |
74 | 佛山大学217组(联 合培养) | 公立 | 500 | 147183 |
75 | 广州航海学院206组 (联合培养) | 公立 | 495 | 157086 |
76 | 广州航海学院203组 (中外合作办学) | 公立 | 490 | 164672 |
77 | 佛山大学215组(中 外合作办学) | 公立 | 489 | 166892 |
78 | 广州航海学院207组 (中外合作办学) | 公立 | 485 | 173995 |
79 | 广东东软学院204组 | 民办 | 483 | 178253 |
80 | 广东东软学院201组 | 民办 | 481 | 182356 |
81 | 广东东软学院203组 | 民办 | 481 | 181830 |
82 | 广东东软学院202组 | 民办 | 480 | 184504 |
83 | 广东东软学院205组 | 民办 | 480 | 183801 |
84 | 广东东软学院206组 | 民办 | 479 | 186434 |
85 | 广东东软学院213组 | 民办 | 479 | 185042 |
86 | 广东东软学院214组 | 民办 | 479 | 185530 |
87 | 广东东软学院212组 | 民办 | 478 | 187775 |
88 | 广州软件学院204组 (校企联合培养) | 民办 | 478 | 186781 |
89 | 广东东软学院207组 | 民办 | 477 | 189872 |
90 | 广州软件学院201组 | 民办 | 475 | 192378 |
91 | 广东东软学院215组 | 民办 | 474 | 195563 |
92 | 广州软件学院207组 (国际班) | 民办 | 474 | 194126 |
93 | 广东东软学院211组 | 民办 | 473 | 196158 |
94 | 广州软件学院208组 | 民办 | 473 | 196497 |
95 | 广东东软学院209组 | 民办 | 471 | 199805 |
96 | 广东东软学院208组 | 民办 | 470 | 202894 |
97 | 广东东软学院210组 | 民办 | 470 | 202783 |
98 | 广东东软学院216组 | 民办 | 469 | 204158 |
99 | 广州软件学院202组 | 民办 | 469 | 203829 |
100 | 广州软件学院206组 (校企联合培养) | 民办 | 469 | 204282 |
101 | 广州软件学院203组 | 民办 | 468 | 205818 |
102 | 广州软件学院205组 (校企联合培养) | 民办 | 468 | 205078 |
103 | 东莞城市学院207组 | 民办 | 466 | 210455 |
104 | 广东东软学院217组 | 民办 | 463 | 215382 |
105 | 广州软件学院209组 (国际班) | 民办 | 462 | 217435 |
106 | 东莞城市学院212组 | 民办 | 461 | 218703 |
107 | 东莞城市学院205组 | 民办 | 458 | 224150 |
108 | 东莞城市学院213组 (联合培养) | 民办 | 454 | 231258 |
109 | 广州华立学院203组 | 民办 | 454 | 231103 |
110 | 广州华立学院201组 (国际班) | 民办 | 451 | 236262 |
111 | 广州华立学院204组 | 民办 | 448 | 242931 |
112 | 广州华立学院202组 (国际班) | 民办 | 445 | 247412 |
113 | 广州华立学院205组 | 民办 | 443 | 250969 |
114 | 广东理工学院201组 | 民办 | 442 | 253790 |
115 | 广东理工学院202组 | 民办 | 442 | 253791 |
116 | 广东理工学院203组 | 民办 | 442 | 253784 |
117 | 广东理工学院204组 | 民办 | 442 | 253768 |
118 | 东莞城市学院214组 (联合培养) | 民办 | 442 | 252241 |
119 | 广东东软学院218组 (中外合作办学) | 民办 | 442 | 253778 |
120 | 广州华立学院206组 | 民办 | 442 | 253785 |
专科高职批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东轻工职业技术大学 501组(协同培养) | 公立 | 488 | 169010 |
2 | 广州铁路职业技术学院 507组(协同培养) | 公立 | 486 | 172653 |
3 | 广东交通职业技术学院 504组(协同培养) | 公立 | 486 | 173089 |
4 | 深圳信息职业技术学院 516组 | 公立 | 486 | 173030 |
5 | 广州铁路职业技术学院 506组(协同培养) | 公立 | 485 | 174815 |
6 | 广东工贸职业技术学院 507组(协同培养) | 公立 | 481 | 181357 |
7 | 深圳信息职业技术学院 528组 | 公立 | 481 | 182211 |
8 | 深圳信息职业技术学院 518组 | 公立 | 479 | 185522 |
9 | 深圳信息职业技术学院 537组 | 公立 | 479 | 186049 |
10 | 深圳信息职业技术学院 522组 | 公立 | 478 | 187184 |
11 | 广东松山职业技术学院 528组(协同培养) | 公立 | 477 | 188935 |
12 | 深圳信息职业技术学院 520组 | 公立 | 477 | 189645 |
13 | 深圳信息职业技术学院 524组 | 公立 | 477 | 189601 |
14 | 广东交通职业技术学院 505组(协同培养) | 公立 | 476 | 191279 |
15 | 广东轻工职业技术大学 502组 | 公立 | 474 | 194803 |
16 | 广东职业技术学院50 8组(协同培养) | 公立 | 474 | 194469 |
17 | 广东邮电职业技术学院 508组(协同培养) | 公立 | 473 | 195719 |
18 | 广东职业技术学院50 6组(协同培养) | 公立 | 472 | 198101 |
19 | 广东工贸职业技术学院 505组(协同培养) | 公立 | 470 | 201365 |
20 | 广东工贸职业技术学院 508组(协同培养) | 公立 | 470 | 202939 |
21 | 广东交通职业技术学院 503组(协同培养) | 公立 | 468 | 206041 |
22 | 广东松山职业技术学院 524组(协同培养) | 公立 | 468 | 205352 |
23 | 广东邮电职业技术学院 507组(协同培养) | 公立 | 468 | 205904 |
24 | 深圳信息职业技术学院 526组(联合培养) | 公立 | 467 | 207517 |
25 | 广东松山职业技术学院 525组(协同培养) | 公立 | 462 | 217726 |
26 | 广东轻工职业技术大学 503组 | 公立 | 461 | 219435 |
27 | 茂名职业技术学院52 3组(协同培养) | 公立 | 461 | 217827 |
28 | 广州铁路职业技术学院 504组 | 公立 | 459 | 222616 |
29 | 广东松山职业技术学院 526组(协同培养) | 公立 | 457 | 226360 |
30 | 广东理工职业学院50 8组(协同培养) | 公立 | 457 | 226658 |
31 | 广东松山职业技术学院 527组(协同培养) | 公立 | 455 | 229655 |
32 | 广东松山职业技术学院 529组(协同培养) | 公立 | 455 | 230042 |
33 | 广东轻工职业技术大学 508组 | 公立 | 452 | 234988 |
34 | 广东轻工职业技术大学 509组 | 公立 | 451 | 236659 |
35 | 广东轻工职业技术大学 510组 | 公立 | 451 | 236958 |
36 | 广东轻工职业技术大学 505组 | 公立 | 449 | 240886 |
37 | 广州铁路职业技术学院 505组 | 公立 | 448 | 243153 |
38 | 广东轻工职业技术大学 512组 | 公立 | 445 | 248327 |
39 | 广州民航职业技术学院 502组 | 公立 | 445 | 247372 |
40 | 广东环境保护工程职业 学院504组(协同培 养) | 公立 | 445 | 248054 |
41 | 深圳信息职业技术学院 523组 | 公立 | 444 | 249058 |
42 | 广州民航职业技术学院 503组 | 公立 | 443 | 251394 |
43 | 广东环境保护工程职业 学院502组(协同培 养) | 公立 | 443 | 250769 |
44 | 广东职业技术学院50 9组(协同培养) | 公立 | 439 | 258090 |
45 | 东莞职业技术学院50 3组 | 公立 | 439 | 257700 |
46 | 广东工贸职业技术学院 509组(协同培养) | 公立 | 438 | 259537 |
47 | 深圳信息职业技术学院 515组 | 公立 | 438 | 260581 |
48 | 广州民航职业技术学院 504组 | 公立 | 436 | 262538 |
49 | 广州民航职业技术学院 508组(协同培养) | 公立 | 435 | 264290 |
50 | 广东工贸职业技术学院 511组(协同培养) | 公立 | 434 | 267525 |
51 | 广东轻工职业技术大学 506组 | 公立 | 432 | 270439 |
52 | 广东建设职业技术学院 506组(协同培养) | 公立 | 432 | 269559 |
53 | 广东环境保护工程职业 学院501组(协同培 养) | 公立 | 432 | 269867 |
54 | 广东轻工职业技术大学 504组 | 公立 | 431 | 272337 |
55 | 广东邮电职业技术学院 506组(协同培养) | 公立 | 431 | 271294 |
56 | 深圳信息职业技术学院 527组 | 公立 | 431 | 272433 |
57 | 广东工程职业技术学院 509组(协同培养) | 公立 | 430 | 272797 |
58 | 广东环境保护工程职业 学院505组(协同培 养) | 公立 | 430 | 273946 |
59 | 广东邮电职业技术学院 509组(协同培养) | 公立 | 430 | 272677 |
60 | 深圳信息职业技术学院 521组 | 公立 | 430 | 273187 |
61 | 广东环境保护工程职业 学院503组(协同培 养) | 公立 | 429 | 275845 |
62 | 广东工程职业技术学院 510组(协同培养) | 公立 | 428 | 276006 |
63 | 广州铁路职业技术学院 509组(中外合作办 学) | 公立 | 428 | 277140 |
64 | 东莞职业技术学院51 8组(协同培养) | 公立 | 428 | 277379 |
65 | 东莞职业技术学院52 7组(协同培养) | 公立 | 428 | 276919 |
66 | 深圳信息职业技术学院 517组 | 公立 | 426 | 279432 |
67 | 深圳信息职业技术学院 519组 | 公立 | 426 | 279236 |
68 | 深圳信息职业技术学院 536组 | 公立 | 426 | 279111 |
69 | 广东轻工职业技术大学 513组 | 公立 | 425 | 281813 |
70 | 东莞职业技术学院50 4组 | 公立 | 424 | 283609 |
71 | 东莞职业技术学院52 6组(协同培养) | 公立 | 424 | 282921 |
72 | 深圳信息职业技术学院 525组(联合培养) | 公立 | 424 | 283005 |
73 | 广东工贸职业技术学院 501组 | 公立 | 423 | 285011 |
74 | 广东轻工职业技术大学 511组 | 公立 | 423 | 285129 |
75 | 广东邮电职业技术学院 511组(协同培养) | 公立 | 423 | 284473 |
76 | 广东理工职业学院50 6组 | 公立 | 423 | 284756 |
77 | 广东邮电职业技术学院 510组(协同培养) | 公立 | 421 | 288170 |
78 | 东莞职业技术学院53 6组(协同培养) | 公立 | 419 | 291427 |
79 | 广东建设职业技术学院 505组(协同培养) | 公立 | 418 | 293242 |
80 | 东莞职业技术学院50 1组 | 公立 | 418 | 292201 |
81 | 广东工程职业技术学院 503组(协同培养) | 公立 | 417 | 293732 |
82 | 广东机电职业技术学院 503组 | 公立 | 416 | 295079 |
83 | 广东轻工职业技术大学 507组 | 公立 | 415 | 297877 |
84 | 广东水利电力职业技术 学院501组 | 公立 | 415 | 296547 |
85 | 东莞职业技术学院50 5组 | 公立 | 415 | 296751 |
86 | 广州民航职业技术学院 501组(中外合作办 学) | 公立 | 415 | 296993 |
87 | 广东理工职业学院50 2组 | 公立 | 415 | 297150 |
88 | 广东理工职业学院50 4组 | 公立 | 415 | 297979 |
89 | 广东机电职业技术学院 506组 | 公立 | 414 | 298686 |
90 | 广东工程职业技术学院 508组(协同培养) | 公立 | 413 | 299967 |
91 | 广东工程职业技术学院 513组(学分互认) | 公立 | 411 | 302854 |
92 | 广东交通职业技术学院 501组 | 公立 | 411 | 303326 |
93 | 东莞职业技术学院53 4组(协同培养) | 公立 | 410 | 304170 |
94 | 广东创新科技职业学院 512组(协同培养) | 民办 | 409 | 306444 |
95 | 广东理工职业学院50 1组 | 公立 | 409 | 305637 |
96 | 东莞职业技术学院50 6组 | 公立 | 408 | 307906 |
97 | 东莞职业技术学院53 3组(协同培养) | 公立 | 408 | 307332 |
98 | 广东理工职业学院50 3组 | 公立 | 408 | 307733 |
99 | 广东水利电力职业技术 学院503组(中外合 作办学) | 公立 | 407 | 308769 |
100 | 广东建设职业技术学院 504组(协同培养) | 公立 | 407 | 308712 |
101 | 惠州城市职业学院51 0组(协同培养) | 公立 | 407 | 308432 |
102 | 广东创新科技职业学院 502组(协同培养) | 民办 | 405 | 312472 |
103 | 广东邮电职业技术学院 501组 | 公立 | 405 | 311720 |
104 | 广东建设职业技术学院 501组 | 公立 | 404 | 313796 |
105 | 广东理工职业学院50 7组 | 公立 | 404 | 313654 |
106 | 广东建设职业技术学院 502组 | 公立 | 401 | 317440 |
107 | 广东机电职业技术学院 507组 | 公立 | 401 | 318058 |
108 | 东莞职业技术学院53 5组(协同培养) | 公立 | 401 | 318007 |
109 | 广东交通职业技术学院 502组 | 公立 | 400 | 319535 |
110 | 广东职业技术学院50 4组 | 公立 | 400 | 318347 |
111 | 广东理工职业学院50 5组 | 公立 | 400 | 318637 |
112 | 广东水利电力职业技术 学院504组(中外合 作办学) | 公立 | 398 | 321785 |
113 | 广东邮电职业技术学院 502组 | 公立 | 398 | 322121 |
114 | 广东邮电职业技术学院 503组 | 公立 | 398 | 321134 |
115 | 广东建设职业技术学院 503组 | 公立 | 397 | 322990 |
116 | 广东交通职业技术学院 506组(联合培养) | 公立 | 396 | 324096 |
117 | 茂名职业技术学院52 4组(协同培养) | 公立 | 396 | 324274 |
118 | 东莞职业技术学院52 9组(合作办学) | 公立 | 396 | 323838 |
119 | 中山火炬职业技术学院 501组 | 公立 | 394 | 327502 |
120 | 广东邮电职业技术学院 504组 | 公立 | 393 | 328279 |
121 | 惠州工程职业学院50 2组 | 公立 | 392 | 329352 |
122 | 茂名职业技术学院51 3组 | 公立 | 392 | 329754 |
123 | 东莞职业技术学院50 7组(中外合作办学) | 公立 | 392 | 329977 |
124 | 广东理工学院501组 | 民办 | 392 | 329374 |
125 | 广东松山职业技术学院 519组 | 公立 | 392 | 329699 |
126 | 广东工程职业技术学院 501组 | 公立 | 389 | 333256 |
127 | 惠州城市职业学院51 2组 | 公立 | 388 | 334803 |
128 | 广东职业技术学院51 0组(学分互认) | 公立 | 387 | 335934 |
129 | 广东东软学院501组 | 民办 | 385 | 338185 |
130 | 广东东软学院502组 | 民办 | 383 | 340436 |
131 | 广州城建职业学院50 4组(协同培养) | 民办 | 382 | 341880 |
132 | 茂名职业技术学院51 4组 | 公立 | 381 | 343209 |
133 | 茂名职业技术学院51 5组 | 公立 | 381 | 342763 |
134 | 广东环境保护工程职业 学院507组 | 公立 | 381 | 343256 |
135 | 广东环境保护工程职业 学院506组 | 公立 | 380 | 344540 |
136 | 茂名职业技术学院51 7组 | 公立 | 379 | 346020 |
137 | 惠州城市职业学院50 5组 | 公立 | 378 | 346780 |
138 | 茂名职业技术学院51 2组 | 公立 | 376 | 348379 |
139 | 茂名职业技术学院51 6组 | 公立 | 376 | 348846 |
140 | 广东交通职业技术学院 507组(联合培养) | 公立 | 375 | 349679 |
141 | 茂名职业技术学院51 1组 | 公立 | 375 | 350274 |
142 | 茂名职业技术学院51 8组 | 公立 | 374 | 351493 |
143 | 惠州工程职业学院50 3组 | 公立 | 372 | 353032 |
144 | 广东松山职业技术学院 520组 | 公立 | 371 | 354709 |
145 | 广东水利电力职业技术 学院516组(校企联 合培养) | 公立 | 370 | 355263 |
146 | 惠州城市职业学院51 3组 | 公立 | 370 | 355719 |
147 | 广东机电职业技术学院 504组(中外合作办 学) | 公立 | 365 | 361074 |
148 | 广州城建职业学院50 3组 | 民办 | 365 | 360374 |
149 | 广东水利电力职业技术 学院515组(学分互 认) | 公立 | 364 | 361311 |
150 | 广东水利电力职业技术 学院502组(学分互 认) | 公立 | 359 | 367118 |
151 | 广州现代信息工程职业 技术学院502组 | 民办 | 358 | 368071 |
152 | 广东职业技术学院51 5组(中外合作办学) | 公立 | 351 | 375064 |
153 | 广州南洋理工职业学院 512组 | 民办 | 347 | 378166 |
154 | 广东创新科技职业学院 503组(学分互认) | 民办 | 339 | 385244 |
155 | 广州南洋理工职业学院 502组 | 民办 | 333 | 390272 |
156 | 广东理工职业学院50 9组(中外合作办学) | 公立 | 331 | 391553 |
157 | 广州南洋理工职业学院 507组(学分互认) | 民办 | 323 | 398506 |
158 | 广东信息工程职业学院 502组 | 民办 | 314 | 404996 |
159 | 广州城建职业学院51 2组 | 民办 | 305 | 410970 |
160 | 广东创新科技职业学院 501组 | 民办 | 301 | 413417 |
161 | 广东创新科技职业学院 510组 | 民办 | 296 | 416716 |
二、广东省实力最强的理工类大学
1、哈尔滨工业大学(深圳)
2024年在广东本科批物理类招生专业:工科试验班。
2、华南理工大学
2024年在广东本科批物理类招生专业:计算机科学与技术、计算机类、机械类、工科试验班、建筑学、城乡规划、风景园林、自动化、自动化类、材料类。
3、广东工业大学
2024年在广东本科批物理类招生专业:自动化、自动化类、电气工程及其自动化、物联网工程、数据科学与大数据技术、材料类、材料成型及控制工程、能源动力类、机械电子工程、机械设计制造及其自动化。
4、深圳技术大学
2024年在广东本科批物理类招生专业:交通运输、生物医学工程、智能医学工程、应用物理学、光电信息科学与工程、智能感知工程、中药学、药学、口腔医学技术、生物制药。
5、佛山大学
2024年在广东本科批物理类招生专业:智能科学与技术、物联网工程、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、集成电路设计与集成系统、数学与应用数学、物理学、数据科学与大数据技术、车辆工程。