南通市最好的公办专科大学分别为江苏商贸职业学院、南通科技职业学院、江苏航运职业技术学院、南通师范高等专科学校、南通职业大学。
本期将介绍南通市内的全部公办专科大学2025年在江苏高考历史类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!

一、南通所有公办专科大学历史类分数线排名
通过下方图表可知:南通市最好的公办专科大学分别为江苏商贸职业学院(494分)、南通科技职业学院(494分)、江苏航运职业技术学院(492分)、南通师范高等专科学校(490分)、南通职业大学(487分)。
专科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏商贸职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 494 | 2052 |
| 2 | 南通科技职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 494 | 2052 |
| 3 | 江苏航运职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 492 | 2348 |
| 4 | 江苏商贸职业学院01 组(分段培养项目) | 公立 | 492 | 2348 |
| 5 | 江苏商贸职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 491 | 2536 |
| 6 | 南通师范高等专科学校 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 490 | 2764 |
| 7 | 江苏航运职业技术学院 06组(分段培养项目 ) | 公立 | 490 | 2764 |
| 8 | 江苏商贸职业学院04 组(分段培养项目) | 公立 | 489 | 2993 |
| 9 | 江苏商贸职业学院05 组(分段培养项目) | 公立 | 489 | 2993 |
| 10 | 南通科技职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 489 | 2993 |
| 11 | 江苏航运职业技术学院 05组(分段培养项目 ) | 公立 | 489 | 2993 |
| 12 | 江苏航运职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 488 | 3247 |
| 13 | 江苏航运职业技术学院 08组(分段培养项目 ) | 公立 | 488 | 3247 |
| 14 | 南通职业大学02组( 分段培养项目) | 公立 | 487 | 3493 |
| 15 | 江苏航运职业技术学院 07组(分段培养项目 ) | 公立 | 487 | 3493 |
| 16 | 江苏航运职业技术学院 04组(分段培养项目 ) | 公立 | 486 | 3782 |
| 17 | 南通师范高等专科学校 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 486 | 3782 |
| 18 | 江苏工程职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 485 | 4096 |
| 19 | 江苏商贸职业学院06 组(分段培养项目) | 公立 | 483 | 4691 |
| 20 | 南通职业大学01组 | 公立 | 421 | 19979 |
| 21 | 南通卫生健康职业学院 01组 | 公立 | 417 | 20874 |
| 22 | 江苏航运职业技术学院 01组 | 公立 | 398 | 25019 |
| 23 | 江苏工程职业技术学院 01组 | 公立 | 397 | 25264 |
| 24 | 南通科技职业学院01 组 | 公立 | 391 | 26616 |
| 25 | 江苏商贸职业学院07 组 | 公立 | 358 | 33531 |
| 26 | 南通师范高等专科学校 01组 | 公立 | 339 | 36708 |
二、南通市实力最强的公办专科大学
1、江苏商贸职业学院
2025年在江苏专科批历史类招生专业:现代物流管理、物联网应用技术、大数据与会计、软件技术、大数据与财务管理、旅游管理、大数据与审计、金融服务与管理、财富管理、国际经济与贸易。
2、南通科技职业学院
2025年在江苏专科批历史类招生专业:园林技术、园艺技术、园林工程技术、风景园林设计、工程造价、现代农业技术、环境工程技术、环境监测技术、药品生物技术、食品智能加工技术。
3、江苏航运职业技术学院
2025年在江苏专科批历史类招生专业:航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术、水路运输安全管理、船舶动力工程技术、船舶工程技术、海洋工程装备技术、港口与航道工程技术、建筑工程技术、交通运营管理。
4、南通师范高等专科学校
2025年在江苏专科批历史类招生专业:早期教育、学前教育、婴幼儿托育服务与管理、音乐教育、美术教育、电子商务、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、计算机应用技术。
5、南通职业大学
2025年在江苏专科批历史类招生专业:环境工程技术、建筑室内设计、建筑工程技术、工程造价、数字化设计与制造技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、服装设计与工艺。





