山西省最好的二本大学分别为长治医学院、太原师范学院、太原工业学院、山西警察学院、运城学院。
本期将介绍山西省内的全部二本大学2025年在山西高考物理类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!

一、山西所有二本大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:山西省最好的二本大学分别为长治医学院(539分)、太原师范学院(514分)、太原工业学院(505分)、山西警察学院(500分)、运城学院(490分)。
本科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治医学院第307组 | 公立 | 539 | 35615 |
| 2 | 长治医学院第302组 | 公立 | 535 | 37878 |
| 3 | 长治医学院第310组 (国家专项计划) | 公立 | 531 | 40170 |
| 4 | 长治医学院第314组 (地方专项计划) | 公立 | 527 | 42482 |
| 5 | 长治医学院第309组 (国家专项计划) | 公立 | 526 | 43091 |
| 6 | 长治医学院第313组 (地方专项计划) | 公立 | 514 | 50811 |
| 7 | 太原师范学院第321 组 | 公立 | 514 | 50811 |
| 8 | 太原工业学院第303 组 | 公立 | 505 | 56932 |
| 9 | 太原工业学院第305 组 | 公立 | 505 | 56932 |
| 10 | 太原师范学院第320 组 | 公立 | 505 | 56932 |
| 11 | 太原师范学院第325 组 | 公立 | 503 | 58353 |
| 12 | 长治医学院第305组 | 公立 | 501 | 59736 |
| 13 | 太原师范学院第329 组 | 公立 | 501 | 59736 |
| 14 | 山西警察学院第305 组 | 公立 | 500 | 60425 |
| 15 | 太原工业学院第302 组 | 公立 | 498 | 61926 |
| 16 | 太原师范学院第326 组 | 公立 | 491 | 67158 |
| 17 | 太原师范学院第328 组 | 公立 | 490 | 67880 |
| 18 | 运城学院第304组 | 公立 | 490 | 67880 |
| 19 | 山西电子科技学院第3 01组 | 公立 | 490 | 67880 |
| 20 | 太原工业学院第307 组 | 公立 | 489 | 68604 |
| 21 | 太原师范学院第322 组 | 公立 | 487 | 70087 |
| 22 | 太原师范学院第327 组 | 公立 | 486 | 70822 |
| 23 | 太原工业学院第301 组 | 公立 | 485 | 71559 |
| 24 | 太原师范学院第333 组(定向) | 公立 | 485 | 71559 |
| 25 | 太原师范学院第330 组 | 公立 | 484 | 72345 |
| 26 | 长治医学院第312组 (国家专项计划) | 公立 | 482 | 73963 |
| 27 | 太原师范学院第323 组 | 公立 | 482 | 73963 |
| 28 | 太原师范学院第324 组 | 公立 | 481 | 74782 |
| 29 | 太原学院第301组 | 公立 | 481 | 74782 |
| 30 | 山西传媒学院第302 组 | 公立 | 481 | 74782 |
| 31 | 忻州师范学院第328 组 | 公立 | 480 | 75532 |
| 32 | 山西警察学院第307 组 | 公立 | 480 | 75532 |
| 33 | 运城学院第306组( 定向) | 公立 | 478 | 77128 |
| 34 | 山西警察学院第306 组 | 公立 | 478 | 77128 |
| 35 | 长治医学院第311组 (国家专项计划) | 公立 | 477 | 77883 |
| 36 | 太原工业学院第304 组 | 公立 | 477 | 77883 |
| 37 | 长治医学院第308组 | 公立 | 476 | 78699 |
| 38 | 长治医学院第315组 (地方专项计划) | 公立 | 474 | 80265 |
| 39 | 太原工业学院第308 组(地方专项计划) | 公立 | 474 | 80265 |
| 40 | 太原学院第302组 | 公立 | 474 | 80265 |
| 41 | 长治学院第304组( 定向) | 公立 | 473 | 81024 |
| 42 | 长治医学院第316组 (地方专项计划) | 公立 | 472 | 81835 |
| 43 | 太原师范学院第331 组(国家专项计划) | 公立 | 472 | 81835 |
| 44 | 吕梁学院第302组 | 公立 | 472 | 81835 |
| 45 | 山西工程技术学院第3 03组 | 公立 | 471 | 82616 |
| 46 | 太原师范学院第332 组(地方专项计划) | 公立 | 470 | 83433 |
| 47 | 太原工业学院第306 组 | 公立 | 468 | 84997 |
| 48 | 长治医学院第303组 | 公立 | 467 | 85768 |
| 49 | 长治医学院第306组 | 公立 | 467 | 85768 |
| 50 | 晋中学院第301组 | 公立 | 467 | 85768 |
| 51 | 忻州师范学院第332 组(地方专项计划) | 公立 | 467 | 85768 |
| 52 | 长治医学院第304组 | 公立 | 466 | 86533 |
| 53 | 山西能源学院第301 组 | 公立 | 466 | 86533 |
| 54 | 太原学院第304组 | 公立 | 465 | 87339 |
| 55 | 山西电子科技学院第3 03组 | 公立 | 464 | 88112 |
| 56 | 忻州师范学院第327 组 | 公立 | 463 | 88938 |
| 57 | 长治学院第301组 | 公立 | 463 | 88938 |
| 58 | 山西科技学院第301 组 | 公立 | 463 | 88938 |
| 59 | 山西工程科技职业大学 第303组 | 公立 | 462 | 89712 |
| 60 | 山西工学院第301组 | 公立 | 462 | 89712 |
| 61 | 忻州师范学院第331 组 | 公立 | 461 | 90514 |
| 62 | 忻州师范学院第333 组(地方专项计划) | 公立 | 461 | 90514 |
| 63 | 太原学院第303组 | 公立 | 461 | 90514 |
| 64 | 山西电子科技学院第3 02组 | 公立 | 461 | 90514 |
| 65 | 山西能源学院第303 组 | 公立 | 459 | 92077 |
| 66 | 晋中学院第302组 | 公立 | 458 | 92858 |
| 67 | 忻州师范学院第330 组 | 公立 | 457 | 93626 |
| 68 | 太原工业学院第309 组(地方专项计划) | 公立 | 455 | 95192 |
| 69 | 山西传媒学院第301 组 | 公立 | 455 | 95192 |
| 70 | 运城学院第301组 | 公立 | 454 | 95956 |
| 71 | 山西工学院第303组 | 公立 | 454 | 95956 |
| 72 | 山西工学院第302组 | 公立 | 452 | 97419 |
| 73 | 山西能源学院第302 组 | 公立 | 452 | 97419 |
| 74 | 晋中学院第303组( 地方专项计划) | 公立 | 451 | 98179 |
| 75 | 运城学院第303组 | 公立 | 451 | 98179 |
| 76 | 运城学院第305组( 地方专项计划) | 公立 | 451 | 98179 |
| 77 | 忻州师范学院第329 组 | 公立 | 451 | 98179 |
| 78 | 长治学院第303组( 地方专项计划) | 公立 | 451 | 98179 |
| 79 | 吕梁学院第305组 | 公立 | 451 | 98179 |
| 80 | 山西科技学院第302 组 | 公立 | 451 | 98179 |
| 81 | 长治学院第302组 | 公立 | 450 | 98899 |
| 82 | 山西工程科技职业大学 第302组 | 公立 | 450 | 98899 |
| 83 | 吕梁学院第301组 | 公立 | 450 | 98899 |
| 84 | 吕梁学院第310组( 地方专项计划) | 公立 | 449 | 99650 |
| 85 | 吕梁学院第312组( 地方专项计划) | 公立 | 449 | 99650 |
| 86 | 运城学院第302组 | 公立 | 448 | 100390 |
| 87 | 吕梁学院第306组 | 公立 | 448 | 100390 |
| 88 | 吕梁学院第303组 | 公立 | 447 | 101165 |
| 89 | 吕梁学院第307组 | 公立 | 447 | 101165 |
| 90 | 忻州师范学院第334 组(地方专项计划) | 公立 | 445 | 102587 |
| 91 | 山西工程技术学院第3 01组 | 公立 | 445 | 102587 |
| 92 | 山西医药学院第301 组 | 公立 | 445 | 102587 |
| 93 | 吕梁学院第309组( 地方专项计划) | 公立 | 444 | 103356 |
| 94 | 吕梁学院第304组 | 公立 | 443 | 104130 |
| 95 | 山西工程科技职业大学 第301组 | 公立 | 442 | 104874 |
| 96 | 吕梁学院第308组( 地方专项计划) | 公立 | 442 | 104874 |
| 97 | 吕梁学院第311组( 地方专项计划) | 公立 | 442 | 104874 |
| 98 | 山西文化旅游职业大学 第301组 | 公立 | 441 | 105575 |
| 99 | 山西工程技术学院第3 02组 | 公立 | 440 | 106253 |
| 100 | 晋中信息学院第303 组 | 民办 | 436 | 109151 |
| 101 | 运城职业技术大学第3 01组 | 民办 | 434 | 110556 |
| 102 | 晋中信息学院第301 组 | 民办 | 432 | 111890 |
| 103 | 山西晋中理工学院第3 01组 | 民办 | 431 | 112545 |
| 104 | 晋中信息学院第302 组 | 民办 | 430 | 113203 |
| 105 | 山西应用科技学院第3 01组 | 民办 | 430 | 113203 |
| 106 | 山西晋中理工学院第3 02组 | 民办 | 428 | 114607 |
| 107 | 山西晋中理工学院第3 03组 | 民办 | 426 | 115956 |
| 108 | 山西应用科技学院第3 03组 | 民办 | 425 | 116592 |
| 109 | 山西应用科技学院第3 02组 | 民办 | 420 | 119735 |
| 110 | 山西工商学院第301 组 | 民办 | 419 | 120285 |
| 111 | 山西工商学院第302 组 | 民办 | 419 | 120285 |
| 112 | 山西工商学院第303 组 | 民办 | 419 | 120285 |
| 113 | 山西应用科技学院第3 04组 | 民办 | 419 | 120285 |
| 114 | 运城职业技术大学第3 02组 | 民办 | 419 | 120285 |
专科高职批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工程科技职业大学 第304组(高本贯通 ) | 公立 | 414 | 11555 |
| 2 | 山西工程科技职业大学 第306组(高本贯通 ) | 公立 | 414 | 11555 |
| 3 | 山西工程科技职业大学 第305组(高本贯通 ) | 公立 | 412 | 12482 |
| 4 | 运城职业技术大学第3 04组(高本贯通) | 民办 | 410 | 13389 |
| 5 | 运城职业技术大学第3 05组(高本贯通) | 民办 | 408 | 14290 |
| 6 | 运城职业技术大学第3 03组(高本贯通) | 民办 | 395 | 20179 |
| 7 | 山西工程科技职业大学 第307组 | 公立 | 383 | 25304 |
| 8 | 山西文化旅游职业大学 第304组 | 公立 | 311 | 48713 |
| 9 | 运城职业技术大学第3 06组 | 民办 | 280 | 54576 |
| 10 | 山西文化旅游职业大学 第302组 | 公立 | 258 | 57334 |
| 11 | 山西应用科技学院第3 05组 | 民办 | 241 | 58961 |
| 12 | 山西文化旅游职业大学 第306组 | 公立 | 166 | 61957 |
| 13 | 山西文化旅游职业大学 第303组 | 公立 | 142 | 62189 |
| 14 | 山西文化旅游职业大学 第305组 | 公立 | 135 | 62227 |
二、山西省实力最强的二本大学
1、长治医学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:中医学、应用心理学、运动康复、健康服务与管理、信息管理与信息系统、口腔医学、医学影像学、麻醉学、预防医学、精神医学。
2、太原师范学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:经济学、信用管理、财务管理、知识产权、法学、学前教育、小学教育、应用心理学、翻译、英语。
3、太原工业学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:财务管理、经济学、工商管理、质量管理工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、智能制造工程、汽车服务工程、机械电子工程。
4、山西警察学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:法学、应急管理、信息安全。
5、运城学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:公共事业管理、秘书学、酒店管理、资产评估、电子商务、物流管理、法学、商务英语、财务管理、小学教育。




