衡阳师范学院、湖南第一师范学院、湖南财政经济学院等学校均属于湖南公办二本大学。圆梦小编将在下文展示:位于湖南省的所有公办二本大学名单及其2024年最低录取分数线一览表,供给2025年想在湖南读书的高三学子参考!

一、湖南公办二本大学名单
1.衡阳师范学院
2.湖南第一师范学院
3.湖南财政经济学院
4.湖南理工学院
5.长沙师范学院
6.湖南文理学院
7.长沙学院
8.湘南学院
9.湖南警察学院
10.湖南城市学院
11.怀化学院
12.湖南科技学院
13.邵阳学院
14.湖南工程学院
15.湖南人文科技学院
16.湖南医药学院
17.湖南女子学院
18.湖南工学院
19.长沙工业学院
20.湖南汽车工程职业大学
二、湖南公办二本大学录取分数线汇总(物理类)
位于湖南的公办二本大学,最难考的是衡阳师范学院第641组(定向西藏就业),仅有湖南全省物理类538分及以上、物理类全省排名50562名的考生才有机会成功被录取。该校2024年在湖南物理类的招生专业为:教育学、学前教育、汉语言文学、汉语国际教育、应用心理学、历史学、英语、翻译、商务英语、经济学、国际经济与贸易、法学、知识产权、财务管理、电子商务。
下方展示的是湖南全部公办二本学校2024年物理类最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
衡阳师范学院第641 组(定向西藏就业) | 本科批 | 538 | 50562 |
湖南第一师范学院第3 55组(国家专项) | 本科批 | 527 | 60200 |
湖南第一师范学院第4 58组(地方专项) | 本科批 | 527 | 60200 |
湖南第一师范学院第1 51组 | 本科批 | 522 | 64971 |
衡阳师范学院第139 组 | 本科批 | 516 | 70965 |
长沙师范学院第632 组(定向西藏就业) | 本科批 | 513 | 74125 |
湖南第一师范学院第6 52组(定向西藏就业 ) | 本科批 | 508 | 79429 |
湘南学院第109组 | 本科批 | 505 | 82704 |
湖南理工学院第119 组 | 本科批 | 504 | 83835 |
湖南第一师范学院第4 56组(地方专项) | 本科批 | 503 | 84903 |
湖南文理学院第118 组 | 本科批 | 502 | 86077 |
长沙师范学院第633 组(定向西藏就业) | 本科批 | 501 | 87224 |
衡阳师范学院第140 组 | 本科批 | 501 | 87224 |
湖南第一师范学院第3 53组(国家专项) | 本科批 | 500 | 88344 |
湖南理工学院第120 组 | 本科批 | 500 | 88344 |
长沙学院第118组 | 本科批 | 500 | 88344 |
长沙学院第123组 | 本科批 | 498 | 90648 |
湖南第一师范学院第4 57组(地方专项) | 本科批 | 498 | 90648 |
湖南第一师范学院第1 48组 | 本科批 | 497 | 91820 |
衡阳师范学院第442 组(地方专项) | 本科批 | 497 | 91820 |
湖南文理学院第126 组 | 本科批 | 497 | 91820 |
长沙学院第115组 | 本科批 | 497 | 91820 |
长沙学院第116组 | 本科批 | 497 | 91820 |
长沙学院第124组 | 本科批 | 496 | 93047 |
长沙师范学院第131 组 | 本科批 | 496 | 93047 |
怀化学院第126组 | 本科批 | 496 | 93047 |
湖南理工学院第121 组 | 本科批 | 495 | 94240 |
湖南理工学院第424 组(地方专项) | 本科批 | 494 | 95427 |
湖南财政经济学院第1 13组 | 本科批 | 493 | 96641 |
湖南第一师范学院第3 54组(国家专项) | 本科批 | 493 | 96641 |
湖南第一师范学院第1 50组 | 本科批 | 492 | 97808 |
衡阳师范学院第133 组 | 本科批 | 491 | 99003 |
湖南文理学院第127 组 | 本科批 | 491 | 99003 |
湖南城市学院第118 组 | 本科批 | 491 | 99003 |
邵阳学院第118组 | 本科批 | 490 | 100261 |
怀化学院第130组 | 本科批 | 490 | 100261 |
长沙学院第119组 | 本科批 | 490 | 100261 |
长沙学院第122组 | 本科批 | 489 | 101478 |
湖南警察学院第109 组 | 本科批 | 489 | 101478 |
湖南财政经济学院第1 09组 | 本科批 | 489 | 101478 |
衡阳师范学院第443 组(地方专项) | 本科批 | 489 | 101478 |
湖南财政经济学院第1 14组 | 本科批 | 487 | 104022 |
湖南医药学院第105 组 | 本科批 | 486 | 105283 |
邵阳学院第119组 | 本科批 | 486 | 105283 |
怀化学院第144组 | 本科批 | 486 | 105283 |
湖南财政经济学院第1 08组 | 本科批 | 485 | 106564 |
湖南工程学院第105 组 | 本科批 | 485 | 106564 |
长沙学院第Y17组( 艺术专业) | 本科批 | 485 | 106564 |
湖南财政经济学院第1 12组 | 本科批 | 484 | 107837 |
湖南警察学院第111 组 | 本科批 | 483 | 109059 |
湖南文理学院第117 组 | 本科批 | 483 | 109059 |
长沙师范学院第129 组 | 本科批 | 482 | 110358 |
湖南科技学院第821 组(少数民族预科班) (面向城步县) | 本科批 | 482 | 110358 |
湖南警察学院第110 组 | 本科批 | 481 | 111620 |
湖南工程学院第104 组 | 本科批 | 481 | 111620 |
湖南文理学院第820 组(少数民族预科班) (面向全省) | 本科批 | 480 | 112948 |
湖南工程学院第106 组 | 本科批 | 480 | 112948 |
湖南文理学院第845 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 本科批 | 479 | 114296 |
湖南城市学院第113 组 | 本科批 | 479 | 114296 |
湖南人文科技学院第1 16组 | 本科批 | 479 | 114296 |
湖南财政经济学院第2 10组(中外合作办学 或国际项目) | 本科批 | 478 | 115562 |
湖南工程学院第108 组 | 本科批 | 478 | 115562 |
湖南文理学院第827 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第835 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第841 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第844 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南工学院第103组 | 本科批 | 476 | 118172 |
湖南文理学院第830 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 本科批 | 476 | 118172 |
湖南文理学院第842 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 本科批 | 476 | 118172 |
衡阳师范学院第134 组 | 本科批 | 475 | 119538 |
怀化学院第127组 | 本科批 | 475 | 119538 |
长沙师范学院第130 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
衡阳师范学院第444 组(地方专项) | 本科批 | 474 | 120789 |
长沙工业学院第103 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南文理学院第120 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南文理学院第828 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南城市学院第112 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
邵阳学院第112组 | 本科批 | 474 | 120789 |
怀化学院第129组 | 本科批 | 474 | 120789 |
怀化学院第131组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湘南学院第108组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南女子学院第110 组 | 本科批 | 473 | 122097 |
邵阳学院第113组 | 本科批 | 472 | 123440 |
湖南科技学院第110 组 | 本科批 | 472 | 123440 |
湖南文理学院第822 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 本科批 | 471 | 124739 |
湖南文理学院第843 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 本科批 | 471 | 124739 |
邵阳学院第117组 | 本科批 | 471 | 124739 |
怀化学院第128组 | 本科批 | 471 | 124739 |
怀化学院第132组 | 本科批 | 471 | 124739 |
湘南学院第110组 | 本科批 | 471 | 124739 |
湖南人文科技学院第1 11组 | 本科批 | 471 | 124739 |
衡阳师范学院第137 组 | 本科批 | 470 | 126123 |
怀化学院第133组 | 本科批 | 470 | 126123 |
怀化学院第143组 | 本科批 | 470 | 126123 |
湖南工程学院第107 组 | 本科批 | 469 | 127507 |
湖南医药学院第104 组 | 本科批 | 468 | 128788 |
湖南财政经济学院第U 11组(楚怡工匠) | 本科批 | 468 | 128788 |
湖南女子学院第111 组 | 本科批 | 467 | 130083 |
湘南学院第U13组( 楚怡工匠) | 本科批 | 467 | 130083 |
湖南文理学院第826 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 本科批 | 467 | 130083 |
湖南理工学院第U23 组(楚怡工匠) | 本科批 | 466 | 131483 |
湖南城市学院第U14 组(楚怡工匠) | 本科批 | 466 | 131483 |
长沙学院第U20组( 楚怡工匠) | 本科批 | 466 | 131483 |
湖南医药学院第U08 组(楚怡工匠) | 本科批 | 466 | 131483 |
湖南工学院第U04组 (楚怡工匠) | 本科批 | 466 | 131483 |
湖南汽车工程职业大学 第102组 | 本科批 | 466 | 131483 |
长沙工业学院第104 组 | 本科批 | 466 | 131483 |
怀化学院第134组 | 本科批 | 466 | 131483 |
怀化学院第136组 | 本科批 | 466 | 131483 |
湘南学院第832组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 本科批 | 466 | 131483 |
长沙学院第U21组( 楚怡工匠) | 本科批 | 465 | 132849 |
湖南文理学院第840 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 本科批 | 465 | 132849 |
湖南科技学院第Y11 组(艺术专业) | 本科批 | 465 | 132849 |
湖南工学院第106组 | 本科批 | 464 | 134177 |
湘南学院第815组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 464 | 134177 |
湖南工学院第105组 | 本科批 | 463 | 135551 |
湖南文理学院第219 组(中外合作办学或国 际项目) | 本科批 | 463 | 135551 |
邵阳学院第832组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 463 | 135551 |
怀化学院第135组 | 本科批 | 463 | 135551 |
湘南学院第828组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 463 | 135551 |
湖南第一师范学院第2 49组(中外合作办学 或国际项目) | 本科批 | 462 | 136906 |
衡阳师范学院第U35 组(楚怡工匠) | 本科批 | 462 | 136906 |
湖南工学院第U08组 (楚怡工匠) | 本科批 | 462 | 136906 |
湖南文理学院第839 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 本科批 | 462 | 136906 |
湖南科技学院第820 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 本科批 | 462 | 136906 |
湘南学院第112组 | 本科批 | 462 | 136906 |
湘南学院第825组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 462 | 136906 |
湖南文理学院第824 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 本科批 | 461 | 138327 |
湖南文理学院第829 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 本科批 | 461 | 138327 |
湖南文理学院第838 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 本科批 | 461 | 138327 |
怀化学院第140组 | 本科批 | 461 | 138327 |
湘南学院第809组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 461 | 138327 |
湖南城市学院第116 组 | 本科批 | 460 | 139679 |
怀化学院第848组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 460 | 139679 |
湖南工程学院第209 组(中外合作办学或国 际项目) | 本科批 | 459 | 141058 |
湖南城市学院第115 组 | 本科批 | 459 | 141058 |
邵阳学院第826组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 459 | 141058 |
邵阳学院第835组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 459 | 141058 |
怀化学院第841组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 459 | 141058 |
怀化学院第843组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 459 | 141058 |
湘南学院第822组( 少数民族预科班)(面 向汝城县) | 本科批 | 459 | 141058 |
湖南文理学院第831 组(少数民族预科班) (面向桃江县) | 本科批 | 458 | 142419 |
邵阳学院第821组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 458 | 142419 |
湖南科技学院第819 组(少数民族预科班) (面向全省) | 本科批 | 458 | 142419 |
湘南学院第827组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 458 | 142419 |
湖南医药学院第106 组 | 本科批 | 457 | 143782 |
湖南文理学院第U22 组(楚怡工匠) | 本科批 | 457 | 143782 |
怀化学院第833组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 457 | 143782 |
湘南学院第817组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 457 | 143782 |
湖南文理学院第U24 组(楚怡工匠) | 本科批 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第822 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 本科批 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第823 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 本科批 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第831 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 本科批 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第844 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 本科批 | 456 | 145155 |
怀化学院第838组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 456 | 145155 |
怀化学院第857组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 456 | 145155 |
湘南学院第814组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 456 | 145155 |
湘南学院第829组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 456 | 145155 |
衡阳师范学院第U36 组(楚怡工匠) | 本科批 | 455 | 146555 |
湖南工程学院第U10 组(楚怡工匠) | 本科批 | 455 | 146555 |
邵阳学院第U16组( 楚怡工匠) | 本科批 | 455 | 146555 |
湖南人文科技学院第U 14组(楚怡工匠) | 本科批 | 455 | 146555 |
湖南工学院第U07组 (楚怡工匠) | 本科批 | 455 | 146555 |
邵阳学院第114组 | 本科批 | 455 | 146555 |
邵阳学院第829组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第824 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 本科批 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第839 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 本科批 | 455 | 146555 |
湘南学院第111组 | 本科批 | 455 | 146555 |
湘南学院第U14组( 楚怡工匠) | 本科批 | 454 | 147927 |
湖南文理学院第225 组(中外合作办学或国 际项目) | 本科批 | 454 | 147927 |
湖南文理学院第821 组(少数民族预科班) (面向洞口县) | 本科批 | 454 | 147927 |
邵阳学院第828组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 454 | 147927 |
邵阳学院第830组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 454 | 147927 |
邵阳学院第840组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 本科批 | 454 | 147927 |
湖南科技学院第826 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 本科批 | 454 | 147927 |
怀化学院第137组 | 本科批 | 454 | 147927 |
怀化学院第862组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 本科批 | 454 | 147927 |
湖南人文科技学院第2 12组(中外合作办学 或国际项目) | 本科批 | 454 | 147927 |
怀化学院第U42组( 楚怡工匠) | 本科批 | 453 | 149240 |
湖南科技学院第112 组 | 本科批 | 453 | 149240 |
湖南科技学院第836 组(少数民族预科班) (面向洪江市) | 本科批 | 453 | 149240 |
怀化学院第139组 | 本科批 | 453 | 149240 |
怀化学院第837组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 453 | 149240 |
怀化学院第856组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 453 | 149240 |
湘南学院第831组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 453 | 149240 |
邵阳学院第827组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 452 | 150579 |
怀化学院第840组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 452 | 150579 |
湖南城市学院第U17 组(楚怡工匠) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第U14 组(楚怡工匠) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南理工学院第222 组(中外合作办学或国 际项目) | 本科批 | 451 | 151919 |
邵阳学院第834组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 451 | 151919 |
邵阳学院第839组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第825 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第838 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第842 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第843 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 本科批 | 451 | 151919 |
怀化学院第861组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 本科批 | 451 | 151919 |
湘南学院第830组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南人文科技学院第1 13组 | 本科批 | 451 | 151919 |
湖南文理学院第U21 组(楚怡工匠) | 本科批 | 450 | 153289 |
怀化学院第U41组( 楚怡工匠) | 本科批 | 450 | 153289 |
湖南科技学院第828 组(少数民族预科班) (面向道县) | 本科批 | 450 | 153289 |
怀化学院第138组 | 本科批 | 450 | 153289 |
怀化学院第859组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 本科批 | 450 | 153289 |
湖南医药学院第107 组 | 本科批 | 449 | 154624 |
湖南科技学院第U13 组(楚怡工匠) | 本科批 | 449 | 154624 |
邵阳学院第825组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 449 | 154624 |
怀化学院第858组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 449 | 154624 |
湖南文理学院第U23 组(楚怡工匠) | 本科批 | 448 | 155947 |
邵阳学院第215组( 中外合作办学或国际项 目) | 本科批 | 448 | 155947 |
邵阳学院第838组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 448 | 155947 |
湖南科技学院第827 组(少数民族预科班) (面向汝城县) | 本科批 | 448 | 155947 |
湖南科技学院第840 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 本科批 | 448 | 155947 |
怀化学院第853组( 少数民族预科班)(面 向洪江市) | 本科批 | 448 | 155947 |
怀化学院第860组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 448 | 155947 |
湘南学院第813组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 448 | 155947 |
湘南学院第818组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 本科批 | 448 | 155947 |
湖南人文科技学院第U 15组(楚怡工匠) | 本科批 | 447 | 157289 |
邵阳学院第836组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 447 | 157289 |
湖南文理学院第833 组(少数民族预科班) (面向临武县) | 本科批 | 446 | 158624 |
邵阳学院第837组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 本科批 | 446 | 158624 |
衡阳师范学院第U38 组(楚怡工匠) | 本科批 | 445 | 159946 |
怀化学院第855组( 少数民族预科班)(面 向辰溪县) | 本科批 | 445 | 159946 |
邵阳学院第823组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 本科批 | 444 | 161251 |
邵阳学院第831组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 444 | 161251 |
湖南科技学院第841 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 本科批 | 444 | 161251 |
怀化学院第839组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 444 | 161251 |
湖南文理学院第834 组(少数民族预科班) (面向道县) | 本科批 | 442 | 163931 |
邵阳学院第824组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 本科批 | 442 | 163931 |
湖南文理学院第823 组(少数民族预科班) (面向鼎城区) | 本科批 | 441 | 165291 |
怀化学院第842组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 441 | 165291 |
怀化学院第836组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 本科批 | 439 | 167982 |
怀化学院第854组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 438 | 169351 |
怀化学院第844组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 本科批 | 435 | 173225 |
湘南学院第816组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 435 | 173225 |
湖南科技学院第830 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 本科批 | 434 | 174570 |
怀化学院第845组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 本科批 | 433 | 175864 |
湘南学院第823组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 本科批 | 433 | 175864 |
邵阳学院第822组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 本科批 | 431 | 178495 |
湖南文理学院第836 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 本科批 | 430 | 179771 |
湖南科技学院第834 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 本科批 | 430 | 179771 |
湖南科技学院第837 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 本科批 | 427 | 183616 |
湘南学院第824组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 427 | 183616 |
怀化学院第846组( 少数民族预科班)(面 向宁远县) | 本科批 | 426 | 184956 |
怀化学院第847组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 426 | 184956 |
邵阳学院第833组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 425 | 186223 |
怀化学院第834组( 少数民族预科班)(面 向炎陵县) | 本科批 | 425 | 186223 |
怀化学院第852组( 少数民族预科班)(面 向中方县) | 本科批 | 425 | 186223 |
怀化学院第851组( 少数民族预科班)(面 向双牌县) | 本科批 | 423 | 188716 |
湖南科技学院第832 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 本科批 | 415 | 198449 |
湘南学院第826组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 本科批 | 414 | 199621 |
湖南科技学院第835 组(少数民族预科班) (面向祁阳市) | 本科批 | 410 | 204302 |
怀化学院第849组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 本科批 | 408 | 206610 |
湖南科技学院第829 组(少数民族预科班) (面向宁远县) | 本科批 | 404 | 211131 |
湖南汽车工程职业大学 第119组 | 高职专科批 | 403 | 212254 |
湖南文理学院第837 组(少数民族预科班) (面向新田县) | 本科批 | 395 | 220644 |
湖南文理学院第832 组(少数民族预科班) (面向桂阳县) | 本科批 | 391 | 224752 |
怀化学院第835组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 本科批 | 386 | 229663 |
三、湖南公办二本大学录取分数线汇总(历史类)
对于湖南高考历史类学生而言,实力较强的公办二本大学有湖南第一师范学院第446组(地方专项),难考程度位居榜首!其次则是湖南第一师范学院第344组(国家专项),仅仅只比湖南第一师范学院第446组(地方专项)低了4分。
下方展示的是位于湖南的所有公办二本大学2024年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院第4 46组(地方专项) | 本科批 | 538 | 12080 |
湖南第一师范学院第3 44组(国家专项) | 本科批 | 534 | 13162 |
湖南第一师范学院第1 42组 | 本科批 | 533 | 13451 |
衡阳师范学院第630 组(定向西藏就业) | 本科批 | 526 | 15515 |
湖南第一师范学院第4 45组(地方专项) | 本科批 | 525 | 15798 |
衡阳师范学院第128 组 | 本科批 | 521 | 17117 |
湖南财政经济学院第1 01组 | 本科批 | 521 | 17117 |
湖南第一师范学院第1 40组 | 本科批 | 521 | 17117 |
湖南第一师范学院第3 43组(国家专项) | 本科批 | 521 | 17117 |
衡阳师范学院第431 组(地方专项) | 本科批 | 517 | 18421 |
湖南理工学院第417 组(地方专项) | 本科批 | 514 | 19464 |
湖南理工学院第116 组 | 本科批 | 513 | 19785 |
长沙师范学院第126 组 | 本科批 | 513 | 19785 |
长沙师范学院第627 组(定向西藏就业) | 本科批 | 513 | 19785 |
湖南文理学院第115 组 | 本科批 | 512 | 20122 |
湖南理工学院第115 组 | 本科批 | 511 | 20478 |
衡阳师范学院第129 组 | 本科批 | 510 | 20835 |
长沙学院第111组 | 本科批 | 510 | 20835 |
湖南文理学院第113 组 | 本科批 | 509 | 21174 |
长沙学院第113组 | 本科批 | 509 | 21174 |
衡阳师范学院第127 组 | 本科批 | 508 | 21556 |
湖南文理学院第114 组 | 本科批 | 508 | 21556 |
长沙学院第114组 | 本科批 | 508 | 21556 |
湖南警察学院第107 组 | 本科批 | 504 | 23084 |
湖南财政经济学院第1 05组 | 本科批 | 502 | 23825 |
湖南城市学院第110 组 | 本科批 | 500 | 24663 |
怀化学院第114组 | 本科批 | 500 | 24663 |
湖南文理学院第112 组 | 本科批 | 499 | 25084 |
湖南警察学院第108 组 | 本科批 | 498 | 25496 |
湖南财政经济学院第1 02组 | 本科批 | 497 | 25946 |
怀化学院第122组 | 本科批 | 496 | 26389 |
长沙师范学院第125 组 | 本科批 | 496 | 26389 |
湖南文理学院第801 组(少数民族预科班) (面向全省) | 本科批 | 495 | 26806 |
湖南文理学院第802 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 本科批 | 495 | 26806 |
湖南文理学院第808 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 本科批 | 494 | 27234 |
湖南文理学院第819 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 本科批 | 494 | 27234 |
湖南科技学院第108 组 | 本科批 | 493 | 27664 |
怀化学院第124组 | 本科批 | 493 | 27664 |
湖南文理学院第815 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 本科批 | 492 | 28108 |
湖南文理学院第809 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 本科批 | 491 | 28538 |
湖南文理学院第813 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 本科批 | 491 | 28538 |
湖南城市学院第108 组 | 本科批 | 491 | 28538 |
怀化学院第117组 | 本科批 | 491 | 28538 |
湖南文理学院第806 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 本科批 | 490 | 28981 |
邵阳学院第109组 | 本科批 | 490 | 28981 |
湖南财政经济学院第1 06组 | 本科批 | 490 | 28981 |
湖南工程学院第103 组 | 本科批 | 489 | 29441 |
邵阳学院第110组 | 本科批 | 488 | 29918 |
湖南人文科技学院第1 09组 | 本科批 | 487 | 30378 |
湖南文理学院第817 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 本科批 | 485 | 31308 |
邵阳学院第106组 | 本科批 | 485 | 31308 |
怀化学院第118组 | 本科批 | 483 | 32241 |
湖南女子学院第109 组 | 本科批 | 483 | 32241 |
湖南工学院第102组 | 本科批 | 483 | 32241 |
怀化学院第115组 | 本科批 | 482 | 32689 |
湘南学院第106组 | 本科批 | 482 | 32689 |
邵阳学院第105组 | 本科批 | 481 | 33178 |
湖南科技学院第106 组 | 本科批 | 481 | 33178 |
怀化学院第119组 | 本科批 | 481 | 33178 |
湖南财政经济学院第2 03组(中外合作办学 或国际项目) | 本科批 | 481 | 33178 |
湖南文理学院第805 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 本科批 | 480 | 33674 |
湖南人文科技学院第1 07组 | 本科批 | 480 | 33674 |
湖南文理学院第816 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 本科批 | 479 | 34133 |
长沙工业学院第102 组 | 本科批 | 479 | 34133 |
湖南科技学院第802 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 本科批 | 479 | 34133 |
怀化学院第116组 | 本科批 | 479 | 34133 |
怀化学院第120组 | 本科批 | 479 | 34133 |
湖南城市学院第U09 组(楚怡工匠) | 本科批 | 478 | 34594 |
湖南文理学院第807 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 本科批 | 478 | 34594 |
怀化学院第121组 | 本科批 | 478 | 34594 |
湖南财政经济学院第U 04组(楚怡工匠) | 本科批 | 477 | 35117 |
怀化学院第123组 | 本科批 | 477 | 35117 |
湘南学院第808组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 本科批 | 477 | 35117 |
邵阳学院第806组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 476 | 35608 |
邵阳学院第810组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 476 | 35608 |
怀化学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 476 | 35608 |
湖南医药学院第101 组 | 本科批 | 476 | 35608 |
邵阳学院第108组 | 本科批 | 475 | 36096 |
怀化学院第810组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 475 | 36096 |
湘南学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 475 | 36096 |
湘南学院第803组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 475 | 36096 |
湖南第一师范学院第2 41组(中外合作办学 或国际项目) | 本科批 | 475 | 36096 |
湖南文理学院第818 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 本科批 | 474 | 36594 |
湖南汽车工程职业大学 第101组 | 本科批 | 474 | 36594 |
邵阳学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 474 | 36594 |
邵阳学院第812组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第801 组(少数民族预科班) (面向全省) | 本科批 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第817 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 本科批 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第804 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 本科批 | 473 | 37084 |
邵阳学院第804组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 本科批 | 472 | 37589 |
邵阳学院第814组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第803 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 本科批 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第806 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 本科批 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第809 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 本科批 | 472 | 37589 |
怀化学院第805组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 本科批 | 472 | 37589 |
怀化学院第813组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 472 | 37589 |
怀化学院第826组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 472 | 37589 |
