西安交通大学2025年在各省录取分数线为:内蒙古物理组628分(本科批)、内蒙古历史组647分(本科批)、海南669分(81组)、新疆理科532分(本科一批)、新疆文科579分(本科一批)。
西安交通大学2025年在本科一批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出西安交通大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、西安交通大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年西安交通大学本科一批最低分数线是理科532分、文科579分。
西安交通大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 532 |
二、西安交通大学本科批分数
1、海南
2025年西安交通大学本科批最低分数线是669分。
2、天津
2025年西安交通大学本科批最低分数线是641分。
3、内蒙古
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组628分、历史组647分。
4、安徽
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组643分、历史组631分。
5、四川
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组610分、历史组633分。
6、河北
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组610分、历史组637分。
7、福建
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组635分、历史组615分。
8、吉林
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组578分、历史组622分。
9、广东
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组615分、历史组621分。
10、北京
2025年西安交通大学本科批最低分数线是628分。
11、山西
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组585分、历史组631分。
12、江苏
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组630分、历史组630分。
13、重庆
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组607分、历史组620分。
14、湖南
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组600分、历史组613分。
15、黑龙江
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组596分、历史组615分。
16、广西
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组593分、历史组616分。
17、湖北
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组601分、历史组615分。
18、甘肃
2025年西安交通大学本科批C段最低分数线是物理组589分、历史组609分。
19、江西
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组599分、历史组616分。
20、贵州
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组593分、历史组623分。
21、辽宁
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组628分、历史组624分。
22、宁夏
2025年西安交通大学本科批最低分数线是物理组564分、历史组591分。
23、上海
2025年西安交通大学本科批最低分数线是572分。
西安交通大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (03) | 780 | 199 |
| 海南 | - | (80) | 767 | 298 |
| 海南 | - | (81) (中外合作) | 669 | 3508 |
| 天津 | - | 01组 | 673 | 1092 |
| 天津 | - | 03组 (中外合作) | 660 | 2251 |
| 天津 | - | 02组 (中外合作) | 641 | 4777 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 670 | 393 |
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 647 | 160 |
| 内蒙古 | 物理 | 第116组 | 647 | 1316 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 634 | 2240 |
| 内蒙古 | 物理 | 第006组 (中外合作) | 628 | 2789 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 664 | 1546 |
| 安徽 | 物理 | 009组 | 651 | 3886 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 649 | 4351 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 643 | 5846 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 631 | 666 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 四川 | 物理 | 专业组108 | 660 | 1834 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 649 | 3636 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 645 | 4527 |
| 四川 | 物理 | 专业组107 (中外合作) | 644 | 4745 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 633 | 828 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 632 | 8272 |
| 四川 | 物理 | 专业组106 (中外合作) | 619 | 13420 |
| 四川 | 物理 | 专业组105 | 610 | 17774 |
| 河北 | 历史 | - | 637 | 1005 |
| 河北 | 物理 | - | 610 | 20009 |
| 福建 | 物理 | (定向) 500组 | 660 | 942 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 657 | 1185 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 645 | 2412 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 642 | 2817 |
| 福建 | 物理 | (医学类) 500组 | 635 | 3867 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 615 | 935 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 658 | 706 |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 622 | 565 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 (国家专项) | 614 | 3842 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 602 | 5277 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 (中外合作) | 592 | 6709 |
| 吉林 | 物理 | 第007组 | 578 | 8977 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 656 | 2586 |
| 广东 | 物理 | 210组 (定向) | 656 | 2624 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 647 | 4283 |
| 广东 | 物理 | 211组 (中外合作) | 642 | 5701 |
| 广东 | 历史 | 206组 | 621 | 1784 |
| 广东 | 物理 | 209组 (中外合作) | 615 | 16614 |
| 北京 | - | (04) | 655 | 2652 |
| 北京 | - | (02) | 652 | 2999 |
| 北京 | - | (01) | 647 | 3590 |
| 北京 | - | (03) | 646 | 3712 |
| 北京 | - | (06) (中外合办) | 646 | 3712 |
| 北京 | - | (05) (中外合办) | 628 | 6399 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 655 | 1278 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 646 | 2097 |
| 山西 | 物理 | 第305组 (合作办学) | 642 | 2498 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 631 | 417 |
| 山西 | 物理 | 第307组 (国家专项计划) | 626 | 4626 |
| 山西 | 物理 | 第306组 (国家专项计划) | 613 | 7158 |
| 山西 | 物理 | 第304组 (合作办学) | 599 | 10738 |
| 山西 | 物理 | 第308组 (国家专项计划) | 585 | 15115 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 653 | 3556 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 651 | 4082 |
| 江苏 | 物理 | 06组 (中外合作办学) | 649 | 4675 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 648 | 4973 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (医学类) | 644 | 6362 |
| 江苏 | 物理 | 05组 (中外合作办学) | 630 | 12829 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 630 | 1250 |
| 重庆 | 历史 | - | 620 | 634 |
| 重庆 | 物理 | - | 607 | 9740 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 649 | 2346 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 638 | 4156 |
| 湖南 | 物理 | 第312组 (国家专项) | 634 | 4926 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 (医学部) | 632 | 5402 |
| 湖南 | 物理 | 第209组 (中外合作办学或国际项目) | 632 | 5402 |
| 湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 625 | 7140 |
| 湖南 | 物理 | 第801组 (少数民族预科班) | 625 | 7140 |
| 湖南 | 物理 | 第313组 (国家专项) (医学部) | 619 | 8897 |
| 湖南 | 历史 | 第104组 | 617 | 1053 |
| 湖南 | 历史 | 第310组 (国家专项) | 613 | 1302 |
| 湖南 | 物理 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 600 | 15860 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 645 | 1190 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 (中外合作) | 629 | 2365 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 626 | 2641 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 615 | 443 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 (国家专项) | 614 | 4030 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 602 | 5669 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 (中外合作) | 596 | 6651 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 643 | 748 |
| 广西 | 物理 | 759组 (预科) | 617 | 3092 |
| 广西 | 历史 | 104组 | 616 | 567 |
| 广西 | 物理 | 501组 (国家专项) | 607 | 4760 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 600 | 6205 |
| 广西 | 物理 | 306组 (中外合作) | 595 | 7401 |
| 广西 | 物理 | 502组 (国家专项) | 593 | 7926 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 640 | 3037 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 634 | 4125 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 626 | 5869 |
| 湖北 | 物理 | 第10组 (中外合作) | 626 | 5869 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 625 | 6109 |
| 湖北 | 物理 | 第11组 (少数民族预科班) | 620 | 7436 |
| 湖北 | 物理 | 第13组 (国家专项计划) | 620 | 7436 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 617 | 1485 |
| 湖北 | 物理 | 第12组 (国家专项计划) | 617 | 8292 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 (国家专项计划) | 615 | 1644 |
| 湖北 | 物理 | 第14组 (国家专项计划) | 610 | 10394 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 (中外合作) | 601 | 13848 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 | 640 | 531 |
| 甘肃 | 物理 | 013专业组 (中核定向) | 625 | 1219 |
| 甘肃 | 物理 | 015专业组 (国家专项计划) | 622 | 1407 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 619 | 1616 |
| 甘肃 | 物理 | 012专业组 (中外合作办学) | 619 | 1616 |
| 甘肃 | 历史 | 006专业组 | 615 | 354 |
| 甘肃 | 物理 | 014专业组 (国家专项计划) | 613 | 2093 |
| 甘肃 | 物理 | 016专业组 (国家专项计划) | 613 | 2093 |
| 甘肃 | 历史 | 007专业组 (国家专项计划) | 609 | 463 |
| 甘肃 | 物理 | 010专业组 (医学部) | 608 | 2554 |
| 甘肃 | 物理 | 901专业组 (预科) (少数民族) | 600 | 3366 |
| 甘肃 | 物理 | 011专业组 (中外合作办学) | 589 | 4731 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 636 | 1550 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 624 | 3080 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 620 | 3806 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 619 | 860 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 617 | 4403 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 616 | 983 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 613 | 5210 |
| 江西 | 物理 | 第563组 (国家专项) | 604 | 7521 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 599 | 9125 |
| 贵州 | 历史 | - | 623 | 899 |
| 贵州 | 物理 | - | 593 | 8713 |
| 辽宁 | 物理 | - | 628 | 6080 |
| 辽宁 | 历史 | - | 624 | 747 |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 622 | 259 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 591 | 213 |
| 宁夏 | 物理 | 5y4专业组 (预科) | 589 | 913 |
| 宁夏 | 物理 | 5i2专业组 (医学班) | 576 | 1394 |
| 宁夏 | 物理 | 5A3专业组 (国家专项) | 564 | 1933 |
| 上海 | - | (01) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | (03) (中外合作办学) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | (02) (中外合作办学) | 572 | 5610 |



