复旦大学2025年在各省录取分数线为:内蒙古物理组681分(本科批)、内蒙古历史组665分(本科批)、海南700分(3组)、新疆理科662分(本科一批)、新疆文科545分(本科一批)。
复旦大学2025年在本科一批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出复旦大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、复旦大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年复旦大学本科一批最低分数线是理科662分、文科545分。
复旦大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 545 |
二、复旦大学本科批分数
1、海南
2025年复旦大学本科批最低分数线是700分。
2、内蒙古
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组681分、历史组665分。
3、辽宁
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组664分、历史组655分。
4、吉林
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组655分、历史组590分。
5、黑龙江
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组647分、历史组569分。
6、广东
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组661分、历史组661分。
7、江苏
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组657分、历史组656分。
8、北京
2025年复旦大学本科批最低分数线是652分。
9、天津
2025年复旦大学本科批最低分数线是680分。
10、河北
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组660分、历史组667分。
11、安徽
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组658分、历史组657分。
12、四川
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组666分、历史组615分。
13、山西
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组605分、历史组608分。
14、重庆
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组662分、历史组651分。
15、湖南
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组627分、历史组648分。
16、贵州
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组650分、历史组659分。
17、湖北
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组642分、历史组652分。
18、福建
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组650分、历史组649分。
19、江西
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组601分、历史组593分。
20、甘肃
2025年复旦大学本科批C段最低分数线是物理组609分、历史组642分。
21、广西
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组598分、历史组623分。
22、宁夏
2025年复旦大学本科批最低分数线是物理组613分、历史组612分。
23、上海
2025年复旦大学本科批最低分数线是580分以上。
复旦大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (05) | 821 | 105以内 |
| 海南 | - | 上海医学院 (02) | 820 | 105以内 |
| 海南 | - | (04) | 819 | 105以内 |
| 海南 | - | 上海医学院 (03) | 700 | 1763 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 685 | 120 |
| 内蒙古 | 物理 | 上海医学院第001组 | 681 | 167 |
| 内蒙古 | 历史 | 第002组 | 665 | 38 |
| 辽宁 | 物理 | - | 664 | 1110 |
| 辽宁 | 历史 | - | 655 | 61 |
| 吉林 | 物理 | 上海医学院第002组 | 684 | 112 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 678 | 183 |
| 吉林 | 物理 | 上海医学院第003组 | 655 | 821 |
| 吉林 | 历史 | 第005组 | 652 | 115 |
| 吉林 | 历史 | 上海医学院第001组 | 590 | 1535 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 682 | 120 |
| 黑龙江 | 物理 | 上海医学院第002组 | 675 | 202 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 649 | 52 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 (国家专项) | 647 | 1102 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 (国家专项) | 624 | 285 |
| 黑龙江 | 历史 | 上海医学院第001组 | 569 | 2215 |
| 广东 | 物理 | 上海医学院202组 | 682 | 293 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 678 | 419 |
| 广东 | 历史 | 205组 | 661 | 88 |
| 广东 | 物理 | 上海医学院203组 | 661 | 1935 |
| 江苏 | 物理 | 医学院01组 | 681 | 164 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 672 | 570 |
| 江苏 | 物理 | 医学院02组 | 657 | 2618 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 656 | 140 |
| 北京 | - | (02) | 680 | 685 |
| 北京 | - | (01) | 679 | 742 |
| 北京 | - | 上海医学院 (01) | 672 | 1157 |
| 北京 | - | 上海医学院 (02) | 652 | 2999 |
| 天津 | - | 01组 | 680 | 656 |
| 天津 | - | 02组 | 680 | 656 |
| 天津 | - | 上海医学院01组 | 680 | 656 |
| 河北 | 历史 | - | 667 | 76 |
| 河北 | 物理 | - | 660 | 1688 |
| 安徽 | 物理 | 上海医学院004组 | 680 | 312 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 679 | 330 |
| 安徽 | 物理 | 上海医学院005组 | 658 | 2322 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 657 | 73 |
| 四川 | 物理 | 上海医学院专业组101 | 680 | 267 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 676 | 436 |
| 四川 | 物理 | 上海医学院专业组102 | 666 | 1162 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 653 | 136 |
| 四川 | 历史 | 上海医学院专业组101 | 615 | 2397 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 677 | 305 |
| 山西 | 物理 | 医学院第301组 | 677 | 305 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 653 | 84 |
| 山西 | 物理 | 第302组 (国家专项计划) | 650 | 1691 |
| 山西 | 历史 | 第002组 (国家专项计划) | 612 | 1173 |
| 山西 | 历史 | 医学院第001组 | 608 | 1392 |
| 山西 | 物理 | 医学院第302组 (国家专项计划) | 605 | 9100 |
| 重庆 | 物理 | - | 662 | 844 |
| 重庆 | 历史 | - | 651 | 75 |
| 湖南 | 物理 | 医学院第101组 | 676 | 297 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 669 | 587 |
| 湖南 | 物理 | 第304组 (国家专项) | 653 | 1888 |
| 湖南 | 物理 | 医学院第102组 | 652 | 1984 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 650 | 112 |
| 湖南 | 历史 | 第303组 (国家专项) | 648 | 128 |
| 湖南 | 物理 | 医学院第303组 (国家专项) | 627 | 6601 |
| 贵州 | 历史 | - | 659 | 71 |
| 贵州 | 物理 | - | 650 | 833 |
| 湖北 | 物理 | 医学院第02组 | 674 | 245 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 670 | 373 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 (国家专项计划) | 660 | 885 |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 654 | 114 |
| 湖北 | 历史 | 第06组 (国家专项计划) | 652 | 135 |
| 湖北 | 物理 | 医学院第03组 | 643 | 2602 |
| 湖北 | 物理 | 医学院第04组 (国家专项计划) | 642 | 2747 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 673 | 340 |
| 福建 | 物理 | 医学院500组 | 650 | 1821 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 649 | 100 |
| 江西 | 物理 | 上海医学院第501组 | 667 | 130 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 659 | 283 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 649 | 650 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 646 | 107 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 645 | 124 |
| 江西 | 物理 | 上海医学院第561组 (国家专项) | 621 | 3680 |
| 江西 | 物理 | 上海医学院第502组 | 601 | 8621 |
| 江西 | 历史 | 上海医学院第101组 | 593 | 2891 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 662 | 88 |
| 甘肃 | 历史 | 006专业组 | 644 | 53 |
| 甘肃 | 历史 | 007专业组 (国家专项计划) | 642 | 68 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 (国家专项计划) | 632 | 852 |
| 甘肃 | 物理 | 上海医学院002专业组 | 624 | 1286 |
| 甘肃 | 物理 | 上海医学院003专业组 (国家专项计划) | 609 | 2456 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 654 | 322 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 646 | 54 |
| 广西 | 物理 | 上海医学院100组 | 640 | 908 |
| 广西 | 物理 | 501组 (国家专项) | 624 | 2229 |
| 广西 | 历史 | 500组 (国家专项) | 623 | 384 |
| 广西 | 物理 | 上海医学院500组 (国家专项) | 598 | 6683 |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 653 | 104以内 |
| 宁夏 | 物理 | 5j2专业组 (核专业) | 636 | 133 |
| 宁夏 | 物理 | 上海医学院501专业组 | 636 | 133 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 630 | 54以内 |
| 宁夏 | 物理 | 5A3专业组 (国家专项) | 613 | 384 |
| 宁夏 | 历史 | 0A2专业组 (国家专项) | 612 | 75 |
| 上海 | - | (01) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | (02) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | (Q3) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | 医学院 (01) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | 医学院 (Q2) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | 医学院 (Q3) | 580以上 | 4096以内 |



