青海民族大学是二本大学,是位于青海省西宁市的公立本科大学。

一、青海民族大学是一本还是二本大学?
青海民族大学是二本大学。
1、老高考招生批次:本科二批
青海民族大学在新疆仍然是实行本科二批次招生。
| 青海民族大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 391 | 8465 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 345 | 31862 |
2、新高考录取分数线:18%超特控线
小编汇总了青海民族大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。113条学校分中,共计21条数据超特控线0至25分,共计92条数据比特控线低2至105分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:青海民族大学是二本大学。2025年招生录取时,18%的学校分超过了特控线。
| 招生 省份 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2025分数 | 对比 特控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 526 | -36 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 520 | -42 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 513 | -49 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 507 | -55 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 (中外合作) | 491 | -71 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 488 | -11 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 548 | 21 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 493 | -14 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 489 | -18 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 486 | -21 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 (合作办学) | 431 | -76 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 540 | 6 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 532 | -2 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 512 | -22 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 438 | -49 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第122组 (中外合作) | 405 | -82 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 479 | -36 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 486 | -36 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 420 | -59 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 384 | -95 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 467 | -26 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 409 | -84 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 403 | -90 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 390 | -103 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 413 | -59 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 390 | -82 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 475 | -5 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 448 | -32 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 508 | -11 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 499 | -20 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 486 | -33 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 545 | 8 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 527 | -10 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 525 | -12 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 490 | -102 |
| 浙江 | - | 二段 | - | 487 | -105 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 514 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 511 | -3 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 502 | -12 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 (中外合作) | 481 | -33 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 531 | 16 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 511 | -4 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 492 | -28 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 492 | -28 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 484 | -47 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 478 | -27 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 471 | -34 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 545 | 6 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 541 | 2 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 532 | -7 |
| 山东 | - | 一段 | - | 449 | -72 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 521 | -14 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 517 | -18 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 516 | -19 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组 (中外合作办学组) | 431 | -104 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 560 | 8 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 546 | -6 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 545 | -7 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 500 | -16 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 459 | -57 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 538 | 2 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 528 | -8 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 524 | -12 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 523 | -13 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 447 | -29 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 436 | -40 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 491 | -12 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 486 | -17 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 485 | -18 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 497 | -37 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 517 | -40 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 456 | -39 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 449 | -46 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 448 | -47 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 300组 (中外合作) | 394 | -101 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 493 | -25 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 445 | -73 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 575 | 7 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 570 | 2 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 565 | -3 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05 (中外合作) | 537 | -31 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 520 | -48 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 506 | 8 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 504 | -11 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 520 | 2 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 506 | -12 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 497 | -21 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 (中外合作) | 477 | -41 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组104 | 558 | 25 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 542 | 9 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 539 | 6 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 539 | 6 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 472 | -11 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 518 | 1 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 485 | 10 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 460 | -15 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 443 | -32 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (中外合作) | 412 | -63 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 410 | -65 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 403 | -72 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 510 | 10 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 507 | 7 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 488 | -12 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 468 | -32 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 456 | -44 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 427 | -73 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 412 | -88 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 439 | -2 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 406 | -35 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业组 | 479 | -3 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 704专业组 | 472 | -10 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 467 | -15 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 003专业组 | 445 | -37 |
综合以上这些信息,我们足以判断:青海民族大学是一所二本大学。
二、青海民族大学是公办还是民办?
青海民族大学是公立大学,不是民办院校。青海民族大学隶属于青海省,是一所位于青海省西宁市的本科公立大学。
三、青海民族大学毕业生好就业吗
《青海民族大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2024年青海民族大学应届本科毕业生报考硕士研究生录取率为5.61%,2024届本科毕业生初次就业率为92.74%。








