北华大学是二本大学,是位于吉林省吉林市的公立本科大学。

一、北华大学是一本还是二本大学?
北华大学是二本大学。
1、老高考招生批次:本科二批
北华大学在新疆仍然是实行本科二批次招生。
| 北华大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | 24967 |
2、新高考录取分数线:31%超特控线
小编汇总了北华大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。145条学校分中,共计46条数据超特控线0至68分,共计99条数据比特控线低1至172分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:北华大学是二本大学。2025年招生录取时,31%的学校分超过了特控线。
| 招生 省份 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2025分数 | 对比 特控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 523 | 4 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 560 | -2 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 536 | -26 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 518 | -44 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 (中外合作) | 516 | -46 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 513 | -49 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组 | 499 | -63 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 499 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 553 | 26 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 534 | 27 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 506 | -1 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 (合作办学) | 479 | -28 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 555 | 21 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 544 | 10 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 540 | 53 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 460 | -27 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 452 | -35 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 437 | -50 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第007组 (中外合作) | 423 | -64 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 546 | 23 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 495 | -28 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 473 | -42 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 500 | -22 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第024组 | 547 | 68 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第035组 | 530 | 51 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第022组 | 506 | 27 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第026组 | 497 | 18 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第023组 | 480 | 1 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第025组 | 478 | -1 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第027组 | 469 | -10 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第033组 (地方专项) | 464 | -15 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第029组 | 456 | -23 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第020组 | 453 | -26 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第018组 | 448 | -31 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第034组 | 438 | -41 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第030组 (中外合作) | 437 | -42 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第021组 | 436 | -43 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第028组 | 426 | -53 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第031组 (中外合作) | 426 | -53 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第019组 | 410 | -69 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第032组 | 343 | -136 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 第045组 | 307 | -172 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 530 | 37 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第008组 (地方专项) | 514 | 21 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 496 | 3 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 496 | 3 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 474 | -19 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第009组 | 463 | -30 |
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 第044组 | 357 | -136 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 480 | 8 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 440 | -32 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 415 | -57 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 473 | -7 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 437 | -68 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 435 | -70 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 560 | 41 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 524 | 5 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 515 | -4 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 509 | -10 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 547 | 10 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 541 | 4 |
| 浙江 | - | 二段 | - | 594 | 2 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 502 | -90 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 556 | 42 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 519 | 5 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 511 | -3 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 507 | -7 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 506 | -8 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 500 | -14 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 471 | -43 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 528 | 13 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 521 | 6 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 519 | 4 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 547 | 27 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 494 | -26 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 487 | -33 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 476 | -55 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 496 | -9 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 465 | -40 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) | 459 | -46 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 539 | - |
| 山东 | - | 一段 | - | 456 | -65 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 567 | 32 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 534 | -1 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 523 | -12 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第609组 (合作项目组) | 509 | -26 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 508 | -27 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作办学组) | 500 | -35 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第610组 (合作项目组) | 430 | -105 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 552 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 542 | -10 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第608组 (合作项目组) | 535 | -17 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 525 | 9 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 512 | -4 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 470 | -46 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 539 | 3 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 512 | 36 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 469 | -7 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 467 | -9 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 464 | -12 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 463 | -13 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 436 | -40 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 413 | -63 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 506 | 3 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 496 | -7 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 508 | -26 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 508 | -26 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 503 | -31 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 500 | -34 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 477 | -57 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 526 | -31 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 518 | -39 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 486 | -9 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 472 | -23 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 441 | -54 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 424 | -71 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 309组 (中外合作) | 421 | -74 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 408 | -87 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 477 | -41 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 475 | -43 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 598 | 30 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 565 | -3 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 551 | -17 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 539 | -29 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80 (中外合作) | 519 | -49 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组81 (中外合作) | 507 | -61 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 430 | -68 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 534 | 19 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 516 | -2 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 513 | -5 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 511 | -7 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106 | 493 | -25 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 (中外合作) | 492 | -26 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 (中外合作) | 477 | -41 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 544 | 11 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 (中外合作) | 539 | 6 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 464 | -19 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 524 | 7 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 513 | 38 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 484 | 9 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 456 | -19 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 407 | -68 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 525 | 25 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 504 | 4 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 501专业组 | 451 | 10 |
综合以上这些信息,我们足以判断:北华大学是一所二本大学。
二、北华大学是公办还是民办?
北华大学是公立大学,不是民办院校。北华大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省吉林市的本科公立大学。
三、北华大学毕业生好就业吗
《北华大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2024年普通全日制应届本科预计毕业生6377人,毕业6285人,结业49人,延长修业年限41人,学校规定年限内(含休学)未完成学业2人。截至2024年8月31日,学校应届本科毕业生总体就业率达83.04%。毕业生最主要的毕业去向是企业,占55.65%。升学696人,占10.99%,其中出国(境)留学31人,占0.59%。









