华北理工大学是一本大学,是位于河北省唐山市的公立本科大学。

一、华北理工大学是一本还是二本大学?
华北理工大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
华北理工大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 华北理工大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | 2126 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | 12951 |
2、老高考招生批次:本科二批
华北理工大学在新疆仍然是实行本科二批次招生。
| 华北理工大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | 21009 |
3、新高考录取分数线:71%超特控线
小编汇总了华北理工大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。200条学校分中,共计142条数据超特控线1至86分,共计58条数据比特控线低1至93分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:华北理工大学是一本大学。2025年招生录取时,71%的学校分超过了特控线。
| 招生 省份 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2025分数 | 对比 特控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 584 | 65 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 530 | 11 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 518 | -1 |
| 天津 | - | 本科批A | 13组 | 604 | 42 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 549 | -13 |
| 天津 | - | 本科批A | 14组 (中外合作) | 546 | -16 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 540 | -22 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 538 | -24 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 536 | -26 |
| 天津 | - | 本科批A | 15组 (中外合作) | 535 | -27 |
| 天津 | - | 本科批A | 12组 | 534 | -28 |
| 天津 | - | 本科批A | 11组 | 531 | -31 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 526 | -36 |
| 天津 | - | 本科批A | 08组 | 526 | -36 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组 | 518 | -44 |
| 天津 | - | 本科批A | 16组 (中外合作) | 508 | -54 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 512 | 13 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 553 | 26 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组 | 560 | 53 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 545 | 38 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第311组 | 545 | 38 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 536 | 29 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 534 | 27 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308组 | 529 | 22 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 525 | 18 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 520 | 13 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第309组 | 520 | 13 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 511 | 4 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第310组 | 498 | -9 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 575 | 41 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 559 | 25 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 557 | 23 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 555 | 21 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 538 | 51 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 538 | 51 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 527 | 40 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 525 | 38 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 497 | 10 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 488 | 1 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 547 | 24 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 541 | 18 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 438 | -77 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 471 | -51 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 565 | 86 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 511 | 32 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 509 | 30 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 508 | 29 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 501 | 22 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 496 | 17 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 474 | -5 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 473 | -6 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 452 | -27 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 553 | 60 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 525 | 32 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 518 | 25 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 553 | 81 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 539 | 67 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 475 | 3 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 449 | -23 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 447 | -25 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 440 | -32 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 425 | -47 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 538 | 58 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 508 | 28 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 472 | -8 |
| 上海 | - | 本科批 | 04组 | 497 | -8 |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 454 | -51 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 436 | -69 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 435 | -70 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 579 | 60 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 568 | 49 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 551 | 32 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 544 | 25 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 540 | 21 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 535 | 16 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 532 | 13 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 529 | 10 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 560 | 23 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 552 | 15 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 550 | 13 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 499 | -93 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 568 | 54 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 541 | 27 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 538 | 24 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 535 | 21 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 533 | 19 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 531 | 17 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 531 | 17 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 530 | 16 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 522 | 8 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 545 | 30 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 543 | 28 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 540 | 25 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 562 | 42 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 525 | 5 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 512 | -8 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 500 | -31 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 564 | 59 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 552 | 47 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 527 | 22 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 517 | 12 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 516 | 11 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 445 | -60 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 440 | -65 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 429 | -76 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 558 | 19 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 551 | 12 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 550 | 11 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 490 | -49 |
| 山东 | - | 一段 | - | 468 | -53 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 604 | 69 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 596 | 61 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 581 | 46 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 578 | 43 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 577 | 42 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 574 | 39 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 572 | 37 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 571 | 36 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 566 | 31 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 564 | 12 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 564 | 12 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 538 | 22 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 530 | 14 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 525 | 9 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 520 | 4 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 519 | 3 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 519 | 3 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 519 | 3 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第16组 (中外合作) | 517 | 1 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 515 | -1 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 512 | -4 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组 (中外合作) | 509 | -7 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 508 | -8 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第18组 (中外合作) | 481 | -35 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 547 | 11 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 546 | 10 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 540 | 4 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 540 | 4 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 526 | -10 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 553 | 77 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 545 | 69 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 520 | 44 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 513 | 37 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 510 | 34 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 502 | 26 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 500 | 24 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 490 | 14 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组 (中外合作) | 490 | 14 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 489 | 13 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 543 | 40 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 524 | 21 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 499 | -4 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 568 | 34 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 528 | -6 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 526 | -8 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 518 | -16 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 (联合培养) | 504 | -30 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 213组 | 552 | -5 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 214组 | 536 | -21 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 (联合培养) | 521 | -36 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 556 | 61 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 518 | 23 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 511 | 16 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 510 | 15 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 467 | -28 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 545 | 27 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 536 | 18 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 614 | 46 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 578 | 10 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 563 | -5 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 554 | -14 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 515 | 17 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 528 | 13 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组108 | 585 | 67 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 | 569 | 51 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 545 | 27 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组107 | 539 | 21 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106 | 534 | 16 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 534 | 16 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 533 | 15 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 476 | -42 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 573 | 40 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 567 | 34 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 540 | 7 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 453 | -30 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 559 | 42 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 527 | 52 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 511 | 36 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 502 | 27 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 498 | 23 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 491 | 16 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 436 | -39 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 536 | 36 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | A05专业组 | 506 | 65 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 467 | 26 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y1专业组 (预科) | 448 | 7 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 503专业组 | 444 | 3 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 504专业组 | 437 | -4 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 508 | 26 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y2专业组 (预科) | 479 | -3 |
综合以上这些信息,我们足以判断:华北理工大学是一所一本大学。
二、华北理工大学是公办还是民办?
华北理工大学是公立大学,不是民办院校。华北理工大学隶属于河北省,是一所位于河北省唐山市的本科公立大学。
三、华北理工大学毕业生好就业吗
《华北理工大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2024年共有本科毕业生8264人,实际毕业人数8252人,毕业率为99.85%,学位授予率为100.00%。截至2024年8月31日,学校应届本科毕业生总体就业率达85.31%。毕业生最主要的毕业去向是企业,占49.45%。升学2116人,占25.64%,其中出国(境)留学67人,占0.95%。






