464分左右的理科大学有金陵科技学院、湖北理工学院、广西科技大学、贵州财经大学(国家专项计划)、山东交通学院、兰州理工大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:464分可以上的理科大学名单,历史类有65所,物理类有82所。

一、历史类464分左右的理科大学
历史类464分,在全国各个高考省份能上的理科大学名单不一样,请2026年历史类464分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类464分左右的理科大学有4所,包含浙江经贸职业技术学院、武汉职业技术大学、亳州职业技术学院、浙江经济职业技术学院等学校。
在山西高考,历史类464分能上的理科大学有:河北科技学院、郑州工业应用技术学院、岳阳学院、昆明理工大学津桥学院、四川交通职业技术学院等学校。
在内蒙古高考,历史类464分能上的理科大学有:武昌首义学院、江西财经大学现代经济管理学院、郑州商学院、南京航空航天大学金城学院、石家庄邮电职业技术学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 浙江经贸职业技术学院 | 464 | 73651 |
| 河北 | 武汉职业技术大学 | 464 | 73651 |
| 河北 | 亳州职业技术学院 | 464 | 73651 |
| 河北 | 浙江经济职业技术学院 | 464 | 73651 |
| 山西 | 河北科技学院第001 组 | 464 | 30406 |
| 山西 | 郑州工业应用技术学院 第001组 | 464 | 30406 |
| 山西 | 岳阳学院第001组 | 464 | 30406 |
| 山西 | 昆明理工大学津桥学院 第001组 | 464 | 30406 |
| 山西 | 四川交通职业技术学院 第001组 | 464 | 3025 |
| 山西 | 山西经贸职业学院第0 01组(高本贯通) | 464 | 3025 |
| 内蒙古 | 武昌首义学院第003 组 | 464 | 14338 |
| 内蒙古 | 江西财经大学现代经济 管理学院第001组 | 464 | 14338 |
| 内蒙古 | 郑州商学院第001组 | 464 | 14338 |
| 内蒙古 | 南京航空航天大学金城 学院第004组 | 464 | 14338 |
| 内蒙古 | 石家庄邮电职业技术学 院第011组 | 464 | 14338 |
| 内蒙古 | 重庆财经学院第001 组 | 464 | 14338 |
| 辽宁 | 西安交通大学城市学院 | 464 | 21529 |
| 辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 464 | 21529 |
| 辽宁 | 山西晋中理工学院 | 464 | 21529 |
| 吉林 | 河北工业职业技术大学 第001组 | 464 | 12242 |
| 吉林 | 新疆科技学院第002 组 | 464 | 12242 |
| 黑龙江 | 吉林工商学院第001 组 | 464 | 12852 |
| 黑龙江 | 山东工商学院第001 组 | 464 | 12852 |
| 安徽 | 河北交通职业技术学院 002组 | 464 | 50822 |
| 安徽 | 浙江机电职业技术大学 002组 | 464 | 50887 |
| 福建 | 泉州信息工程学院99 9组 | 464 | 22376 |
| 福建 | 浙江万里学院(中外合 作)999组 | 464 | 22376 |
| 江西 | 长春金融高等专科学校 第101组 | 464 | 61819 |
| 江西 | 天津交通职业学院第1 01组 | 464 | 62211 |
| 江西 | 安徽审计职业学院第1 01组 | 464 | 61695 |
| 江西 | 武汉工程职业技术学院 第101组 | 464 | 61854 |
| 江西 | 中山火炬职业技术学院 第101组 | 464 | 62106 |
| 湖北 | 华北理工大学轻工学院 第01组 | 464 | 42031 |
| 湖北 | 长沙民政职业技术学院 第01组 | 464 | 42031 |
| 湖南 | 上海杉达学院第101 组 | 464 | 43691 |
| 广东 | 广州软件学院217组 | 464 | 91502 |
| 广东 | 广州华商学院201组 | 464 | 91635 |
| 广东 | 上海中侨职业技术大学 205组 | 464 | 91061 |
| 广东 | 广州华立学院208组 | 464 | 91394 |
| 广东 | 广州商学院202组( 中外合作) | 464 | 91650 |
| 广东 | 广州工商学院201组 | 464 | 91638 |
| 广东 | 广东理工学院201组 | 464 | 91389 |
| 广东 | 东莞城市学院203组 | 464 | 91654 |
| 广东 | 深圳信息职业技术大学 517组 | 464 | 90959 |
| 广西 | 东北石油大学102组 | 464 | 27079 |
| 广西 | 许昌学院104组 | 464 | 27079 |
| 广西 | 浙江万里学院101组 | 464 | 27079 |
| 重庆 | 天津商业大学宝德学院 | 464 | 27581 |
| 四川 | 桂林理工大学专业组1 01 | 464 | 72715 |
| 四川 | 北京经济管理职业学院 专业组101 | 464 | 72715 |
| 四川 | 重庆电子科技职业大学 专业组103 | 464 | 72715 |
| 四川 | 北京信息职业技术学院 专业组101 | 464 | 72715 |
| 四川 | 重庆工业职业技术大学 专业组102 | 464 | 72715 |
| 贵州 | 贵阳信息科技学院 | 464 | 36305 |
| 贵州 | 贵州黔南经济学院 | 464 | 36475 |
| 贵州 | 湖南高速铁路职业技术 学院 | 464 | 36706 |
| 贵州 | 南昌交通学院 | 464 | 36635 |
| 贵州 | 武汉城市学院 | 464 | 36686 |
| 贵州 | 河北地质大学华信学院 | 464 | 36702 |
| 甘肃 | 淮阴工学院001专业 组 | 464 | 14358 |
| 甘肃 | 湖北汽车工业学院00 1专业组 | 464 | 14358 |
| 甘肃 | 兰州财经大学014专 业组(国家专项计划) | 464 | 14358 |
| 宁夏 | 金陵科技学院001专 业组 | 464 | 4527 |
| 宁夏 | 湖北理工学院001专 业组 | 464 | 4527 |
| 宁夏 | 广西科技大学001专 业组 | 464 | 4527 |

二、物理类464分左右的理科大学
物理类464分左右的理科大学,在全国各个高考省市一共有82所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为464分的理科大学有5所,分别是上海建桥学院、江西应用技术职业学院、吉林铁道职业技术大学、广东东软学院、天津电子信息职业技术学院等学校。
在山西高考物理类464分左右的理科大学有吉林财经大学、南京理工大学紫金学院、南阳理工学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 上海建桥学院 | 464 | 217182 |
| 河北 | 江西应用技术职业学院 | 464 | 217182 |
| 河北 | 吉林铁道职业技术大学 | 464 | 217182 |
| 河北 | 广东东软学院 | 464 | 217182 |
| 河北 | 天津电子信息职业技术 学院 | 464 | 217182 |
| 山西 | 吉林财经大学第301 组 | 464 | 88112 |
| 山西 | 南京理工大学紫金学院 第303组 | 464 | 88112 |
| 山西 | 南阳理工学院第312 组 | 464 | 88112 |
| 内蒙古 | 黑龙江工程学院第00 2组 | 464 | 40648 |
| 内蒙古 | 营口理工学院第002 组 | 464 | 40648 |
| 内蒙古 | 荆楚理工学院第001 组 | 464 | 40648 |
| 内蒙古 | 黑龙江科技大学第00 5组 | 464 | 40648 |
| 内蒙古 | 闽江学院第005组 | 464 | 40648 |
| 内蒙古 | 山西工学院第001组 | 464 | 40648 |
| 辽宁 | 河北石油职业技术大学 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 长沙学院 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 河北建筑工程学院 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 长春汽车职业技术大学 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 河南工程学院 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 吉林工商学院 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 湖南工程学院 | 464 | 74699 |
| 吉林 | 沈阳工业大学第003 组 | 464 | 36420 |
| 吉林 | 长春工业大学第007 组 | 464 | 36420 |
| 黑龙江 | 江苏海洋大学第002 组 | 464 | 44871 |
| 黑龙江 | 江苏理工学院第002 组 | 464 | 44871 |
| 江苏 | 海南比勒费尔德应用科 学大学03组 | 464 | 204991 |
| 江苏 | 泉州信息工程学院02 组 | 464 | 204991 |
| 江苏 | 南昌工学院06组 | 464 | 204991 |
| 江苏 | 河北科技学院03组 | 464 | 204991 |
| 江苏 | 华北理工大学轻工学院 03组 | 464 | 204991 |
| 江苏 | 兰州信息科技学院01 组 | 464 | 204991 |
| 江苏 | 南京信息职业技术学院 05组 | 464 | 11831 |
| 江苏 | 徐州工业职业技术学院 04组(分段培养项目 ) | 464 | 11831 |
| 江苏 | 江苏安全技术职业学院 10组(分段培养项目 ) | 464 | 11831 |
| 江苏 | 盐城工业职业技术学院 06组(分段培养项目 ) | 464 | 11831 |
| 安徽 | 福州外语外贸学院00 2组 | 464 | 187070 |
| 安徽 | 广州华商学院001组 | 464 | 186359 |
| 安徽 | 上海立达学院001组 | 464 | 187249 |
| 安徽 | 岳阳学院001组 | 464 | 186519 |
| 安徽 | 合肥城市学院001组 | 464 | 186139 |
| 福建 | 南宁学院500组 | 464 | 99902 |
| 福建 | 山东建筑大学(中外合 作)999组 | 464 | 99902 |
| 福建 | 文华学院999组 | 464 | 99902 |
| 江西 | 黄河科技学院第502 组 | 464 | 130422 |
| 江西 | 石家庄铁道大学四方学 院第502组 | 464 | 130631 |
| 江西 | 长江大学文理学院第5 01组 | 464 | 130454 |
| 江西 | 广州华立学院第504 组 | 464 | 131324 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院 第501组 | 464 | 130621 |
| 江西 | 长春职业技术大学第5 02组 | 464 | 130833 |
| 江西 | 长沙电力职业技术学院 第501组 | 464 | 131076 |
| 湖北 | 武汉学院第05组 | 464 | 118056 |
| 湖南 | 防灾科技学院第104 组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 哈尔滨商业大学第10 4组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 浙江科技大学第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 464 | 135109 |
| 湖南 | 福建商学院第102组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 中原工学院第106组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 河南工学院第101组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 湖南工学院第105组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学南国 商学院第104组 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 湖南工业大学第U24 组(楚怡工匠) | 464 | 135109 |
| 广东 | 广州软件学院207组 (校企联合培养) | 464 | 229534 |
| 广东 | 西安建筑科技大学华清 学院202组 | 464 | 228623 |
| 广东 | 长沙航空职业技术学院 506组 | 464 | 229987 |
| 广东 | 广东环境保护工程职业 学院504组(协同培 养) | 464 | 228809 |
| 广西 | 沈阳理工大学103组 | 464 | 83450 |
| 广西 | 大连工业大学322组 (中外合作) | 464 | 83450 |
| 广西 | 浙江万里学院103组 | 464 | 83450 |
| 广西 | 太原工业学院105组 | 464 | 83450 |
| 广西 | 贵州理工学院104组 | 464 | 83450 |
| 重庆 | 郑州电力高等专科学校 | 464 | 83738 |
| 四川 | 重庆电子科技职业大学 专业组104 | 464 | 176107 |
| 四川 | 四川工程职业技术大学 专业组102 | 464 | 176107 |
| 四川 | 青岛城市学院专业组1 03 | 464 | 176107 |
| 四川 | 南京理工大学泰州科技 学院专业组101 | 464 | 176107 |
| 四川 | 武汉城市学院专业组1 02 | 464 | 176107 |
| 四川 | 山东工程职业技术大学 专业组102 | 464 | 176107 |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组101 | 464 | 176107 |
| 贵州 | 南京工业职业技术大学 | 464 | 83223 |
| 贵州 | 大连工业大学(中外合 作) | 464 | 83259 |
| 贵州 | 贵州财经大学(国家专 项计划) | 464 | 82847 |
| 甘肃 | 山东交通学院002专 业组 | 464 | 45138 |
| 甘肃 | 兰州理工大学012专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 464 | 45138 |





