459分左右的二本公办大学有陇东学院、甘肃民族师范学院、川北医学院、中国劳动关系学院、成都工业学院、甘肃医学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:459分可以上的二本公办大学名单,历史类有31所,物理类有75所。

一、历史类459分左右的二本公办大学
历史类459分,在全国各个高考省份能上的二本公办大学名单不一样,请2026年历史类459分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在山西高考历史类459分左右的二本公办大学有1所,包含金华职业技术大学等学校。
在吉林高考,历史类459分能上的二本公办大学有:吉林艺术学院、海南热带海洋学院等学校。
在黑龙江高考,历史类459分能上的二本公办大学有:牡丹江师范学院、哈尔滨金融学院、宜春学院、湖南文理学院、湖南城市学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 金华职业技术大学第0 02组 | 459 | 3025 |
| 吉林 | 吉林艺术学院第002 组 | 459 | 12791 |
| 吉林 | 海南热带海洋学院第0 01组 | 459 | 12791 |
| 黑龙江 | 牡丹江师范学院第02 0组 | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 哈尔滨金融学院第00 1组 | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 宜春学院第001组 | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 湖南文理学院第001 组 | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 湖南城市学院第001 组 | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 西安医学院第001组 | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 新疆政法学院第001 组 | 459 | 13559 |
| 福建 | 桂林旅游学院(中外合 作)999组 | 459 | 23453 |
| 福建 | 河北金融学院(中外合 作)999组 | 459 | 23453 |
| 江西 | 南宁职业技术大学第1 02组 | 459 | 65401 |
| 江西 | 抚州医药学院第102 组 | 459 | 65221 |
| 湖南 | 重庆电子科技职业大学 第102组 | 459 | 46267 |
| 广东 | 深圳职业技术大学52 7组 | 459 | 96249 |
| 广东 | 深圳信息职业技术大学 520组 | 459 | 96796 |
| 广西 | 济宁学院111组 | 459 | 28819 |
| 广西 | 百色学院916组(精 准专项) | 459 | 28819 |
| 广西 | 咸阳师范学院101组 | 459 | 28819 |
| 广西 | 吉林警察学院101组 | 459 | 28819 |
| 广西 | 呼和浩特民族学院10 1组 | 459 | 28819 |
| 贵州 | 邢台医学院 | 459 | 38476 |
| 贵州 | 民政职业大学 | 459 | 38595 |
| 甘肃 | 黑龙江工业学院002 专业组 | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 信阳农林学院001专 业组 | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 肇庆学院001专业组 | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 广西警察学院001专 业组 | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 陇东学院005专业组 | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院00 3专业组 | 459 | 15360 |
| 宁夏 | 川北医学院001专业 组 | 459 | 4830 |

二、物理类459分左右的二本公办大学
物理类459分左右的二本公办大学,在全国各个高考省市一共有75所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为459分的二本公办大学有2所,分别是河北金融学院(爱尔兰校区)、太原学院(边防军人子女预科班)等学校。
在山西高考物理类459分左右的二本公办大学有龙岩学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学院、广西民族师范学院、保山学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 河北金融学院(爱尔兰 校区) | 459 | 224230 |
| 河北 | 太原学院(边防军人子 女预科班) | 459 | 224230 |
| 山西 | 龙岩学院第303组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 商丘师范学院第301 组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 郑州航空工业管理学院 第302组(合作办学 ) | 459 | 92077 |
| 山西 | 广西民族师范学院第3 02组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 保山学院第301组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 红河学院第301组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 兰州文理学院第302 组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 陇南师范学院第301 组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 山西能源学院第303 组 | 459 | 92077 |
| 内蒙古 | 菏泽学院第002组 | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 岭南师范学院第006 组 | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 山东工商学院第003 组 | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 河南财政金融学院第0 02组 | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 赤峰学院第063组 | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 河南工程学院第002 组 | 459 | 42207 |
| 辽宁 | 吉林农业科技学院 | 459 | 77204 |
| 辽宁 | 武夷学院 | 459 | 77204 |
| 辽宁 | 曲靖师范学院 | 459 | 77204 |
| 辽宁 | 辽宁科技学院 | 459 | 77204 |
| 辽宁 | 河北民族师范学院 | 459 | 77204 |
| 吉林 | 营口理工学院第002 组 | 459 | 37904 |
| 黑龙江 | 天津农学院第001组 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 华北科技学院第002 组 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 防灾科技学院第007 组 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 唐山师范学院第003 组 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 潍坊学院第003组 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 南阳理工学院第009 组 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 郑州师范学院第002 组 | 459 | 46685 |
| 江苏 | 苏州职业技术大学05 组 | 459 | 15837 |
| 福建 | 桂林旅游学院(中外合 作)500组 | 459 | 104060 |
| 江西 | 呼伦贝尔学院第501 组 | 459 | 137105 |
| 湖南 | 河北建筑工程学院第1 02组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 河北金融学院第106 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 太原工业学院第104 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 忻州师范学院第113 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 上饶师范学院第108 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 南阳师范学院第105 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 汉江师范学院第103 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 衡阳师范学院第124 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 怀化学院第112组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 湘南学院第113组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 桂林师范学院第103 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 贺州学院第105组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 绵阳师范学院第109 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 普洱学院第102组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 昭通学院第102组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 商洛学院第207组( 中外合作办学或国际项 目) | 459 | 141751 |
| 湖南 | 河西学院第102组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 新疆科技学院第107 组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 吉林艺术学院第Y26 组(艺术专业) | 459 | 141751 |
| 广西 | 鞍山师范学院151组 | 459 | 87740 |
| 广西 | 盐城师范学院102组 | 459 | 87740 |
| 广西 | 黄冈师范学院103组 | 459 | 87740 |
| 广西 | 嘉应学院152组 | 459 | 87740 |
| 广西 | 衢州学院102组 | 459 | 87740 |
| 广西 | 广西财经学院112组 | 459 | 87740 |
| 广西 | 浙江药科职业大学10 2组 | 459 | 87740 |
| 贵州 | 淮南师范学院 | 459 | 87674 |
| 贵州 | 亳州学院 | 459 | 87529 |
| 甘肃 | 河北工业职业技术大学 006专业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 太原师范学院009专 业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 金陵科技学院002专 业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 绍兴理工学院002专 业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 嘉兴南湖学院002专 业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 福建商学院003专业 组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 新余学院006专业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 湖北经济学院003专 业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 长沙学院005专业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 桂林旅游学院002专 业组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 长江师范学院003专 业组 | 459 | 47742 |
| 宁夏 | 中国劳动关系学院50 2专业组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 成都工业学院504专 业组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 甘肃医学院501专业 组 | 459 | 12834 |





