2025年天津商业大学录取分数线因省而异,比如:天津市535分,山东省517分。下面为大家整理了天津商业大学2025年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、天津商业大学2025年录取分数线
1、天津市内
2025年天津商业大学本科批A段最低录取分数线:535分。
根据2025年天津高考招生计划可知:
天津商业大学本科批A段招生专业有38个,其中招生人数最多的5个专业是:经济学类(138人)、工商管理类(70人)、财务管理(中外合作办学)(46人)、能源与动力工程(44人)、法学(40人)。
| 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 本科批A段 | 535 | 508 | 504 |
上表是天津商业大学近年在天津市本科批A段的录取分数线汇总!

2、天津市外
从山东一段投档线来看,2025年天津商业大学最低录取分数线是517分,收分最低的专业是宝石及材料工艺学。学校有14个专业在山东一段招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:586分,位次36411
(2)会计学:585分,位次36716
(3)经济学类:571分,位次52569
(4)工商管理类:560分,位次67204
(5)经济统计学:557分,位次71187
(6)机械设计制造及其自动化:554分,位次74990
(7)智能科学与技术:552分,位次78812
(8)翻译:552分,位次79631
(9)新能源科学与工程:550分,位次81654
(10)财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯特大学合作):545分,位次91082
下面是天津商业大学2025年录取分数线一览表,2026届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 (中外合办) | 518 | 32675 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 565 | 16482 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 82490 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 557 | 7122 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 556 | 7292 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 (合作办学) | 554 | 7669 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 545 | 9377 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 542 | 34022 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 538 | 36196 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 (合作办学) | 533 | 39021 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 512 | 52162 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 531 | 40170 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组 | 527 | 42482 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 511 | 52818 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 533 | 6310 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 566 | 3558 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第100组 | 535 | 6134 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 508 | 27496 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 523 | 23287 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 559 | 14268 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 547 | 17092 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 528 | 10164 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 545 | 35036 | |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 557 | 3359 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 522 | 20714 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 528 | 19267 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 541 | 4109 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 502 | 31495 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 505 | 30478 |
| 上海 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 462 | 35017 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 565 | 17140 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 547 | 96973 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 545 | 99722 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 547 | 96973 |
| 浙江 | 一段 | 524 | 143688 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 542 | 16499 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 550 | 13931 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 540 | 80956 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 536 | 85648 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 532 | 90657 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 534 | 88328 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 530 | 9584 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 541 | 40511 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 529 | 48168 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 553 | 11493 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 555 | 10848 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 500 | 83971 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 515 | 66467 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 536 | 45845 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 504 | 78922 |
| 山东 | 一段 | 517 | 146200 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 561 | 10797 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 557 | 11848 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 523 | 66664 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 522 | 67533 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 535 | 14799 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 526 | 17578 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 500 | 90705 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 501 | 89625 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 488 | 104648 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 523 | 67295 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 209组 | 547 | 25624 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 546 | 26221 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 211组 | 545 | 26854 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 210组 | 544 | 27293 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 (中外合作) | 529 | 113723 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 514 | 139239 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 529 | 113465 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 518 | 132703 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 312组 (中外合作) | 502 | 15878 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 504 | 15373 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 466 | 81799 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 354组 (中外合作) | 468 | 80131 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 485 | 66327 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 582 | 15806 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 516 | 13908 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 507 | 57604 | |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组103 | 531 | 29369 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 554 | 18375 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组104 (中外合作) | 553 | 18797 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 551 | 19685 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组105 | 533 | 84680 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 531 | 87075 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 438 | 207063 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104 (中外合作) | 521 | 99505 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组106 | 438 | 207063 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 466 | 173494 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 503 | 20430 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 454 | 92879 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 514 | 6358 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 (国家专项) | 527 | 4914 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 489 | 33293 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 468 | 43097 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 502 | 27864 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 (国家专项) | 500 | 28644 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 500 | 2504 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 463 | 12162 |
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 465 | 3419 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 436 | 16186 |




