2025年北京外国语大学录取分数线因省而异,比如:北京市619分,山东省596分。下面为大家整理了北京外国语大学2025年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、北京外国语大学2025年录取分数线
1、北京市内
2025年北京外国语大学本科批最低录取分数线:619分。
根据2025年北京高考招生计划可知:
北京外国语大学本科提前批A招生专业有30个,其中招生人数最多的5个专业是:朝鲜语(朝鲜半岛研究)(2人)、德语(2人)、法语(2人)、马达加斯加语(法语)(2人)、西班牙语(2人)。
北京外国语大学本科批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(7人)、外交学(中外合作办学)(7人)、外交学(6人)、翻译(外交外事高级翻译)(6人)、法学(5人)。
| 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 619 | 628 | 627 |
上表是北京外国语大学近年在北京市本科批的录取分数线汇总!

2、北京市外
从山东一段投档线来看,2025年北京外国语大学最低录取分数线是596分。学校有17个专业在山东一段招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养):643分,位次5149
(2)翻译(外交外事高级翻译):640分,位次5885
(3)英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才):639分,位次6114
(4)法学:633分,位次7803
(5)英语:631分,位次8436
(6)英语(中央财经大学金融学专业联合培养):631分,位次8530
(7)外交学:630分,位次8938
(8)德语(双学位)(德语+大数据管理与应用双学位):628分,位次9608
(9)法语:627分,位次10009
(10)汉语言文学:626分,位次10414
下面是北京外国语大学2025年录取分数线一览表,2026届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 (中外合作) | 630 | 6564 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 644 | 4287 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 632 | 6207 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 630 | 1523 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 615 | 16934 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 613 | 1127 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 (国家专项) | 573 | 4750 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 613 | 1127 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 604 | 9341 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 (国家专项) | 588 | 14075 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 626 | 613 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 611 | 1102 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 631 | 480 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 625 | 3111 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 610 | 4935 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 605 | 1699 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 15902 | |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 618 | 657 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 611 | 848 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 577 | 9138 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 609 | 580 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 603 | 739 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 605 | 5206 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (国家专项) | 571 | 11598 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 601 | 5843 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 566 | 6814 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 566 | 6814 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 626 | 1599 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 610 | 3741 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 618 | 2510 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 (中外合作) | 584 | 50891 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 622 | 17706 |
| 浙江 | 一段 | 647 | 12335 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 619 | 1388 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 619 | 1441 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 603 | 2941 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 617 | 16593 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 607 | 1317 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 605 | 1435 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 609 | 9900 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 619 | 7186 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 613 | 8716 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 (中外合作) | 601 | 2094 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 609 | 1435 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 595 | 2749 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第162组 (国家专项) | 603 | 1930 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 609 | 1391 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 599 | 9063 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 577 | 18172 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 595 | 10496 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 614 | 5018 |
| 山东 | 一段 | 596 | 27811 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 615 | 1644 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组 (国家专项) | 604 | 2690 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 604 | 2690 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 610 | 2070 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 599 | 14688 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 (国家专项) | 581 | 23725 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 (国家专项) | 601 | 13848 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 (国家专项) | 596 | 16067 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 600 | 14274 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 (中外合作) | 586 | 20901 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 615 | 1199 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 592 | 3235 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 607 | 1749 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 609 | 1578 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 604 | 1985 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 624 | 697 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 613 | 10797 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项) | 606 | 13439 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 619 | 8897 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第213组 (中外合作) | 596 | 17619 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 594 | 18532 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 598 | 16754 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 618 | 9205 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 623 | 7713 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 213组 (中外合作) | 606 | 3906 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 211组 | 617 | 2308 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 616 | 2425 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 (中外合作) | 591 | 33701 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 606 | 22604 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 619 | 14755 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 615 | 16825 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 551组 (国家专项) | 572 | 3376 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 598 | 1355 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) | 593 | 1677 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 597 | 1418 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 597 | 6934 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 552组 (国家专项) | 562 | 18858 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 585 | 10232 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 592 | 8167 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 679 | 2839 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 691 | 2186 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 699 | 1809 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 773 | 247 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 604 | 1346 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 603 | 10859 | |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组103 (中外合作) | 610 | 3048 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 624 | 1460 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 626 | 1301 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 620 | 12979 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 624 | 11304 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 608 | 1647 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 588 | 9976 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 005组 (国家专项) | 561 | 2200 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 003组 | 583 | 1155 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 902组 (预科) (少数民族) | 574 | 1528 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 004组 | 595 | 775 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 007组 | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 901组 (预科) (少数民族) | 553 | 11411 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 008组 (国家专项) | 526 | 19010 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 009组 (国家专项) | 578 | 6392 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 | 574 | 7097 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 0y3专业组 (预科) | 563 | 568 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 548 | 888 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 0A2专业组 (国家专项) | 530 | 1384 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 558 | 2263 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 0A2专业组 (国家专项) | 506 | 6482 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 0y3专业组 (预科) | 518 | 5219 |
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 553 | 600 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 549 | 4084 |





