回看南京工程学院2025年录取分数线,历史组最低分是467分、物理组最低分是451分,在3+3新高考省份的最低分是452分。

据南京工程学院公布的各省最低录取线显示,其分数线存在省际差异。故2026届考生参考时,须着重查询南京工程学院历年面向本省的录取信息。
一、2025年南京工程学院录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,南京工程学院收分最低的01组,选科要求是“物化”,2025年最低分是564分。
再看南京工程学院在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“不限”,2025年最低分是552分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2025年最低分是600分。
小编要提醒大家的是,南京工程学院不同选科组合对应的最低分不同。2026届高考生在报考南京工程学院时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是南京工程学院,则可以结合南京工程学院各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附南京工程学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 564 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 600 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 552 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 471 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 470 |
| 上海 | 本科批 | 04组(中外 合作) | 物化 | 462 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 452 |
| 浙江 | 一段 | - | 512 | |
| 山东 | 一段 | - | 475 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 616 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 616 |
看上表可知,南京工程学院在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是452分。

二、2025年南京工程学院录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比南京工程学院2025年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在河北高考历史组的最低分是561分,物理组的最低分是511分。南京工程学院在河北录取时,物理组的分数线要比历史组的低50分。再看招生专业,南京工程学院历史组可报专业包含国际经济与贸易、社会工作、市场营销、会计学、物流管理等专业,南京工程学院物理组可报专业包含机械类、车辆工程、测控技术与仪器、材料类、能源动力类、电气工程及其自动化等专业。
再看江西高考,南京工程学院历史组的最低分是559分,物理组的最低分是540分。物理组的分数线要比历史组低19分。
1、历史组
南京工程学院在历史组2025年的最低分是467分,对应的高考省份是宁夏。
附南京工程学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 561 | |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 559 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 557 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 557 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 556 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组101 | 不限 | 550 |
| 山西 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 550 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 548 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 543 | |
| 江苏 | 本科批 | 02组(联合 培养项目) | 不限 | 543 |
| 内蒙古 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 538 |
| 吉林 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 537 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:99 9 | 不限 | 536 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 528 |
| 重庆 | 本科批 | - | 515 | |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 514 |
| 贵州 | 本科批 | - | 512 | |
| 甘肃 | 本科批C段 | 001组 | 不限 | 484 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 479 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 001专业组 | 不限 | 467 |
2、物理组
南京工程学院在物理组2025年的最低分是451分,对应的高考省份是宁夏。
附南京工程学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 07组(中外 合作) | 化 | 600 |
| 安徽 | 本科批 | 051组(中 外合作) | 化 | 599 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化 | 592 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 589 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:50 0 | 化 | 577 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 572 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组102 | 化 | 563 |
| 山西 | 本科批 | 第302组 | 化 | 558 |
| 吉林 | 本科批 | 第003组 | 化 | 556 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 553 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 552 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 549 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 548 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 546 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化 | 544 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:99 9 | 不限 | 543 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 540 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 539 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 第001组 | 化 | 539 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 539 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 化 | 538 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组101 | 不限 | 535 |
| 江苏 | 本科批 | 04组(联合 培养项目) | 不限 | 535 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 002组 | 化 | 529 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 化 | 526 |
| 山西 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 524 |
| 安徽 | 本科批 | 003组(中 外合作) | 化 | 523 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 519 |
| 重庆 | 本科批 | - | 512 | |
| 河北 | 本科批 | - | 511 | |
| 江苏 | 本科批 | 06组(联合 培养项目) | 化 | 501 |
| 江苏 | 本科批 | 08组(中外 合作) | 化 | 489 |
| 贵州 | 本科批 | - | 481 | |
| 宁夏 | 本科批B段 | 502专业组 | 化 | 477 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 001专业组 | 不限 | 451 |



